(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

LEI Nº 1.636, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.

Altera disposições do Decreto Lei nº 66, de 27 de abril de 1979 (CTE).

Publicada no Diário Oficial nº 4.188, de 28 de dezembro de 1995, páginas 1 a 3.
Revogada pela Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, faço saber que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Capítulo II, arts. 142 a 149, do Decreto Lei nº. 66, de 27
de abril de 1979, passam a viger com a seguinte redação:

"CAPITULO II
DAS TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS

SEÇAO I
DA INCIDENCIA

Art. 142 A taxa de Serviços Estaduais incide sobre:

I - atividades típicas e especiais de órgãos do Estado, no sentido de
licenciamento e controle de atos e documentos que interessem à
coletividade (serviços públicos);

II - atividades praticadas por pessoas físicas ou jurídicas,
controladas por órgãos ou autoridades estaduais, visando à
preservação da segurança pública e da garantia oferecida ao direito
de propriedade (poder de polícia).

SEÇAO II
DAS ISENÇOES

Art. 143 - São isentos da Taxa de Serviços Estaduais os atos e
documentos relativos:

I - às finalidades escolares, militares e eleitorais;

II à vida funcional dos servidores do Estado;

III - aos interesses de entidades de assistência social, de
beneficência, de educação ou de cultura, devidamente reconhecidas,
observados os requisitos previstos em regulamento;

IV - aos antecedentes políticos para fins de emprego ou profissão;

V - à situação e residência de viúvas e pensionistas da previdência
social, que perante esta devam produzir tal prova;

VI - à inscrição de candidatos, em concursos públicos de seleção de
pessioal para provimento de cargos públicos federais, estaduais e
municipais, quando o candidato provar, mediante atestado policial,
insuficiência de recursos;

VII - aos interesses da União, Estados, Municípios e demais pessoas
jurídicas de direito público interno;

IX - a pedidos de alvarás para levantamento de salários e proventos
de aposentadorias, ou de valores não excedentes de vinte UFERMS.

SEÇAO III
DA ALIQUOTA E DA BASE DE CALCULO

Art. 144 A Taxa de Serviços Estaduais tem por base de cálculo o valor
da Unidade Fiscal Estadual de Referência do Estado de Mato Grosso do
Sul - UFERMS - prevista na legislação própria e será cobrada de
acordo com os coeficientes multiplicadores constantes na Tabela anexa
ao presente Código.

Parágrafo único - Nos casos em que a taxa seja exigida anualmente
será calculada proporcionalmente aos meses restantes, quando o início
da atividade tributável não coincidir com o do ano civil,
incluindo-se, todavia, o mês em que começou a ser exercida.

SEÇAO IV
DOS CONTRIBUINTES

Art. 145 Contribuinte da Taxa de Serviços Estaduais é a pessoa física
ou jurídica que venha a se beneficiar de quaisquer das atividades ou
serviços previstos e enumerados na Tabela anexa ao presente Código ou
que venha a exercer uma ou mais atividades que, pela sua natureza, se
enquadrem no itens naquele alencados.

SEÇAO V
DA FORMA DE PAGAMENTO

Art. 146 A Taxa de Serviços Estaduais será recolhida em
estabelecimento bancário autorizado ou repartição arrecadadora,
mediante documento de arrecadação específico.

SEÇAO VI
DOS PRAZOS DE PAGAMENTO

Art. 147 A Taxa de Serviços Estaduais será exigida:

I - de ordinário, antes da prática do ato ou da assinatura do
documento a ela sujeito;

II - quando a cobrança for anual, até 31 de março do respectivo
exercício, ou antes do início da atividade da pessoa interessada.

SEÇAO VII
DA FISCALIZAÇAO

Art. 148 A exigência e a fiscalização da Taxa de Serviços Estaduais,
na forma do Regulamento e sob pena de responsabilidade solidária,
competem:

I - aos funcionários da Fazenda Estadual, genericamente;

II - às demais autoridades policiais e administrativas.

SEÇAO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 149 A falta de pagamento da Taxa de Serviços Estaduais, assim
como seu pagamento insuficiente ou intempestivo, acarretará a
aplicação das seguintes penalidades, calculadas sobre o valor da taxa
devida:

I - havendo espontaneidade no recolhimento do principal e acessórios:

a) três por cento, se efetuado dentro de quinze dias;

b) sete por cento, se efetuado depois de quinze e até trinta dias;

c) quinze por cento, se efetuado depois de trinta e até sessenta
dias;

d) vinte e cinco por cento, se efetuado depois de sessenta e até
noventa dias;

e) mais três por cento ao mês, quando o atraso for superior a noventa
dias.

II - havendo ação fiscal, cem por cento sobre o valor da taxa,
observadas as seguintes reduções:

a) à metade de seu valor, quando o recolhimento ocorrer dentro de
trinta dias, a contar da data de recebimento da notificação;

b) setenta por cento de seu valor, quando decorrido mais de trinta
dias do recebimento da notificação, e o recolhimento se fizer dentro
do prazo de recursos ao Conselho de Recursos Fiscais, se não revelo
notificado.

Parágrafo único. Os prazos a que se refere o inciso I, contam-se a
partir das datas para o recolhimento tempestivo".

Art. 2º Permanecem inalteradas outras disposições de leis que versem
sobre outras taxas específicas, inclusive as Taxas Judiciárias,
devidas ao Estado de Mato Grosso do Sul.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Campo Grande, 27 de dezembro de 1995




LEI Nº. 1.636, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.


"Altera disposições do Decreto Lei nº. 66, de 27 de abril de 1979
(CTE)".

************ CONTINUAÇAO ******************

TABELA DE TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS
(Coeficiente multiplicável pelo valor da UFERMS)


+-----------------------------------------------------------------
| ITEM | ESPECIFICAÇAO DO FATO GERADOR |COEFIC.|
|-------|------------------------------------------------|-------|
| | DOS ATOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA CI-| |
| | VIL | |
|01.00 | ALVARA PARA: | |
| | Bailes públicos, com cobrança de ingressos: | |
| | Clubes, Boates e Danceterias de 1ª Categoria | |
|01.01 | - por Baile Comum | 10 |
|01.02 | - por Baile Carnavalesco, Junino ou do Havaí | 20 |
| | Clubes, Boates e Danceterias de 2ª Categoria | |
|01.03 | - por Baile Comum | 06 |
|01.04 | - por Baile Carnavalesco, Junino ou do Havaí | 10 |
| | Clubes Sócio-Recreativo e Sociedade Privada | |
| |(anual) | |
|01.05 | - 1ª Categoria | 60 |
|01.06 | - 2ª Categoria | 50 |
| | Boates, Danceterias e Similares (mensal) | |
|01.07 | - 1ª Categoria | 20 |
|01.08 | - 2ª Categoria | 15 |
|02.00 | Casa de Saúna, Massagem ou Similar (mensal) | 10 |
|03.00 | Cinemas, Auto-cine e Drive-in (mensal) | 20 |
|04.00 | Circos, Concertos, Receitas e Outros Espetácu- | |
| |los Teatrais (diário) | 05 |
|05.00 | Shows com Artistas de Fama Nacional (diário) | 50 |
|06.00 | Parques ou Stand de Diversões de Grandes Compa | |
| |nhias (diário, por aparelho) | 01 |
|07.00 | Espetáculos de Luta Livre, box ou Artes Mar | |
| |ciais, com cobrança de ingresso (por espetáculo)| 20 |
|08.00 | Casas de Jogos, com cobrança por partida (men- | |
| |sal) : | |
|08.01 | - Bingos | 60 |
|08.02 | - Diversões Eletrônicas (por máquina) | 03 |
|08.03 | - Bilhares e Congêneres (por mesa) | 02 |
|08.04 | - Jogos de Carteado Lícito, em sociedade legi- | |
| |timamente constituída (mensal) | 20 |
|09.00 | Bares, Lanchonetes e Similares (mensal): | |
|09.01 | - 1ª Categoria, em área nobre ou central | 10 |
|09.02 | - 2ª Categoria e periférica | 05 |
|10.00 | Restaurantes e Similares (mensal): | |
|10.01 | - 1ª Categoria | 20 |
|10.02 | - 2ª Categoria | 10 |
| | | |
|11.00 | Hotéis, Pensões e similares (mensal): | |
|11.01 | - Média de valor das diárias até 5 UFERMS | 10 |
|11.02 | - Média de valor das diárias até 10 UFERMS | 15 |
|11.03 | - Média de valor das diárias, acima de 10UFERMS| 20 |
| | | |
|12.00 | Motéis e Similares (mensal): | |
|12.01 | - Preço mínimo cobrado por hospedagem, até 5 | |
| |UFERMS | 10 |
|12.02 | - Preço mínimo cobrado por hospedagem, até 10 | |
| |UFERMS | 20 |
|12.03 | - Preço mínimo cobrado por hospedagem, acima de| |
| |10 UFERMS | 30 |
| | | |
|13.00 | VISTORIA DE: | |
|13.01 | - Estabelecimentos que comercializem armas e| |
| |munições (anual) | 60 |
|13.02 | - Estabelecimentos ou Empresas que comerciali-| |
| |zem ou façam uso de fogos, explosivos ou inflamá| |
| |veis (anual) | 60 |
| | | |
|14.00 | DOCUMENTOS DIVERSOS | |
|14.01 | - Blaster - Habilitação para exercer a profis-| |
| |são de encarregado técnico de fogos e de explosi| |
| |vos (anual) | 20 |
|14.02 | - Registro de Armas, para defesa pessoal, caça| |
| |ou tiro ao alvo | 05 |
|14.03 | - Licença para Porte de Armas de Defesa Pessoal| |
| |(anual) | 20 |
|14.04 | - Transferência de Registro de Arma de Fogo | 05 |
|14.05 | - Guia de Trânsito de Arma de Caça ou de Tiro| |
| |ao Alvo | 04 |
|14.06 | - Segunda via de Porte ou Registro de Arma | 10 |
|14.07 | - Boletim de Ocorrência Policial Civil | 01 |
| | | |
|15.00 | CREDENCIAMENTO | |
| | Empresas de vigilância Bancária ou orgânica | |
| |(anual): | |
|15.01 | - Credenciamento | 50 |
|15.02 | - Registro obrigatório por vigilante | 05 |
| | | |
| | Empresas de segurança armada, desarmada e de| |
| |transporte de valores (anual): | |
|15.03 | - Credenciamento | 60 |
|15.04 | - Registro obrigatório por homem | 05 |
|15.05 | - Registro por veículo | 05 |
|15.06 | - para Curso na Academia de Polícia SSP/MS, de| |
| |habilitação técnica para manuseio de arma de fo-| |
| |go | 40 |
|15.07 | - de empresas que ministrem curso de formação| |
| |de vigilantes (anual) | 50 |
| | | |
+-----------------------------------------------------------------
| | | |
| | DOS ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADO- | |
| | RIA GERAL DE PERICIAS | |
| | | |
|16.00 | Atestados | 01 |
|17.00 | 2ª Via da Carteira de Identidade | 05 |
|18.00 | Certidões ou retificações de qualquer espécie | 01 |
| | | |
|19.00 | COPIAS: | |
|19.01 | - de laudos periciais dos institutos de crimina| |
| |lística e médico legal, exceto as fotografias e| |
| |diagramas | 02 |
| | - fotostáticas de documentos, exceto laudos,| |
| |por folha | 02 |
| | | |
|20.00 | FOTOGRAFIAS: | |
|20.01 | - fotografias e legendas, autenticadas, até o| |
| |tamanho 9x12 por via | 01 |
|20.02 | - ampliações fotográficas, até o tamanho 30x40,| |
| |por via | 02 |
| | | |
|21.00 | Utilização para embalsamento, das dependências| |
| |dos institutos: | |
|21.01 | - com evisceração | 10 |
|21.02 | - sem evisceração | 08 |
| | | |
+-----------------------------------------------------------------
| | | |
| | DOS ATOS REALTIVOS AOS SERVIÇOS DO CORPO DE | |
| | BOMBEIROS MILITAR | |
| | | |
|22.00 | ALVARA E VISTORIA (ANUAL) PARA: | |
| | Estabelecimento industriais e comerciais que ex| |
| |ploram, como ramo principal ou não, gasolina, al| |
| |cool, gás, benzina, óleo, querosene, cera, explo| |
| |sivos, munições, tintas, vernizes, plásticos, ce| |
| |lulóides, nitrocelulóides, breu, nylon, produtos| |
| |químicos, produtos petroquímicos e outros que te| |
| |nham grau de inflamabilidade idêntico, com área| |
| |utilizada de: | |
| | | |
|21.01 | - até 30 m2 | 02 |
|22.02 | - de 31 a 100 m2 | 04 |
|22.03 | - de 101 a 500 m2 | 06 |
|22.04 | - de 501 a 2000 m2 | 08 |
|22.05 | - de 2001 a 5000 m2 | 10 |
|22.06 | - acima de 5000 m2 | 15 |
| | | |
| | Estabelecimentos industriais, comerciais que ex| |
| |ploram, como ramo principal ou não, papel, teci-| |
| |dos em geral, algodão, estopas, couros, madei-| |
| |ras, produtos farmacêuticos, borrachas e outros| |
| |produtos que tenham grau de inflamabilidade idên| |
| |tico, com área utilizada de: | |
| | | |
|21.07 | - até 30 m2 | 01 |
|22.08 | - de 31 a 100 m2 | 02 |
|22.09 | - de 101 a 500 m2 | 04 |
|22.10 | - de 501 a 2000 m2 | 06 |
|22.11 | - de 2001 a 5000 m2 | 08 |
|22.12 | - acima de 5000 m2 | 10 |
| | | |
| | Estabelecimentos industriais, comerciais, bancá| |
| |rios, mistos de diversos, hóteis, motéis, escri-| |
| |tórios de profissionais liberais, hospitais, ofi| |
| |cinas, garagens, estabelecimentos de veículos,| |
| |estaleiros e outros que exploram atividades não| |
| |previstas nos itens 22.01 a 22.12, com área uti-| |
| |lizada de : | |
| | | |
|21.13 | - até 30 m2 | 01 |
|22.14 | - de 31 a 100 m2 | 01 |
|22.15 | - de 101 a 500 m2 | 02 |
|22.16 | - de 501 a 2000 m2 | 04 |
|22.17 | - de 2001 a 5000 m2 | 06 |
|22.18 | - acima de 5000 m2 | 08 |
| | | |
| | Prédios multifamiliares cadastrados nas Prefei-| |
| |turas onde hajam serviços de prevenção contra in| |
| |cêndio: | |
| | | |




LEI Nº. 1.636, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.


"Altera disposições do Decreto Lei nº. 66, de 27 de abril de 1979
(CTE)".

************ CONTINUAÇAO ******************



+-----------------------------------------------------------------
| ITEM | ESPECIFICAÇAO DO FATO GERADOR |COEFIC.|
|-------|------------------------------------------------|-------|
| | - até quatro pavimentos, com área utiliza de: | |
|22.19 | - até 500 m2 | 02 |
|22.20 | - 501 a 1000 m2 | 04 |
| | | |
| | - de cinco a oito pavimentos, com área utiliza-| |
| |da de : | |
|22.21 | até 1000 m2 | 06 |
|22.22 | de 1001 a 2000 m2 | 08 |
|22.23 | acima de 2000 m2 | 10 |
| | | |
| | - acima de oito pavimentos, com área utilizada| |
| |de: | |
|22.25 | até 1000 m2 | 08 |
|22.26 | de 1001 a 2000 m2 | 10 |
|22.27 | acima de 2000 m2 | 12 |
| | | |
| | Prédios comerciais ou mistos, cadastrados nas| |
| |Prefeituras Municipais onde hajam serviços de| |
| |prevenção contra incêndio: | |
| | | |
| | até quatro pavimentos, com área utilizada de: | |
|22.28 | até 500 m2 | 04 |
|22.29 | 501 a 1000 m2 | 08 |
|22.30 | acima de 1000 m2 | 12 |
| | | |
| | de cinco a oito pavimentos, com área utilizada | |
| | de: | |
|22.31 | até 1000 m2 | 10 |
|22.32 | de 1001 a 2000 m2 | 15 |
|22.33 | acima de 2000 m2 | 20 |
| | | |
| | acima de oito pavimentos com área utilizada de:| |
|22.34 | até 1000 m2 | 15 |
|22.35 | de 1001 a 2000 m2 | 20 |
|22.36 | acima de 2000 m2 | 25 |
| | | |
|22.37 | Veículos que transportem produtos inflamáveis | 1,5 |
| | ou explosivos | |
| | Estabelecimentos com atividades inerentes à | |
| |distribuição, armazenamento, comercialização e | |
| |utilização de gás liquefeito de petróleo (GLP): | |
| | | |
|22.38 | até 40 recipientes | 02 |
|22.39 | até 1000 recipientes | 04 |
|22.40 | até 400 recipientes | 06 |
|22.41 | até 800 recipientes | 08 |
|22.42 | acima de 800 recipientes | 10 |
| | | |
| | Locais públicos ou residenciais destinados as | |
| |atividades que favoreçam a concentração pública | |
| |de pessoas: | |
| | | |
|22.43 | até 30 m2 | 01 |
|22.44 | de 31 a 100 m2 | 03 |
|22.45 | de 101 a 500 m2 | 06 |
|22.46 | de 501 a 2000 m2 | 10 |
|22.47 | de 2001 a 5000 m2 | 15 |
|22.48 | acima de 5000 m2 | 20 |
| | | |
| |Pré-vistoria em estabelecimentos industriais, | |
| |comerciais, prédios multifamiliares, bancários, | |
| |escolas particulares, mistos, hotéis, motéis, | |
| |escritórios de profissionais liberais, hospitais| |
| |e outros que exploram, inclusive, atividades | |
| |previstas nos itens 22.01 a 22.48: | |
| | | |
| |vistoria durante a construção: | |
|22.49 | até 30 m2 | 01 |
|22.50 | de 31 a 100 m2 | 03 |
|22.51 | de 101 a 500 m2 | 06 |
|22.52 | de 501 a 2000 m2 | 10 |
|22.53 | de 2001 a 5000 m2 | 15 |
|22.54 | acima de 5000 m2 | 20 |
| | | |
|23.00 |Palestras solicitadas por estabelecimentos | |
| |comerciais e ou industriais | 04 |
| | | |
|24.00 |Vistorias realizadas em locais sem Organização | |
| |Bombeiro Militar | 02 |
| | | |
|25.00 |Análise e aprovação de projetos de prevenção e | |
| |combate a incêndio, em construção com área | |
| |utilizada de: (por projeto) | |
| | | |
|25.01 | até 100 m2 | 04 |
|25.02 | de 101 a 500 m2 | 08 |
|25.03 | de 501 a 2000 m2 | 10 |
|25.04 | de 2001 a 5000 m2 | 15 |
|25.05 | acima de 5000 m2 | 20 |
| | | |
|26.00 |Análise de pedidos de recursos, modificações de | |
| |projetos de prevenção e combate a incêndios, em | |
| |prédios com área utilizada de; | |
| | | |
|26.01 | até 100 m2 | 04 |
|26.02 | de 101 a 500 m2 | 08 |
|26.03 | de 501 a 2000 m2 | 10 |
|26.04 | de 2001 a 5000 m2 | 15 |
|26.05 | acima de 5000 m2 | 20 |
| | | |
|27.00 |Capacitação técnica de indústria, comércio, | |
| |representantes ou similares que exerçam ativida-| |
| |des de fabrico, comércio, instalações e manuten-| |
| |ção de equipamentos de prevenção e combate de | |
| |incêndios e produtos retardantes de fogo | 10 |
| | | |
|28.00 |Solicitação de corte de árvore, em área particu-| |
| |lar | 20 |
| | | |




LEI Nº. 1.636, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.


"Altera disposições do Decreto Lei nº. 66, de 27 de abril de 1979
(CTE)".

************ CONTINUAÇAO ******************



+-----------------------------------------------------------------
| ITEM | ESPECIFICAÇAO DO FATO GERADOR |COEFIC.|
|-------|------------------------------------------------|-------|
| |DOS ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA POLICIA | |
| |MILITAR | |
| | | |
|29.00 |Certidões | 01 |
| | | |
|30.00 |POLICIAMENTO: | |
|30.01 |em pequenos eventos, com emprego de até 10 | |
| |homens (homem/hora) | 01 |
|30.02 |em médios eventos, com emprego de 11 a 30 | |
| |homens (homem/hora) | 1,5 |
|30.03 |em grandes eventos, com emprego de 31 a 50 | |
| |homens (homem/hora) | 02 |
|30.04 |em eventos complexos, com emprego de 51 homens | |
| |acima (homem/hora) | 03 |
| | | |
|31.00 |Boletim de Ocorrência Policial Militar | 01 |
| | | |
|32.00 |Boletim de Ocorrência de trânsito/rodoviário: | |
|32.01 |Area urbana central | 05 |
|32.02 |Area periférica | 07 |
| | | |
|33.00 |reconstituição de local de acidente | 10 |
| | | |
|34.00 |Escoltas diversas, com batedores, para particu- | |
| |lares (homem/hora) | 02 |
| | | |
|35.00 |Escolta de preso, quando de seu interesse | |
| |(homem/hora) | 01 |
| | | |
|36.00 |Armazenamento ou estadia de material retido: | |
|36.01 |Veículos, barcos e motores (diária) | 05 |
|36.02 |materiais de pesca | 03 |
|36.03 |Outros produtos ou bens (diária) | |
| | | |
| |DOS ATOS RELATIVOS A JUSTIÇA E AO TRABALHO | |
| | | |
|37.00 |Certidão negativa de violação dos direitos do | |
| |consumidor | 02 |
| | | |
|38.00 |Cópias de documentos originais do arquivo públi-| |
| |co | 01 |
| | | |
|39.00 |LAUDO TECNICO DE: | |
|39.01 |insalubridade | 25 |
|39.02 |periculosidade | 25 |
|39.03 |levantamento ambiental | 30 |
| | | |
| |DOS ATOS RELATIVOS A EDUCAÇAO E A CULTURA | |
| | | |
|40.00 |atestado de qualquer natureza | 01 |
| | | |
|41.00 |CERTIDAO: | |
|41.01 |de isenção de salário-educação | 01 |
|41.02 |de registro de diploma, excluída aquela expedida| |
| |quando do registro | 01 |
|41.03 |habilitação em curso de revalidação de diploma | 01 |
|41.04 |não especificada | 01 |
| | | |
| |DOS ATOS RELATIVOS A SAUDE | |
| | | |
|42.00 |ALVARA ANUAL PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
|42.01 |farmácias, drogarias, distribuidoras de drogas, | |
| |distribuidores ou revendedores de cosméticos e | |
| |perfumarias, óticas e similares | 05 |
|42.02 |preparadores e distribuidores de produtos | |
| |alimentícios, congelados ou prontos para o | |
| |consumo e demais estabelecimentos similares | 05 |
|42.03 |açougue e casa de carne | 2,5 |
| |frigoríficos e abatedouros: | |
| | | |
|42.04 |com inspeção sanitária federal | 10 |
|42.05 |sem inspeção sanitária federal | 15 |
| | | |
|42.06 |consultórios médicos e odontológicos | 02 |
|42.07 |clínicas e casas de saúde | 03 |
|42.08 |hospitais | 05 |
|42.09 |laboratórios e análises clínicas | 02 |
|42.10 |serviços de enfermagem, aplicação de injeção e | |
| |similares | 02 |
|42.11 |banhos públicos, saunas e piscinas abertas ao | |
| |público | 03 |
|42.12 |salões de beleza, cabeleireiro e similiares | 02 |
|42.13 |estabelecimentos de cultura física e estética, | |
| |massagistas e similares | 02 |
|42.14 |estabelecimentos fabricantes ou comercializado- | |
| |res de inseticida e parasiticida e semelhantes | 05 |
|42.15 |dedetizadores | 03 |
|42.16 |aplicadores de produtos agrotóxicos, através de | |
| |aeronaves (por aeronave) | 10 |
|42.17 |outros locais sujeitos à inspeção sanitária | 02 |
| | | |
|43.00 |Vistorias em estabelecimentos públicos ou priva- | |
| |dos decorrentes de solicitação de interessados | 01 |
| | | |
|44.00 |Desinterdição de estabelecimentos comerciais ou | |
| |industriais, a cargo da fiscalização sanitária | 05 |
| | | |
|45.00 |Certidão de quitação com serviço de fiscalização| |
| |sanitária | 01 |
| | | |
| |DOS ATOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇAO TRIBUTARIA | |
| | | |
|46.00 |Vistoria inicial de localização, para concessão | |
| |de inscrição como contribuinte, em estabeleci- | |
| |mento comercial ou industrial | 10 |
| | | |
|47.00 |Autorização para o uso de equipamentos emissor | |
| |de cupom fiscal, anual/por máquina | 02 |
| | | |
|48.00 |Consulta ou parecer de natureza tributária | 05 |
| | | |
|49.00 |Análise de pedidos de Regimes Especiais | 05 |
| | | |
|50.00 |Retificação de Guias de Informação e Apuração do| |
| |ICMS ou de declaração Anual de Produtor, por | |
| |documento | 01 |
| | | |
|51.00 |Descarga e carga de mercadorias em fiscalização | |
| |durante o trânsito, quando existirem irregula- | |
| |ridades: | |
|51.01 |por veículo ou carga igual ou inferior a 10 ton.| 01 |
|51.02 |por veículo com carga superior a 10 ton. | 03 |
| | | |
|52.00 |Certidão negativa de débitos fazendários | 02 |
| | | |




LEI Nº. 1.636, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.


"Altera disposições do Decreto Lei nº. 66, de 27 de abril de 1979
(CTE)".

************ CONTINUAÇAO ******************



+-----------------------------------------------------------------
| ITEM | ESPECIFICAÇAO DO FATO GERADOR |COEFIC.|
|-------|------------------------------------------------|-------|
| |DOS ATOS RELATIVOS A ADMINISTRAÇAO GERAL, | |
| |INERENTES A QUALQUER ORGAO DA ADMINISTRAÇAO | |
| |ESTADUAL | |
| | | |
|53.00 |Alvará expedido por qualquer autoridade adminis-| |
| |trativa, não especificados nos itens anteriores | 01 |
| | | |
|54.00 |Atestado expedido por qualquer autoridade admi- | |
| |nistrativa, inclusive pelo Poder Legislativo, | |
| |não especificado nos itens anteriores | 01 |
| | | |
|55.00 |Depósito de mercadorias apreendidas por irregu- | |
| |laridade, por dia: | |
| | | |
|55.01 |volume menor que 1 m3 ou de peso igual ou | |
| |inferior a 20 kg | 01 |
|55.02 |volume de 1 a 2 m3 ou de peso igual ou inferior | |
| |a 50 kg | 1,5 |
|55.03 |volume superior a 2 m3 ou de peso superior a | |
| |50 kg | 02 |
| | | |
|56.00 |Certidão expedida por autoridade administrativa,| |
| |não especificada nos itens anteriores | 01 |
| | | |
|57.00 |Reproduções de documentos, inclusive cópias | |
| |fotostáticas, por conjunto de 10 folhas ou | |
| |fração | 01 |
| | | |
|58.00 |Registro de documentos, livros e papéis, nas | |
| |repartições estaduais e requerimento do interes-| |
| |sado | 01 |
| | | |
|59.00 |Emissão de listagens com informações arquivadas | |
| |em sistemas eletrônicos: | |
| | | |
|59.01 |em disquetes, por unidade | 01 |
|59.02 |em fita magnética, por megabites ou fração | 01 |
|59.03 |em formulário contínuo ou folhas soltas, por | |
| |conjunto de 10 folhas ou fração | 01 |
|-------|------------------------------------------------|-------|