O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º O caput do art. 26 da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 26. Os subsídios, fixados em sete níveis, identificam a progressão funcional do militar estadual, considerando a experiência acumulada em cada cinco anos de efetivo exercício no posto ou graduação, conforme Tabelas I e II do Anexo I desta Lei Complementar.
.........................................” (NR)
Art. 2º As Tabelas I e II do Anexo I da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008, passam a vigorar com a redação constante das Tabelas A, B e C dos Anexos I a V desta Lei Complementar.
Art. 3º Os subsídios dos servidores integrantes das categorias funcionais das Carreiras Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar passam a corresponder ao estabelecido nas Tabelas A, B e C dos Anexos I a V desta Lei Complementar, cujos valores correspondem a índices de reajuste setorial, a título de correção de distorções, e à evolução da progressão funcional, com vigência prevista, respectivamente, para:
I - Anexo I - Tabelas A, B e C: 1º de julho de 2016;
II -Anexo II - Tabelas A, B e C: 1º de outubro de 2016;
III - Anexo III - Tabelas A, B e C: 1º de janeiro de 2017;
IV - Anexo IV - Tabelas A, B e C: 1º de outubro de 2017;
V - Anexo V - Tabelas A, B, C: 1º de janeiro de 2018.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário, observados os termos da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 5º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de julho de 2016.
Campo Grande, 26 de julho de 2016.
REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
ANEXO I DA LEI COMPLEMENTAR Nº 218, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Anexo I da Lei Complementar nº 127, de 15 de maio de 2008 Subsídios das Carreiras Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar
Tabela A: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (sem acordo)
Vigência 1º/7/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 10.506,81 | 11.137,22 | 11.662,56 | 12.187,90 | 12.713,24 | 13.238,58 | 13.763,92 |
Tenente Coronel | 9.122,38 | 9.669,72 | 10.125,84 | 10.581,96 | 11.038,08 | 11.494,20 | 11.950,32 |
Major | 8.670,78 | 9.191,03 | 9.624,57 | 10.058,10 | 10.491,64 | 10.925,18 | 11.358,72 |
Capitão | 6.827,74 | 7.237,40 | 7.578,79 | 7.920,18 | 8.261,57 | 8.602,95 | 8.944,34 |
1º Tenente | 5.445,73 | 5.772,47 | 6.044,76 | 6.317,05 | 6.589,33 | 6.861,62 | 7.133,91 |
2º Tenente | 4.773,18 | 5.059,57 | 5.298,23 | 5.536,89 | 5.775,55 | 6.014,21 | 6.252,87 |
Sub-Tenente | 4.173,19 | 4.423,59 | 4.632,25 | 4.840,91 | 5.049,56 | 5.258,22 | 5.466,88 |
1º Sargento | 3.773,00 | 3.999,38 | 4.188,03 | 4.376,68 | 4.565,33 | 4.753,99 | 4.942,64 |
2º Sargento | 3.236,96 | 3.431,18 | 3.593,03 | 3.754,88 | 3.916,73 | 4.078,57 | 4.240,42 |
3º Sargento | 2.884,89 | 3.057,99 | 3.202,23 | 3.346,48 | 3.490,72 | 3.634,97 | 3.779,21 |
Cabo | 2.655,49 | 2.814,82 | 2.947,59 | 3.080,37 | 3.213,14 | 3.345,92 | 3.478,69 |
Soldado | 2.049,28 | 2.287,77 | 2.505,61 | 2.599,02 | 2.692,44 | 2.785,85 | 2.888,25 |
Tabela B: Polícia Militar (com acordo)
Vigência 1º/7/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.337,54 | 22.344,02 | 23.350,51 | 24.357,00 | 25.363,49 | 26.369,97 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.269,60 | 19.131,37 | 19.993,15 | 20.854,92 | 21.716,69 | 22.578,47 |
Major | 15.292,01 | 16.209,53 | 16.974,13 | 17.738,73 | 18.503,33 | 19.267,93 | 20.032,53 |
Capitão | 12.108,35 | 12.834,85 | 13.440,27 | 14.045,69 | 14.651,10 | 15.256,52 | 15.861,94 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.315,86 | 10.802,45 | 11.289,05 | 11.775,65 | 12.262,24 | 12.748,84 |
2º Tenente | 8.414,72 | 8.919,60 | 9.340,34 | 9.761,08 | 10.181,81 | 10.602,55 | 11.023,28 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.111,02 | 8.493,62 | 8.876,21 | 9.258,81 | 9.641,41 | 10.024,00 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.255,06 | 7.597,28 | 7.939,50 | 8.281,72 | 8.623,94 | 8.966,16 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.864,72 | 6.141,36 | 6.418,00 | 6.694,64 | 6.971,28 | 7.247,91 |
3º Sargento | 4.688,37 | 4.969,67 | 5.204,09 | 5.438,51 | 5.672,93 | 5.907,34 | 6.141,76 |
Cabo | 4.010,65 | 4.251,29 | 4.451,82 | 4.652,36 | 4.852,89 | 5.053,42 | 5.253,95 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,46 | 4.278,92 | 4.427,38 | 4.590,12 |
Tabela C: Corpo de Bombeiros (com acordo)
Vigência 1º/7/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.337,54 | 22.344,02 | 23.350,51 | 24.357,00 | 25.363,49 | 26.369,97 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.269,60 | 19.131,37 | 19.993,15 | 20.854,92 | 21.716,69 | 22.578,47 |
Major | 15.292,01 | 16.209,53 | 16.974,13 | 17.738,73 | 18.503,33 | 19.267,93 | 20.032,53 |
Capitão | 12.108,35 | 12.834,85 | 13.440,27 | 14.045,69 | 14.651,10 | 15.256,52 | 15.861,94 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.315,86 | 10.802,45 | 11.289,05 | 11.775,65 | 12.262,24 | 12.748,84 |
2º Tenente | 8.414,72 | 8.919,60 | 9.340,34 | 9.761,08 | 10.181,81 | 10.602,55 | 11.023,28 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.111,02 | 8.493,62 | 8.876,21 | 9.258,81 | 9.641,41 | 10.024,00 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.255,06 | 7.597,28 | 7.939,50 | 8.281,72 | 8.623,94 | 8.966,16 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.864,72 | 6.141,36 | 6.418,00 | 6.694,64 | 6.971,28 | 7.247,91 |
3º Sargento | 4.688,37 | 4.969,67 | 5.204,09 | 5.438,51 | 5.672,93 | 5.907,34 | 6.141,76 |
Cabo | 4.010,65 | 4.251,29 | 4.451,82 | 4.652,36 | 4.852,89 | 5.053,42 | 5.253,95 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,46 | 4.278,92 | 4.427,38 | 4.590,12 |
ANEXO II DA LEI COMPLEMENTAR Nº 218, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Tabela A: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (sem acordo)
Vigência 1º/10/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 10.506,81 | 11.242,29 | 11.767,63 | 12.292,97 | 12.818,31 | 13.343,65 | 13.868,99 |
Tenente Coronel | 9.122,38 | 9.760,95 | 10.217,07 | 10.673,18 | 11.129,30 | 11.585,42 | 12.041,54 |
Major | 8.670,78 | 9.277,73 | 9.711,27 | 10.144,81 | 10.578,35 | 11.011,89 | 11.445,43 |
Capitão | 6.827,74 | 7.305,68 | 7.647,07 | 7.988,46 | 8.329,84 | 8.671,23 | 9.012,62 |
1º Tenente | 5.445,73 | 5.826,93 | 6.099,22 | 6.371,50 | 6.643,79 | 6.916,08 | 7.188,36 |
2º Tenente | 4.773,18 | 5.107,30 | 5.345,96 | 5.584,62 | 5.823,28 | 6.061,94 | 6.300,60 |
Sub-Tenente | 4.173,19 | 4.465,32 | 4.673,98 | 4.882,64 | 5.091,30 | 5.299,96 | 5.508,62 |
1º Sargento | 3.773,00 | 4.037,11 | 4.225,76 | 4.414,41 | 4.603,06 | 4.791,72 | 4.980,37 |
2º Sargento | 3.236,96 | 3.463,55 | 3.625,40 | 3.787,25 | 3.949,10 | 4.110,94 | 4.272,79 |
3º Sargento | 2.884,89 | 3.086,84 | 3.231,08 | 3.375,33 | 3.519,57 | 3.663,82 | 3.808,06 |
Cabo | 2.655,49 | 2.841,37 | 2.974,15 | 3.106,92 | 3.239,70 | 3.372,47 | 3.505,24 |
Soldado | 2.049,28 | 2.289,82 | 2.505,61 | 2.599,10 | 2.692,34 | 2.785,79 | 2.888,25 |
Tabela B: Polícia Militar (com acordo)
Vigência 1º/10/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.538,83 | 22.545,32 | 23.551,81 | 24.558,30 | 25.564,78 | 26.571,27 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.441,95 | 19.303,73 | 20.165,50 | 21.027,27 | 21.889,05 | 22.750,82 |
Major | 15.292,01 | 16.362,45 | 17.127,05 | 17.891,65 | 18.656,25 | 19.420,85 | 20.185,45 |
Capitão | 12.108,35 | 12.955,93 | 13.561,35 | 14.166,77 | 14.772,19 | 15.377,60 | 15.983,02 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.413,18 | 10.899,77 | 11.386,37 | 11.872,97 | 12.359,56 | 12.846,16 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.003,75 | 9.424,49 | 9.845,22 | 10.265,96 | 10.686,69 | 11.107,43 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.187,54 | 8.570,14 | 8.952,73 | 9.335,33 | 9.717,92 | 10.100,52 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.323,51 | 7.665,73 | 8.007,95 | 8.350,17 | 8.692,39 | 9.034,61 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.920,05 | 6.196,69 | 6.473,33 | 6.749,97 | 7.026,60 | 7.303,24 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.016,55 | 5.250,97 | 5.485,39 | 5.719,81 | 5.954,23 | 6.188,65 |
Cabo | 4.010,65 | 4.291,40 | 4.491,93 | 4.692,46 | 4.892,99 | 5.093,53 | 5.294,06 |
Soldado | 3.256,79 | 3.639,07 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
Tabela C: Corpo de Bombeiros (com acordo)
Vigência 1º/10/2016
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.538,83 | 22.545,32 | 23.551,81 | 24.558,30 | 25.564,78 | 26.571,27 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.441,95 | 19.303,73 | 20.165,50 | 21.027,27 | 21.889,05 | 22.750,82 |
Major | 15.292,01 | 16.362,45 | 17.127,05 | 17.891,65 | 18.656,25 | 19.420,85 | 20.185,45 |
Capitão | 12.108,35 | 12.955,93 | 13.561,35 | 14.166,77 | 14.772,19 | 15.377,60 | 15.983,02 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.413,18 | 10.899,77 | 11.386,37 | 11.872,97 | 12.359,56 | 12.846,16 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.003,75 | 9.424,49 | 9.845,22 | 10.265,96 | 10.686,69 | 11.107,43 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.187,54 | 8.570,14 | 8.952,73 | 9.335,33 | 9.717,92 | 10.100,52 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.323,51 | 7.665,73 | 8.007,95 | 8.350,17 | 8.692,39 | 9.034,61 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.920,05 | 6.196,69 | 6.473,33 | 6.749,97 | 7.026,60 | 7.303,24 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.016,55 | 5.250,97 | 5.485,39 | 5.719,81 | 5.954,23 | 6.188,65 |
Cabo | 4.010,65 | 4.291,40 | 4.491,93 | 4.692,46 | 4.892,99 | 5.093,53 | 5.294,06 |
Soldado | 3.256,79 | 3.639,07 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 218, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Tabela A: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (sem acordo)
Vigência 1º/1/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 10.506,81 | 11.347,35 | 11.872,70 | 12.398,04 | 12.923,38 | 13.448,72 | 13.974,06 |
Tenente Coronel | 9.122,38 | 9.852,17 | 10.308,29 | 10.764,41 | 11.220,53 | 11.676,65 | 12.132,77 |
Major | 8.670,78 | 9.364,44 | 9.797,98 | 10.231,52 | 10.665,06 | 11.098,60 | 11.532,14 |
Capitão | 6.827,74 | 7.373,96 | 7.715,35 | 8.056,73 | 8.398,12 | 8.739,51 | 9.080,89 |
1º Tenente | 5.445,73 | 5.881,39 | 6.153,67 | 6.425,96 | 6.698,25 | 6.970,53 | 7.242,82 |
2º Tenente | 4.773,18 | 5.155,03 | 5.393,69 | 5.632,35 | 5.871,01 | 6.109,67 | 6.348,33 |
Sub-Tenente | 4.173,19 | 4.507,05 | 4.715,71 | 4.924,37 | 5.133,03 | 5.341,69 | 5.550,35 |
1º Sargento | 3.773,00 | 4.074,84 | 4.263,49 | 4.452,14 | 4.640,79 | 4.829,45 | 5.018,10 |
2º Sargento | 3.236,96 | 3.495,92 | 3.657,77 | 3.819,62 | 3.981,47 | 4.143,31 | 4.305,16 |
3º Sargento | 2.884,89 | 3.115,69 | 3.259,93 | 3.404,17 | 3.548,42 | 3.692,66 | 3.836,91 |
Cabo | 2.655,49 | 2.867,93 | 3.000,70 | 3.133,48 | 3.266,25 | 3.399,02 | 3.531,80 |
Soldado | 2.049,28 | 2.287,77 | 2.505,61 | 2.599,10 | 2.692,34 | 2.785,79 | 2.888,25 |
Tabela B: Polícia Militar (com acordo)
Vigência 1º/1/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.740,13 | 22.746,62 | 23.753,11 | 24.759,59 | 25.766,08 | 26.772,57 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.614,31 | 19.476,08 | 20.337,85 | 21.199,63 | 22.061,40 | 22.923,18 |
Major | 15.292,01 | 16.515,37 | 17.279,97 | 18.044,57 | 18.809,17 | 19.573,77 | 20.338,37 |
Capitão | 12.108,35 | 13.077,02 | 13.682,44 | 14.287,85 | 14.893,27 | 15.498,69 | 16.104,11 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.510,50 | 10.997,09 | 11.483,69 | 11.970,29 | 12.456,88 | 12.943,48 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.087,90 | 9.508,63 | 9.929,37 | 10.350,11 | 10.770,84 | 11.191,58 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.264,06 | 8.646,66 | 9.029,25 | 9.411,85 | 9.794,44 | 10.177,04 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.391,95 | 7.734,17 | 8.076,39 | 8.418,61 | 8.760,83 | 9.103,05 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.975,38 | 6.252,02 | 6.528,66 | 6.805,29 | 7.081,93 | 7.358,57 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.063,44 | 5.297,86 | 5.532,28 | 5.766,69 | 6.001,11 | 6.235,53 |
Cabo | 4.010,65 | 4.331,50 | 4.532,04 | 4.732,57 | 4.933,10 | 5.133,63 | 5.334,17 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
Tabela C: Corpo de Bombeiros (com acordo)
Vigência 1º/1/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.740,13 | 22.746,62 | 23.753,11 | 24.759,59 | 25.766,08 | 26.772,57 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.614,31 | 19.476,08 | 20.337,85 | 21.199,63 | 22.061,40 | 22.923,18 |
Major | 15.292,01 | 16.515,37 | 17.279,97 | 18.044,57 | 18.809,17 | 19.573,77 | 20.338,37 |
Capitão | 12.108,35 | 13.077,02 | 13.682,44 | 14.287,85 | 14.893,27 | 15.498,69 | 16.104,11 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.510,50 | 10.997,09 | 11.483,69 | 11.970,29 | 12.456,88 | 12.943,48 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.087,90 | 9.508,63 | 9.929,37 | 10.350,11 | 10.770,84 | 11.191,58 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.264,06 | 8.646,66 | 9.029,25 | 9.411,85 | 9.794,44 | 10.177,04 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.391,95 | 7.734,17 | 8.076,39 | 8.418,61 | 8.760,83 | 9.103,05 |
2º Sargento | 5.532,76 | 5.975,38 | 6.252,02 | 6.528,66 | 6.805,29 | 7.081,93 | 7.358,57 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.063,44 | 5.297,86 | 5.532,28 | 5.766,69 | 6.001,11 | 6.235,53 |
Cabo | 4.010,65 | 4.331,50 | 4.532,04 | 4.732,57 | 4.933,10 | 5.133,63 | 5.334,17 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR Nº 218, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Tabela A: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (sem acordo)
Vigência 1º/10/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 10.506,81 | 11.452,42 | 11.977,76 | 12.503,10 | 13.028,44 | 13.553,78 | 14.079,13 |
Tenente Coronel | 9.122,38 | 9.943,39 | 10.399,51 | 10.855,63 | 11.311,75 | 11.767,87 | 12.223,99 |
Major | 8.670,78 | 9.451,15 | 9.884,69 | 10.318,23 | 10.751,77 | 11.185,31 | 11.618,85 |
Capitão | 6.827,74 | 7.442,24 | 7.783,62 | 8.125,01 | 8.466,40 | 8.807,78 | 9.149,17 |
1º Tenente | 5.445,73 | 5.935,85 | 6.208,13 | 6.480,42 | 6.752,71 | 7.024,99 | 7.297,28 |
2º Tenente | 4.773,18 | 5.202,77 | 5.441,43 | 5.680,08 | 5.918,74 | 6.157,40 | 6.396,06 |
Sub-Tenente | 4.173,19 | 4.548,78 | 4.757,44 | 4.966,10 | 5.174,76 | 5.383,42 | 5.592,08 |
1º Sargento | 3.773,00 | 4.112,57 | 4.301,22 | 4.489,87 | 4.678,53 | 4.867,18 | 5.055,83 |
2º Sargento | 3.236,96 | 3.528,29 | 3.690,14 | 3.851,99 | 4.013,84 | 4.175,68 | 4.337,53 |
3º Sargento | 2.884,89 | 3.144,53 | 3.288,78 | 3.433,02 | 3.577,27 | 3.721,51 | 3.865,76 |
Cabo | 2.655,49 | 2.894,48 | 3.027,26 | 3.160,03 | 3.292,81 | 3.425,58 | 3.558,35 |
Soldado | 2.049,28 | 2.287,77 | 2.505,61 | 2.599,10 | 2.692,34 | 2.785,79 | 2.888,25 |
Tabela B: Polícia Militar (com acordo)
Vigência 1º/10/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.941,43 | 22.947,92 | 23.954,40 | 24.960,89 | 25.967,38 | 26.973,87 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.786,66 | 19.648,44 | 20.510,21 | 21.371,98 | 22.233,76 | 23.095,53 |
Major | 15.292,01 | 16.668,29 | 17.432,89 | 18.197,49 | 18.962,09 | 19.726,69 | 20.491,29 |
Capitão | 12.108,35 | 13.198,10 | 13.803,52 | 14.408,94 | 15.014,35 | 15.619,77 | 16.225,19 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.607,81 | 11.094,41 | 11.581,01 | 12.067,61 | 12.554,20 | 13.040,80 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.172,04 | 9.592,78 | 10.013,52 | 10.434,25 | 10.854,99 | 11.275,72 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.340,58 | 8.723,18 | 9.105,77 | 9.488,37 | 9.870,96 | 10.253,56 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.460,39 | 7.802,61 | 8.144,83 | 8.487,05 | 8.829,27 | 9.171,49 |
2º Sargento | 5.532,76 | 6.030,71 | 6.307,34 | 6.583,98 | 6.860,62 | 7.137,26 | 7.413,90 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.110,32 | 5.344,74 | 5.579,16 | 5.813,58 | 6.048,00 | 6.282,41 |
Cabo | 4.010,65 | 4.371,61 | 4.572,14 | 4.772,68 | 4.973,21 | 5.173,74 | 5.374,27 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
Tabela C: Corpo de Bombeiros (com acordo)
Vigência 1º/10/2017
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 21.941,43 | 22.947,92 | 23.954,40 | 24.960,89 | 25.967,38 | 26.973,87 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.786,66 | 19.648,44 | 20.510,21 | 21.371,98 | 22.233,76 | 23.095,53 |
Major | 15.292,01 | 16.668,29 | 17.432,89 | 18.197,49 | 18.962,09 | 19.726,69 | 20.491,29 |
Capitão | 12.108,35 | 13.198,10 | 13.803,52 | 14.408,94 | 15.014,35 | 15.619,77 | 16.225,19 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.607,81 | 11.094,41 | 11.581,01 | 12.067,61 | 12.554,20 | 13.040,80 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.172,04 | 9.592,78 | 10.013,52 | 10.434,25 | 10.854,99 | 11.275,72 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.340,58 | 8.723,18 | 9.105,77 | 9.488,37 | 9.870,96 | 10.253,56 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.460,39 | 7.802,61 | 8.144,83 | 8.487,05 | 8.829,27 | 9.171,49 |
2º Sargento | 5.532,76 | 6.030,71 | 6.307,34 | 6.583,98 | 6.860,62 | 7.137,26 | 7.413,90 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.110,32 | 5.344,74 | 5.579,16 | 5.813,58 | 6.048,00 | 6.282,41 |
Cabo | 4.010,65 | 4.371,61 | 4.572,14 | 4.772,68 | 4.973,21 | 5.173,74 | 5.374,27 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 218, DE 26 DE JULHO DE 2016.
Tabela A: Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar (sem acordo)
Vigência 1º/1/2018
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 10.506,81 | 11.557,49 | 12.082,83 | 12.608,17 | 13.133,51 | 13.658,85 | 14.184,19 |
Tenente Coronel | 9.122,38 | 10.034,62 | 10.490,74 | 10.946,86 | 11.402,98 | 11.859,09 | 12.315,21 |
Major | 8.670,78 | 9.537,86 | 9.971,40 | 10.404,94 | 10.838,48 | 11.272,01 | 11.705,55 |
Capitão | 6.827,74 | 7.510,51 | 7.851,90 | 8.193,29 | 8.534,68 | 8.876,06 | 9.217,45 |
1º Tenente | 5.445,73 | 5.990,30 | 6.262,59 | 6.534,88 | 6.807,16 | 7.079,45 | 7.351,74 |
2º Tenente | 4.773,18 | 5.250,50 | 5.489,16 | 5.727,82 | 5.966,48 | 6.205,13 | 6.443,79 |
Sub-Tenente | 4.173,19 | 4.590,51 | 4.799,17 | 5.007,83 | 5.216,49 | 5.425,15 | 5.633,81 |
1º Sargento | 3.773,00 | 4.150,30 | 4.338,95 | 4.527,60 | 4.716,26 | 4.904,91 | 5.093,56 |
2º Sargento | 3.236,96 | 3.560,66 | 3.722,51 | 3.884,36 | 4.046,21 | 4.208,05 | 4.369,90 |
3º Sargento | 2.884,89 | 3.173,38 | 3.317,63 | 3.461,87 | 3.606,12 | 3.750,36 | 3.894,61 |
Cabo | 2.655,49 | 2.921,04 | 3.053,81 | 3.186,59 | 3.319,36 | 3.452,13 | 3.584,91 |
Soldado | 2.049,28 | 2.287,77 | 2.505,61 | 2.599,10 | 2.692,34 | 2.785,79 | 2.888,25 |
Tabela B: Polícia Militar (com acordo)
Vigência 1º/1/2018
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 22.142,73 | 23.149,21 | 24.155,70 | 25.162,19 | 26.168,68 | 27.175,16 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.959,02 | 19.820,79 | 20.682,56 | 21.544,34 | 22.406,11 | 23.267,88 |
Major | 15.292,01 | 16.821,21 | 17.585,81 | 18.350,41 | 19.115,01 | 19.879,61 | 20.644,21 |
Capitão | 12.108,35 | 13.319,19 | 13.924,60 | 14.530,02 | 15.135,44 | 15.740,86 | 16.346,27 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.705,13 | 11.191,73 | 11.678,33 | 12.164,93 | 12.651,52 | 13.138,12 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.256,19 | 9.676,93 | 10.097,66 | 10.518,40 | 10.939,14 | 11.359,87 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.417,10 | 8.799,70 | 9.182,29 | 9.564,89 | 9.947,48 | 10.330,08 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.528,84 | 7.871,06 | 8.213,28 | 8.555,50 | 8.897,72 | 9.239,94 |
2º Sargento | 5.532,76 | 6.086,03 | 6.362,67 | 6.639,31 | 6.915,95 | 7.192,59 | 7.469,22 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.157,21 | 5.391,62 | 5.626,04 | 5.860,46 | 6.094,88 | 6.329,30 |
Cabo | 4.010,65 | 4.411,72 | 4.612,25 | 4.812,78 | 5.013,31 | 5.213,85 | 5.414,38 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
Tabela C: Corpo de Bombeiros (com acordo)
Vigência 1º/1/2018
POSTO/ GRADUAÇÃO | I | II | III | IV | V | VI | VII |
Coronel | 20.129,75 | 22.142,73 | 23.149,21 | 24.155,70 | 25.162,19 | 26.168,68 | 27.175,16 |
Tenente Coronel | 17.235,47 | 18.959,02 | 19.820,79 | 20.682,56 | 21.544,34 | 22.406,11 | 23.267,88 |
Major | 15.292,01 | 16.821,21 | 17.585,81 | 18.350,41 | 19.115,01 | 19.879,61 | 20.644,21 |
Capitão | 12.108,35 | 13.319,19 | 13.924,60 | 14.530,02 | 15.135,44 | 15.740,86 | 16.346,27 |
1º Tenente | 9.731,94 | 10.705,13 | 11.191,73 | 11.678,33 | 12.164,93 | 12.651,52 | 13.138,12 |
2º Tenente | 8.414,72 | 9.256,19 | 9.676,93 | 10.097,66 | 10.518,40 | 10.939,14 | 11.359,87 |
Sub-Tenente | 7.651,91 | 8.417,10 | 8.799,70 | 9.182,29 | 9.564,89 | 9.947,48 | 10.330,08 |
1º Sargento | 6.844,40 | 7.528,84 | 7.871,06 | 8.213,28 | 8.555,50 | 8.897,72 | 9.239,94 |
2º Sargento | 5.532,76 | 6.086,03 | 6.362,67 | 6.639,31 | 6.915,95 | 7.192,59 | 7.469,22 |
3º Sargento | 4.688,37 | 5.157,21 | 5.391,62 | 5.626,04 | 5.860,46 | 6.094,88 | 6.329,30 |
Cabo | 4.010,65 | 4.411,72 | 4.612,25 | 4.812,78 | 5.013,31 | 5.213,85 | 5.414,38 |
Soldado | 3.256,79 | 3.635,82 | 3.982,01 | 4.130,59 | 4.278,77 | 4.427,28 | 4.590,12 |
|