O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no exercício da competência que lhe confere o art. 89, VII, da Constituição Estadual,
D E C R E T A:
Art. 1º Este Decreto dispõe, com fundamento no art. 145, inciso II da Constituição Federal, na Lei nº 537, de 6 de maio de 1985, e no art. 150, inciso II da Constituição Estadual, sobre as taxas de competência do Departamento Estadual de Trânsito.
Art. 2º Os códigos e os valores abaixo indicados, passam a vigorar com a seguinte redação:
Cód.
| Fato gerador
| Especificação
| Qtde. Uferms
|
1000 | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
|
1001 | Exame/reexame de avaliação psicológica | Exame/reexame psicológico em candidatos e condutores de veículos, e em casos de CNH apreendidas, bem como outras situações. | 4,30
|
1002 | Exame especial por junta psicológica | Exame especial por junta psicológica e ou em grau de recurso, por profissional. | 4,30
|
1004 | Exame especial por junta médica | Exame especial por junta médica e ou grau de recurso, por profissional. | 4,30
|
1005 | Exame para fins pedagógicos | Exame psicológico para fins de atuação na área pedagógica. | 4,30
|
1006 | Exame de aptidão física e mental | Avaliação de sanidade física e mental para condução de veículos automotores. | 3,47
|
1007 | Credenciamento de
Médico ou
Psicólogo (anual) | Credenciamento de Médico e de Responsável Técnico psicólogo. | 10,00
|
1008 | Licença para aprendizagem - LADV | Licença para aprendizagem de direção veicular, por licença. | 0,85
|
1009 | Validação de
Cadastro e
Gerenciamento do processo de habilitação | Validação do Cadastro, suas alterações e Gerenciamento do Processo de Habilitação. | 2,30
|
1010 | Autorização para estrangeiro | Emissão de autorização para estrangeiro dirigir veículo automotor no Brasil. | 4,30
|
1011 | Emissão de permissão para dirigir ou de CNH | Emissão de permissão para dirigir veículo (PPD) ou de carteira nacional de habilitação (CNH). | 2,20
|
Cód.
| Fato gerador
| Especificação
| Qtde. Uferms
|
2000 | DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULOS
|
2001 | Emissão de CRV
1º emplacamento | Emissão CRV/CRLV - registro inicial, primeiro emplacamento, pesquisa banco de dados e outros serviços. | 14,00
|
2002 | Emissão de CRV alteração de características | Emissão CRV/CRLV - alteração de características (troca de motor, mudança de cor, marcação e remarcação de chassi), vistoria e pesquisa a banco de dados. | 14,33
|
2003 | Emissão de CRV -
Aquisição | Emissão CRV/CRLV - aquisição de veículo/transferência de jurisdição, vistoria e pesquisa a banco de dados. | 10,00
|
2004 | Emissão de CRV
2ª via CRV | Emissão CRV/CRLV - 2ª via, busca de processos e pesquisa a banco de dados, vistoria. | 11,67
|
2005 | Reemissão de CRV | Reemissão CRV/CRLV - por informação errônea, por parte do requerente, no preenchimento de dados. | 4,17
|
2006 | Licenciamento de
Veículo no prazo | Licenciamento no prazo do calendário e vistoria. | 5,33
|
2007 | Licenciamento de
Veículo fora do prazo | Licenciamento fora do prazo do calendário, e ou por ano em atraso e vistoria. | 6,92
|
2008 | Inclusão de
gravame | Por solicitação da financeira, e ou banco-inclusão de gravame de alienação fiduciária, reserva de domínio, ou arrendamento mercantil, etc. | 8,33
|
2009 | Exclusão de gravame | Por solicitação da financeira, e ou banco-exclusão de gravame de alienação fiduciária, reserva de domínio, ou arrendamento mercantil, etc. | 5,30
|
2010 | Vistoria de veículo para fins diversos | Realização de vistoria/laudo em veículo para fins de obtenção de autorização para mudança de característica, de veículos de outras Ufs e outros fins. | 2,50
|
2011 | Serviço de emplacamento e
Lacração | Placa de veículo e lacração - por unidade de placa- (placa refletiva para motocicleta, motoneta ciclomotor e triciclo cobra-se 3 (três) vezes o valor unitário) | 1,30
|
2012 | Licença pára-brisa
(dentro de MS) | Solicitação de licença pára-brisa, para circulação no Estado de Mato Grosso do Sul. | 5,00
|
2014 | Remessa de placas para outra unidade da federação | Envio de placas, via sedex, para outros Estados. | 5,00
|
2015 | Remoção de veículo leve (ciclomotor, motoneta, motocicleta e side-car) em percurso de
até 30 km | Remoção de veículo do tipo ciclomotor, motoneta, motocicleta e side-car, em percurso de até 30 km. | 3,50
|
2016 | Remoção de veículo leve ciclomotor, motoneta, motocicleta e side-car, em percurso superior a 30 km | Remoção de veículo do tipo ciclomotor, motoneta, motocicleta e side-car, em percurso superior a 30 km. Cobrar além do valor do item anterior (2015), por km do percurso até o destino final. | 0,07
|
2017 | Estadia de veículo motorizado, reboque ou semi-reboque | Estadia de veículo motorizado, reboque, ou semi-reboque, exceto ciclomotor, motoneta, motociclo ou triciclo, acima de dois dias. | 1,00
|
2018 | Registro anual de
Oficinas | Registro de oficinas mecânicas de reparos, ou estabelecimentos que negociem com veículos novos, irrecuperáveis, ou com peças básicas (motor e chassi). | 5,00
|
2019 | Registro de livros | Registro de livros de oficinas mecânicas de reparos, ou estabelecimentos que negociem com veículos novos e usados irrecuperáveis, ou com peças básicas (motor e chassi), por livro. | 1,33
|
2020 | Placas de experiência | Licença anual para uso de placas de experiência, por placa. | 5,00
|
2021 | Emissão de 2ª via de CRLV | Emissão de 2ª via do CRLV, por solicitação do proprietário. | 2,50
|
2022 | Credenciamento de agentes financeiros no SNG | Credenciamento de agentes financeiros no SNG pelo DETRAN. | 50,00
|
2023 | Cancelamento de registro inicial | Cancelamento de registro inicial na base BIN, requerido pelo interessado mediante justificativa procedente. | 8,33
|
2024 | Estadia de ciclomotor, motoneta, motociclo ou triciclo | Estadia de motociclo, motoneta, ciclomotor, triciclo, acima de dois dias. | 0,25
|
2025 | Emissão de cópia autêntica do CRLV | Emissão da cópia autêntica do CRLV, constante do banco de dados atualizado, em papel original. | 1,78
|
2026 | Vistoria ou lacração de veículo em domicílio | Realização de vistoria ou lacração em veículo em domicílio, na área urbana do município, por 30 km ou fração, e grupo de cinco veículos. | 5,00
|
2027 | Estadia de veículo motorizado, reboque ou semi-reboque, por remoção/acidente | Estadia de veículo motorizado, reboque ou semi-reboque, até trinta dias, por remoção decorrente de acidente, sem cometimento de infração; após esse prazo cobrar valor do código 2017. | 0,50
|
2028 | Estadia de ciclomotor, motoneta, motociclo ou triciclo, por remoção/acidente | Estadia de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo, até trinta dias, por remoção decorrente de acidente, sem cometimento de infração; após esse prazo cobrar valor do código 2024. | 0,12
|
2029 | Emissão de crv - inclusão de gnv | Emissão de CRV/CRLV - exclusivamente para inclusão da utilização de gás natural veicular - GNV. | 7,20
|
2030 | EMISSÃO DE CRV - Inclusão ou Exclusão de gravame - mesmo proprietário | Emissão de CRV/CRLV - exclusivamente para inclusão ou exclusão de gravame, somente em casos de mesmo proprietário. | 7,20
|
2031 | Emissão CRV para alteração de município. | Emissão CRV apenas para mudanças de município, mantendo o mesmo proprietário. | 1,00
|
2032 | Estadia de side-car. | Estadia de side-car, acima de 2 (dois) dias. | 0,15
|
2033 | Estadia de side-car, por remoção de acidente. | Estadia de side-car, acima de 2 (dois) dias, até 30 (trinta) dias, por remoção decorrente de acidente, sem de infração; após esse prazo cobrar código 2032. | 0,10
|
2034 | Emissão de CRV - 1º emplacamento com alteração de características | Emissão de CRV/CRLV - Registro inicial com alteração de características (mudança de combustível, alteração de cor, inclusão de tanque suplementar, etc), vistoria, pesquisa banco de dados. | 18,33
|
Cód.
| Fato gerador
| Especificação
| Qtde. Uferms
|
3000 | SERVIÇOS DIVERSOS
|
3002 | Permissão para conduzir veículos no exterior | Solicitação de permissão internacional para condução de veículos no exterior. | 10,83
|
3003 | Relatórios, certidões diversas, busca de processos | Solicitação de relatórios diversos já desenvolvidos, certidões diversas ou de busca de processos. | 2,00
|
3005 | Autorização para alteração de
Características em
Veículo | Autorização para alteração de características em veículo (troca de motor, mudança de cor, etc; ou marcação e remarcação de chassi). | 2,33
|
3006 | Bloqueios e desbloqueios de licenciamento de veículo | Bloqueios e desbloqueios de licenciamento de determinado veículo no sistema, por veículo. | 1,67
|
3007 | Baixa de veículo
(sucata/furto/roubo) | Solicitação de baixa de veículo como sucata, e ou furto/roubo. | 3,67
|
3009 | Vistoria para liberação de veículo apreendido | Vistoria obrigatória para veículo apreendido, quando de sua liberação. | 2,33
|
3011 | Credenciamento Guincho | Credenciamento anual para funcionamento de serviços de guincho, por veículo. | 6,67
|
3012 | Credenciamento Revenda Veículo/oficina | Credenciamento de revendedores de veículos, ou oficinas mecânicas para proceder à remarcação de chassi, com autorização do DETRAN. | 5,00
|
3013 | Autorização para transporte escolar | Autorização semestral para o funcionamento de serviços de transporte escolar, por veículo | 2,50
|
3014 | Credenciamento anual de empresas | Credenciamento anual para empresas que ministrem cursos especializados, por modalidade. | 5,00
|
3015 | Credenciamento de centro de formação de condutores | Credenciamento anual de centro de formação de condutores (CFC) | 21,67
|
3016 | Cadastramento de despachante | Cadastramento de despachante para a utilização do sistema informatizado do DETRAN, por usuário . | 7,36
|
3018 | Credenciamento para diretor/instrutor | Credenciamento de diretor, ou instrutor de centro de formação de condutores. | 5,00
|
3019 | Credencial para diretor/instrutor/ examinador | Credencial diretor, ou de instrutor de centro de formação de condutores e de examinador, por credencial. | 1,67
|
3020 | Licença de Instrutor autônomo | Licença de instrutor autônomo, ou não vinculado, por licença. | 0,83
|
3021 | Curso com carga horária de até 19 horas-aula | Cursos para atualização, reciclagem e ou complementação de carga horária | 2,00
|
3022 | Complementação de Guias | Complementação de guias de recolhimentos-diferença de valores a ser recolhida. | |
3030 | Curso de atualização para renovação de CNH | Curso específico de atualização para renovação de CNH, na modalidade de ensino presencial ou a distância. | 2,00
|
3031 | Curso com carga horária a partir de 20 horas-aula até 45 horas-aula | Curso para examinador, diretor-geral, diretor de ensino e outros. | 10,00
|
3032 | Curso com carga horária a partir de 46 horas-aula até 60 horas-aula | Cursos especializados para condução de veículos e outros. | 15,00
|
3033 | Curso com carga horária a partir de 61 horas-aula até 100 horas-aula | Cursos de Formação e Capacitação de agentes multiplicadores e outros cursos. | 20,00
|
3034 | Curso com carga horária acima de 100 horas-aula | Cursos de Formação de instrutores de trânsito e ou instrutores de curso especializados. | 36,46
|
3035 | 2ª via de certificados de cursos | Expedição de 2ª via de certificado de curso ministrado pelo órgão. | 1,00
|
3036 | Registro de certificado de curso de especialização | Registro e controle dos certificados dos Cursos especiais. | 1,33
|
3037 | Credenciamento de entidades da área de psicologia e medicina | Credenciamento Anual de Entidades da Área de Psicologia e Medicina em atendimento às disposições do CTB. | 5,00
|
3038 | Vistoria de CFC, entidades e de veículos de transporte escolar. | Realização de vistorias em distância de até 200 km, em um único trecho, por solicitação. | 15,70
|
3039 | Vistoria de CFC, entidades e de veículos de transporte escolar. | Realização de vistorias em distância superior a 200 km, em um único trecho, por solicitação. | 26,05
|
3040 | Credenciamento Especial | Credenciamento de concessionárias revendedoras de veículos para decalcarem em formulários próprios aprovados pelo DETRAN, os veículos zero quilômetro para fins de registro inicial. | 21,67
|
3041 | Envio de documentos para residência | Envio de documentos para residência - reposição de despesas com correio. | 0,50
|
3042 | Relacração de placa | Relacração de placa. | 0,50
|
3043 | Placa de material especial | Placas confeccionadas com outras matérias e tipos. | |
3044 | Escolha de número de placa | Escolha de número de placa, conforme disponibilidade existente. | 10,00
|
3045 | Remoção de veículo médio, (triciclo, quadriciclo, automóvel, camioneta, caminhonete, utilitários, reboque e semi-reboque com PBT até 3,5 T), em percurso de até até 30 km | Remoção de veículo do tipo médio (triciclo, quadriciclo, camioneta, caminhonete, utilitários, reboque e semi-reboque com PBT até 3,5 T) em percurso de até 30 km. | 7,00
|
3046 | Remoção de veículo médio (triciclo, quadriciclo, automóvel, camioneta, caminhonete, utilitários, reboque e semi-reboque com PBT até 3,5 T) | Remoção de veículo do tipo médio (triciclo, quadriciclo, camioneta, caminhonete, utilitários, reboque e semi-reboque com PBT até 3,5 T) em percurso de até 30 km. Cobrar além do valor do item anterior (3045), por cada km do percurso até o destino final. | 0,14
|
3047 | Exame/reexame teórico-técnico | Exame/reexame Teórico-Técnico, por ausência ou reprovação em todas as avaliações exigidas e regulamentadas. | 2,00
|
3048 | Curso para infratores, inclusive a distância | Curso Específico para condutor infrator, na modalidade de ensino presencial ou a distância. | 10,00
|
3049 | Depósito em caução | Depósito em caução, por candidato/CFC, para garantir indenização de danos causados a usuários. | |
3050 | Exame de prática de direção veicular | Exame de prática de direção veicular, por ausência ou reprovação em todas as avaliações exigidas e regulamentadas. | 3,00
|
3051 | Serviço de substituição de tarjeta | Substituição de tarjeta em decorrência de transferência de município ou perdas e danos. | 0,75
|
3052 | Cadastramento de veículos antigos sem registro no RENAVAM | Cadastramento de veículos antigos, na Base Local, para regularização de veículo no RENAVAM. | 20,00
|
3053 | Emissão de relatório de baixa complexidade | Solicitação de relatórios diversos com geração de programas específicos, de BAIXA complexidade. Cobrar a cada 10 páginas geradas, 1 UFERMS. | 25,00
|
3054 | Emissão de relatório de média complexidade | Solicitação de relatórios diversos com geração de programas específicos, de MÉDIA complexidade. Cobrar a cada 10 páginas geradas, 1 UFERMS | 30,00
|
3055 | Emissão de relatório de alta complexidade | Solicitação de relatórios diversos com geração de programas específicos, de ALTA complexidade. Cobrar a cada 10 páginas geradas, 1 UFERMS | 50,00
|
3056 | Cancelamento de alegação de venda | Cancelamento de alegação de venda. | 1,00
|
3057 | Sucumbência | Sucumbência em ação judicial | 0,00
|
3058 | Remoção de veículo pesado (caminhão, caminhão-trator, ônibus, microônibus, trator, reboque e semi-reboque com PBT acima de 3,5 T) | Remoção de veículo do tipo pesado (caminhão, caminhão-trator, ônibus, microônibus, trator, reboque e semi-reboque com PBT acima de 3,5 T), em percurso de até 30 km. | 20,00
|
3059 | Remoção de veículo pesado (caminhão, caminhão-trator, ônibus, microônibus, trator, reboque e semi-reboque com PBT acima de 3,5 T) | Remoção de veículo do tipo pesado (caminhão, caminhão-trator, ônibus, microônibus, trator, reboque e semi-reboque com PBT acima de 3,5 T). Cobrar além do valor previsto no código (3058), por cada km do percurso até o destino final. | 0,40
|
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2008.
Campo Grande, 28 de dezembro de 2007.
ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado
WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
|