(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.260, DE 25 DE MAIO DE 1995.

Altera disposições do Decreto nº 1.697, de 8 de julho de 1982, e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.043, de 26 de maio de 1995.
Revogado pelo Decreto nº 10.050, de 6 de setembro de 2000.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 89, inciso VII, da
Constituição do Estado, e tendo em vista o disposto na Lei nº 276,
de 24 de novembro de 1981,

D E C R E T A:

Art. 1º O artigo 32 do Decreto 1.697, de 8 de julho de 1982, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 32 - O preço das terras devolutas do Estado, para efeito de
alienação, será fixado por ato do Poder Executivo, com base na
Unidade Fiscal de Referência - UFIR.

Parágrafo único - Para efeito de licitação de terras públicas, o
valor mínimo exigido será o índice de pauta vigente, sendo as
propostas encaminhadas em UFIR."

Art. 2º Para efeito de regularização fundiária, o preço das terras
públicas passa a vigorar na conformidade do anexo a este Decreto.

Art. 3º A caracterização do imóvel regularizando como área do
"PANTANAL", será fixada por resolução conjunta do Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário e do
Diretor Geral do TERRASUL.

Art. 4º Concluído o processo de regularização fundiária o Diretor
Geral do TERRASUL determinará a notificação do interessado a
expedição de Guia de Recolhimento, sendo que, transcorridos 30
(trinta) dias da notificação, será acrescido em 1% (hum por cento)
sobre o valor da Guia, a título de mora.

Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº
6.745, de 14 de outubro de 1992.

Campo Grande, MS, 25 de maio de 1995.

WILSON BARBOSA MARTINS
Governador do Estado

CELSO DE SOUZA MARTINS
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Agrário

ANEXO AO DECRETO NR 8.260, DE 25 DE MAIO DE 1995.

-----------------|----------------|-----------------|-------------
MICRORREGIAO |MUNICIPIOS |DISTRITOS |VALOR POR
| | |HECTARE (UFIR)
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Baixo Pantanal | Corumbá |Corumbá | 51,83
| |Nhecolândia | 51,83
| |Paiaguás | 51,83
| |Pantanal | 51,83
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Aquidauana | Anastácio |Anastácio | 14,15
|----------------|-----------------|-------------
| Aquidauana |Aquidauana | 116,25
| |Camisão | 108,97
| |Cipolândia | 108,97
| |Piraputanga | 108,97
| |Taunay | 101,71
| |Pantanal | 51,83
|----------------|-----------------|-------------
| Dois Irmãos |Dois Irmãos |
| do Buriti |do Buriti | 132,27
| |Palmeiras | 132,27
|----------------|-----------------|-------------
| Miranda |Miranda | 108,97
| |Pantanal | 51,83
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Alto Taquari | Alcinópolis |Alcinópolis | 72,64
|----------------|-----------------|-------------
| Camapuã |Camapuã | 83,02
| |Figueirão | 77,84
| |Pontinha do Coxo | 108,97
|----------------|-----------------|-------------
| Coxim |Coxim | 77,84
| |Jauru | 77,84
| |São Romão | 77,84
| |Taquari | 77,84
| |Pantanal | 51,83
|----------------|-----------------|-------------
| Pedro Gomes |Pedro Gomes | 77,84
|----------------|-----------------|-------------
| Rio Verde de |Rio Verde de |
| Mato Grosso |Mato Grosso | 77,84
| |Juscelândia | 77,84
| |Pantanal | 51,83
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Alto Taquari | São Gabriel |São Gabriel |
| d'Oeste |d'Oeste | 83,02
| |Areado | 83,02
| |Ponte Vermelha | 83,02
|----------------|-----------------|-------------
| Sonora |Sonora | 77,84
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Campo Grande | Bandeirantes |Bandeirantes | 141,15
| |Congonhas | 141,15
|----------------|-----------------|-------------
| Campo Grande |Campo Grande | 141,15
| |Anhandui | 141,15
| |Rochedinho | 141,15
|----------------|-----------------|-------------
| Corguinho |Corguinho | 132,27
| |Baianópolis | 132,27
|----------------|-----------------|-------------
| Jaraguari |Jaraguari | 141,15
| |Bonfim | 141,15
|----------------|-----------------|-------------
| Nova Alvorada |Nova Alvorada | 186,81
|----------------|-----------------|-------------
| Rio Negro |Rio Negro | 141,15
| |Nova Esperança | 141,15
|----------------|-----------------|-------------
| Rochedo |Rochedo | 141,15
| |Agua Boa | 141,15
|----------------|-----------------|-------------
| Sidrolândia |Sidrolândia | 199,29
| |Capão Seco | 199,29
| |Quebra Côco | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Terenos |Terenos | 141,15
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Cassilândia | Cassilândia |Cassilândia | 99,64
| |Indaiá do Sul | 93,41
|----------------|-----------------|-------------
| Chapadão do |Chapadão do |
| Sul |Sul | 99,64
|----------------|-----------------|-------------
| Costa Rica |Costa Rica | 87,18
| |Baús | 87,18
| |Paraíso | 87,18
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Paranaíba | Aparecida do |Aparecida do | 99,64
| Taboado |Taboado | 99,64
|----------------|-----------------|-------------
| Inocência |Inocência | 99,64
| |Morangas | 99,64
| |São José do |
| |Sucuriú | 99,64
| |São Pedro | 99,64
|----------------|-----------------|-------------
| Paranaíba |Paranaíba | 93,41
| |Arvore Grande | 93,41
| |São José do Aporé| 93,41
| |Tamandaré | 93,41
| |Velhacaria | 93,41
| |Cachoeira | 93,41
| |Nova Jales | 93,41
|----------------|-----------------|-------------
| Selvíria |Selvíria | 93,41
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Três Lagoas | Agua Clara |Agua Clara | 93,41
| |Alto Sucuriú | 93,41
|----------------|-----------------|-------------
| Brasilândia |Brasilândia | 99,64
|----------------|-----------------|-------------
| Ribas do Rio |Ribas do Rio |
| Pardo |Pardo | 93,41
| |Bálsamo | 93,41
|----------------|-----------------|-------------
| Santa Rita |Santa Rita |
| do Pardo |do Pardo | 96,64
|----------------|-----------------|-------------
| Três Lagoas |Três Lagoas | 93,41
| |Arapuã | 93,41
| |Garcias | 93,41
| |Ilha Comprida | 93,41
| |Guadalupe do |
| |Alto Paraná | 93,41
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Nova Andradina | Anaurilândia |Anaurilândia | 199,29
| |Vila Quebracho | 199,29
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Nova Andradina | Bataguaçu |Bataguassu | 199,29
| |Porto XV de |
| |Novembro | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Bataiporã |Bataiporã | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Nova Andradina |Nova Andradina | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Taquarussu |Taquarussu | 199,29
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Bodoquena | Bodoquena |Bodoquena | 108,97
| |Morraria do Sul | 108,97
|----------------|-----------------|-------------
| Bonito |Bonito | 108,97
|----------------|-----------------|-------------
| Nioaque |Nioaque | 108,97
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Dourados | Dourados |Guaçu | 199,29
| |Vila Formosa | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Rio Brilhante |Rio Brilhante | 186,81
| |Prudêncio Thomaz | 186,81
-----------------|----------------|-----------------|-------------
Iguatemi | Angélica |Angélica | 199,29
| |Ipezal | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Deodápolis |Deodápolis | 199,29
| |Lagoa Bonita | 199,29
| |Poto Vilma | 199,29
| |Pres. Castelo | 199,29
| |Vila União | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Glória de |Glória de |
| Dourados |Dourados | 199,29
| |Gauçulândia | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Ivinhema |Ivinhema | 199,29
| |Amandina | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Jateí |Jateí | 199,29
| |Nova Esperança | 199,29
|----------------|-----------------|-------------
| Novo Horizonte |Novo Horizonte |
| do Sul |do Sul | 199,29
-----------------|----------------|-----------------|-------------