RETIFICAR
-RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, prontuário 7519521, Assistente de Administração, na exoneração, para fins de regularização da vida funcional, para que passe a constar“... com validade a contar de 12 de dezembro de 2000 ...”.
-APARECIDA SOUTO MARTINS DOS SANTOS, na pensão para que passe a constar:“...Conceder, a contar de 20 de março de 2006, Pensão por morte a Sra. Aparecida Souto Martins dos Santos e às menores Rosana Souto Martins dos Santos e Rosilaine Souto Martins dos Santos, neste ato representadas pela Sra. Aparecida Souto Martins dos Santos, beneficiárias na condição de esposa e filhas do ex-servidor Antonio Pereira dos Santos, com fulcro no art. 31, inciso II, alínea “a”, art. 44, inciso I e 46, todos da Lei nº 3.150/05...”.
NOMEAR
Nomear, para exercer, em caráter efetivo, o cargo de Professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul, do Grupo VIII Magistério, do Quadro Permanente do Estado de Mato Grosso do Sul, os candidatos relacionados anexo deste Decreto, em virtude de aprovação em Concurso Público de Provas e Títulos, homologado no Diário Oficial nº 6658, de 27 de janeiro de 2006.
DISCIPLINA: ATIVIDADES (PROFESSOR REGENTE - SÉRIES INICIAIS) |
MUNICÍPIO DE VAGA: AMAMBAI |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2903343 | ELISANGELA MARIA STEDILE DOS SANTOS | 868268 SSP MS | 6º |
3001306 | GISELI APARECIDA CAPARROS KLAUCK | 1317301 SSP MS | 7º |
3006279 | VANUSA PEREIRA DA SILVA SOUSA | 807005 SSP MS | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: AQUIDAUANA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2907300 | MARIA CRISTINA PRADO DE ASSIS | 225190187 SSP SP | 4º |
3008289 | SONIA MARIA CODORNIZ COSTA | 522250 SSP MS | 5º |
2907284 | GILMARA FAUSTINO BRITES DOS REIS | 1113079 SSP MS | 6º |
2911568 | LUCIENE SANABRIA | 762781 SSP MS | 7º |
MUNICÍPIO DE VAGA: ARAL MOREIRA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2904720 | ANDREIA NUNES DE MELO | 1357261 SSP MS | 10º |
MUNICÍPIO DE VAGA: BATAGUASSU |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2901673 | SONIA APARECIDA PERRINCHELLI CAVALHEIRO | 9717767 SSP SP | 6º |
2912916 | ELIZANDRA PAULA DA SILVA | 891253 SSP MS | 7º |
3002921 | MARCIA APARECIDA BARBOSA | 335019651 SSP SP | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2902487 | JANE RUIZ RODRIGUES | 326509 SSP MS | 30º |
2902354 | MEIRE PEREIRA DOS SANTOS | 8177953 SSP MT | 31º |
2911375 | LIDIANE APARECIDA FERREIRA M. INFANTE RODRIGUES | 978046 SSP MS | 32º |
2915130 | LUANA QUADRINI DA SILVA | 917006 SSP MS | 33º |
3002122 | ANNA PAULA FERREIRA DE CARVALHO PEDROZO | 347554192 SSP SP | 34º |
2915327 | ZENILCI GONÇALVES DO BONFIM ROMÃO | 774671 SSP MS | 35º |
2911971 | UMBELINA CORREIA SALGADO SAVEDRA | 1164517 SSP MS | 36º |
2916463 | ADRIANA VELASQUES DE ASSIS | 1163891 SSP MS | 37º |
2902671 | ADALBERTO SANTOS DO NASCIMENTO | 954990 SSP MS | 38º |
2902063 | NEUSA DO ROCIO FAUSTO CORTE | 67755715 SSP PR | 39º |
2905069 | CELIA DE JESUS ALVES | 1655064 SSP MS | 40º |
2915692 | ELIANA DOS SANTOS DIONIZIO | 740375 SSP MS | 42º |
2909347 | HILDACI SALES ARAUJO DE SOUZA | 574999 SSP MS | 45º |
2918760 | GEIZA MARIA OLIVEIRA VIANA | 35552 SSP MS | 46º |
2916750 | ANTONIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | 527935 SSP MS | 47º |
2902948 | EDNA FERREIRA BOGADO DA ROSA | 81400 SSP MS | 48º |
2911474 | JANE VILHALBA CABRAL PEREIRA | 306749 SSP MS | 50º |
2915099 | CLAUDIA DO NASCIMENTO GIMENEZ | 665155 SSP MS | 51º |
2915970 | CARLA BIANCA BOROWISKI LAVARDA | 1037044805SSPRS | 52º |
2902044 | ANA PAULA BARBOSA DA CRUZ | 1025963 SSP MS | 53º |
2909690 | KELITA FARIA | 1184440 SSP MS | 54º |
2909603 | JEMILE GARCIA HADID | 1013247 SSP MS | 55º |
2902589 | MARIA ROSALVA BARROSO CARVALHO MAIA | 98002481996SSPCE | 57º |
2902043 | MARILISA GRESSANA MUCKE ALVES | 30956010 SSP PR | 59º |
2915478 | REVATI NASS DURKS | 842368 SSP MS | 60º |
2909895 | MARIA DO CARMO SILVA | 651922 SSP MS | 61º |
2909641 | GEORGIA DE FATIMA NOGUEIRA BORGES | 785636 SSP MS | 62º |
2905121 | LUIZ CLAUDIO DE MATOS MONTEIRO | 261204 SSP MS | 63º |
2909573 | EDUARDO FERREIRA GARCIA | 630262 SSP MS | 64º |
2915375 | HELVECI GONÇALVES DA SILVA | 13501 SSP MS | 65º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CORONEL SAPUCAIA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2903177 | ELIZABETE MADUREIRA LIMA AREVALO | 480165 SSP MS | 6º |
MUNICÍPIO DE VAGA: DOIS IRMÃOS DO BURITI |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912534 | SIRLEI OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 315300 SSP MS | 2º |
MUNICÍPIO DE VAGA: DOURADOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2921455 | EDINEIA DEL VIGNA ALENCAR | 965729 SSP MS | 21º |
2914386 | ALINI APARECIDA DE LIMA | 1243750 SSP MS | 22º |
2914976 | SEBASTIANA RIBEIRO DA ROCHA | 747566 SSP MS | 23º |
3008482 | NADIR VIEIRA GNUTZMANN | 032893 SSP MS | 24º |
2921461 | PRISCILA RUIZ MARQUES | 274681626 SSP SP | 25º |
2921705 | ANDREIA KROPF DE SOUZA PYRRHO | 67738993 SSP PR | 26º |
2924983 | CLEONICE ISAIAS DA SILVA | 708173 SSP MS | 27º |
2921796 | ELAINE FAGUNDES DE LIMA VIEIRA | 1058045 SSP MS | 28º |
2914963 | RUTE MENINO TORRES DA SILVA | 573255 SSP MS | 29º |
2914673 | TATIANI GUERRA | 910803 SSP MS | 30º |
MUNICÍPIO DE VAGA: IGUATEMI |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3003239 | AUREA ZANETTI | 669902 SSP/MS MS | 4º |
3001500 | EDSON CLEYTON HASPER | 69581730 SSP PR | 5º |
3000469 | ELIANE R. GULARTE | 44667800 SSP PR | 6º |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2921237 | CLAUDIA MARA PONTES FERNANDES | 633948 SSP MS | 1º |
MUNICÍPIO DE VAGA: MIRANDA |  |  |  |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2911513 | RUBIA BERNARDES QUEIROGA BELLINI | 1118430 SSP MS | 5º |
MUNICÍPIO DE VAGA: MUNDO NOVO |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3001726 | JANE NOGUEIRA DE ABREU | 76570558 SSP PR | 7º |
2920770 | JOICE APARECIDA ROSSETTO | 80456883 SSP PR | 8º |
2903919 | GIVONE LUIZ DOS SANTOS | 47378940 SSP PR | 9º |
2900268 | MARIA HELENA BACCIN | 5045567641 SSP RS | 10º |
2912511 | IVANILDA PEZENTI | 346039 SSP MS | 11º |
MUNICÍPIO DE VAGA: NAVIRAÍ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2900226 | WANIEYRE APARECIDA DE OLIVEIRA | 1038156 SSP MS | 6º |
2900375 | LUZIA BIANCHI | 1226372 SSP MS | 7º |
2900080 | SILVANA DE FATIMA FREITAS SILVA | 127034 SSP MS | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: NIOAQUE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2916117 | ROSIANE RAGALZI ARRUDA SANTOS | 566525 SSP MS | 6º |
MUNICÍPIO DE VAGA: NOVA ANDRADINA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
290000 | ROSANA SGORLON DA SILVA MACORINI | 11065652 SSP SP | 4º |
3007199 | SUSANA SILVA CASSUNDÉ LIMA | 1031475 SSP MS | 5º |
2906420 | MARIA RODRIGUES DE SOUZA | 363403 SSP MS | 6º |
2906430 | NEUSA MOREIRA DE LIMA | 606959 SSP MS | 7º |
2907861 | MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 1170668 SSP MS | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: RIBAS DO RIO PARDO |  |  |  |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3008556 | LUZIA DE FATIMA DE OLIVEIRA TELES | 479460 SSP MS | 3º |
3004732 | RADIGE MAMED ABES | 127862389 SSP SP | 4º |
MUNICÍPIO DE VAGA: SÃO GABRIEL D’OESTE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3013565 | MARIELEN SPONTON | 252806396 SSP SP | 15º |
2902832 | MARCIA MARIA BAVARESCO TIBULO | 5047852041 SSP RS | 16º |
3004952 | MARILENE SPETH STRELOW | 5044801693 SSP RS | 17º |
2914336 | ELIANE DE LIMA PEREIRA | 1005041 SSP MS | 18º |
3008038 | SHEILLA RODRIGUES DA COSTA | 59175840 SSP PR | 19º |
2916051 | MARCELO MARIANI ARLINDO | 1359050 SSP MS | 20º |
2908042 | CASSIANA BOZZA | 934586 SSP MS | 21º |
MUNICÍPIO DE VAGA: SIDROLÂNDIA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2911112 | ROSANGELA JANUARIO DE SOUZA | 471783 SSP MS | 2º |
2905681 | KELLI OURIAS DA SILVA | 951021 SSP MS | 3º |
2902892 | MARIA CRISTINA MADUREIRA DE CARVALHO | 776007 SSP MS | 4º |
MUNICÍPIO DE VAGA: TERENOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2911062 | CLEMENCIA MENDES DE SÁ DOS SANTOS | 749667 SSP MT | 3º |
MUNICÍPIO DE VAGA: TRÊS LAGOAS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2906100 | ROSANA CRISTINA DA CRUZ CLEMENTE | 1576781 SSP MS | 14º |
2903499 | ROSANA LIMA AGUIAR FERREIRA | 718755 SSP MS | 15º |
2903895 | IZABEL CRISTINA DA SILVA COLOMBO | 515174 SSP MS | 16º |
2912015 | SIMONE RODRIGUES PALOMARES ARNEDO | 423182109 SSP SP | 17º |
2903441 | MARIA LAURA CASTRO DOS SANTOS | 1002443 SSP MS | 18º |
DISCIPLINA: CIÊNCIAS/BIOLOGIA |
MUNICÍPIO DE VAGA: AQUIDAUANA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912761 | HELEN CRISTINA ARGUELHO DA SILVA | 1118573 SSP MS | 2º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2919769 | DEBORAH DAL MORO | 001026852 SSP MS | 86º |
2909907 | DANNIELLE MACIEL CACERES | 1026677 SSP MS | 87º |
2905857 | FRANCINE DOS SANTOS TADANO | 841977 SSP MS | 88º |
3006779 | LUCIANO PAULO DE ALMEIDA SOUZA | 793514 SSP MS | 89º |
2912750 | ROSANIA ALGARANHAES ANTUNES | 517378 SSP MS | 90º |
3010301 | GUILHERME TARGINO VALENTE | 420805291 SSP SP | 91º |
2918721 | SANDRO OLDEMAR GOMES DUTRA DE MORAES | 000733443 SSP MS | 92º |
2913907 | MARIANA APARECIDA SOARES | 451997864 SSP SP | 93º |
2916956 | LISANE MENDES E SILVA | 001107382 SSP MS | 94º |
2901928 | REJANE DIAS DELMAO | 000881431 SSP MS | 95º |
2915827 | LIDIANE CRUZ | 001164013 SSP MS | 96º |
2915360 | DANIELA DE OLIVEIRA PEREIRA | 652117 SSP MS | 97º |
2922741 | ESTHER CAMPAGNA BERTAZZONI | 1235777 SSP MS | 98º |
2911305 | ELCIO ADANIA | 482252 SSP MS | 99º |
2902821 | MARIA RITA PONTES DE OLIVEIRA | 16214121 SSP SP | 100º |
2909518 | GLAUCIA ROSELY BARBOSA MARIN | 1079084 SSP MS | 103º |
2915120 | PATRICIA FERNANDES ROSA | 721937 SSP MS | 104º |
2922212 | JOAO RICARDO BARROS RODRIGUES | 536734 SSP MS | 105º |
3009413 | CLAUDIA MARA DE SÁ | 282668846 SSP SP | 107º |
2909575 | WALDERICE RODRIGUES DE PAULA DA SILVA | 536373 SSP MS | 108º |
2902497 | LILIANA NASSAR SCALISE | 359135 SSP MS | 109º |
2902428 | ANA PAULA GRANGEIRO DA COSTA | 320093463 SSP SP | 111º |
3001590 | PAULA RODAKIEWSKI | 68466989 SSP PR | 112º |
2911458 | CARINA CERUTTI PEREIRA | 001167211 SSP MS | 113º |
2911444 | GISAINE DE ANDRADE AMADOR | 0937238046 MEX MS | 114º |
3013431 | ODIEL VAGNER DE SOUZA CARVALHO | 023300 SSP MS | 117º |
2915313 | SANDRA MARA MENDES | 000075284 SSP MS | 119º |
3000579 | TÂNIA MARA RIBEIRO TELES DE MENESES. | 3988352 DGPC GO | 121º |
2906879 | ELIZABETE SIMAO GALLETTI | 001020101 SSP MS | 122º |
2902884 | WALTEIR ROBERTO DE SOUZA | 711500 SSP RO | 123º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CORUMBÁ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2901865 | RUTE VELASCO DE LIMA | 1017351 SSP MT | 7º |
2907531 | ENIVALDO DA COSTA DELGADO JUNIOR | 1062037 SSP MS | 8º |
2907523 | JULIO CESAR DA ANUNCIAÇÃO MIRANDA | 447973 SSP MS | 9º |
MUNICÍPIO DE VAGA: DOURADOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2914178 | GRAZZIELA DE ALBUQUERQUE BERTHE | 49691580 SSP PR | 17º |
2906629 | ANA PAULA NOGUEIRA | 286726075 SSP SP | 19º |
2921108 | REGIANI MAGALHÃES DE OLIVEIRA | 943930 SSP MS | 22º |
2914004 | VIVIANE SANTOS | 361937659 SSP SP | 23º |
3003405 | EDINEI APARECIDO MORA | 63029815 SSP PR | 24º |
MUNICÍPIO DE VAGA: ITAQUIRAÍ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2906308 | ANDREIA CRISTINA SOARES | 975748 SSP MS | 7º |
MUNICÍPIO DE VAGA: NAVIRAÍ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912667 | ANTONIO DOS SANTOS | 1048906 SSP MS | 9º |
2920811 | GIANNI LUCINDO DIAS | 11241624 SSP MT | 10º |
2912166 | MARIA JOSE DE FREITAS ALMAGRO | 001024280 SSP MS | 11º |
MUNICÍPIO DE VAGA: SÃO GABRIEL DO OESTE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3003249 | JULIANA LUERSEN | 1263142 SSP MS | 3º |
MUNICÍPIO DE VAGA: TRÊS LAGOAS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912250 | THAIS MARIANO DE OLIVEIRA DOMINGOS | 1511287 SSP MS | 7º |
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA |
MUNICÍPIO DE VAGA: APARECIDA DO TABOADO |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3013868 | SEBASTIÃO DA FONSECA ROSAS SOBRINHO | 5674410 SSP SP | 1º |
MUNICÍPIO DE VAGA: AQUIDAUANA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912724 | HELOISA ELISABETE LONGO | 0000546473 SSP MS | 5º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2902712 | DIOLAINE LOPES DE FARIA | 001233791 SSP MS | 48º |
2909941 | LUZELIA COSTA DE OLIVEIRA | 995753 SSP MS | 49º |
3000936 | VIVIANE MONTE VERDE JUNQUEIRA | 1077735 SSP MS | 50º |
3005801 | DANIEL FELIPE FÜHR | 000757880 SSP MS | 51º |
3013945 | JONES MÁRIO DE ÁVILA MINERVINI | 000869159 SSP MS | 52º |
2905020 | NILTON DOBES BAKARGI | 588407 SSP MS | 53º |
2922032 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | 370866 SSP MS | 54º |
2908428 | MAURICIO BORTOLUZZI CADORE | 99286377 SSP PR | 55º |
3005485 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA VICENTE | 236741391 SSP SP | 57º |
2917995 | HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | 001025893 SSP MS | 58º |
2905045 | KELLY DE OLIVEIRA SILVA | 845570 SSP MS | 59º |
3004497 | KLEITON RAMIRES PIRES BEZERRA | 827545443 MEX MS | 60º |
2916409 | FABIO DE LIMA MOTA | 1311473 SSP MS | 61º |
2909906 | SERGIO FERREIRA CALHEIROS | 215043 SSP MT | 62º |
2919406 | DANIELA CRISTINA CAFURE | 001138788 SSP MS | 63º |
3002380 | PAULO CÉSAR DE REZENDE HENDGES | 13265350 SSP MT | 64º |
2916316 | JOSIANE MOREIRA DA SILVA | 1197787 SSP MS | 65º |
3005515 | JÚLIO MARCIO SANDIM DA SILVA | 793945 SSP MS | 66º |
3004123 | CLENIR ELZA FRANCO LOPES | 5392929 SSP SP | 67º |
2916333 | LUIZ ALBERTO ADANIA | 539147 SSP MS | 69º |
3013583 | DANILO MARTINS CORREIA | 333071049 SSP SP | 70º |
2905458 | LUCAS HENRIQUE DE FERREIRA SANTOS | 306948795 SSP SP | 71º |
3013214 | MARINA HELENA SOLON | 1230164 SSP MS | 72º |
3009902 | FERNANDA CHIANDOTTI | 230364123 SSP SP | 73º |
2911201 | FABIANA RODRIGUES DE ALMEIDA | 907699 SSP MS | 74º |
DISCIPLINA: GEOGRAFIA |
MUNICÍPIO DE VAGA: AMAMBAI |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3006667 | LUCAS ALBERTO FUMAGALLI COELHO | 89523702 SSP PR | 9º |
MUNICÍPIO DE VAGA: ANASTÁCIO |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912802 | JORGE ALBERTO PEREIRA BARBOSA | 14117029 SSP SP | 3º |
2907146 | ADRIANO ANASTACIO RAMIRES FELIPE | 1002580 SSP MS | 4º |
MUNICÍPIO DE VAGA: BRASILÂNDIA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2903599 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | 156436 SSP MS | 2º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2909542 | CLEICE BENITES SIMS | 000663268 SSP MS | 61º |
2913914 | GISLENE DA SILVA | 000940148 SSP MS | 62º |
3006883 | MOACIR HENRIQUE LIMA | 275851990 SSP SP | 63º |
2915077 | MARIA JOSE DA SILVA FALCAO | 197073 SSP MT | 65º |
2901700 | EMERSON FIGUEIREDO LEITE | 966410 SSP MS | 66º |
3004134 | EVERTON HENRIQUE GONÇALES CARDOSO | 341741978 SSP SP | 67º |
2913943 | ISMAR RENAN ALVES DE ANDRADE | 404553953 SSP SP | 68º |
2916805 | JOELSON GONCALVES PEREIRA | 9896 CREA MS | 70º |
2903769 | ROBSON DA SILVA | 001092656 SSP MS | 71º |
2909855 | GREISOMAR RIBEIRO DA SILVA | 985774 SSP MS | 72º |
3000429 | LUÍS FERNANDO BONFIM MASSOCATTO | 309752930 SSP SP | 73º |
2915010 | IRONDA APARECIDA HOISLER | 9016342405 SSP RS | 74º |
3000755 | ANDRÉ LUÍS DE ALMEIDA BORELLI | 288482840 SSP SP | 75º |
2909125 | MEIRE MARIA BARBOSA | 755444 SSP MS | 76º |
3013320 | LUIZ DONISETE SILVEIRA | 137794630 SSP SP | 77º |
2911218 | ANDRESA ALVES DOS SANTOS | 275465299 SSP SP | 78º |
3000777 | SOELLYN RISSO SILVA | 324477132 SSP SP | 79º |
2911539 | WELINGTON FERNANDO MODESTO DA SILVA | 887277 SSP MS | 80º |
2915659 | CESAR AUGUSTO FERREIRA DA SILVA | 001056466 SSP MS | 81º |
3005207 | JEOVA SEVERO DA SILVA | 22358924 SSP SP | 82º |
3003727 | MICHEL DE OLIVEIRA FORMIGA | 88091574 SSSP PR | 83º |
2902089 | MARCIANO SANABRIA FILHO | 181897 SSP MS | 84º |
3007627 | MAYKON IVAN PALMA | 62846720 SSP PR | 85º |
3011289 | JANAÍNA DEFFUNE PROFETA | 67776836 SSP PR | 86º |
2909632 | LILIANE GREFF LILI | 033585 SSP MS | 87º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CORUMBÁ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2907513 | DANIEL NATALINO RODRIGUES FERREIRA | 409676 SSP MS | 4º |
2916258 | VANESSA DOS SANTOS GOMES | 001402550 SSP MS | 5º |
2916360 | JEANDER CARRELO DE CARVALHO | 001050792 SSP MS | 6º |
2916991 | LICIO CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS | 144176 SSP MS | 7º |
2916216 | SIMONE SANTANNA DE SOUZA | 435167 MMA RJ | 9º |
MUNICÍPIO DE VAGA: DOURADOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2914713 | DELMIRA ALVES DOS SANTOS | 000672606 SSP MS | 8º |
2921167 | MATIAS CHAGAS NETO | 991371 SSP MS | 9º |
2922106 | EVANGELISTA CANAZZA DA SILVA | 001292816 SSP MS | 12º |
2914445 | PAULO SERGIO DA SILVA CAIANO | 142858 SSP MS | 16º |
3013766 | ALAN CHARLES FONTANA | 80984170 SSP PR | 17º |
MUNICÍPIO DE VAGA: GLÓRIA DE DOURADOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2904741 | MARIA ELIETE DOS SANTOS | 001073472 SSP MS | 3º |
DISCIPLINA: HISTÓRIA |
MUNICÍPIO DE VAGA: APARECIDA DO TABOADO |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3011711 | DEBSON LUIS ROSSITO PICININ | 309917380 SSP SP | 5º |
MUNICÍPIO DE VAGA: AQUIDAUANA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2907221 | IZA MARIA MARTI DE CAMPOS | 404869 SSP MS | 4º |
2912780 | APARECIDO AMORIM RAMOS | 761235 SSP MS | 6º |
2911565 | CELSO DA SILVA BENEVIDES | 6196 SSP MS | 7º |
2912693 | ALAN RODRIGO DE LEÃO DUARTE | 1420912 SSP MS | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: BODOQUENA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2908439 | GRACIELE FERREIRA DE OLIVEIRA | 1043075 SSP MS | 3º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2908018 | JEAN PATROCINIO DA SILVA | 673962 SSP MS | 44º |
2915033 | JESSIER BAES DE MENEZES | 449009 SSP MS | 45º |
2909126 | ADEMIR CONCEICAO NUNES | 901157 SSP MS | 46º |
2911225 | LAUDEMIR GARBOSA | 628276 SSP MS | 47º |
2906118 | JACIMONE DE SOUZA GOMES SILVA | 353414955 SSP SP | 48º |
2902217 | MARCELO URT MACIEL | 719715 SSP MS | 49º |
2915411 | VAGNO LOPES DO NASCIMENTO | 06907679 SSP MT | 50º |
2905459 | WILSON BATISTA DE OLIVEIRA | 402974 SSP MS | 51º |
2908396 | PAULO CEZAR RODRIGUES DOS SANTOS | 544087 SSP MS | 52º |
2915479 | OSCAR ROCHA | 597357 SSP MS | 53º |
2908270 | LARA OLIVEIRA ROCHA | 659506 SSP MS | 55º |
2915421 | ELAINE CRISTINA JOAQUIM | 256506929 SSP SP | 57º |
2902483 | MARIA DE ALMEIDA GERONIMO | 379714 SSP MS | 59º |
3013968 | ROSE MARY VARGAS TOLEDO | 103596 SSP MS | 60º |
2902740 | JACKELINE DA SILVA MACIEL | 896861 SSP MS | 61º |
3010975 | LUCIANA PEREIRA DE BARROS | 62468394 SSP PR | 62º |
2902373 | MARIA MADALENA DIB MEREB GRECO | 94903840 SSP SP | 63º |
3000699 | RICARDO SOUZA DA SILVA | 2462538 SSP PE | 64º |
2908559 | FRANCISLEY GALDINO DA SILVA | 10884793 SSP MT | 65º |
2905547 | DEMOCRITO LOPES DOS SANTOS | 4625527 SSP SP | 66º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CORUMBÁ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2916953 | MARCOS LUIS HAMAD BORGES | 645326 SSP MS | 4º |
2907524 | ROSA CRISTINA DO ESPIRITO SANTO | 289020 SSP MS | 5º |
3005988 | TÂNIA BERNADETE PERUCCI PASCOAL | 11150557 SSP MG | 7º |
2907561 | SALMO PESSOA DA FONSECA | 093310 SSP MT | 8º |
MUNICÍPIO DE VAGA: DOURADOS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2921471 | ELDENES AVALHAES FLORES | 600324 SSP MS | 15º |
3002341 | JANE SOARES MATOSO | 1017920 SSP MS | 18º |
2921201 | LUCIANA BIAZOTTO ALVES | 1226096 SSP MS | 20º |
MUNICÍPIO DE VAGA: ITAPORÃ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2914891 | ODETE CAMILO DINIZ DALLACOURT | 000928734 SSP MS | 5º |
MUNICÍPIO DE VAGA: JARAGUARI |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2908129 | MARCOS ANTONIO DA SILVA REICHEL | 000723307 SSP MS | 1º |
MUNICÍPIO DE VAGA: MARACAJÚ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2921003 | MARGARETE VILHALBA CENTURION | 001224079 SSP MS | 4º |
2904187 | DARTYCLEA MENDES GERBAUDO | 001111583 SSP MS | 5º |
MUNICÍPIO DE VAGA: PARANAÍBA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3005696 | ADENIR DOMINGOS DA SILVA | 368549 SSP MS | 4º |
MUNICÍPIO DE VAGA: NOVA ANDRADINA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |  |
3005347 | CEZAR LUCAS HANZEN | 38704494 SSP PR | 7 | º |
3005534 | HAIDI MERI HEDEL | 63809020 SSP PR | 8 | º |
MUNICÍPIO DE VAGA: TRÊS LAGOAS |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
3011303 | REGINALDO RODRIGUES MARANHÃO | 8172580 SSP SP | 3º |
2903794 | CLODOALDO NATAL | 0001070930 SSP MS | 4º |
2913903 | ISABEL CAMILO DE CAMARGO | 344439082 SSP SP | 5º |
2913922 | MARCOS FERNANDES | 234041912 SSP SP | 6º |
DISCIPLINA: LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA / INGLÊS |
MUNICÍPIO DE VAGA: AQUIDAUANA |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2912767 | SILVIA AMORIM RAMOS | 1125298 SSP MS | 3º |
2912710 | NATHALIE MATTOS GARCIA CALVES | 14827840 SSP MT | 4º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMAPUÃ |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLASS. |
2909657 | HELOISA ORTELAN SANT ANA DE REZENDE | 000948075 SSP MS | 3º |
MUNICÍPIO DE VAGA: CAMPO GRANDE |
INSCR. | NOME | DOCUMENTO | CLAS. |
2909437 | NADIA RIVERO RODRIGUES DA SILVA | 000982612 SSP MS | 96º |
2909464 | FLAVIO AMORIM DA ROCHA | 697697 SSP MS | 97º |
2905373 | KELLY ROSANE DE LIMA SILVA RODRIGUES | 1132366038 SSP BA | 98º |
2909778 | DEBORAH DE SOUZA | 019768 SSP MS | 99º |
2900660 | FABIANA MARA DA SILVA | 32584039-8 SSP SP | 100º |
2908514 | ANGELA MARIA SILVA | 269826 SSP MS | 101º |
2919408 | EDUARDO MACHADO DE OLIVEIRA | 1228888 SSP MS | 102º |
2908499 | ROZANGELA LEITE VERARDI | 180182961 SSP SP | 103º |
2909503 | JAIR PEREIRA ROSA | 42682390 SSP PR | 104º |
2902367 | WANIA DA SILVA MIRANDA | 1097994 SSP MS | 105º |
3000118 | SELMA CRISTINA MOREIRA GONÇALVES | 187150345 SSP SP | 106º |
