EDITAL N. 23 /SED/2021
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL (ADI)
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, os resultados da Avaliação de Desempenho Individual (ADI) dos servidores cedidos da carreira de serviços organizacionais referente aos ciclos avaliativos dos anos de 2017, 2018 e 2019, conforme tabela baixo, sendo que:
I – os servidores poderão interpor recurso contra o resultado da Avaliação de Desempenho Individual ADI, dirigido à Comissão de Recursos da Avaliação de Desempenho (Cradi), no prazo de cinco dias úteis a contar da data da publicação deste Edital, observado o estabelecido no Decreto n. 14.719, de 18 de abril de 2017;
II – o recurso deverá ser fundamentado e instruído com o formulário de Recurso Cradi, Plano de Gestão de Desenvolvimento Individual (PGDI) impresso, o Termo de Avaliação de Desempenho (Tadi) impresso e o contracheque impresso referente ao cargo.
Serviços Organizacionais – Cedidos para SED
Matrícula n. | Servidor | Nota Consenso 2017 | Nota Consenso 2018 | Nota Consenso 2019 |
91114021 | Adriana dos Santos Ranzan | 95,87 | 100,00 | 98,77 |
75057021 | Andrea Aparecida de S. Ferri | 99,70 | 100,00 | 99,37 |
62156021 | Aurenice Alves Gonçalves | 86,79 | 86,92 | |
89907023 | Cristiane de Oliveira Maciel | 99,76 | 98,97 | 98,65 |
81618025 | Cristiane Roskosz | 89,64 | 89,24 | 88,66 |
52342021 | Edevaldo Santana de Campos | 96,89 | 99,60 | 100,00 |
107397021 | Elenilce Farinha Pereira | 93,00 | 94,78 | 92,89 |
96579021 | Fabio Rogerio Duarte | - | - | - |
61998021 | Luciana Assumpção Alves Correa | 85,06 | - | 98,16 |
91957021 | Lucimar Popovits da Silva | - | - | - |
74566021 | Nereida de Oliveira C. Rondon | 90,63 | 97,19 | 95,55 |
82032021 | Roberto Rodrigues Cardoso | - | - | 99,36 |
14608021 | Silvia Elena M. de Oliveira | 87,40 | 98,30 | 98,32 |
93088021 | Suely Herculano dos Santos | 93,00 | 96,52 | 99,44 |
98311021 | Tais Barbosa de Aquino | - | - | - |
106440022 | Tania Marcia Lima Amaral | 94,40 | 97,24 | 98,56 |
107625021 | Thales Marcelo B. Bittencourt | 91,60 | 88,62 | 96,24 |
47432021 | Vanilda Rodrigues Severino | 84,01 | 93,66 | 70,00 |
64979022 | Walderli Alves | 53,71 | - | 89,33 |
125422021 | Wanderley Mendonça Weiler | 85,53 | 97,88 | 98,16 |
435992021 | Wislei Luiz Delmondes Taira | 97,17 | 96,85 | 96,44 |
CAMPO GRANDE/MS, 8 DE NOVEMBRO DE 2021.
MARIA CECILIA AMENDOLA DA MOTTA
Secretária de Estado de Educação |