| ORDEM DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NO PSS –SAD/SED/FDT/2021 | NOME COMPLETO | CPF | LICENCIATURA | PÓS-GRADUAÇÃO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | SITUAÇÃO | MOTIVO NÃO APTO | 
| - | 1 | Dayanne Sarah Lima | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 5 | Ana Paula de Oliveira | NÃO INFORMADO | S | N | N | INAPTO | (5) | 
| - | 11 | Rosilene Batista dos Reis | 813.***.***-72 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 24 | Wilson Macedo dos Santos | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 39 | Nathalia de Moura Boeira | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 75 | Carolina Maria Féia Teixeira | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 135 | David Rodrigues Santana | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 145 | Bruna Gonçalves Xavier | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 155 | Ana Cristina de Souza Silva | NÃO INFORMADO | S | N | S | INAPTO | (6) | 
| - | 202 | Jéssica Vitor da Silva | 036.***.***-65 | S | S | S | Desclassificado | Não atendeu ao item 4.2 do Edital n. 10/2022 | 
| - | 230 | Jackeline Franco Rodrigues | NÃO INFORMADO | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 253 | Tabitha Molina Monteiro | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 280 | Juliana Ferreira dos Santos | NÃO INFORMADO | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 302 | Juliana Vilela dos Santos Alvarez Garcia | 005.***.***-97 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 315 | Perla da Silva Oliveira | 044.***.***-40 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 381 | Lúcio Barbosa Neto | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 394 | Carolina Bissoli Benites Costa | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 403 | Staianny Chalega Ortiz Oliveira | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 422 | José Jorge da Silva | NÃO INFORMADO | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 424 | Estevão Ovando Neto | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO |  (5) | 
| - | 466 | Lidiane Marques da Silva | NÃO INFORMADO | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 608 | Anderson Pereira Tolotti | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 614 | Sandra Mariana da Rocha | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 736 | Rodrigo Maidana Rodrigues | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 778 | Cláudia Maria Gil Pequito | 554.***.***-53 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 854 | Fabiana Maria de Santana Lima dos Santos | 007.***.***-82 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 855 | Adriana Alves dos Santos | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 910 | Lislini Emabuela Wolff | NÃO INFORMADO | N | N | N | INAPTO | (4) (5) (6) | 
| - | 957 | Marisa Pozzobom | 018.***.**-61 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.124 | Renata de Oliveira Gonçalves Cochev | 952.***.***-20 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1163 | Joelma Pereira Alves | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.208 | Marli Rodrigues Faria de Oliveira | 904***.***-70 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1232 | Thais Pereira de Oliveira | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1253 | Simone da Costa Oliveira | NÃO INFORMADO | N | N | N | INAPTO | (4) (5) (6) | 
| - | 1.261 | Rozeli Paes | 615.***.***-72 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 1288 | Tania Martins Ourias | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.366 | Izaura Pereira da Cunha | 191.***.***-87 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 1.490 | Maria Claudia Brito Pinheiro | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.578 | Tatiana Nunes de Moraes | 637.***.***-87 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.580 | Ingrid de Sousa Chueriu | 050.***.***-00 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.685 | Maira da Silva Garcia | 639.***.***-49 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 1.969 | Rosa de Fátima Evaristo | 950.***.***-53 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 1.974 | Lilian de Lima Rodrigues | NÃO INFORMADO | N | N | N | INAPTO | (4) (5) (6) | 
| - | 2108 | Sheila Eva Aguilera Mandele de Paula | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | 2.201 | Thays da Cruz Freitas | NÃO INFORMADO | N | N | N | INAPTO | (4) (5) (6) | 
| - | 2.214 | Luciana Pires Lopes | 031.***,***-11 | S | N | N | INAPTO | (5) (6) | 
| - | 2.297 | Miriam Casanovas de Barros Reis | NÃO INFORMADO | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| - | - | Alan Silus da Cruz Silva | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Alexsandra Vincler Gomes | 877.***.***-68 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Ana Carolina Ribeiro Gomes Codignola | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Ana Maria Costa Barreiro Goes | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Cleonice Marena Gomes | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Cristiane da Silva Valdez Albuquerque | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Danillo Lima Calixto da Cruz | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Gislaine Vieiora da silva Pszybyovicz | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Heloisa Fitz Cabral | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Iracema Aparecida Teixeira Nobre | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Leyni Ojeda | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Lilian Cristina Silva Brandão | 802.***.***-34 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Lucas dos Santos Alvarenga Monteiro | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Luciana da Silva Rocha | 045.***.***-47 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Luciane Gonçalves Mantero | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Maria Lulza Alves Campos | 834.***.***-72 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Maristela Sanches | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Mirta Raquel Sanabria Aguilera de Almeida | 733.***.***-20 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Rosana de Almeida Campos | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Suele Silva Carvalho | 071.***.***-58 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Tania Aparecida Capelari | 315.***.***-91 | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Tânia Aparecida Capelari | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Tânia Cristaldo Cabreira Gualdi | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Thatiana de Souza Feliciano | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Thiago Cassiano da Silva Lopes  | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Vera Abadia Martins Terra | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| - | - | Yasmin Cenedese de Almeida | NÃO INFORMADO | - | - | - | INAPTO | (1) | 
| CLASSIFICAÇÃO NO PSS –SAD/SED/FDT/2021 | NOME COMPLETO | SITUAÇÃO | MOTIVO NÃO APTO | 
| 4 | CARMEM CIRLANDIA DO NASCIMENTO ASSUMPÇÃO | INAPTO | DESCLASSIFICADO - não atendeu item 4.2 do Edital n. 10/2022 | 
| - | SOLANGE PEREIRA DO NASCIMENTO | (4) (5) | 
| - | MARCIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA DOS REIS | (1)	(2) (4) (5) | 
| - | ANA PAULA VARGAS | (1)	(2) | 
| 4 | ELIZABETE JOANA TEODORO | DESCLASSIFICADO - não atendeu item 4.2 do Edital n. 10/2022 | 
| 3 | MARIA DO SOCORRO AMANCIO DA SILVA | DESCLASSIFICADO - não atendeu item 4.2 do Edital n. 10/2022 | 
| - | MARIA APARECIDA MAGALHÃES DANTAS | (1) (2) (4) (5) | 
| - | CAMILA HELENA SERRA | (1)	(2) | 
| NOME COMPLETO | SITUAÇÃO | MOTIVO | 
| ELAINE MARIA DE MELLO | DESCLASSIFICADO | Não atendeu item 4.2 do Edital n. 10/2022 | 
| KATRINI CALHEIROS LOPES | 
| ANTONIO IDERLIAN PEREIRA DE SOUSA | 
| EMERSON PRADO COLMAN | 
| LUCIENE NEVES CLAUDINO | 
| CLAUDIA MARTINS NOVAIS LUNA  | 
| CRISTIANE A.B. DE FREITAS | 
| SONIA DOMINGOS DE MELLO | 
| TATIANA AKEMI DE LIMA TOMIZAWA PINZAN | 
| JULIANA VIEIRA LEITE DA SILVA NÃO APTA | 
| FRANCISCA ESMERALDA AJALA  | 
| JANAINA RIBEIRO DOS SANTOS | 
| EVANILDE GOMES DE PINHO | 
| LAÍS DOS SANTOS MOTTA PEREIRA | 
| DIONE DE FARIA ANDRADE | 
| FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA LOPES | 
| MARIA APARECIDA GENOATTO | 
| PAULA RENATA DA SILVA SOUZA | 
| LETICIA VICENTINA NUNES ZANDONA | 
| ORDEM DE PREFERÊNCIA NA LOTAÇÃO | CLASSIFICAÇÃO NO PSS –SAD/SED/FDT/2021 | NOME COMPLETO | CPF | LICENCIATURA | PÓS-GRADUAÇÃO | EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL | SITUAÇÃO | MOTIVO NÃO APTO | 
| -- | -- | Claudia Adriana Tavares Nunes | 653.***.***-72 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| -- | -- | Adriana da Silva Bronzim Miranda | 062.***.***-40 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| -- | -- | Everton Rafael Tavares Centurião | 021.***.***-40 | S | N | S | INAPTO | (6) | 
| -- | -- | Francieli Figueiredo do Nascimento | 044.***.***-05 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| -- | -- | Emely de Carvalho Calgaroto | 036.***.***-84 | S | S | N | INAPTO | (2)(5) | 
| -- | -- | Denise Helena Araujo Gracia | 010.***.***-31 | S | S | N | INAPTO | (5) | 
| -- | -- | Soeli da Silva Marques Hoffmam | 023.***.***-90 | S | S | N | INAPTO | (5) |