MATRÍCULA | NOME | CARGO | TEMPO NA
CLASSE |
049371-6 2 | PEDRO LUIZ DA SILVA GIARETTA | MAG-502 AII | 1169 |
079243-8 1 | SIRVIRINO APARECIDO TERENCIANI | MAG-502 AII | 1109 |
078893-7 1 | SONIA MARIA DE CARVALHO ALFONSO | MAG-505 AII | 1146 |
056437-0 2 | ROSANGELA CORDEIRO DA SILVA | MAG-505 AII | 1199 |
078838-4 1 | LENITA DE ALMEIDA | MAG-505 AII | 1167 |
084689-9 1 | TANYA AUXILIADORA CINTRA OLARTE | MAG-502 AII | 442 |
075725-0 1 | LUCIANA LOPES DA COSTA | MAG-502 AII | 1979 |
078872-4 1 | APARECIDA PENHA LIMA DE SANTANA | MAG-505 AII | 1150 |
078762-0 1 | CLAUDIA SIDNAY V. PEREIRA POLA | MAG-505 AII | 1188 |
078891-0 1 | WILSON DE QUEIROZ NUNES | MAG-505 AII | 1157 |
078754-0 1 | CLEIA ESMERALDA CALIXTO AGUENA | MAG-505 AIII | 1185 |
079310-8 1 | NANCI LISSONE DA SILVA | MAG-502 AIII | 1078 |
075904-0 1 | JUELI ANTUNES DA SILVA AURELIANO | MAG-502 AII | 1614 |
079250-0 1 | MARIA DO SOCORRO ALVES BARBOSA CARDOSO | MAG-505 AIII | 1078 |
079280-2 1 | VALTAIR CARLOS DE MOURA | MAG-505 AII | 1078 |
078957-7 1 | ALICE APARECIDA DE JESUS | MAG-505 AII | 1139 |
065375-6 2 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS BRUM | MAG-502 AII | 1139 |
076103-6 1 | ANA FLAVIA ALEXANDRE | MAG-502 AII | 1956 |
078881-3 1 | EDINA MARIA SIMÃO | MAG-505 AII | 1185 |
078787-6 1 | CLAUDIOMIRO CONTI | MAG-502 AII | 1192 |
078792-2 1 | EDIVALDO DOS SANTOS ALVES | MAG-505 AII | 1178 |
078767-1 1 | MARIA APARECIDA DOS ANJOS | MAG-505 AII | 1192 |
078831-7 1 | MAGNA LOURDES DA SILVA | MAG 502 AIII | 1167 |
078778-7 1 | SANDRA CRISTINA PASCHOALETTO | MAG-505 AII | 1184 |
079282-9 1 | HELIENE ALVES DE FARIA TENORIO DE MELO | MAG-505 AIII | 1115 |
084717-8 1 | APARECIDA MACEDO RODRIGUES | MAG-502 AIII | 434 |
067414-1 2 | EUNICE DE MOURA FERNANDES | MAG-502 AII | 1188 |
MATRÍCULA | NOME | CARGO | TEMPO NA
CLASSE |
021632-1 2 | SARAH REZENDE E SILVA | MAG-501 BII | 1058 |
004683-3 2 | CRISTINA SOUZA | MAG-501 CII | 1198 |
039002-0 1 | SOLANGE MITIE ONO NAKAMURA | MAG-502 CIII | 1841 |
056300-5 1 | ANA AMELIA DE SOUZA QUEIROZ | MAG-502 CIII | 1461 |
047893-8 1 | MARIA LUCIA ARMADA | MAG-505 AII | 2141 |
074405-0 1 | LINDINALDO JOÃO DA COSTA | MAG-502 AII | 2015 |
002037-0 1 | ANTONIO CARLOS PIVA CAPELLI | MAG-505 DIII | 365 |
003214-0 1 | BENIGNO ESCOBAR | MAG-502 CII | 731 |
003939-0 1 | CELSO DA SILVA BENEVIDES | MAG-502 DII | 1096 |
003983-7 1 | CENIRA LOPES POZZA | MAG-502 DIII | 1096 |
043695-0 1 | JOÃO SOUZA VILALBA | MAG-502 CII | 731 |
030255-4 1 | LUIZ TADAO MITSUNAGA | MAG-505 DII | 1096 |
050676-1 1 | MARIA ANGELICA PIVA MAZARO CAPELLI | MAG-502 CIII | 731 |
063670-3 1 | MARIA APARECIDA CRIVELLI | MAG-502 CIII | 365 |
047964-0 1 | MARIANA MATSUE TOOME | MAG-502 CIII | 731 |
017177-8 1 | MARINA FERREIRA FERRO FEIJO | MAG-502 BIII | 1826 |
043407-8 1 | MATUZALINA ITURBI DE OLIVEIRA | MAG-502 DIII | 365 |
043421-3 2 | SILMARA NEVES DA COSTA FREITAS | MAG-502 BIII | 0 |
022322-0 1 | SONIA MARIA DAL PAS LEITE | MAG-502 CII | 731 |
022629-7 1 | TANIA MARIA PASTORIO ROSSATO | MAG-502 EII | 365 |
065567-8 1 | TANIA MARIA SILVA MARIANO ROQUE | MAG-502 CIII | 731 |
060767-3 1 | ZENILDA GREGORIO DE SOUZA | MAG-502 CII | 1461 |
060767-3 2 | ZENILDA GREGORIO DE SOUZA | MAG-502 CII | 731 |
061088-7 1 | MAURICIO JONAS FERREIRA | MAG-502 BIV | 2102 |
061088-7 2 | MAURICIO JONAS FERREIRA | MAG-502 AIV | 1606 |