(*) OS TEXTOS DOS ATOS CONTIDOS NESTA BASE DE DADOS SÃO MERAMENTE INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS ORIGINAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL.
Publicado no Diário Oficial n. 8.602, de 24 de janeiro de 2014, página 12 e 13.
RESOLUÇÃO/SED n. 2.831, de 23 de janeiro de 2014.
Altera dispositivos da Resolução/SED n. 2.802, de 9 de dezembro de 2013, e dá outras providências.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1o Alterar os artigos 24 e 34 e os Anexos da Resolução/SED n. 2.802, de 9 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial n. 8.573, de 10 de dezembro de 2013.
Art. 2o Os artigos 24 e 34, referidos no artigo 1o desta Resolução, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24. (...)
Parágrafo único. O oferecimento dos componentes curriculares Produções Interativas e Raciocínio Lógico objetivam proporcionar a leitura, interpretação e produção de textos e o uso do raciocínio lógico, respectivamente, por meio de oficinas.” (NR)
“Art. 34. (...)
I – Linguagens:
f) Produções Interativas.
III – Matemática:
b) Raciocínio Lógico.” (NR)
Art. 3o Os teores dos anexos referidos no artigo 1º desta Resolução passam a vigorar com a seguinte redação:
“Anexo I da Resolução/SED n. 2.831, de 23 de janeiro de 2014.
MATRIZ CURRICULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ano: a partir de 2014
Turnos: diurno e noturno
Semana Letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 50 (cinquenta) minutos
Duração do ano letivo: 200 (duzentos) dias
 | Áreas de Conhecimento | Componentes Curriculares | 1º ano | 2º ano | 3º ano | 4º ano | 5º ano | 6º ano | 7º ano | 8º ano | 9º ano |
Base Nacional Comum e Parte Diversificada | Ciências da Natureza | Ciências da Natureza | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 04 | 04 |
 | Matemática | Matemática | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 |
 |  | Raciocínio Lógico | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências Humanas | História | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 03 | 02 |
 |  | Geografia | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 03 | 03 | 02 | 03 |
 | Linguagens | Língua Portuguesa | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 |
 |  | Produções Interativas | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 01 | 01 | 01 | 01 |
 |  | Arte | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
 |  | Educação Física | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna |  |  |  |  |  | 02 | 02 | 02 | 02 |
 | Ensino Religioso |  |  |  |  |  | 01 | 01 | 01 | 01 |  |
 | Total Semanal de Horas Aula | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 |  |
 | Total Anual de Horas Aula | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |  |
 | Total Anual em Horas | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 867 | 867 | 867 | 867 |  |
Anexo II da Resolução/SED n. 2.831, de 23 de janeiro de 2014.
MATRIZ CURRICULAR - ENSINO MÉDIO
Ano: a partir de 2014
Turno: diurno e noturno
Semana letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 50 (cinquenta) minutos
Duração do ano letivo: 200 (duzentos) dias
Base Nacional Comum e Parte Diversificada | Áreas de Conhecimento | Disciplinas | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
 | Linguagens | Língua Portuguesa | 02 | 02 | 02 |
 |  | Literatura | 02 | 02 | 02 |
 |  | Arte | 01 | 01 | 01 |
 |  | Educação Física | 01 | 01 | 01 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna (obrigatória) | 02 | 02 | 02 |
 |  | Produções Interativas | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências da Natureza | Física | 02 | 03 | 03 |
 |  | Química | 02 | 02 | 02 |
 |  | Biologia | 03 | 02 | 02 |
 | Matemática | Matemática | 02 | 02 | 02 |
 |  | Raciocínio Lógico | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências Humanas | Geografia | 02 | 02 | 02 |
 |  | História | 02 | 02 | 02 |
 |  | Filosofia | 01 | 01 | 01 |
 |  | Sociologia | 01 | 01 | 01 |
Totais de Cargas Horárias | Semanal em h/a | 25 | 25 | 25 |  |
 | Anual em h/a | 1000 | 1000 | 1000 |  |
 | Anual em horas | 834 | 834 | 834 |  |
Anexo III da Resolução/SED n. 2.831, de 23 de janeiro de 2014.
MATRIZ CURRICULAR - ENSINO MÉDIO
Ano: a partir de 2014
Turno: diurno e noturno
Semana letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 50 (cinquenta) minutos
Duração do ano letivo: 200 (duzentos) dias
Base Nacional Comum e Parte Diversificada | Áreas de Conhecimento | Disciplinas | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
 | Linguagens | Língua Portuguesa | 02 | 02 | 02 |
 |  | Literatura | 02 | 02 | 02 |
 |  | Arte | 01 | 01 | 01 |
 |  | Educação Física | 01 | 01 | 01 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna (¹) | 01 | 01 | 01 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna (obrigatória) | 02 | 02 | 02 |
 |  | Produções Interativas | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências da Natureza | Física | 02 | 03 | 03 |
 |  | Química | 02 | 02 | 02 |
 |  | Biologia | 03 | 02 | 02 |
 | Matemática | Matemática | 02 | 02 | 02 |
 |  | Raciocínio Lógico | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências Humanas | Geografia | 02 | 02 | 02 |
 |  | História | 02 | 02 | 02 |
 |  | Filosofia | 01 | 01 | 01 |
 |  | Sociologia | 01 | 01 | 01 |
Totais de Cargas Horárias | Semanal em h/a | 26 | 26 | 26 |  |
 | Anual em h/a | 1040 | 1040 | 1040 |  |
 | Anual em horas | 867 | 867 | 867 |  |
Anexo IV da Resolução/SED n. 2.831, de 23 de janeiro de 2014.
MATRIZ CURRICULAR – ENSINO MÉDIO
Ano: a partir de 2014
Turno: diurno
Semana letiva: 5 (cinco) dias
Duração da aula: 50 (cinquenta) minutos
Duração do ano letivo: 200 (duzentos) dias
 | Áreas de Conhecimento | Disciplinas | 1º ano | 2º ano | 3º ano |
Base Nacional Comum e Parte Diversificada | Linguagens | Língua Portuguesa | 04 | 04 | 04 |
 |  | Literatura | 02 | 02 | 02 |
 |  | Arte | 01 | 01 | 01 |
 |  | Educação Física | 01 | 01 | 01 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna (obrigatória) | 02 | 02 | 02 |
 |  | Língua Estrangeira Moderna (¹) | 01 | 01 | 01 |
 |  | Produções interativas | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências da Natureza | Física | 02 | 03 | 03 |
 |  | Química | 02 | 02 | 02 |
 |  | Biologia | 03 | 02 | 02 |
 | Matemática | Matemática | 04 | 04 | 04 |
 |  | Raciocínio Lógico | 01 | 01 | 01 |
 | Ciências Humanas | Geografia | 02 | 02 | 02 |
 |  | História | 02 | 02 | 02 |
 |  | Filosofia | 01 | 01 | 01 |
 |  | Sociologia | 01 | 01 | 01 |
Totais de Cargas Horárias | Semanal em h/a | 30 | 30 | 30 |  |
 | Anual em h/a | 1200 | 1200 | 1200 |  |
 | Anual em horas | 1000 | 1000 | 1000 |  |
......................................”(NR).
Art. 4o Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.
CAMPO GRANDE-MS, 23 de janeiro de 2014.
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretária de Estado de Educação |