(*) OS TEXTOS DOS ATOS CONTIDOS NESTA BASE DE DADOS SÃO MERAMENTE INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS ORIGINAIS PUBLICADOS NO DIÁRIO OFICIAL.
Publicado no Diário Oficial n. 8.534, de 10 de outubro de 2013, páginas 5 a 7.
RESOLUÇÃO/SED n. 2.796, de 9 de outubro de 2013.
Incluir nos anexos I e II da Resolução/SED 2.580, de 26 de outubro de 2012, que regulamenta o repasse de recursos financeiros destinados à alimentação, ao transporte escolar, ao material pedagógico, à manutenção da escola e ao seguro de estágio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), no âmbito da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul, as escolas integradas ao Pronatec em 2013.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, no exercício da competência que lhe confere art. 89, inciso VII, da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto na Lei Federal n. 12.513, de 26 de outubro de 2011, na Resolução CD/FNDE n. 23, de 28 de junho de 2012, na Resolução CD/FNDE n. 08, de 20 de março de 2013, na Portaria Ministerial n. 168, de 7 de março de 2013, na Portaria SETEC/MEC n. 12, de 28 de março de 2013, na Portaria SETEC/MEC n. 16, de 9 de maio de 2013, no Termo de Adesão de Mato Grosso do Sul ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), no Decreto Estadual n. 13.496, de 3 de outubro de 2012, no Decreto Estadual n. 12.696, de 31 de dezembro de 2008; no Decreto Estadual n. 13.460, de 3 de julho de 2012, no Decreto Estadual n. 13.501, de 23 de outubro de 2012, na Lei Federal n. 11.788, de 25 de setembro de 2008 e na Resolução/SED n. 2.579, de 8 de outubro de 2012, resolve:
Art.1o Incluir nos Anexos I e II da Resolução/SED n. 2.580, de 26 de outubro de 2012, publicados no Diário Oficial n. 8.304, de 29 de outubro de 2012, páginas de 4 a 6, as escolas integradas ao Pronatec em 2013.
Art.2o Os Anexos referidos no Art. 1o desta Resolução passam a vigorar com a seguinte redação:
“Anexo I da Resolução/SED n. 2.580, de 26 de outubro de 2012.
Município | Escola Estadual | Curso Técnico |
Água Clara | EE Chico Mendes | Informática |
Amambai | EE Dr. Fernando Corrêa da Costa | Recursos Humanos |
Anastácio | EE Carlos Drummond de Andrade | Informática |
Anastácio | EE Carlos Drummond de Andrade | Recursos Humanos |
Angélica | EE Dr. José Manoel Fontanilas Fragelli | Logística |
Aparecida do Taboado | EE Georgina de Oliveira Rocha | Logística |
Aquidauana | Cel José Alves Ribeiro | Comunicação Visual |
Aquidauana | Cel José Alves Ribeiro | Transações Imobiliárias |
Aquidauana | EE Profº Dóris Mendes Trindade | Agronegócio |
Aral Moreira | EE João Vitorino Marques | Agronegócio |
Aral Moreira | EE João Vitorino Marques | Informática |
Bataguassu | EE Manoel da Costa Lima | Vendas |
Batayporã | EE Profº Brás Sinigáglia | Informática |
Bela Vista | EE Castelo Branco | Agronegócio |
Bela Vista | EE Castelo Branco | Comunicação Visual |
Bela Vista | EE Castelo Branco | Logística |
Bodoquena | EE João Pedro Pedrossian | Eventos |
Caarapó | EE Prof.ª Cleuza Aparecida Vargas Galhardo | Açúcar e Álcool |
Camapuã | CEEP – Centro Estadual de Educação Profissional Márcio Elias Nery | Agropecuária |
Camapuã | CEEP – Centro Estadual de Educação Profissional Márcio Elias Nery | Informática |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Biblioteconomia |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Comunicação Visual |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Cozinha |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Eletrônica |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Eletrotécnica |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Eventos |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Hospedagem |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | Recursos Humanos |
Campo Grande | E.E Dona Consuelo Muller | Transações Imobiliárias |
Campo Grande | EE Profº Silvio Oliveira dos Santos | Meio Ambiente |
Campo Grande | EE Amando de Oliveira | Contabilidade |
Campo Grande | EE Amando de Oliveira | Logística |
Campo Grande | EE Arlindo de Andrade Gomes | Informática para Internet |
Campo Grande | EE Arlindo de Andrade Gomes | Manutenção e Suporte em Informática |
Campo Grande | EE Arlindo de Andrade Gomes | Serviços Jurídicos |
Campo Grande | EE Hércules Maymone | Administração |
Campo Grande | EE Hércules Maymone | Informática |
Campo Grande | EE Hércules Maymone | Transações Imobiliárias |
Campo Grande | EE João Carlos Flores | Administração |
Campo Grande | EE João Carlos Flores | Logística |
Campo Grande | EE Joaquim Murtinho | Logística |
Campo Grande | EE Olinda Conceição Teixeira Bacha | Administração |
Campo Grande | EE Padre João Greiner | Administração |
Campo Grande | EE Padre João Greiner | Comunicação Visual |
Campo Grande | EE Padre João Greiner | Logística |
Campo Grande | EE Padre João Greiner | Manutenção e Suporte em Informática |
Campo Grande | EE Prof.ª Clarinda Mendes de Aquino | Comunicação Visual |
Campo Grande | EE Prof.ª Clarinda Mendes de Aquino | Logística |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | Administração |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | Logística |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | Recursos Humanos |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | Transações Imobiliárias |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | Vendas |
Campo Grande | EE Waldemir Barros da Silva | Informática |
Campo Grande | EE Waldemir Barros da Silva | Redes de Computadores |
Cassilândia | EE São José | Agronegócio |
Cassilândia | EE São José | Recursos Humanos |
Cassilândia | EE São José | Vendas |
Coronel Sapucaia | EE Coronel Sapucaia | Agronegócio |
Coronel Sapucaia | EE Eneil Vargas | Informática |
Coronel Sapucaia | EE Eneil Vargas | Meio Ambiente |
Corumbá | EE Dr. Gabriel Vandoni de Barros | Hospedagem |
Corumbá | EE Dr. Gabriel Vandoni de Barros | Meio Ambiente |
Costa Rica | EE Santos Dumont | Contabilidade |
Coxim | EE Silvio Ferreira | Recursos Humanos |
Deodápolis | E.E 13 de Maio | Informática |
Deodápolis | EE Scila Médici | Administração |
Deodápolis | EE Scila Médici | Meio Ambiente |
Dourados | E.E Antonia da Silveira Capilé | Logística |
Dourados | EE Floriano Viegas Machado | Informática |
Dourados | EE Min. João Paulo dos Reis Veloso | Transações Imobiliárias |
Dourados | EE Ramona da Silva Pedroso | Agronegócio |
Dourados | EE Vilmar Vieira de Matos | Informática |
Dourados | EE. Menodora Fialho de Figueiredo | Contabilidade |
Dourados | EE. Menodora Fialho de Figueiredo | Recursos Humanos |
Eldorado | EE 13 de Maio | Logística |
Fátima do Sul | E.E Senador Filinto Muller | Comunicação Visual |
Fátima do Sul | E.E Senador Filinto Muller | Logística |
Fátima do Sul | E.E Senador Filinto Muller | Recursos Humanos |
Guia Lopes da Laguna | EE Salomé de Melo Rocha | Informática para Internet |
Iguatemi | EE Marcilio Augusto Pinto | Agronegócio |
Iguatemi | EE Marcilio Augusto Pinto | Recursos Humanos |
Itaporã | EE Rodrigues Alves | Agronegócio |
Itaporã | EE Rodrigues Alves | Logística |
Itaquiraí | EE Manuel Guilherme dos Santos | Informática para Internet |
Ivinhema | EE Reynaldo Massi | Recursos Humanos |
Jardim | E.E Antônio Pinto Pereira | Hospedagem |
Jardim | E.E Antônio Pinto Pereira | Recursos Humanos |
Jardim | EE Cel. Pedro José Rufino | Agronegócio |
Jardim | EE Cel. Pedro José Rufino | Informática |
Ladário | EE Leme do Prado | Hospedagem |
Maracajú | EE Padre Constantino de Monte | Logística |
Miranda | EE Dona Rosa Pedrossian | Logística |
Mundo Novo | EE Marechal Rondon | Informática |
Mundo Novo | EE Profº Iolanda Ally | Logística |
Naviraí | EE Vinícius de Moraes | Agronegócio |
Nioaque | EE Odete Ignês Resstel Villas Boas | Agronegócio |
Nova Alvorada do Sul | EE Antônio Coelho | Açúcar e Álcool |
Nova Alvorada do Sul | EE Antônio Coelho | Agricultura |
Nova Andradina | EE Prof.ª Nair Palácio de Souza | Informática |
Nova Andradina | EE Prof.ª Nair Palácio de Souza | Recursos Humanos |
Nova Andradina | EE Prof.ª Nair Palácio de Souza | Vendas |
Paranaiba | EE Aracilda Cicero Corrêa da Costa | Comércio |
Paranaiba | EE Aracilda Cicero Corrêa da Costa | Informática para Internet |
Paranaiba | EE Aracilda Cicero Corrêa da Costa | Recursos Humanos |
Paranaiba | EE Wladislau Garcia Gomes | Manutenção E Suporte em Informática |
Paranhos | EE Santiago Benites | Agronegócio |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Comunicação Visual |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Manutenção e Suporte em Informática |
Ponta Porã | EE Adê Marques | Redes de Computadores |
Ponta Porã | EE João Brembate Calvoso | Agronegócio |
Ponta Porã | EE João Brembate Calvoso | Redes de Computadores |
Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho | Biblioteca |
Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho | Hospedagem |
Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho | Logística |
Ribas do Rio Pardo | EE Dr. João Ponce de Arruda | Agronegócio |
Ribas do Rio Pardo | EE Dr. João Ponce de Arruda | Informática |
Rio Brilhante | E.E Etalívio Pereira Martins | Agronegócio |
Rio Brilhante | E.E Etalívio Pereira Martins | Informática |
Rio Verde de Mato Grosso | EE Thomaz Barbosa Rangel | Hospedagem |
São Gabriel do Oeste | EE São Gabriel | Agronegócio |
São Gabriel do Oeste | EE São Gabriel | Agropecuária |
Sete Quedas | EE 13 de Maio | Agronegócio |
Sidrolândia | EE Sidrônio Antunes de Andrade | Agronegócio |
Sidrolândia | EE Sidrônio Antunes de Andrade | Redes de Computadores |
Sonora | EE Cmte. Maurício Coutinho Dutra | Agronegócio |
Terenos | E.E Antônio Valadares | Informática |
Terenos | E.E Antônio Valadares | Logística |
Três Lagoas | EE Afonso Pena | Meio Ambiente |
Três Lagoas | EE Prof. João Magiano Pinto | Logística |
Três Lagoas | EE Prof. João Magiano Pinto | Manutenção e Suporte em Informática |
Anexo II da Resolução/SED n. 2.580, de 26 de outubro de 2012.
Valores Referência Para Repasse Financeiro as Unidades Escolares Ofertantes no Pronatec - 2013 |
Valores Per Capita |
Município | Escola Estadual | Transporte | Alimentação | Mat. Pedagógico | Manutenção |
Água Clara | EE Chico Mendes |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Amambai | EE Dr. Fernando Corrêa da Costa | R$ 2,90 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Anastácio | EE Carlos Drummond de Andrade |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Anastácio | EE Carlos Drummond de Andrade |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Angélica | EE Dr. José Manoel Fontanilas Fragelli |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Aparecida do Taboado | EE Georgina de Oliveira Rocha |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Aquidauana | Cel José Alves Ribeiro |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Aquidauana | EE Profº Dóris Mendes Trindade |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Aral Moreira | EE João Vitorino Marques |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Bataguassu | EE Manoel da Costa Lima |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Batayporã | EE Profº Brás Sinigáglia |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Bela Vista | EE Castelo Branco |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Caarapó | EE Prof.ª Cleuza Aparecida Vargas Galhardo |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Camapuã | CEEP – Centro Estadual de Educação Profissional Márcio Elias Nery |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | E.E Dona Consuelo Muller | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Profº Silvio Oliveira dos Santos |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Amando de Oliveira | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Arlindo de Andrade Gomes | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Hércules Maymone | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE João Carlos Flores | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Joaquim Murtinho | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Olinda Conceição Teixeira Bacha |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Padre João Greiner | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Prof.ª Clarinda Mendes de Aquino | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Prof.ª Maria de Lourdes Widal Roma | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Campo Grande | EE Waldemir Barros da Silva | R$ 2,75 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Cassilândia | EE São José | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Coronel Sapucaia | EE Coronel Sapucaia |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Coronel Sapucaia | EE Eneil Vargas | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Corumbá | EE Dr. Gabriel Vandoni de Barros | R$ 2,40 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Costa Rica | EE Santos Dumont | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Coxim | EE Silvio Ferreira | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Deodápolis | E.E 13 de Maio | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Deodápolis | EE Scila Médici | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | E.E Antonia da Silveira Capilé | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | EE Floriano Viegas Machado | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | EE Min. João Paulo dos Reis Veloso | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | EE Ramona da Silva Pedroso | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | EE Vilmar Vieira de Matos | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Dourados | EE. Menodora Fialho de Figueiredo | R$ 2,50 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Eldorado | EE 13 de Maio |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Fátima do Sul | EE Senador Filinto Muller | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Guia Lopes da Laguna | EE Salomé de Melo Rocha |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Iguatemi | EE Marcilio Augusto Pinto |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Itaporã | EE Rodrigues Alves | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Itaquiraí | EE Manuel Guilherme dos Santos |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ivinhema | EE Reynaldo Massi | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Jardim | E.E Antônio Pinto Pereira | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Jardim | EE Cel. Pedro José Rufino | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ladário | EE Leme do Prado |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Maracajú | EE Padre Constantino de Monte |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Miranda | EE Dona Rosa Pedrossian |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Mundo Novo | EE Profº Iolanda Ally |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Naviraí | EE Vinícius de Moraes |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Nioaque | EE Odete Ignês Resstel Villas Boas |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Nova Alvorada do Sul | EE Antônio Coelho | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Nova Andradina | EE Prof.ª Nair Palácio de Souza | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Paranaíba | EE Aracilda Cicero Corrêa da Costa | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Paranaíba | EE Wladislau Garcia Gomes | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Paranhos | EE Santiago Benites |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ponta Porã | EE Adê Marques | R$ 2,10 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ponta Porã | EE João Brembate Calvoso | R$ 2,10 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ponta Porã | EE Joaquim Murtinho | R$ 2,10 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Ribas do Rio Pardo | EE Dr. João Ponce de Arruda | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Rio Brilhante | E.E Etalívio Pereira Martins | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Rio Verde de Mato Grosso | EE Thomaz Barbosa Rangel |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
São Gabriel do Oeste | EE São Gabriel |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Sete Quedas | EE 13 de Maio |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Sidrolândia | EE Sidrônio Antunes de Andrade | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Sonora | EE Cmte. Maurício Coutinho Dutra | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Terenos | E.E Antônio Valadares | _ | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Três Lagoas | EE Afonso Pena |  | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
Três Lagoas | EE Prof. João Magiano Pinto | R$ 2,40 | R$ 2,00 | R$ (*) | R$ 8,00 |
R$ (*) A ser definido conforme especificidades de cada cursos.” (NR)
Art. 3o Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
CAMPO GRANDE-MS, 9 de outubro de 2013.
MARIA NILENE BADECA DA COSTA
Secretária de Estado de Educação |