AGÊNCIA REGIONAL DE AQUIDAUANA | TIPO |
MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA | |
EEPSG “Cândido Mariano” | B |
EEPSG “Cel. José Alves Ribeiro” | B |
EEPG “Laudelino Barcelos” | E |
EEPG “Antonio Corrêa” | F |
EPG “Prof. Luiz Mongelli” | G |
EEPG “Cel. Antonio Trindade” | G |
EPG “Marechal Deodoro da Fonseca” | G |
EPG “Rotary Club” | G |
EEPG “Prof. Antonio Salústio Areias” | G |
GE “ Profª Nilzalina Pontes Lemos” | G |
EESG “Jango de Castro” | H |
EEPG “São José do Morrinho” | H |
| |
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO | |
EEPG “Umbelina Jorge” | G |
EEPG “Roberto Scaff” | F |
EEPG “Teodoro Rondon” | F |
| |
MUNICÍPIO DE BONITO | |
EEPSG “Bonifácio Camargo Gomes” | E |
EEPG “Luiz da Costa Falcão” | E |
| |
MUNICÍPIO DE MIRANDA | |
GE “Caetano Pinto” | D |
EEPSG “Dona Rosa Pedrossian” | D |
EEPG “Carmelita Canale Rebuá” | E |
| |
MUNICÍPIO DE NIOAQUE | |
EEPSG “Odete Ignês Restel Villas Boas” | E |
| |
MUNICÍPIO DE BODOQUENA | |
EEPG “João Pedro Pedrossian” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE AMAMBAI | |
MUNICÍPIO DE AMAMBAI | |
EEPSG “Cel. Felipe de Brum” | C |
EEPSG “Fernando Correa da Costa” | D |
EEPG “Coronel Sapucaia” (Distrito de Coronal Sapucaia) | D |
EEPG “Santiago Benites” (Distrito de Paranhos) | D |
EEPG “Dom Aquino Corrêa” | E |
EEPG “Filinto Muller” | F |
| |
MUNICÍPIO DE IGUATEMI | |
EEPSG “Marcilio A. Pinto” | D |
EEPSG “8 de Maio” | D |
| |
MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS | |
EEPSG “Guimarães Rosa” | B |
EERPG “Osvaldo Cruz” | Especial |
| |
MUNICÍPIO DE TACURU | |
EEPG “Prof. Cleto de Moraes Costa” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE BELA VISTA | |
MUNICÍPIO DE BELA VISTA | |
EEPG “Castelo Branco” | E |
EEPG “Ester Silva” | E |
EEPSG “Dr. Joaquim Murtinho” | F |
EEPG “Generoso Ponce” | G |
| |
MUNICÍPIO DE CARACOL | |
EEPG “Rubens de Castro Pinto” | F |
| |
MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA | |
EEPSG “Salomé de Melo Rocha” | E |
EEPG “Alziro Lopes” | F |
| |
MUNICÍPIO DE JARDIM | |
EEPSG “Cel. Pedro José Rufino” | D |
EEPSG “Antonio Pinto Pereira” | D |
EEPG “Coronel Juvêncio” | E |
EEPSG “Coronel Felício” | E |
EPG “Oswaldo Fernandes Monteiro” | F |
| |
MUNICÍPIO DE PORTO MURTINHO | |
EEPG “Cláudio de Oliveira” | D |
EEPSG “José Bonifácio” | E |
| |
AGÊNCIA ESPECIAL DE CAMPO GRANDE | |
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE | |
EEPSG “Joaquim Murtinho” | A |
EEPSG “Dª Consuelo Muller” | B |
EEPSG “Lúcia Martins Coelho” | B |
EEPSG “Pe. José Scampini” | C |
EEPSG “Maria Eliza Bocayuva Corrêa da Costa” | C |
EEPG “Rui Barbosa” | C |
EEPG “Tarumã” | F |
EPG “Agrícola São Vicente” | G |
EEPG “Creche Zamenhoff” | G |
EEPG “Nicolau Fragelli” | G |
EEPG “Pe. Franco Delpiano” | H |
Centro de Estudos Supletivos | Especial |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE | |
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTES | E |
EEPG “João Ribeiro Guimarães” | E |
EEPSG “Ernesto Sólon Borges” | |
| |
MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ | |
EEPSG “Camilo Bonfim” | E |
EEPG “Miguel Sutil” | E |
EEPG “Arnaldo Estevão de Figueiredo” | F |
EEPG “Joaquim Malaquias da Silva” | F |
| |
MUNICÍPIO DE CORGUINHO | |
EEPSG “José Alves Quito” | F |
| |
MUNICÍPIO DE JARAGUARI | |
EEPSG “José Serafim Ribeiro” | F |
| |
MUNICÍPIO DE RIO NEGRO | |
EEPSG “Rio Negro” | D |
EEPG “José Jacinto de Souza” | F |
EEPG “São Francisco” | G |
| |
AGÊNCIA ESPECIAL DE CAMPO GRANDE | |
MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE | |
EEPSG “Amando de Oliveira” | C |
EEPSG “Maria Constança de Barros Machado” | D |
EEPSG “Maestro Frederico Liebermann” | D |
EEPG “Prof. Henrique Cyrillo Correa” | D |
EEPSG “26 de agosto” | D |
EEPG “José Barbosa Rodrigues” | D |
EEPSG “Arlindo de Andrade Gomes” | D |
EEPG “Antonio João de Figueiredo” | E |
EEPSG “Emygdio Campos Widal” | E |
EEPG “General Malan” | E |
EEPG “José Antonio Pereira” | E |
EEPG “11 de Outubro” | E |
EEPG “Raul Sans de Matos” | E |
EEPG “Coração de Maria” | E |
EEPSG “Riachuelo” | E |
EEPG “São José” | E |
EEPG “Vespasiano Martins” | E |
EEPG “Adventor Divino de Almeida” | F |
EEPG “Álvaro Martins Neto” | F |
EEPG “Guia Lopes” | F |
EEPG “Imaculada Conceição” | F |
EEPG “José Ferreira Barbosa” | F |
EEPG “Orcírio Thiago de Oliveira” | F |
EEPG “Prof. Severino de Queiroz” | F |
EEPG “São Francisco” | F |
EEPG “Miguel Couto” | F |
EEPG “Vila Moreninha” | F |
EEPG “Coophatrabalho” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE CAMPO GRANDE | |
MUNICÍPIO DE ROCHEDO | |
EEPG “José Alves Ribeiro” | F |
| |
MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO | |
EEPSG “João Ponce de Arruda” | D |
| |
MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA | |
EEPSG “Sidrônio Antunes de Andrade” | E |
EEPG “Olinda Brito de Souza” | F |
| |
MUNICÍPIO DE TERENOS | |
EEPSG “Antonio Valadares” | D |
EEPG “Antonio Nogueira da Fonseca” (Indubrasil) | G |
| |
MUNICÍPIO DE MARACAJÚ | |
EEPG “Cel. Lima de Figueiredo” | D |
EEPSG “Pe. Constantino de Monte” | D |
EEPG “João Fernandes” | G |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE CORUMBÁ | |
MUNICÍPIO DE CORUMBÁ | |
EEPSG “Santa Tereza” | A |
EEPG “Dom Bosco” | B |
EEPSG “Júlia Gonçalves Passarinho” | B |
EEPSG “Maria Leite” | C |
EEPG “Dr. João Leite de Barros” | C |
EEPG “Octacílio Faustino da Silva” | D |
EEPG “Maria Helena Albaneze” | E |
EEPG “Silva Jardim” | F |
EEPG “Francisco Nascimento da Silva” | G |
EPG “Reunidas Estrela do Oriente” | G |
EPG “Reunidas 21 de Setembro” | G |
EEPG “Carlos de Castro Brasil” | D |
| |
MUNICÍPIO DE LADÁRIO | |
EEPSG “Leme do Prado” | E |
EPG “São Miguel” | E |
EEPG “2 de Setembro” | F |
EPG “17 de Março” | G |
EEPG “Farol do Norte” | G |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE COXIM | |
MUNICÍPIO DE COXIM | |
EEPSG “Silvio Ferreira” | D |
EEPSG “Pedro Mendes Fontoura” | D |
EEPG “Viriato Bandeira” | D |
EEPG “Semiramis Carlota Benevides da Rocha” | E |
| |
MUNICÍPIO DE PEDRO GOMES | |
EEPSG “Francisco Ribeiro Soares” | D |
EEPG “Archangela Mourão Fontoura” | F |
EEPG “Comandante Mauricío Coutinho Dutra” (dis. Sonora Estância) | G |
| |
MUNICÍPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO | |
EEPSG “Thomaz Barbosa Rangel” | C |
EEPG “Sirilo Arcenio Vera” | E |
| |
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL D’OESTE | |
EEPSG “Bernardino Ferreira da Cunha” | D |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE DOURADOS | |
MUNICÍPIO DE DOURADOS | |
EEPSG “Presidente Vargas” | A |
EEPSG “Menodora Fialho de Figueiredo” | B |
EEPSG “Ministro João Paulo dos Reis Veloso” | C |
EEPG “Maria da Glória Muzzi Ferreira” | C |
EEPG “Floriano Viegas Machado” | D |
EEPG “Antonia da Silveira Capilé” | D |
EEPG “Armando da Silva Carmelo” | E |
EEPG “Castro Alves” | E |
EEPSG “Dom Bosco” (Distrito de Indapólis) | E |
EEPSG “Dom Aquino Corrêa” (Distrito de Panambi) | E |
EEPG “São José” (Distrito de Indapólis) | F |
EEPG “Joaquim Murtinho” | F |
EEPG “Weimar Torres” | F |
EEPG “Abigail Borralho” | F |
EEPG “Presidente Getúlio Vargas” ( Distrito de Vila Vargas) | F |
EPG “Rotary Dr. Nelson de Araújo” | G |
EPG “Evangélica Assembléia de Deus” | G |
EEPSG “Antonio Vicente de Azambuja” (Distrito de Itahum) | H |
| |
MUNICÍPIO DE CAARAPÓ | |
EEPSG “Prof. Joaquim Alfredo Soares Viana” | E |
EEPG “Arcenio Rojas” | F |
EEPG “Candido Lemes dos Santos” | F |
EEPG “Narciso Menezes” | F |
EEPG “Tenente Aviador Antonio João” | F |
EEPG “Frei João Damasceno” | F |
EEPG “Pe. José de Anchieta” | F |
EEPG “Rui Barbosa” | G |
EEPG “31 de Março” (Vila Juti) | D |
| |
MUNICÍPIO DE ITAPORÃ | |
EEPSG “Rodrigues Alves” | D |
EEPSG “Senador Saldanha Derzi” ( Distrito de Montese) | E |
EEPSG “Itaporã” | E |
EEPG “Olívia de Paula” | F |
EEPG “Francisco de Assis” (Distrito de Montese) | F |
EEPG “Antonio João Ribeiro” | G |
| |
MUNICÍPIO DE RIO BRILHANTE | |
EEPSG “Italívio Pereira Martins” | E |
EEPG “Fernando Corrêa da Costa” | E |
EEPG “Antonio Coelho” (Distrito de Nova Alvorada) | G |
| |
MUNICÍPIO DE DOURADINA | |
EEPSG “Barão do Rio Branco” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE FÀTIMA DO SUL | |
MUNICÍPIO DE FÁTIMA DO SUL | |
EEPSG “Rainha dos Apóstolos” (Distrito de Vicentina) | C |
EEPSG “Filinto Muller” | D |
EEPSG “O Pioneiro” | D |
EEPG “Batista” | E |
EEPG “Vila Brasil” | E |
EEPG “Isabel Mesquita” | F |
EEPG “Vicente Palotti” | F |
EEPG “Weimar Torres” (Distrito de Vicentina) | F |
EEPG “Emanuel Pinheiro” (Distrito de Vila Rica) | F |
EEPG “São José” | G |
EEPG “Iguassu” (Distrito de Vicentina) | G |
| |
MUNICÍPIO DE DEODÁPOLIS | |
EEPG “Lagoa Bonita”(Distrito de Lagoa Bonita) | E |
EEPG “Edwirges Coelho Derzi” | E |
EEPSG “Scila Médici” | E |
EEPG “João Batista Pereira” ( Distrito de Presidente Castelo) | E |
EEPG “Princeza Izabel” (Vila União) | F |
EEPG “Porto Wilma” (Distrito de Porto Wilma) | F |
EEPG “13 de Maio” | G |
| |
MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS | |
EEPSG “Prof. Eufrosina Pinto” | D |
EEPSG “Vânia Medeiros Lopes” | D |
EEPG “Hilda Bergo Duarte” | F |
EEPG “Weimar Torres” (Distrito de Guassulândia) | F |
EEPG “Antonia da Silveira Capilé” (Distrito de Novo Pinheiro) | F |
| |
MUNICÍPIO DE JATEÍ | |
EEPG “Dr. Fernando Correa da Costa” | E |
EEPG “Prof. Joaquim Alfredo Soares Viana” (Distrito de Nova Esperança) | F |
| |
AGÊNCIA REGIONA DE NAVIRAÍ | |
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ | |
EEPSG “Presidente Médice” | D |
EEPSG “Juscelino Kubistschek de Oliveira” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE NOVA ANDRADINA | |
MUNICÍPIO DE BATAIPORÃ | |
EEPSG “Jan Antonin Bata” | D |
| |
MUNICÍPIO DE BATAGUASSU | |
EEPG “Prof. Braz Sinigáglia” | E |
EEPSG “Manuel da Costa Lima” | E |
| |
MUNICÍPIO DE TAQUARUSSU | D |
EEPSG “Dr. Martinho Marques” | |
| |
MUNICÍPIO DE ANGÉLICA | |
EEPSG “José Manuel Fontanilhas Fragelli” | D |
EEPG “Filinto Muller” | E |
EEPG “Luiz Vaz de Camões” (Distrito de Ipezal) | F |
| |
MUNICÍPIO DE IVINHEMA | |
EEPSG “Reynaldo Massi” | D |
EEPSG “Senador Filinto Muller” | D |
EEPG “Joaquim Gonçalves Ledo” (Distrito de Amandina) | E |
EEPG “Ivinhema” | F |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAÍBA | |
EEPSG “Aracilda Cícero Corrêa da Costa” | D |
EEPG “Manuel Garcia Leal” | D |
EEPSG “Wladislau Garcia Gomes” | D |
EEPG “José Garcia Leal” | C |
EEPG “Gustavo Rodrigues da Silva” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE NAVIRAÍ | |
MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ | |
EEPG “Marechal Rondon” | E |
EEPG “Eurico Gaspar Dutra” | E |
EEPSG “Juracy Alves Cardoso” | E |
| |
MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ | |
EEPG “Leopoldo Dalmolim” | D |
| |
MUNICÍPIO DE ELDORADO | |
EEPSG “Eldorado” | D |
EEPG “13 de Maio” | D |
EEPG “Silo Vargas Batista” (Distrito de Morumbi) | F |
| |
MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO | |
EEPSG “Marechal Rondon” | A |
EEPSG “Castelo Branco” | D |
EEPG “Japorã” (Distrito de Japorã) | E |
EERPG “José de Anchieta” | Especial |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE NOVA ANDRADINA | |
| |
MUNICÍPIO DE NOVA ANDRADINA | |
EEPSG “Austrílio Capilé Castro” | D |
EEPG “Prof. João Lima Paes” | E |
EEPSG “Luiz Soares de Andrade” | D |
EEPG “Antonio de Moura Andrade” | F |
EEPG “Pe. Anchieta” | G |
| |
MUNICÍPIO DE ANAURILÂNDIA | |
EEPSG “Maria José” | C |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE PARANAÍBA | |
MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABUADO | |
EEPSG “Ernesto Rodrigues” | D |
EEPSG “Frei Vital Garibaldi” | D |
EEPG “Ana Maria do Nascimento” | E |
EEPG “Cel. João Alves Lara” | G |
EEPG “São Jerônimo” | G |
| |
MUNICÍPIO DE CASSILÂNDIA | |
EEPG “Ambrosina Apolinário de Rezende” | D |
EEPG “Marechal Rondon” | E |
EEPG “Rui Barbosa” | D |
EEPG “São José” | F |
EPG “Chapadão dos Gaúchos” | G |
EEPG “Antonio Paulino” | G |
EESG “Cassilândia” | G |
| |
MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA | |
EEPSG “Visconde Taunay” | D |
| |
MUNICÍPIO DE COSTA RICA | |
EEPSG “Santos Dumont” | D |
EEPG “José Ferreira da Costa” | E |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE PONTA PORÃ | |
MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ | |
EEPSG “Joaquim Murtinho” | C |
EEPSG“Adê Marques” | D |
EEPG “Sanga Puitã” | E |
EEPG “Mendes Gonçalves” | D |
EPG “Lions Club” | F |
EEPG “Miguel Marcondes Armando” | E |
EEPG “Ramiro Noronha” | F |
EEPSG “João Brembatti Calvoso” | D |
| |
MUNICÍPIO DE ANTONIO JOÃO | |
EEPSG “Aral Moreira” | E |
| |
MUNICÍPIO DE ARAL MOREIRA | |
EEPG “João Vitorino Marques” | E |
EEPG “Eufrásia Fagundes Marques” | F |
| |
AGÊNCIA REGIONAL DE TRÊS LAGOAS | |
MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS | |
EEPSG “Prof. João Magiano Pinto” | B |
EEPSG “Afonso Pena” | B |
EEPG “Edwards Correa de Souza” | D |
EEPG “Fernando Correa” | D |
EEPSG “Dom Aquino Corrêa” | C |
EEPG “Bom Jesus” | D |
EEPG “João Ponce de Arruda” | E |
EPG “Afonso Francisco Xavier Trannin” | F |
| |
MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA | |
EEPSG “Marechal Castelo Branco” | E |
| |
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA | |
EEPSG “Brasilândia” | E |
| |
MUNICÍPIO DE SELVIRIA | |
EPG “Ana Maria de Souza” | E |