TABELA DE TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS
(Coeficiente multiplicável pelo valor da UFERMS)
(Art. 187 da Lei n. 1.810, de 22/12/97)
(Código 01.00 ao 36.00 - redação dada pela Lei n. 2.212, de 1º.02.2001)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR | COEF. |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL | |
| DO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA | |
Item 01.00 e subitens: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
01.00 | ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO/CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
01.01 | Bailes com cobrança de Ingresso, em Clubes, Boates Danceterias e Similares, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) Por evento | |
01.01.a | - Até 500 Ingressos | 6
|
01.01.b | - de 501 a 1000 Ingressos | 10
|
01.01.c | - Acima de 1000 Ingressos | 20
|
| | |
01.02 | Clubes Sócio-Recreativos e Sociedades Privadas(anual) | |
01.02.a | - 1ª Categoria | 60
|
01.02.b | - 2ª Categoria | 50
|
| | |
01.03 | Boates, Danceterias e Similares(mensal) | |
01.03.a | - Com horário de funcionamento até as 22 horas | 10
|
01.03.b | - Com horário de funcionamento além das 22 horas | 15
|
| | |
01.04 | Casas de Sauna, Massagens ou Similares(mensal) | |
01.04.a | - Com horário de funcionamento até as 22 horas | 3
|
01.04.b | - Com horário de funcionamento além das 22 horas | 5
|
| | |
01.05 | Shows Artísticos, Concertos, Recitais e Espetáculos Teatrais. Diário, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos a venda) | |
01.05.a | - Até 200 Ingressos | 5
|
01.05.b | - de 201 a 500 Ingressos | 10
|
01.05.c | - de 501 a 1000 Ingressos | 20
|
01.05.d | - Acima de 1000 Ingressos | 50
|
| | |
01.06 | Circos, conforme público previsto. Diário | |
01.06.a | - Até 200 Lugares | 1
|
01.06.b | - de 201 a 500 Lugares | 2
|
01.06.c | - Acima de 500 Lugares | 3
|
| | |
01.07 | - Parques de Diversões (diário, por aparelho) | 1
|
| | |
01.08 | - Espetáculos de luta livre, boxe ou artes marciais com cobrança de ingressos (por dia) | 5
|
| | |
01.09 | Casas de Jogos com cobrança por partida (mensal) | |
01.09.a | - Bingos com horário de funcionamento até 22 horas | 40
|
01.09.b | - Bingos com horário de funcionamento além das 22 horas | 60
|
01.09.c | - Diversões Eletrônicas com horário de funcionamento até 22 horas (por máquina) | 1
|
01.09.d | - Diversões Eletrônicas com horário de funcionamento além das 22 horas (por máquina) | 2
|
01.09.e | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento até 22 horas (por mesa) | 1
|
01.09.f | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento além das 22 horas (por mesa) | 1,5
|
| | |
01.10 | Bares, Lanchonetes, Drive-in e similares (mensal) | |
01.10.a | - Com horário de funcionamento até as 22 horas | 1,5
|
01.10.b | - Com horário de funcionamento além das 22 horas | 3
|
| | |
01.11 | Restaurantes e Similares (mensal) | |
01.11.a | - Com horário de funcionamento até as 22 horas | 4
|
01.11.b | - Com horário de funcionamento além das 22 horas | 6
|
| | |
01.12 | - Hotéis, Motéis e Similares (mensal) | 10
|
| | |
01.13 | - Pensões, Hospedarias e Similares (mensal) | 5
|
| | |
01.14 | - Alto-falantes móveis e fixos p/ propaganda em geral ou diversões(mensal por equipamento) | 0,5
|
| | |
01.15 | - Associações de vídeoclubes e locadoras (mensal) | 2
|
| | |
01.16 | - Clubes, empresas ou academias que ministrem aulas de dança, ginástica, cultura física, lutas de judô, karatê, boxe e tiro ou similar (mensal) | 2
|
| | |
01.17 | - Clubes ou empresas de jogos de bocha ou congêneres (mensal, por pista) | 1
|
| | |
01.18 | - Parques de Patinação ou similares (mensal) | 4
|
| | |
01.19 | - Empresa Locadora de veículo (mensal) | 2
|
| | |
01.20 | - Estacionamento de veículos (mensal) | 2
|
| | |
01.21 | - Ferros-Velhos (desmanches autorizados) de veículos automotores e motocicletas (mensal) | 5
|
| | |
01.22 | - Oficinas de qualquer espécie que comercializem ou reformem armas em geral (anual) | 10
|
| | |
01.23 | Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarmes | |
01.23.a | - Residenciais (anual) | 10
|
01.23.b | - Em veículos (anual) | 15
|
| | |
01.24 | - Empresas confeccionadoras de chaves e especializadas em consertos de fechaduras (anual) | 2
|
| | |
01.25 | - Estabelecimentos que comercializem armas e munições (anual) | 60
|
| | |
01.26 | - Corrida de cavalo em hipódromo(por páreo/penca) | 5
|
| | |
01.27 | - Estabelecimentos ou empresas que comercializem ou façam uso de fogos, explosivos ou inflamáveis (anual) | 60
|
| | |
01.28 | - Cinemas e Autocines (mensal, por sala) | 10
|
Item 01.00 e subitens: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
01.00 | ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO/CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
01.01 | Bailes com cobrança de Ingresso, em Clubes, Boates, Danceterias e Similares, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) - Por evento | |
01.01.a | - Até 500 Ingressos | 3 |
01.01.b | - de 501 a 1000 Ingressos | 6 |
01.01.c | - Acima de 1000 Ingressos | 15 |
| | |
01.02 | Clubes Sócios-Recreativos, Sociedades Privadas, Teatros, Casas de Shows, Locais para Eventos Artísticos e Similares (anual) | 30 |
| | |
01.03 | Boates, Danceterias e Similares (anual) | 30 |
| | |
01.04 | Casas de Sauna, Massagens ou Similares (anual) | 30 |
| | |
01.05 | Shows Artísticos, Concertos, Recitais e Espetáculos Teatrais. Diário, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) | |
01.05.a | - Até 200 Ingressos | 3 |
01.05.b | - de 201 a 500 Ingressos | 6 |
01.05.c | - de 501 a 1000 Ingressos | 20 |
01.05.d | - Acima de 1000 Ingressos | 40 |
| | |
01.06 | Circos, conforme público previsto. Diário | |
01.06.a | - Até 200 Lugares | 0,5 |
01.06.b | - de 201 a 500 Lugares | 1 |
01.06.c | - Acima de 500 Lugares | 2 |
| | |
01.07 | - Parques de Diversões (diário) | |
01.07.a | - até 15 aparelhos ou atração | 1 |
01.07.b | - de 16 a 25 aparelhos ou atração | 3 |
01.07.c | - acima de 25 aparelhos ou atração | 5 |
| | |
01.08 | - Espetáculos de luta livre, boxe ou artes marciais com cobrança de ingressos (por dia) | 2 |
| | |
01.09 | Casas, Clubes ou Empresas de Jogos com cobrança por participação (mensal) | |
01.09.a | - Diversões Eletrônicas e Similares com horário de funcionamento até 22 horas (por máquina) | 0,3 |
01.09.b | - Diversões Eletrônicas e Similares com horário de funcionamento além das 22 horas (por máquina) | 0,5 |
01.09.c | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento até 24 horas (por mesa) | 0,3 |
01.09.d | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento além das 00 hora (por mesa) | 0,5 |
01.09.e | - Jogos de Boliche, Bocha e similares (por pista) | 0,5 |
01.09.f | - Jogos Mentais (poker, texasHold’em e similares). Anual | 60 |
01.09.g | - Torneios de Jogos Mentais (poker, texasHold’em e similares). Diário | 05 |
| | |
01.10 | Bares, Lanchonetes, Restaurantes, Conveniências, Traillers, FoodTruck e similares (semestral) | |
01.10.a | - Com horário de funcionamento até as 23 horas | 5 |
01.10.b | - Com horário de funcionamento além das 23 horas | 10 |
| | |
01.11 | - Hotéis, Motéis, Pensões, Hospedarias e Similares (anual) | |
01.11.a | - com até 20 acomodações | 10 |
01.11.b | - de 20 a 40 acomodações | 20 |
01.11.c | - de 40 a 60 acomodações | 30 |
01.11.d | - acima de 60 acomodações | 50 |
| | |
01.12 | - Alto-falantes móveis e fixos p/ propaganda em geral ou diversões (anual por equipamento) | 2 |
01.13 | - Clubes, empresas ou academias que ministrem aulas de dança, ginástica, cultura física, artes marciais ou similares (anual) | 10 |
| | |
01.14 | - Pista de Diversões com cobrança para utilização (por pista) Mensal | |
01.14.a | - Patinação, skate, bicicletas e similares | 1 |
01.14.b | - Kart, veículos autopropulsionados e similares | 2 |
| | |
01.15 | - Empresa Locadora de Veículo (anual) | 12 |
| | |
01.16 | - Estacionamento de Veículos (anual) | 12 |
| | |
01.17 | - Ferros-Velhos (desmanches autorizados) de veículos automotores (anual) | 12 |
| | |
01.18 | - Oficinas de armas em geral (anual) | 10 |
01.19 | - Estabelecimentos que comercializem armas de fogo, blindagem e munições (anual) | 30 |
| | |
01.20 | - Estabelecimentos ou empresas que comercializem ou façam uso de fogos, explosivos ou inflamáveis (anual) | 10 |
01.20 | - Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarmes | |
| | |
01.21.a | - Residenciais (anual) | 10 |
01.21.b | - Em veículos (anual) | 10 |
| | |
01.22 | - Empresas confeccionadoras de chaves e especializadas em consertos de fechaduras (anual) | 2 |
| | |
01.23 | - Empresas de rastreamento em geral (anual) | 10 |
| | |
01.24 | - Hipódromo, hípica, clube de laço, arena de rodeio ou similar (anual) | 10 |
| | |
01.25 | - Cinemas e similares (anual, por sala) | 50 |
| | |
01.26 | - Clube e Estande de Tiro (anual) | 30 |
| | |
01.27 | - Pista de Paintball, airsoft e similar (anual) | 20 |
| | |
01.28 | Provas automobilísticas e similares (por evento) | |
01.28.a | - até 200 ingressos | 3 |
01.28.b | - de 201 a 500 ingressos | 6 |
01.28.c | - de 501 a 1000 ingressos | 15 |
01.28.d | - acima de 1000 ingressos | 30 |
| | |
| DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |
02.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: | |
Subitem 02.01: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
02.01 | - Habilitação para exercer a profissão de encarregado e técnico de fogos e explosivos. (anual) | 20
|
Subitem 02.01: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
02.01 | - Habilitação para exercer a profissão de encarregado e técnico de fogos e explosivos. (anual) | 10 |
| | |
02.02 | - Registro de armas para defesa pessoal, caça ou tiro ao alvo | 5 |
| | |
02.03 | - Licença de porte de arma de defesa pessoal (anual) | 20 |
| | |
02.04 | - Guia de Transferência de registro de armas de fogo | 5 |
| | |
02.05 | - Guia de Trânsito de arma de caça ou tiro ao alvo | 4 |
| | |
02.06 | - 2ª via de porte ou registro de arma | 10 |
| | |
Subitens 02.07 a 02.11: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
02.07 | - Certidão de Inquérito (da existência do procedimento) | 3
|
| | |
02.08 | - Certidão de não-localização de veículo (por unidade) | 3
|
| | |
02.09 | - Cópia de Boletim de Ocorrência | 1
|
| | |
02.10 | - Cópia de Autos de procedimentos policiais (por folha) | 0,2
|
| | |
02.11 | - Autorização para tráfego de explosivo (por guia) | 2
|
| | |
Subitens 02.07 a 02.11: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
02.07 | - Certidão de Objeto e Pé | 1 |
| | |
02.08 | - Certidão de não-localização de veículo (por unidade) | 1 |
| | |
02.09 | - Cópia de Boletim de Ocorrência ou Declaração de Extravio | |
02.09.a | - Cópia física | 0,5 |
02.09.b | - Cópia em formato digital | 0,03 |
| | |
02.10 | - Cópia de Autos de Procedimentos Policiais | |
02.10.a | - Cópia física (por folha) | 0,03 |
02.10.b | - Cópia em formato digital (por volume) | 1 |
| | |
02.11 | - Autorização para tráfego de explosivo (por guia) | 1 |
| | |
Subitens 02.12 a 02.14: acrescentados pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
02.12 | - Registro de Boletim ou Declaração de Extravio de documentos ou objetos | |
02.12.a | - Presencial | 0,5 |
02.12.b | - Online | Isento |
02.13 | - Registro de Boletim ou Declaração de outros fatos atípicos | 1 |
02.14 | - Atestados em geral | 1 |
| | |
03.00 | SERVIÇOS: | |
| | |
03.01 | - Teste de proficiência em manuseio de arma de fogo | 5 |
| | |
Subitens 03.02 a 03.05: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
03.02 | - Devolução de veículo apreendido | 10
|
| | |
03.03 | - Devolução de arma apreendida | 2
|
| | |
03.04 | - Curso de habilitação técnica para manuseio de arma de fogo | 40
|
| | |
03.05 | - Avaliação Psicológica, para obtenção de porte ou registro de armas, com expedição de laudo | 1
|
| | |
Subitens 03.02 a 03.05: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
03.02 | - Curso de habilitação técnica para manuseio de arma de fogo | 40 |
| | |
03.03 | - Permanência de veículos automotores, embarcações e aeronaves apreendidos nas Unidades ou sob responsabilidade da Polícia Civil, cessado o interesse para a investigação (por dia/limitado a 30 dias) | |
03.03.a | - ciclomotores, motonetas, motociclos, triciclos, quadriciclos, side-car e embarcações de pequeno porte. | 0,5 |
03.03.b | - automóvel, camioneta, caminhonete, utilitário ou demais veículos com peso bruto total de até 4.000 kg e embarcações de médio porte. | 1 |
03.03.c | - Caminhão trator, reboque, semirreboque, trator, equipamentos agrícolas ou de terraplanagem, demais veículos com peso bruto total acima de 4.000 kg e embarcações de grande porte; | 2 |
03.03.d | - Aeronaves; | 5 |
| | |
03.04 | - Cursos Presenciais | |
03.04.a | - com carga horária até 40 horas-aula | 12 |
03.04.b | - com carga horária acima de 40 horas-aula | 30 |
| | |
03.05 | Cursos de Ensino e Aprendizagem à Distância (EAD) | |
03.05.a | - com carga horária até 20 horas-aula | 4 |
03.05.b | - com carga horária entre 21 e 40 horas-aula | 6 |
03.05.c | - com carga horária acima de 40 horas-aula | 8 |
| | |
04.00 | CREDENCIAMENTO: | |
Subitem 04.01: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
04.01 | - De empresa de vigilância, segurança armada, desarmada e de transporte de valores (anual) | 60 |
| | |
Subitem 04.01: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
04.01 | - De empresa de vigilância, segurança armada, desarmada e de transporte de valores (anual) | 50 |
| | |
04.02 | - De empresas que ministrem curso de formação de vigilantes (anual) | 50 |
| | |
05.00 | UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS MANTIDOS PELA ACADEPOL: | |
05.01 | Auditório “Salão Nobre” com 220 lugares | |
05.01.a | - Turno de 6 horas | 22 |
05.01.b | - Dia | 65 |
| | |
05.02 | Sala de aula com 50 lugares | |
05.02.a | - turno de 6 horas | 10 |
05.02.b | - Dia | 20 |
| | |
05.03 | Sala de aula com 70 lugares | |
05.03.a | - turno de 6 horas | 12 |
05.03.b | - Dia | 24 |
| | |
05.04 | Sala de imprensa 6 lugares | |
05.04.a | - turno de 6 horas | 8 |
05.04.b | - Dia | 16 |
| | |
05.05 | Hall com mesa para recepção 100 lugares | |
05.05.a | - turno de 6 horas | 30 |
05.05.b | - Dia | 45 |
| | |
05.06 | Refeitório/Cantina 30 lugares | |
05.06.a | - turno de 6 horas | 65 |
05.06.b | - Dia | 90 |
| | |
05.07 | Estande de tiro com 10 boxes (arma e munição do usuário) | |
05.07.a | - De 1 a 3 pessoas, hora por pessoa | 3 |
05.07.b | - Mais de 3 pessoas, hora por pessoa | 2 |
| | |
05.08 | Ginásio poliesportivo - Capacidade: 200 pessoas | |
05.08.a | - turno de 6 horas | 65 |
05.08.b | - Dia | 90 |
| | |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS | |
| DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS: | |
06.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: | |
06.01 | - Atestados | 1 |
| | |
06.02 | Carteiras de Identidade | |
Subitem 06.02.a: redação vigente até 19.12.2019. Veja nova redação abaixo. |
06.02.a | - 1ª via | 1,5
|
Subitem 06.02.a: nova redação dada pela lei nº 5.476/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
06.02.a | - 1ª via | isento |
06.02.b | - 2ª via | 4 |
06.02.c | - Digitalização de Fichas de Identificação Civil e Criminal | 0,15 |
| | |
06.03 | - Certidões ou alterações de qualquer espécie | 1,5 |
| | |
06.04 | - Consultas ao sistema de identificação (por evento) | 0,04 |
| | |
06.05 | - Exames de DNA - investigação paternidade/maternidade (material da mãe, filho e suposto pai vivo) | 84 |
| | |
07.00 | CÓPIAS: | |
07.01 | - Laudos periciais dos institutos de criminalística e médico legal, exceto as fotografias e diagramas (por folha) | 0,5 |
| | |
07.02 | - Fotostáticas dos documentos, exceto laudos (por folha) | 0,5 |
| | |
08.00 | FOTOGRAFIAS: | |
08.01 | - Fotografias e legendas, autenticadas, até o tamanho 9x12 (por via) | 1 |
| | |
08.02 | - Ampliações fotográficas, até o tamanho 30x40 (por via) | 2 |
| | |
09.00 | DIVERSOS | |
09.01 | Utilização, para embalsamamento, das dependências dos institutos | |
09.01.a | - Com evisceração | 10 |
09.01.b | - Sem evisceração | 8 |
| | |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | |
Itens 10 a 15 e subitens: redação vigente até 31.12.2013. Veja a nova redação abaixo. |
10.00 | ANÁLISE DE PROJETO COM SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESTABELECIMENTOS E EDIFICAÇÕES CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADAS A SER PROTEGIDA | |
10.01 | SEM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva | |
10.01.a | - até 100 m² | 4
|
10.01.b | - 101 até 300 m² | 8
|
10.01.c | - de 301 até 500 m² | 10
|
10.01.d | - de 501 até 700 m² | 14
|
10.01.e | - de 701 até 900 m² | 18
|
10.01.f | - de 901 até 2700 m² | 22
|
10.01.g | - de 2701 até 4500 m² | 26
|
10.01.h | - de 4501 até 7000 m² | 30
|
10.01.i | - de 7001 até 10000 m² | 34
|
10.01.j | - Acima de 10000 m² | 38
|
| | |
10.02 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura menor que 12m (H<12m) | |
10.02.a | - até 500 m² | 22
|
10.02.b | - de 501 até 700 m² | 26
|
10.02.c | - de 701 até 900 m² | 30
|
10.02.d | - de 901 até 2700 m² | 34
|
10.02.e | - de 2701 até 4500 m² | 38
|
10.02.f | - de 4501 até 7000 m² | 42
|
10.02.g | - de 7001 até 10000 m² | 46
|
10.02.h | - Acima de 10000 m² | 50
|
| | |
10.03 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura maior que 12m (H>12m) | |
10.03.a | - Até 500 m² | 25
|
10.03.b | - de 501 até 700 m² | 29
|
10.03.c | - de 701 até 900 m² | 33
|
10.03.d | - de 901 até 2700 m² | 37
|
10.03.e | - de 2701 até 4500 m² | 41
|
10.03.f | - de 4501 até 7000 m² | 45
|
10.03.g | - de 7001 até 10000 m² | 49
|
10.03.h | - Acima de 10000 m² | 53
|
| | |
11.00 | ANÁLISE DE PROJETO COM SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESTABELECIMENTOS E EDIFICAÇÕES QUE COMERCIALIZEM E OU ARMAZENEM GLP COM AS QUANTIDADES PREVISTAS NA PORTARIA 27/96 DNC DE 17/8/96 | |
11.01 | - Classe 1 | 2
|
11.02 | - Classe 2 | 4
|
11.03 | - Classe 3 | 6
|
11.04 | - Classe 4 | 8
|
11.05 | - Classe 5 | 10
|
11.06 | - Classe 6 | 12
|
| | |
12.00 | PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO E OU MODIFICAÇÃO DE PROJETO APROVADO DE ACORDO COM A ÁREA A MODIFICAR OU COMPLEMENTAR DE: | |
12.00.a | - até 100 m² | 4
|
12.00.b | - 101 até 300 m² | 8
|
12.00.c | - de 301 até 500 m² | 10
|
12.00.d | - de 501 até 700 m² | 14
|
12.00.e | - de 701 até 900 m² | 18
|
12.00.f | - de 901 até 2700 m² | 22
|
12.00.g | - de 2701 até 4500 m² | 26
|
12.00.h | - de 4501 até 7000 m² | 30
|
12.00.i | - de 7001 até 10000 m² | 34
|
12.00.j | - Acima de 10000 m² | 38
|
| | |
13.00 | PRÉ-VISTORIA EM EDIFICAÇÕES CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADA A SER PROTEGIDA. | |
13.01 | SEM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva | |
13.01.a | - até 100 m² | 1,2
|
13.01.b | - 101 até 300 m² | 1,4
|
13.01.c | - de 301 até 500 m² | 3
|
13.01.d | - de 501 até 700 m² | 4,2
|
13.01.e | - de 701 até 900 m² | 5,4
|
13.01.f | - de 901 até 2700 m² | 6,6
|
13.01.g | - de 2701 até 4500 m² | 7,8
|
13.01.h | - de 4501 até 7000 m² | 9
|
13.01.i | - de 7001 até 10000 m² | 10,2
|
13.01j | - Acima de 10000 m² | 11,4
|
| | |
13.02 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura menor que 12m (H<12m) | |
13.02.a | - até 500 m² | 6,6
|
13.02.b | - de 501 até 700 m² | 7,8
|
13.02.c | - de 701 até 900 m² | 9
|
13.02.d | - de 901 até 2700 m² | 10,2
|
13.02.e | - de 2701 até 4500 m² | 11.4
|
13.02.f | - de 4501 até 7000 m² | 12,6
|
13.02.g | - de 7001 até 10000 m² | 13,8
|
13.02.h | - Acima de 10000 m² | 15
|
| | |
13.03 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura maior que 12m (H>12m) | |
13.03.a | - até 500 m² | 7,5
|
13.03.b | - de 501 até 700 m² | 8,7
|
13.03.c | - de 701 até 900 m² | 9,9
|
13.03.d | - de 901 até 2700 m² | 11,1
|
13.03.e | - de 2701 até 4500 m² | 12,3
|
13.03.f | - de 4501 até 7000 m² | 13,5
|
13.03.g | - de 7001 até 10000 m² | 14,7
|
13.03.h | - Acima de 10000 m² | 15,9
|
| | |
14.00 | CERTIFICADO DE VISTORIA DE ESTABELECIMENTOS E EDIFICAÇÕES, PARA APROVAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADAS A SER PROTEGIDA (anual)
| |
14.01 | SEM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva | |
14.01.a | - até 100 m² | 4
|
14.01.b | - 101 até 300 m² | 8
|
14.01.c | - de 301 até 500 m² | 10
|
14.01.d | - de 501 até 700 m² | 14
|
14.01.e | - de 701 até 900 m² | 18
|
14.01.f | - de 901 até 2700 m² | 22
|
14.01.g | - de 2701 até 4500 m² | 26
|
14.01.h | - de 4501 até 7000 m² | 30
|
14.01.i | - de 7001 até 10000 m² | 34
|
14.01j | - Acima de 10000 m² | 38
|
| | |
14.02 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura menor que 12m (H<12m) | |
14.02.a | - até 500 m² | 22
|
14.02.b | - de 501 até 700 m² | 26
|
14.02.c | - de 701 até 900 m² | 30
|
14.02.d | - de 901 até 2700 m² | 34
|
14.02.e | - de 2701 até 4500 m² | 38
|
14.02.f | - de 4501 até 7000 m² | 42
|
14.02.g | - de 7001 até 10000 m² | 46
|
14.02.h | - Acima de 10000 m² | 50
|
| | |
14.03 | COM Sistema de Hidrante ou outra canalização preventiva e altura maior que 12m (H>12m) | |
14.03.a | - até 500 m² | 25
|
14.03.b | - de 501 até 700 m² | 29
|
14.03.c | - de 701 até 900 m² | 33
|
14.03.d | - de 901 até 2700 m² | 37
|
14.03.e | - de 2701 até 4500 m² | 41
|
14.03.f | - de 4501 até 7000 m² | 45
|
14.03.g | - de 7001 até 10000 m² | 49
|
14.03.h | - Acima de 10000 m² | 53
|
| | |
14.04 | Com instalações temporárias (locais públicos ou residenciais) destinados a atividades que impliquem reunião de pessoas | |
14.04.a | - até 300 m² | 12
|
14.04.b | - de 301 até 500 m² | 20
|
14.04.c | - de 501 até 700 m² | 26
|
14.04.d | - de 701 até 900 m² | 30
|
14.04.e | - de 901 até 2700 m² | 34
|
14.04.f | - de 2701 até 4500 m² | 38
|
14.04.g | - de 4501 até 7000 m² | 42
|
14.04.h | - de 7001 até 10000 m² | 46
|
14.04.i | - Acima de 10000 m² | 50
|
| | |
15.00 | EXPEDIÇÃO DE AUTORIZAÇÕES E DOCUMENTOS DIVERSOS, CADASTRAMENTO E CREDENCIAMENTO. | |
15.01 | - Cadastramento de Profissionais para apresentação de PPCIP (Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios e Pânico) - (anual) | 2
|
| | |
15.02 | - Cadastramento de indústria, comércio, representantes ou similares que exerçam atividade de fabrico, comércio, instalação e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndios e produtos retardantes ao fogo | 20
|
| | |
15.03 | - Cadastramento de indústria, comércio, representantes ou similares que exerçam atividade de fabrico, comércio, ou transportes de produtos perigosos e ou explosivos em geral (anual) | 20
|
| | |
15.04 | - Cadastramento de veículos para transporte de produtos perigosos e/ou explosivos em geral (anual) | 5
|
| | |
15.05 | - Autorização para transporte de produtos perigosos e/ou explosivos em geral | 1
|
| | |
15.06 | - Certidão de capacitação técnica de indústria, comércio, representantes ou similares que exerçam atividade de fabrico, comércio, instalação e manutenção de equipamentos de prevenção e combate a incêndios e produtos retardantes ao fogo | 40
|
| | |
15.07 | - Recarga de cilindro de mergulho (por unidade) | 0,5
|
| | |
15.08 | - Palestras solicitadas por estabelecimentos comerciais e ou industriais ou entidades (por período máximo de 5 horas/aula) | 10
|
| | |
15.09 | - Corte de árvore, sem risco iminente, em áreas particulares (por hora) | 3
|
| | |
15.10 | - Guarda salva-vidas (por homem/hora) | 1,5
|
| | |
15.11 | - Prevenção em locais de concentração e reunião de público (por homem/hora) | 1,5
|
| | |
15.12 | - Busca e Resgate de objeto submerso (por homem/hora) | 1,5
|
| | |
15.13 | - Certidão de Ocorrência | 3
|
| | |
15.14 | - Outras Certidões, outros documentos e ou cópias (por folha) | 0,1
|
| | |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | |
Item 10 a 15 e subitens: nova redação dada pela Lei nº 4.461/2013. Efeitos a partir de 1º.01.2014.
Item 10: Redação vigente até 19.12.2019. Veja a nova redação do item 10 abaixo. |
10.00 | ANÁLISE DE PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS (PSCIP) COM SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS EM EDIFICAÇÕES, EM OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS, EM INSTALAÇÕES OU EM ÁREAS DE RISCO CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADA A SER PROTEGIDA
| |
Item 10: nova redação dada pela Lei nº 5.475/2019. Efeitos a partir de 20.12.2019. |
10.00 | ANÁLISE DE PROCESSO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS (PSCIP) COM SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PÂNICO E OUTROS RISCOS EM EDIFICAÇÕES, EM OCUPAÇÕES TEMPORÁRIAS, EM INSTALAÇÕES OU EM ÁREAS DE RISCO CONFORME A ÁREA CONSTRUÍDA E OU UTILIZADA A SER PROTEGIDA.
(ATÉ QUATRO ANÁLISES DO MESMO PROCESSO)
| |
10.01 | Sem Sistema de Hidrante ou com outra canalização preventiva e altura menor que 12 m (H < 12 m) | |
10.01.a | Até 100 m² | 4 |
10.01.b | De 101 até 300 m² | 8 |
10.01.c | De 301 até 500 m² | 10 |
10.01.d | De 501 até 700 m² | 14 |
10.01.e | De 701 até 900 m² | 18 |
10.01.f | De 901 até 2700 m² | 22 |
10.01.g | De 2701 até 4500 m² | 26 |
10.01.h | De 4501 até 7000 m² | 30 |
10.01.i | De 7001 até 10000 m² | 34 |
10.01.j | De 10001 até 15000 m² | 51 |
10.01.k | De 15001 até 20000 m² | 68 |
10.01.l | De 20001 até 25000 m² | 85 |
10.01.m | De 25001 até 30000 m² | 102 |
10.01.n | De 30001 até 35000 m² | 119 |
10.01.o | De 35001 até 40000 m² | 136 |
10.01.p | De 40001 até 45000 m² | 153 |
10.01.q | De 45001 até 50000 m² | 170 |
10.01.r | Acima de 50001 m² | 187 |
| | |
