ITEM | ESPECIFICAÇÃO DO FATO GERADOR | COEF. |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL | |
| DO EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA | |
01.00 | ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO/CONTROLE PARA FUNCIONAMENTO DE: | |
01.01 | Bailes com cobrança de Ingresso, em Clubes, Boates, Danceterias e Similares, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) - Por evento | |
01.01.a | - Até 500 Ingressos | 3 |
01.01.b | - de 501 a 1000 Ingressos | 6 |
01.01.c | - Acima de 1000 Ingressos | 15 |
01.02 | Clubes Sócios-Recreativos, Sociedades Privadas, Teatros, Casas de Shows, Locais para Eventos Artísticos e Similares (anual) | 30 |
01.03 | Boates, Danceterias e Similares (anual) | 30 |
01.04 | Casas de Sauna, Massagens ou Similares (anual) | 30 |
01.05 | Shows Artísticos, Concertos, Recitais e Espetáculos Teatrais. Diário, conforme público previsto (quantidade de ingressos postos à venda) | |
01.05.a | - Até 200 Ingressos | 3 |
01.05.b | - de 201 a 500 Ingressos | 6 |
01.05.c | - de 501 a 1000 Ingressos | 20 |
01.05.d | - Acima de 1000 Ingressos | 40 |
01.06 | Circos, conforme público previsto. Diário | |
01.06.a | - Até 200 Lugares | 0,5 |
01.06.b | - de 201 a 500 Lugares | 1 |
01.06.c | - Acima de 500 Lugares | 2 |
01.07 | - Parques de Diversões (diário) | |
01.07.a | - até 15 aparelhos ou atração | 1 |
01.07.b | - de 16 a 25 aparelhos ou atração | 3 |
01.07.c | - acima de 25 aparelhos ou atração | 5 |
01.08 | - Espetáculos de luta livre, boxe ou artes marciais com cobrança de ingressos (por dia) | 2 |
01.09 | Casas, Clubes ou Empresas de Jogos com cobrança por participação (mensal) | |
01.09.a | - Diversões Eletrônicas e Similares com horário de funcionamento até 22 horas (por máquina) | 0,3 |
01.09.b | - Diversões Eletrônicas e Similares com horário de funcionamento além das 22 horas (por máquina) | 0,5 |
01.09.c | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento até 24 horas (por mesa) | 0,3 |
01.09.d | - Bilhares e Congêneres com horário de funcionamento além das 00 hora (por mesa) | 0,5 |
01.09.e | - Jogos de Boliche, Bocha e similares (por pista) | 0,5 |
01.09.f | - Jogos Mentais (poker, texasHold’em e similares). Anual | 60 |
01.09.g | - Torneios de Jogos Mentais (poker, texasHold’em e similares). Diário | 05 |
01.10 | Bares, Lanchonetes, Restaurantes, Conveniências, Traillers, FoodTruck e similares (semestral) | |
01.10.a | - Com horário de funcionamento até as 23 horas | 5 |
01.10.b | - Com horário de funcionamento além das 23 horas | 10 |
01.11 | - Hotéis, Motéis, Pensões, Hospedarias e Similares (anual) | |
01.11.a | - com até 20 acomodações | 10 |
01.11.b | - de 20 a 40 acomodações | 20 |
01.11.c | - de 40 a 60 acomodações | 30 |
01.11.d | - acima de 60 acomodações | 50 |
01.12 | - Alto-falantes móveis e fixos p/ propaganda em geral ou diversões (anual por equipamento) | 2 |
01.13 | - Clubes, empresas ou academias que ministrem aulas de dança, ginástica, cultura física, artes marciais ou similares (anual) | 10 |
01.14 | - Pista de Diversões com cobrança para utilização (por pista) Mensal | |
01.14.a | - Patinação, skate, bicicletas e similares | 1 |
01.14.b | - Kart, veículos autopropulsionados e similares | 2 |
01.15 | - Empresa Locadora de Veículo (anual) | 12 |
01.16 | - Estacionamento de Veículos (anual) | 12 |
01.17 | - Ferros-Velhos (desmanches autorizados) de veículos automotores (anual) | 12 |
01.18 | - Oficinas de armas em geral (anual) | 10 |
01.19 | - Estabelecimentos que comercializem armas de fogo, blindagem e munições (anual) | 30 |
01.20 | - Estabelecimentos ou empresas que comercializem ou façam uso de fogos, explosivos ou inflamáveis (anual) | 10 |
01.20 | - Empresas fornecedoras ou instaladoras de alarmes | |
01.21.a | - Residenciais (anual) | 10 |
01.21.b | - Em veículos (anual) | 10 |
01.22 | - Empresas confeccionadoras de chaves e especializadas em consertos de fechaduras (anual) | 2 |
01.23 | - Empresas de rastreamento em geral (anual) | 10 |
01.24 | - Hipódromo, hípica, clube de laço, arena de rodeio ou similar (anual) | 10 |
01.25 | - Cinemas e similares (anual, por sala) | 50 |
01.26 | - Clube e Estande de Tiro (anual) | 30 |
01.27 | - Pista de Paintball, airsoft e similar (anual) | 20 |
01.28 | Provas automobilísticas e similares (por evento) | |
01.28.a | - até 200 ingressos | 3 |
01.28.b | - de 201 a 500 ingressos | 6 |
01.28.c | - de 501 a 1000 ingressos | 15 |
01.28.d | - acima de 1000 ingressos | 30 |
| | |
| DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS | |
02.00 | EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS: | |
02.01 | - Habilitação para exercer a profissão de encarregado e técnico de fogos e explosivos. (anual) | 10 |
......... | .................................................................................................................. | ..................... |
02.07 | - Certidão de Objeto e Pé | 1 |
02.08 | - Certidão de não-localização de veículo (por unidade) | 1 |
02.09 | - Cópia de Boletim de Ocorrência ou Declaração de Extravio | |
02.09.a | - Cópia física | 0,5 |
02.09.b | - Cópia em formato digital | 0,03 |
02.10 | - Cópia de Autos de Procedimentos Policiais | |
02.10.a | - Cópia física (por folha) | 0,03 |
02.10.b | - Cópia em formato digital (por volume) | 1 |
02.11 | - Autorização para tráfego de explosivo (por guia) | 1 |
02.12 | - Registro de Boletim ou Declaração de Extravio de documentos ou objetos | |
02.12.a | - Presencial | 0,5 |
02.12.b | - Online | Isento |
02.13 | - Registro de Boletim ou Declaração de outros fatos atípicos | 1 |
02.14 | - Atestados em geral | 1 |
| | |
03.00 | SERVIÇOS: | |
......... | ................................................................................................................... | ..................... |
03.02 | - Curso de habilitação técnica para manuseio de arma de fogo | 40 |
03.03 | - Permanência de veículos automotores, embarcações e aeronaves apreendidos nas Unidades ou sob responsabilidade da Polícia Civil, cessado o interesse para a investigação (por dia/limitado a 30 dias) | |
03.03.a | - ciclomotores, motonetas, motociclos, triciclos, quadriciclos, side-car e embarcações de pequeno porte. | 0,5 |
03.03.b | - automóvel, camioneta, caminhonete, utilitário ou demais veículos com peso bruto total de até 4.000 kg e embarcações de médio porte. | 1 |
03.03.c | - Caminhão trator, reboque, semirreboque, trator, equipamentos agrícolas ou de terraplanagem, demais veículos com peso bruto total acima de 4.000 kg e embarcações de grande porte; | 2 |
03.03.d | - Aeronaves; | 5 |
03.04 | - Cursos Presenciais | |
03.04.a | - com carga horária até 40 horas-aula | 12 |
03.04.b | - com carga horária acima de 40 horas-aula | 30 |
03.05 | Cursos de Ensino e Aprendizagem à Distância (EAD) | |
03.05.a | - com carga horária até 20 horas-aula | 4 |
03.05.b | - com carga horária entre 21 e 40 horas-aula | 6 |
03.05.c | - com carga horária acima de 40 horas-aula | 8 |
| | |
04.00 | CREDENCIAMENTO: | |
04.01 | - De empresa de vigilância, segurança armada, desarmada e de transporte de valores (anual) | 50 |
......... | .................................................................................................................. | ..................... |
| | |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA GERAL DE PERÍCIAS | |
| DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS: | |
......... | ................................................................................................................... | ..................... |
06.02.a | - 1ª via | isento |
......... | ................................................................................................................... | ..................... |
| ATOS RELATIVOS AOS SERVIÇOS DA POLÍCIA MILITAR | |
| DA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS: | |
16.00
| DO EMPENHO DE POLICIAMENTO | |
16.01 | Segurança Preventiva em eventos esportivos e/ou de lazer (shows, exposições – feiras, rodeios, circos, parques de diversões e outros similares), em locais de acesso restrito com cobrança de ingresso: (homem/hora) | 1 |
16.02 | Segurança Preventiva em eventos esportivos e/ou de lazer (shows, exposições – feiras, rodeios, cavalgada, circos, parques de diversões e outros similares), em locais de acesso restrito com cobrança de ingresso: (homem/cavaleiro/hora) | |
16.02.a | Dentro da área de abrangência do Comando de Policiamento Metropolitano | 1,5 |
16.02.b | Fora da área de abrangência do Comando de Policiamento Metropolitano | 2 + 0,10 por Km excedente |
16.03 | Viatura/Motocicleta Interdição/sinalização de vias em eventos de iniciativa privada; (homem/hora) | 2 |
16.04
| Viatura/Motocicleta escolta em eventos de iniciativa privada em trajetos de até 30 km (homem/hora). |
2,5 |
16.05 | Viatura/Motocicleta escolta em eventos de iniciativa privada em trajetos acima de 30 km (homem/hora). | 2,5 + 0,07 por km excedente |
| | |
......... | ................................................................................................................... | ..................... |
| | |
18.00 | DA VARREDURA ANTIBOMBA. | |
18.01 | Perímetro até 1.000 m². | 5 |
18.02 | Perímetro acima de 1.000 m². | 5 + 0,5 a cada 100 m² excedente |
| | |
19.00 | DAS ESCOLTAS DE PRESOS | |
19.01 | Escolta de presos, quando de seu interesse (homem/hora) | 1 |
| | |
20.00 | DA REMOÇÃO DE VEÍCULOS | |
20.01 | Remoção de veículo que exigem do condutor AACC ou PPD ou CNH de categoria A ou B, deslocamento de até 30KM, contados do local de partida até o depósito. |
3 |
20.02 | Remoção de veículo que exigem do condutor AACC ou PPD ou CNH de categoria A ou B, deslocamento acima de 30KM, contados do local de partida até o depósito.. | 3 + 0,07 por km excedente |
20.03 | Remoção de veículo que exigem do condutor a CNH de categoria C, deslocamento até 30KM, contados do local de partida até o depósito. |
6
|
20.04 | Remoção de veículo que exigem do condutor a CNH de categoria C, deslocamento acima de 30KM, contados do local de partida até o depósito. | 6 + 0,14 por km excedente |
20.05 | Remoção de veículo que exigem do condutor a CNH de categoria D ou E, deslocamento até 30KM, contados do local de partida até o depósito. |
18 |
20.06 | Remoção de veículo que exigem do condutor a CNH de categoria D ou E, deslocamento acima de 30KM, contados do local de partida até o depósito. | 18 + 0,4 por km excedente |
| | |
21.00 | DA RECONSTITUIÇÃO DO LOCAL DE ACIDENTE TRÂNSITO | |
21.01 | Reconstituição no local do acidente de trânsito ate 30 km da OPM | 10 |
21.02 | Reconstituição no local do acidente de trânsito acima de 30 km da OPM | 10 + 0,07 por km excedente |
| | |
| ATOS OU SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
| |
22.00 | DOS LAUDOS E CERTIDÕES | |
22.01.a | Laudo de Vistoria para eventos até 1.000 pessoas | 05 |
22.01.b | Laudo de Vistoria para eventos acima de 1.000 a 5.000 pessoas | 07 |
22.01.c | Laudo de Vistoria para eventos acima de 5.000 pessoas | 10 |
22.02 | Laudo de Segurança em estádio de futebol | 20 |
22.03 | Laudo e Vistoria ambiental | 5 |
22.04 | Certidão de Segurança | 1 |
| | |
23.00 | DAS CÓPIAS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS | |
23.01 | Cópias Fotostáticas autenticadas IPM/Sindicância/Procedimentos Administrativos. | |
23.01.a | Até 100 folhas. | 1 |
23.01.b | Até 200 folhas | 2 |
23.01.c | De 201 a 500 folhas. | 2 acrescendo + 0.5 a cada 50 folhas |
23.02 | Certidões e Atestados diversos (por folha) | 1 |
| | |
24.00 | EXIBIÇÃO DE BANDA DE MÚSICA: | |
24.01 | Em Campo Grande | 20 |
24.02 | Outros Municípios (transporte e estada por conta do solicitante) | 22 |
| | |
25.00 | DO ATENDIMENTO/BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO | |
25.01 | Atendimento de Acidentes de Trânsito sem vítima, por solicitação do usuário, até 30 km, contados a partir da OPM | 8 |
25.02 | Atendimento de Acidentes de Trânsito sem vítima, por solicitação do usuário, acima de 30 km, contados a partir da OPM | 8 acrescendo + 0,07 por km excedente |
25.03 | 2ª Via de Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito sem vitima | 2 |
| | |
26.00 | DA ESTADIA/ARMAZENAMENTO DE VEÍCULOS/MATERIAL | |
26.01 | Estadia de veículos/embarcações/aeronaves apreendidos nas unidades policiais militares ou bases operacionais. | 0,70 |
26.02 | Estadia de veículos removidos que exigem do condutor AACC ou PPD ou CNH de categoria A ou B. | 0,15 |
26.03 | Estadia de veículos removidos que exigem do condutor a CNH de categoria C. | 0,7 |
26.04 | Estadia de veículos removidos que exigem do condutor a CNH de categoria D ou E. | 0,9 |
26.05 | Estadia veículos removidos em acidentes que exigem do condutor AACC ou PPD ou CNH de categoria A ou B. | 0,05 |
26.06 | Estadia veículos removidos em acidentes que exigem do condutor a CNH de categoria C. | 0,15 |
26.07 | Estadia veículos removidos em acidentes que exigem do condutor a CNH de categoria D ou E. | 0,20 |
26.08 | Material de pesca (diária por auto) | 0,15 |
26.09 | Outros produtos ou bens apreendido sob a responsabilidade da Polícia Militar (diária, por unidade/lote/ de grande volume) | 1 |
26.10 | Outros produtos ou bens apreendido sob a responsabilidade da Polícia Militar (diária, por unidade/lote/ de pequeno volume) | 0,15 |
| | |
27.00 | DOS CERTIFICADOS | |
27.01 | Certificado de Curso presencial – 2ª via. | 1 |
27.02 | Certificado de Curso EAD 2ª via. | 1 |
27.03 | Certificado de Palestra – 2ª via. | 1 |