| ALCINOPOLIS |
| 1 | DANIELLA DE SOUZA LIMA 03617737145 | 28.432.566-0 |
| 2 | MAYARA RESENDE SILVA - ME | 28.407.315-6 |
| AMAMBAI |
| 3 | CARMELO RECALDE | 28.219.614-5 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 4 | JOAO ALVES MENDES | 28.397.327-7 |
| BATAGUASSU |
| 5 | T A BRIZZI BALDO TRANSPORTES - ME | 28.425.511-4 |
| BATAYPORA |
| 6 | ALESSANDRA JESUS MOSQUETTE 05997811140 | 28.432.382-9 |
| BONITO |
| 7 | FELICIO MONTEIRO F PERDIGAO-00319235181 | 28.420.288-6 |
| 8 | WANDERLEI SILVA BARBOSA 17515777168 - ME | 28.431.834-5 |
| CAARAPO |
| 9 | ELISANGELA JARA MARTINES COUTO 04192518120 | 28.433.022-1 |
| 10 | JOSE APARECIDO CORREA 97383635191 | 28.417.062-3 |
| CAMAPUA |
| 11 | AURORA APPARECIDA VITRIO CESTARI 08733432805 | 28.422.072-8 |
| CAMPO GRANDE |
| 12 | AKIYOSHI E HIRACAKA LTDA | 28.438.209-4 |
| 13 | ALEX NASCIMENTO DE ALMEIDA 05083127105 | 28.441.811-0 |
| 14 | ALINE SOARES DA SILVA 37604294839 | 28.437.977-8 |
| 15 | AMAURI LOPES DA SILVA 19449192871 | 28.442.415-3 |
| 16 | ANDREIA CRISTINA M. DOMINGUES 85907723149 | 28.383.562-1 |
| 17 | APARECIDA ALVES DA COSTA 35599596168 | 28.385.524-0 |
| 18 | BRUNA EDUARDA ANGELO BARBOSA 03661079174 | 28.436.248-4 |
| 19 | BRUNAH ALESSANDRA SOUZA AMARO 03386664199 | 28.442.368-8 |
| 20 | BRUNO FILIPE BARBOSA NOGUEIRA 03807397124 | 28.436.042-2 |
| 21 | CARLOS EDUARDO ANTUNES C MACIEL 02427467138 | 28.421.981-9 |
| 22 | CLAUDEILSON MAGALHAES NASCIMENTO 04392624102 | 28.429.718-6 |
| 23 | CONVENIÊNCIA PONTO DO TERERÉ LTDA EPP | 28.424.465-1 |
| 24 | CRISTHIANE GONCALEZ DOS SANTOS GOMES ME | 28.421.479-5 |
| 25 | DAIANY VASCAO COUTO 01681413108 | 28.413.521-6 |
| 26 | DAYANA VEIBER 02220048195 | 28.417.175-1 |
| 27 | DENISE LEANDRO DOS SANTOS 04209245151 | 28.424.485-6 |
| 28 | DONARIA ESTEVAM DE ARAUJO 32271492149 | 28.378.084-3 |
| 29 | ELIZABETH CARDOSO SAMPAIO 98656007149 | 28.429.939-1 |
| 30 | EUMA ROCHA 60959380159 | 28.333.844-0 |
| 31 | GABRIEL LIMA SANTOS EIRELI ME | 28.405.275-2 |
| 32 | GRACIANE MELGAR DE JESUS 00210523107 | 28.430.236-8 |
| 33 | HELTON PEREZ MARQUES 97458554134 - ME | 28.429.262-1 |
| 34 | HERNANI MARTINS ABRAO | 28.390.201-9 |
| 35 | HIGOR DE OLIVEIRA E SILVA 04940758133 | 28.430.362-3 |
| 36 | ILANA COUTINHO DE ALENCAR 63888149134 | 28.421.264-4 |
| 37 | IMPACTO F ELETRICAS PNEUMATICAS EIRELI | 28.326.564-7 |
| 38 | IVONE MOREIRA CUNHA MARCARI 63881632115 | 28.373.961-4 |
| 39 | JACI CABRAL MARIN LIMA - ME | 28.425.915-2 |
| 40 | JULIANA GABINESKI 08666127937 | 28.432.691-7 |
| 41 | LAURA APARECIDA SANTOS GOMES 91015090125 | 28.443.021-8 |
| 42 | LAURA CAROLINE FARELL COELHO EIRELI | 28.435.215-2 |
| 43 | LEONILDA GRACIANO 23709103134 | 28.395.867-7 |
| 44 | LILIANA DOS SANTOS 87115263191 | 28.361.066-2 |
| 45 | MARIA DE FATIMA CAMPOS NEVES 07005946120 | 28.409.791-8 |
| 46 | MARIA HELENA TOLINI 33821895187 | 28.357.962-5 |
| 47 | MARIA ILMA ROSA DA SILVA EIRELI EPP | 28.406.366-5 |
| 48 | MARILENE SANTANA DA SILVA 46513914191 | 28.370.761-5 |
| 49 | NAYARA APARECIDA GUEDES 04793634125 | 28.416.410-0 |
| 50 | NEIVA CONCEICAO F DE C D'OLIVEIRA 40364771100 | 28.393.244-9 |
| 51 | NEMIAS MOREIRA DE SOUZA 26342367868 | 28.363.195-3 |
| 52 | NT AUTOMOVEIS LTDA | 28.434.755-8 |
| 53 | POLIANE REZENDE DE SOUZA 04128274178 - ME | 28.432.532-5 |
| 54 | REBELO E SALVADOR CONVENIÊNCIAS LTDA EPP | 28.413.519-4 |
| 55 | RECARGA CARTUCHOS LTDA ME | 28.332.246-2 |
| 56 | REGINALDO BELIZARDO SANTANA 01920524118 | 28.420.853-1 |
| 57 | RESTAURANTE FORNARI EIRELI | 28.419.849-8 |
| 58 | RODRIGO CENTURIAO BARROS 04447997100 | 28.441.885-4 |
| 59 | RUTE DA SILVA CLEMENTINO 00975253166 | 28.366.824-5 |
| 60 | RUY OLIVEIRA DA SILVA 52885887168 | 28.422.752-8 |
| 61 | SERGIO CACERES LOUZAN 00601923138 | 28.431.943-0 |
| 62 | SONIA VIEIRA DE SANTANA ANDRADE | 28.294.546-6 |
| 63 | SUELI JOSEFA DA SILVA 50049950100 | 28.376.331-0 |
| 64 | TAYNARA GROTTA FURLAN 02083266188 | 28.417.810-1 |
| 65 | THAIS DIDONE ARAUJO DE MELO 00502333197 | 28.401.234-3 |
| 66 | THATIANA LOBO RAMOS | 28.426.125-4 |
| 67 | THUANY CRISTINE DE SOUSA VIEIRA 03704897132 | 28.438.888-2 |
| 68 | VANETE COSTA ME | 28.394.107-3 |
| CHAPADAO DO SUL |
| 69 | ALMIRO SELL 07844778091 | 28.429.846-8 |
| 70 | ELISIANE TERESA COLETTO 61416150153 | 28.437.156-4 |
| CORONEL SAPUCAIA |
| 71 | JOAO ROBERTO PEEIRA OLIVEIRA 64776182904 | 28.400.233-0 |
| 72 | SIVIRINO TRAJANO DE FRANCA 35761350149 | 28.401.418-4 |
| CORUMBA |
| 73 | ELIDIO CAFARO RONDON 40816036187 | 28.436.351-0 |
| 74 | JOCELEI ESCOBAR QUEIROZ 40910954100 - ME | 28.428.942-6 |
| 75 | MARLENE MARILIA DO AMARAL 02467625869 | 28.439.170-0 |
| 76 | V. N. DUARTE | 28.350.170-7 |
| COSTA RICA |
| 77 | REBECA GABRIELE CERBASI BERTINI 33010018827 | 28.439.905-1 |
| COXIM |
| 78 | CICERO FAGUNDES DE OLIVEIRA 26718758191 | 28.382.994-0 |
| DEODAPOLIS |
| 79 | GILBERTO CEZARIO | 28.442.034-4 |
| DOURADOS |
| 80 | CN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 28.354.973-4 |
| 81 | EDUARDO MATOS VIEIRA 00404379141 | 28.400.701-3 |
| 82 | G C SILVA ME | 28.401.759-0 |
| 83 | LEILA HAGA | 28.325.401-7 |
| 84 | MARIA SALETE COMIN PAGANOTTO | 28.270.999-1 |
| 85 | MARLEY GAMARRA MELLO 58303707191 | 28.431.475-7 |
| 86 | ROSIMEIRE OLIVEIRA LOPES 01349259128 | 28.421.111-7 |
| 87 | WILMA PEREIRA DE ARAUJO 60204541344 | 28.422.035-3 |
| ELDORADO |
| 88 | FABIANA QUEILA ROSA FRANCISCO 01401968112 | 28.442.506-0 |
| FIGUEIRAO |
| 89 | CAROLINY MENEGUESSI 04136106165 | 28.407.759-3 |
| GLORIA DE DOURADOS |
| 90 | MARCIO FABIANO DE LIMA 00277110130 | 28.424.118-0 |
| IGUATEMI |
| 91 | JUSCIANE FERNANDA S GONCALVES 04581329183 | 28.423.359-5 |
| ITAQUIRAI |
| 92 | CLAUDIO FERNANDES RICIERI 82757402153 | 28.440.285-0 |
| JARDIM |
| 93 | MARCIO ROBERTO CABREIRA DIAS 84851139187 | 28.430.730-0 |
| MARACAJU |
| 94 | OTONIEL DE LIMA 02352101107 | 28.403.531-9 |
| MUNDO NOVO |
| 95 | EDESIO PEREIRA 54337771972 | 28.414.617-0 |
| NAVIRAI |
| 96 | DULCILENE MARTINELLI JEREMIAS 03398492908 | 28.425.568-8 |
| 97 | EDUARDO FLOR DA SILVA REZENDE 02503017177 | 28.414.887-3 |
| 98 | PAULO CESAR SOARES JEREMIAS 02196624950 | 28.425.569-6 |
| NOVA ANDRADINA |
| 99 | CAROLINA M ARISI | 28.432.086-2 |
| 100 | IVAN MATIAS DOS SANTOS 80469752149 | 28.428.974-4 |
| 101 | OLIVEIRA & MARTINS LTDA | 28.388.318-9 |
| 102 | ROSA AMELIA DO PRADO RAMOS 56282222168 | 28.360.550-2 |
| PARAISO DAS AGUAS |
| 103 | MARIA DANIELA FERREIRA RAMOS 01199211117 - ME | 28.429.493-4 |
| PARANAIBA |
| 104 | FRANCISCO PERES JUNIOR 89740653120 | 28.429.576-0 |
| PEDRO GOMES |
| 105 | ABEL ELIAS ANTONIO E SILVA 21296450899 | 28.434.604-7 |
| 106 | PATRICIA HERCULANO DE SOUZA 03816395171 | 28.401.657-8 |
| PONTA PORA |
| 107 | M BAUCH KAMURA - METAIS PONTA PORA EIRELI ME | 28.423.093-6 |
| 108 | SILVIO LEANDRO FERREIRA MEDINA 00116301163 | 28.382.839-0 |
| 109 | SOLO NORTE CLASSIFICACAO DE CEREAIS EIRELI EPP | 28.417.853-5 |
| PORTO MURTINHO |
| 110 | ANA PAULA NOGUEIRA DA SILVA 03129783164 | 28.439.513-7 |
| RIBAS DO RIO PARDO |
| 111 | JOSE FERREIRA 14784491872 | 28.440.343-1 |
| 112 | RAFAEL LIMA DE MEL ME | 28.403.957-8 |
| RIO BRILHANTE |
| 113 | GUSTAVO DE OLIVEIRA AQUINO | 28.432.379-9 |
| 114 | POLIANA R G SOARES EIRELI | 28.364.866-0 |
| SIDROLANDIA |
| 115 | TIAGO DE CARLI | 28.433.603-3 |
| SONORA |
| 116 | GUSTAVO OLIVEIRA SEMIGUEM 06883763120 | 28.415.142-4 |
| 117 | MARIA ENY OLIVEIRA BARBOSA 45979570144 | 28.372.519-2 |
| TRES LAGOAS |
| 118 | ANA CLAUDIA ARAUJO GUEDES TEIXEIRA 02464258148 | 28.339.578-8 |
| 119 | ANTONIO BILLORIA FILHO 54445582891 | 28.391.078-0 |
| 120 | DEJENANE QUEIROZ LOPES 94669279149 | 28.434.468-0 |
| 121 | EDUARDO MARTINS 35521117865 | 28.383.323-8 |
| 122 | FELIPE ANTUNES DE SOUZA 41385198826 | 28.414.708-7 |
| 123 | MARIA DE FATIMA HYGINO 05504187842 | 28.438.949-8 |
| 124 | MARLI MENEGUELI DA COSTA | 28.340.382-9 |
| |