ANGELICA |
1 | 54.438.625 ROSIANE BITENCOURT RAMOS | 28.497.225-8 |
APARECIDA DO TABOADO |
2 | BARBARA CAPELLARI ABOU HAIKAL LTDA | 28.429.693-7 |
AQUIDAUANA |
3 | INARA MENDES MARCOS 00393900126 | 28.422.408-1 |
BANDEIRANTES |
4 | GLAUCY PEREIRA DE SOUZA 25084445100 | 28.445.878-3 |
BATAGUASSU |
5 | LUIZ ALBERTO DA SILVA 00568046102 | 28.408.866-8 |
BONITO |
6 | 48.862.331 VANDERLEI KARFES | 28.488.777-3 |
CAARAPO |
7 | MARIA CRATEU DA SILVA 44762925187 | 28.389.542-0 |
CAMAPUA |
8 | ELIANA DE OLIVEIRA CESTARI 84543485149 | 28.395.909-6 |
9 | REGINALDO DE ARANTE 83753281115 | 28.428.064-0 |
CAMPO GRANDE |
10 | 20.688.106 LETICIA AURELIANO RIBEIRO | 28.399.033-3 |
11 | 26.677.301 JAQUELINE S AZEVEDO DE REZENDE | 28.418.898-0 |
12 | 32.562.630 KRISTIAN MATOS MACHADO MOURA | 28.437.000-2 |
13 | 39.997.752 THIAGO AUGUSTO COUTINHO CUNHA | 28.478.636-5 |
14 | 42.861.188 ABILIO ROGERIO PROC MOURA SOARES | 28.480.714-1 |
15 | 45.035.871 TADEU MENDES DA SILVA | 28.467.626-8 |
16 | 47.379.439 EDINEY DOS SANTOS MACIEL | 28.475.325-4 |
17 | 48.632.888 CIRILIO PEREIRA NETO | 28.477.435-9 |
18 | 48.896.743 IRACI DA CONCEICAO NUNES | 28.482.153-5 |
19 | 49.685.569 WILSON DAS GRACAS JUNIOR | 28.479.585-2 |
20 | 50.013.913 WELINGTON CASTRO DE SOUZA | 28.482.279-5 |
21 | 50.400.816 MARIA JOSE CORDEIRO RAMOS | 28.483.212-0 |
22 | 51.406.402 ADRIANA SALVATORI | 28.485.345-3 |
23 | 51.516.846 VANESSA CLAUDIA DE ARAUJO | 28.485.231-7 |
24 | 51.906.928 RAFAEL SILVA DO CARMO | 28.486.679-2 |
25 | 52.056.240 ANA HELOISE ALVES DOS REIS | 28.488.959-8 |
26 | 52.315.359 ANDRE DE SOUZA SATURNO GILLES | 28.487.304-7 |
27 | 53.302.614 JOSUE ABRAHAN SOTILLO CASTILLO | 28.496.915-0 |
28 | 54.287.769 WINNIE BORGES SANTOS NOGUEIRA | 28.496.501-4 |
29 | 55.290.697 BRUNO LUIZ QUEIROZ MENDES | 28.499.086-8 |
30 | ACOSTA TRANSPORTES LTDA | 28.427.655-3 |
31 | ADRIANO DOS SANTOS SANTANA 72727659172 | 28.370.601-5 |
32 | ADRIANO LUIZ DOS SANTOS | 28.436.538-6 |
33 | ALINE S FONSECA ZANONI 03551058105 - ME | 28.410.182-6 |
34 | ALMERINDO PEDRO DE LUCENA 03425281810 | 28.371.647-9 |
35 | ANA CAROLINA MUGARTE POTRICH 02020082152 | 28.477.015-9 |
36 | ANDRE MARTINS BRANDAO | 28.461.677-0 |
37 | ATAILDO DE ASSIS COSTA | 28.471.187-0 |
38 | BIANCA JARSAN 04945030170 - ME | 28.409.555-9 |
39 | CARLA DOS SANTOS 05283219194 | 28.457.668-9 |
40 | CLAUDECI PIRES DE OLIVEIRA | 28.417.963-9 |
41 | COM CARNES CONVENIENCIA BARAO LTDA | 28.485.682-7 |
42 | DAIANE CELIA DA SILVA PEREIRA 03952642193 | 28.427.564-6 |
43 | FERNANDA NERI PEREIRA 03512652107 | 28.475.710-1 |
44 | IVALDO BATISTA DE AQUINO 18165460110 | 28.456.240-8 |
45 | JOSE HILTON DE LIMA 00747579113 | 28.477.500-2 |
46 | JULIANA RESENDE ARAUJO 66230810115 | 28.489.193-2 |
47 | K A DOS SANTOS CONTAINER LTDA | 28.476.997-5 |
48 | KAIROS BRINQUEDOS, LIVROS CURSOS LTDA | 28.476.894-4 |
49 | LAIS MAGDA SILVA U PATRIZI 75958155172 | 28.447.812-1 |
50 | LENON PETINI BARRETO 05127605198 | 28.476.083-8 |
51 | LUANA ESPIRITO STO ROZA CARVALHO LTDA | 28.476.844-8 |
52 | MAIKON NEVES FERREIRA 02826457136 | 28.468.025-7 |
53 | MARIA VALDERINA DINIZ VIANA 61392898153 | 28.382.067-5 |
54 | MATHEUS FELIPE VAREIRO 08746173919 | 28.459.297-8 |
55 | MAURO JOSE SILVA DOS SANTOS 01945896175 | 28.444.534-7 |
56 | MICHELE BLANCO BENEDITO 90697936104 | 28.441.457-3 |
57 | OTICA DO JARDIM LTDA ME | 28.446.578-0 |
58 | PATRICIA F CAMOZZATO BARBOSA 00602595150 | 28.446.666-2 |
59 | PEDRO ANTONIO LIMA SILVA 40075507862 | 28.453.559-1 |
60 | RAFAEL LEANDRO DE CARVALHO 94018731000 | 28.422.844-3 |
61 | SANTOS E OLIVEIRA LTDA | 28.457.912-2 |
62 | SERGIO VLADIMIR RODRIGUES FILHO LTDA | 28.440.838-7 |
63 | SONHO DE VESTIR STORE LTDA | 28.460.824-6 |
64 | SQUAD IMP COM IMP E EXPORTACAO LTDA | 28.470.691-4 |
65 | UNISYS INFORMATICA LTDA | 28.422.494-4 |
66 | WASE TRANSPORTES LTDA | 28.442.812-4 |
CASSILANDIA |
67 | 41.476.447 ANDREA FREITAS BARBOSA | 28.463.969-9 |
CHAPADAO DO SUL |
68 | ANGELINO COUTO LANCHONETE - ME | 28.409.443-9 |
CORUMBA |
69 | MARINETE AUXIL O SANTOS 45176221187 - ME | 28.370.400-4 |
70 | PEDRO GONCALVES OLIVEIRA 06607786880 - ME | 28.376.493-7 |
COSTA RICA |
71 | 49.851.406 ELEUZA ANDRADE VILELA | 28.480.925-0 |
72 | ANDREA SOCORRO R O BARBOSA 02420553209 | 28.447.946-2 |
73 | MARIA CELONI DA SILVA 55457673120 | 28.414.187-9 |
COXIM |
74 | 54.242.191 JEANNE OLIVEIRA PEREIRA | 28.497.444-7 |
DEODAPOLIS |
75 | MARIA BETANIA PRIOR 43672310115 | 28.403.832-6 |
DOURADOS |
76 | 17.916.169 CRISTIANE GONCALVES PINTO | 28.386.043-0 |
77 | 51.587.196 RODRIGO OTAVIO VITHENZO NETO | 28.485.616-9 |
78 | 52.355.371 RAYSSA KELLY DE SOUZA CHAVES | 28.487.679-8 |
79 | 55.070.425 MARCELO DOS SANTOS XAVIER | 28.498.584-8 |
80 | 55.081.793 JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA | 28.498.118-4 |
81 | ADEIRTO JARDIM 63659107115 - ME | 28.384.102-8 |
82 | ANA CAROLINE MORAES LOPES 04375445165 | 28.466.188-0 |
83 | FRANCIELE O NASCIMENTO RICARTE 03809079170 | 28.406.942-6 |
84 | JOVECY MARTINS DOS SANTOS 44821077191 | 28.437.096-7 |
85 | MARIA DE LOURDES DIAS MATOS 89398688115 | 28.384.377-2 |
86 | NOZU ENGENHARIA LTDA ME | 28.367.958-1 |
87 | TAIRA E CABEZA LTDA ME | 28.489.852-0 |
ELDORADO |
88 | 32.729.062 MIRELI DOS SANTOS | 28.436.503-3 |
89 | 54.899.167 LUCIANA PETINI SCORFI | 28.498.189-3 |
90 | SILVANIA MARIA DE SOUZA 86183540153 | 28.387.066-4 |
FATIMA DO SUL |
91 | KARINE DA SILVA FERREIRA KLEM 04318109151 | 28.410.866-9 |
GLORIA DE DOURADOS |
92 | 47.735.351 RENATO DE FRANCISCO | 28.479.614-0 |
IGUATEMI |
93 | DAVID VENTURIN TRANSPORTES | 28.443.886-3 |
ITAPORA |
94 | ITAOCA VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA | 28.438.954-4 |
95 | VANILTON FRERES DE ARAUJO ME | 28.272.612-8 |
ITAQUIRAI |
96 | LEONEDES ANTONIO DE AZEVEDO 56607407900 | 28.458.404-5 |
JARDIM |
97 | JOSEFA VICENTE LOURENCO 65390130197 | 28.374.057-4 |
LADARIO |
98 | ROSELI DE SOUZA SOBRINHO | 28.439.912-4 |
MARACAJU |
99 | ALINE RODRIGUES ESTIGARRIBIA 03748687192 | 28.416.939-0 |
100 | MARIANA RODDA BOMFIM 43830509804 | 28.470.361-3 |
101 | PIZZARIA & LANCHONETE PONTO FRIO LTDA ME | 28.301.231-5 |
MIRANDA |
102 | ANNE CAROLINE CANDIA MACIEL 03817089180 | 28.451.376-8 |
NAVIRAI |
103 | 37.063.811 LUANA KALINE NANTES DA SILVA | 28.448.401-6 |
104 | COMESUL BEEF AGRO IND LTDA - EM REC JUDICIAL | 28.951.396-0 |
105 | H. F. DIAS TRANSPORTES LTDA | 28.331.223-8 |
106 | JOSE SALVADOR OLIVEIRA FERREIRA 31320147100 | 28.471.354-6 |
NOVA ANDRADINA |
107 | ODAIR JOSE DA SILVA 59536810115 | 28.421.168-0 |
NOVO HORIZONTE DO SUL |
108 | LUCILEIDE PIRES DE LIMA 04799080105 | 28.447.309-0 |
PARANAIBA |
109 | 40.616.052 GUSTAVO FREITAS CARRASCO | 28.457.305-1 |
110 | CLA TRANSPORTES LTDA | 28.430.787-4 |
111 | EDSON SILVERIO DA COSTA 48920665168 | 28.421.708-5 |
112 | LUIZ MENDES DOS SANTOS 56237081100 - ME | 28.357.890-4 |
113 | SHIRLENE CLIMACO 82692939115 | 28.423.535-0 |
PONTA PORA |
114 | 44.558.136 DAVID DE OLIVEIRA CRUVINEL | 28.480.006-6 |
115 | 45.636.762 LUCAS HENRIQUE VAZ DA SILVA | 28.471.384-8 |
116 | 49.759.639 TATIANE SILVA DE MORAES | 28.483.240-5 |
117 | 52.705.770 OLIVIA CRISTINA GALBIN LONGHINI | 28.493.365-1 |
118 | 53.521.393 FERNANDO JUNIOR KENER MENZEL | 28.497.981-3 |
119 | 53.898.804 GABRIEL RAMOS DE OLIVEIRA | 28.495.751-8 |
120 | R. M. ESCOBAR LTDA | 28.441.188-4 |
121 | RONALDO RODRIGUES DE MELO 02919098179 | 28.467.341-2 |
RIBAS DO RIO PARDO |
122 | BRAZ SERV SERVICOS MANUT DE OBRAS LTDA | 28.485.181-7 |
123 | SIMONE APARECIDA DE SOUZA 01128182181 | 28.405.172-1 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO |
124 | 49.071.292 JULIANO FERREIRA PINTO | 28.483.868-3 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
125 | 51.280.118 EDUARDA VITORIA VIEIRA SALLES | 28.484.635-0 |
126 | 51.342.950 WESLLEY RISSO DOURADO | 28.485.138-8 |
127 | APARECIDA GUEDES ALVES DOS SANTOS 69733449172 | 28.476.977-0 |
128 | ROSANA ELI REBESCHINI 02538795150 | 28.433.473-1 |
SETE QUEDAS |
129 | ZENAIDE LUCIO DOS SANTOS 08936181955 | 28.478.131-2 |
SIDROLANDIA |
130 | 40.631.342 BIANCA FLORES ARAUJO | 28.493.220-5 |
131 | LEGAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 28.462.606-6 |
SONORA |
132 | MIRIAM GUEIROS VILELA DA SILVA LTDA | 28.445.208-4 |
TACURU |
133 | SUZAMARA FERNANDES SANTOS 03812488108 | 28.412.740-0 |
TERENOS |
134 | MOISES ABDO DA SILVA 24966231191 | 28.377.280-8 |
TRES LAGOAS |
135 | 29.770.903 ADRIANA FERREIRA DE BRITO | 28.429.388-1 |
136 | GIVANILDO BASILIO DA SILVA 05814452447 | 28.453.814-0 |
137 | JOAQUIM PEDRO DOS SANTOS 02721821172 | 28.390.535-2 |