ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 100 DE 24 DE ABRIL DE 2025 |
AGUA CLARA |
1 | ALISSON MOURA DOS SANTOS | 28.813.806-6 |
ALCINOPOLIS |
2 | ILDA NUNES DE MORAES | 28.866.789-1 |
3 | OSVALDINA MARQUES DE OLIVEIRA | 28.833.480-9 |
4 | OSVALDINA MARQUES DE OLIVEIRA | 28.834.568-1 |
5 | POLLYANNA CARDOSO FANTINI | 28.862.270-7 |
6 | WILLIAN ALVES NOGUEIRA | 28.862.659-1 |
AMAMBAI |
7 | ANDREONE BASTOS CARDOSO | 28.781.862-4 |
8 | CLEITON LUIZ MARAN | 28.822.952-5 |
9 | EVANDRO JOSE MARAN | 28.845.654-8 |
10 | LUIZ FLORIANO MAIKOT | 28.683.071-0 |
ANASTACIO |
11 | DEBORA MARIA VALERIO | 28.862.732-6 |
12 | LUIZ PEDRO DO NASCIMENTO | 28.841.693-7 |
ANAURILANDIA |
13 | JEOVANI LEITE DA SILVA | 28.867.728-5 |
14 | LUIS CARLOS DOS REIS | 28.838.774-0 |
ANGELICA |
15 | ADILSON AMATE | 28.829.404-1 |
16 | PEDRO BATISTA DE MAGALHAES | 28.833.026-9 |
APARECIDA DO TABOADO |
17 | ANA BEATRIZ BRITO FERRARI | 28.818.090-9 |
18 | LEANDRO SANTOS DA CONCEICAO | 28.853.741-6 |
AQUIDAUANA |
19 | RODOLFO PELISSARI ZAMBOLIN | 28.795.230-4 |
BATAGUASSU |
20 | EDSON DA SILVA LEAL | 28.870.231-0 |
BELA VISTA |
21 | ENIR DOLORES BERNAL RODRIGUES | 28.831.390-9 |
BONITO |
22 | DURVAL CAIME PINTO | 28.792.199-9 |
23 | LEONICE APARECIDA PITTERI PINTO | 28.792.339-8 |
24 | LUIZ CARLOS GONDIN BRANDAO | 28.761.853-6 |
CAARAPO |
25 | SUELI FERREIRA MAGALHAES SOUZA | 28.397.136-3 |
CAMAPUA |
26 | MARIA APARECIDA CHAGAS RIBEIRO | 28.739.856-0 |
27 | RAMAO VALENTIM SOUZA | 28.842.605-3 |
28 | RITA SOUZA FERREIRA DA CUNHA | 28.852.644-9 |
CAMPO GRANDE |
29 | A R CERAMICAS LTDA | 28.489.605-5 |
30 | ARTHUR GAMARRA DRUMOND | 28.418.363-6 |
31 | CARAMBOLA HORTIFRUTI LTDA | 28.447.976-4 |
32 | COMERCIAL DE PAULA FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | 28.436.997-7 |
33 | DARY VIERO TAVARES | 28.495.019-0 |
34 | EBMAC TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.468.366-3 |
35 | ERICK PARADISO PALHETA | 28.843.789-6 |
36 | GF REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA EPP | 28.405.409-7 |
37 | HELMET MOTO STORE LTDA ME | 28.404.687-6 |
38 | JARIZA RANYERY LEAO SALOMAO ME | 28.408.822-6 |
39 | JESSICA PEREIRA DE SOUZA LTDA | 28.396.041-8 |
40 | KRX ALIMENTOS LTDA | 28.467.727-2 |
41 | LETICIA PEREIRA SILVA DA ROSA | 28.434.707-8 |
42 | LUCIENE GAYOSO ME | 28.429.332-6 |
43 | MADEIREIRA GARCIA LTDA | 28.452.733-5 |
44 | PAEZ LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.357.113-6 |
45 | QUATRO IRMAOS COMERCIO DE ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | 28.483.704-0 |
46 | RACA SPIPE LTDA | 28.414.186-0 |
47 | REGINA ANDREA DOS SANTOS CAMPOSSANO ME | 28.401.638-1 |
48 | ROSILENE DE MELO OLIVEIRA ME | 28.463.455-7 |
CARACOL |
49 | LEANDRO ROQUE MARTINS | 28.823.642-4 |
50 | MURACI ROCHA | 28.748.487-4 |
CASSILANDIA |
51 | DORIVAL BACK | 28.853.854-4 |
53 | SILVANI APARECIDA VIEIRA | 28.863.425-0 |
54 | WANDERLEI ANTONIO MARTINS | 28.838.140-8 |
CHAPADAO DO SUL |
55 | POMPILIO ROCHA SILVA | 28.654.316-8 |
CORUMBA |
56 | ALEXANDRE COCCAPIELLER FERREIRA | 28.854.624-5 |
57 | LUCIA DOS SANTOS MARZURKIEWICZ | 28.838.130-0 |
58 | SIDNEI BORTOLOTTO | 28.868.194-0 |
59 | ULTRATOP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.429.028-9 |
COSTA RICA |
60 | BELKLEI DE OLIVEIRA MARAFON | 28.757.244-7 |
61 | CERRADINHO BIOENERGIA S.A. | 28.764.744-7 |
62 | CICERO GRIGORIO DOS SANTOS | 28.857.012-0 |
63 | CLEBER JUNIOR PEREIRA | 28.858.258-6 |
64 | CLEUZA MALAQUIAS DA SILVA | 28.869.672-7 |
65 | DEMECIO VILLA | 28.859.762-1 |
66 | ERICA DE ASSIS DIAS | 28.859.654-4 |
67 | ESPOLIO DE JOSE MACIEL DA SILVA | 28.857.700-0 |
68 | HENRY DE OLIVEIRA MARAFON | 28.757.243-9 |
69 | JANDIRA DE LIMA SANTANA | 28.856.539-8 |
70 | JUSSARA LORENZON | 28.771.052-1 |
71 | NIVALDO PEREIRA DA COSTA | 28.870.182-8 |
COXIM |
72 | ANTONIO DA SILVA NUNES | 28.772.257-0 |
73 | ESPOLIO DE IZIDORIO ALVES BATISTA | 28.513.535-0 |
74 | ESPOLIO DE SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | 28.636.663-0 |
75 | FABRICIA DOS SANTOS LIMA | 28.476.006-4 |
DEODAPOLIS |
76 | HELENIRA PEREIRA ESPINDOLA | 28.728.579-0 |
DOIS IRMAOS DO BURITI |
77 | SILVIO ROBERTO MARTINS LEMOS | 28.744.391-4 |
DOURADINA |
78 | MICHELLY SARUWATARI MIYAGUSUKU | 28.724.689-2 |
DOURADOS |
79 | CELL EXPRESS LTDA | 28.480.181-0 |
80 | CREDIARIO CAMA MESA E BANHO LTDA | 28.476.098-6 |
81 | DANIEL MUJOL | 28.832.414-5 |
82 | DANIEL MUJOL | 28.832.415-3 |
83 | JAIRO FERREIRA DE SA | 28.857.057-0 |
84 | OSEIAS SPOTT ALVES ME | 28.410.135-4 |
85 | RODOGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | 28.486.451-0 |
86 | RONALDO PEREIRA DA CRUZ | 28.429.059-9 |
FATIMA DO SUL |
87 | BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.449.686-3 |
88 | JADSON BARBOSA DOS SANTOS - TRANSPORTES - EIRELI | 28.431.100-6 |
89 | PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA COMERCIO DE TINTAS LTDA | 28.468.619-0 |
90 | R IMPLEMENTOS AGRICOLAS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 28.448.762-7 |
91 | R. C. S. LTDA | 28.453.804-3 |
92 | REAME COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA | 28.425.114-3 |
FIGUEIRAO |
93 | JOAO CARLOS BAIRD | 28.846.437-0 |
GLORIA DE DOURADOS |
94 | ADILSON ARROIO LOPES | 28.782.679-1 |
GUIA LOPES DA LAGUNA |
95 | JOSE RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA | 28.814.713-8 |
IGUATEMI |
96 | HUGO MARTINS VIEIRA | 28.801.159-7 |
97 | RODRIGO FERNANDES DA SILVA | 28.770.684-2 |
98 | RONNIE EMERSON BORDIN | 28.814.783-9 |
ITAPORA |
99 | RUBINEY RAMOS PALHANO | 28.803.980-7 |
ITAQUIRAI |
100 | CRISTHIAN VINICIUS PEDROZO RAMOS | 28.831.630-4 |
101 | CRISTIELE ALVES GARCIA | 28.861.502-6 |
102 | FABIANO MORSOLETO DE PONTES | 28.824.294-7 |
103 | FABIANO MORSOLETO DE PONTES | 28.827.209-9 |
104 | FRANCISCO OLMEDO RODO | 28.825.120-2 |
105 | TARCISIO PEREIRA DO AMARAL | 28.830.970-7 |
IVINHEMA |
106 | ANTONIO JOSE DE TRINDADE | 28.844.336-5 |
107 | EVANITO MARTINS | 28.820.001-2 |
108 | FERNANDA CAROLINI GARCIA GALVANI | 28.855.813-8 |
109 | MILTON APARECIDO FREITAS DA COSTA | 28.830.992-8 |
110 | ROGERIO BUENO DE SOUSA | 28.842.375-5 |
JAPORA |
111 | ALVARO CARLOS SALVADORI | 28.728.786-6 |
JARAGUARI |
112 | ADAO MANOEL DA SILVA | 28.823.212-7 |
JATEI |
113 | ALDICELIA ARROIO LOPES CAVALCANTE | 28.785.001-3 |
114 | EDILBERTO ANTONIO MENEGHETTI | 28.809.219-8 |
115 | JORGE OTAVIO DE ARAUJO SILVA | 28.779.149-1 |
MARACAJU |
116 | COMERCIO DE ALIMENTOS CARVALHO EIRELI | 28.460.551-4 |
117 | DANIELA RODRIGUES AZAMBUJA MIOTTO | 28.814.821-5 |
118 | ERMETO LAZZARETTI | 28.862.993-0 |
119 | JULIANA RODRIGUES AZAMBUJA | 28.744.267-5 |
120 | RAFAEL TERRA COMPARIM | 28.778.328-6 |
MUNDO NOVO |
121 | ANA J. KOPSEL MOVEIS PLANEJADOS | 28.430.092-6 |
NAVIRAI |
122 | BARTOLOMEU FULIOTTO PERES | 28.751.708-0 |
NOVA ALVORADA DO SUL |
123 | ADONIS RODRIGUES FRANCO | 28.847.440-6 |
124 | MPX HOLDING S/A | 28.843.300-9 |
NOVA ANDRADINA |
125 | DORIVAL DORTA RODRIGUES | 28.366.993-4 |
126 | EDNALDO ALVES DA SILVA | 28.830.709-7 |
127 | ELISVANDA DOS SANTOS FERREIRA | 28.860.238-2 |
128 | ESPOLIO DE FRUTUOSO NANTES DE MATOS | 28.525.793-5 |
129 | JULIANO FURRIER FIORUSSI FORROS EIRELI | 28.394.382-3 |
130 | MARCOS FABIANO CAMILLO | 28.759.272-3 |
131 | PEDRO F. FILHO TRANSPORTES EIRELI | 28.438.034-2 |
132 | PINK ANIMAL CONFECCOES EIRELI | 28.436.271-9 |
133 | PIRAMIDE VIDRACARIA EIRELI | 28.438.812-2 |
134 | WELLINGTON SENA DA SILVA | 28.840.474-2 |
NOVO HORIZONTE DO SUL |
135 | VALTER DE SOUZA | 28.774.578-3 |
PARAISO DAS AGUAS |
136 | FRANCISCO ANTONIO SIEBENEICHLER | 28.558.108-2 |
137 | SANDRO MARCOS MARCONATO | 28.816.093-2 |
PARANAIBA |
138 | ALEXANDRE LACAL LEAL | 28.863.794-1 |
139 | IVONE GONSALES RODRIGUES | 28.692.608-3 |
140 | J T TRANSPORTES EIRELI | 28.440.476-4 |
141 | MH DISTRIBUICAO LTDA | 28.483.494-7 |
142 | SHIRLEY ALVES DA SILVA | 28.434.034-0 |
PARANHOS |
143 | ESPOLIO DE DINO ANTONIO ZARDO | 28.748.716-4 |
PEDRO GOMES |
144 | ESPOLIO DE AUREA DE OLIVEIRA CAMPOS | 28.590.160-5 |
PONTA PORA |
145 | ESPOLIO DE AURORA TELES DE MATTOS | 28.729.062-0 |
146 | LAURA LORENA RAMOS ZACARIAS | 28.461.607-9 |
RIBAS DO RIO PARDO |
147 | FLAVIO SERGIO WALLAUER | 28.665.388-5 |
148 | GABRIEL LEME FERRAZ | 28.776.312-9 |
149 | LEANDRO LUIZARI DE FELICE | 28.833.965-7 |
150 | MILTON LOPES DE OLIVEIRA | 28.801.975-0 |
151 | SANDER DE OLIVEIRA | 28.820.577-4 |
RIO BRILHANTE |
152 | NATHALIA POSSATO CEOLIN | 28.817.372-4 |
153 | PAMPA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA | 28.774.165-6 |
RIO VERDE DE MATO GROSSO |
154 | ELIZABETH PEREIRA LIMA DE MELLO | 28.545.881-7 |
155 | IDELVAN FERREIRA DA SILVA | 28.842.715-7 |
156 | IDEVANIS MATEUS DA FONSECA | 28.862.749-0 |
SANTA RITA DO PARDO |
157 | ESPOLIO DE THEREZINHA DE MEDEIROS PENACHIN | 28.506.482-7 |
158 | HONORATO DAL PRA | 28.544.896-0 |
SAO GABRIEL DO OESTE |
159 | JULIA VITORIA DO NASCIMENTO ERN | 28.854.234-7 |
SFCOM |
160 | JT VEICULOS LTDA | 28.414.991-8 |
161 | MECAUTO AUTO ELETRICA LTDA | 28.360.731-9 |
162 | MIX FAGUNDES UTILIDADES PARA O LAR LTDA | 28.481.515-2 |
163 | OX FARM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA CARNE EIRELI | 28.434.212-2 |
SETE QUEDAS |
164 | VANDA SANCHES VENDRAMINI | 28.660.618-6 |
SONORA |
165 | ESPOLIO DE AUREA DE OLIVEIRA CAMPOS | 28.783.877-3 |
166 | JOFRE TEODORO JUNIOR | 28.677.751-7 |
TACURU |
167 | PAULO IGOR RAUEN | 28.838.356-7 |
|
168 | ESPOLIO DE ALBINO MACHADO | 28.744.240-3 |
169 | MARCOS ROBERTO POLIDO RUIZ | 28.819.836-0 |
TRES LAGOAS |
170 | 17.721.631 GRACY KELLY PINHO DE OLIVEIRA SILVA 98661930120 | 28.430.673-8 |
171 | ADONIS DE LIMA VIEIRA | 28.829.450-5 |
172 | BRUNO SILVA RIBEIRO | 28.843.952-0 |
173 | DANIELI DIAS POZETI NOGUEIRA | 28.451.843-3 |
174 | JOSE FERNANDO SANTUCCI | 28.818.087-9 |
175 | LEANDRO DOUGLAS SILVA | 28.829.088-7 |
176 | MADALENA DE FATIMA AMADO | 28.828.077-6 |
177 | RICARDO RESINA MOLEZ | 28.825.803-7 |
VICENTINA |
178 | JOSE HILDO MACARIO | 28.779.978-6 |
179 | LUCILDO RODRIGUES VITAL | 28.844.858-8 |
|