O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: amendoim, arroz, aveia, erva mate, farinha de trigo, feijão (tipo I,II e III), galináceos, girassol, mamona, óleo comestível, sucata, trigo e triticale.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de dezembro de 2012.
Campo Grande, 14 de dezembro de 2012.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO PORTARIA SAT N° 2332/2012
AMENDOIM |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2262/11, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
AMENDOIM EM CASCA |
6165 | Amendoim em casca - comum | kg | 0,90 |
100 | Amendoim em casca - comum | sc 25 kg | 22,50 |
22064 | Amendoim em casca - gigante | kg | 1,40 |
22044 | Amendoim em casca - gigante | sc 25 kg | 35,00 |
AMENDOIM INDUSTRIALIZADO |
52870 | Amendoim bica corrida (industrial)* | kg | 1,50 |
52883 | Amendoim bica corrida (industrial)* | sc 50 kg | 75,00 |
52896 | Amendoim selecionado (moreirado)* | kg | 1,75 |
52904 | Amendoim selecionado (moreirado)* | sc 50 kg | 87,50 |
52917 | Amendoim selecionado e catado à mão (HPS)* | kg | 2,05 |
52920 | Amendoim selecionado e catado à mão (HPS)* | sc 50 kg | 102,50 |
52932 | Amendoim descascado e despeliculado* | kg | 2,50 |
52945 | Amendoim descascado e despeliculado* | sc 50 kg | 125,00 |
AMENDOIM (RESÍDUO) |
52952 | Amendoim descascado - resíduo* | kg | 0,28 |
52964 | Amendoim descascado - resíduo* | sc 50 kg | 14,00 |
(*) Especificação devidamente acompanhada de laudo do IAGRO |
ARROZ |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2324/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
ARROZ COM CASCA – SECO OU VERDE |
14775 | Arroz Agulhinha com casca | kg | 0,60 |
13267 | Arroz Agulhinha com casca | sc 50 kg | 30,00 |
147 | Arroz Agulhinha com casca | sc 60 kg | 36,00 |
6259 | Arroz Comum com casca | kg | 0,57 |
13273 | Arroz Comum com casca | sc 50 kg | 28,50 |
135 | Arroz Comum com casca | sc 60 kg | 34,20 |
ARROZ BENEFICIADO - AGULHINHA |
17130 | Arroz - Longo fino Tipo 1 | kg | 1,65 |
17128 | Arroz - Longo fino Tipo 1 | fd 30 kg | 49,50 |
17155 | Arroz - Longo fino Tipo 2 | kg | 1,61 |
17148 | Arroz - Longo fino Tipo 2 | fd 30 kg | 48,30 |
18902 | Arroz - Longo fino Tipo 3 | kg | 1,37 |
18890 | Arroz - Longo fino Tipo 3 | fd 30 kg | 41,10 |
18927 | Arroz - Longo fino Tipo 4 | kg | 1,10 |
18910 | Arroz - Longo fino Tipo 4 | fd 30 kg | 33,00 |
ARROZ BENEFICIADO - COMUM |
17170 | Arroz - Longo T 2 - extra | kg | 1,43 |
17162 | Arroz - Longo T 2 - extra | fd 30 kg | 42,90 |
17410 | Arroz - Longo T 3 - separado | kg | 1,10 |
17187 | Arroz - Longo T 3 - separado | fd 30 kg | 33,00 |
17207 | Arroz - Longo T 4 e T 5 | kg | 1,05 |
17194 | Arroz - Longo T 4 e T 5 | fd 30 kg | 31,50 |
17224 | Arroz - Longo AP - bica corrida | kg | 0,97 |
17217 | Arroz - Longo AP - bica corrida | fd 30 kg | 29,10 |
FRAGMENTOS DE ARROZ |
17255 | Arroz - Canjicão T 1 e T 2 | kg | 0,51 |
17248 | Arroz - Canjicão T 1 e T 2 | sc 60 kg | 30,60 |
17270 | Arroz - Canjica T 1 e T 2 | kg | 0,43 |
17262 | Arroz - Canjica T 1 e T 2 | sc 60 kg | 25,80 |
17389 | Quirera de arroz | kg | 0,37 |
159 | Quirera de arroz | sc 60 kg | 22,20 |
17280 | Farelo de arroz | kg | 0,34 |
215 | Farelo de arroz | sc 60 kg | 20,40 |
AVEIA |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2262/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
21961 | Aveia preta em grão - a granel | kg | 0,30 |
15751 | Aveia branca em grão - a granel | kg | 0,29 |
15763 | Aveia branca em grão - ensacada | sc 60 kg | 17,40 |
ERVA-MATE |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2285/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
583 | Erva-mate beneficiada da indústria | kg | 2,05 |
15108 | Erva-mate beneficiada da indústria - tereré | fr 15 kg | 34,00 |
26451 | Erva-mate beneficiada da indústria - chimarrão | fr 15 kg | 46,50 |
5740 | Erva-mate cancheada do intermediário | kg | 1,00 |
571 | Erva-mate bruta em folhas do produtor | kg | 0,20 |
FARINHA DE TRIGO |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2305/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
FARINHA DE TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA |
FARINHA DE TRIGO – COMUM |
3187 | Farinha de trigo comum (pcte) | 1 kg | 1,50 |
15726 | Farinha de trigo comum (pcte) | 5 kg | 7,50 |
3208 | Farinha de trigo comum | sc 50 kg | 70,00 |
FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL |
3190 | Farinha de trigo especial (pcte) | 1 kg | 1,58 |
15732 | Farinha de trigo especial (pcte) | 5 kg | 7,85 |
58109 | Farinha de trigo especial | sc 25 kg | 39,00 |
3210 | Farinha de trigo especial | sc 50 kg | 78,00 |
21685 | Pre mistura para pães | sc 25 kg | 45,00 |
56527 | Pre mistura para pães | sc 50 kg | 89,00 |
20310 | Farinha de trigo para cola | sc 50 kg | 39,00 |
FARINHA DE TRIGO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |
FARINHA DE TRIGO – COMUM |
21752 | Farinha de trigo comum (pcte) | 1 kg | 1,90 |
21714 | Farinha de trigo comum (pcte) | 5 kg | 9,50 |
21727 | Farinha de trigo comum | sc 50 kg | 87,50 |
FARINHA DE TRIGO – ESPECIAL |
21730 | Farinha de trigo especial (pcte) | 1 kg | 2,20 |
21742 | Farinha de trigo especial (pcte) | 5 kg | 11,00 |
59347 | Farinha de trigo especial | sc 25 kg | 53,25 |
21690 | Farinha de trigo especial | sc 50 kg | 105,00 |
6227 | Pre mistura para pães | sc 25 kg | 53,50 |
5960 | Pre mistura para pães | sc 50 kg | 107,00 |
FEIJÃO (TIPO I, II e III) |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2267/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
14782 | Feijão carioquinha – a granel | kg | 1,52 |
313 | Feijão carioquinha - ensacada | sc 60 kg | 91,20 |
15121 | Feijão preto – a granel | kg | 1,50 |
349 | Feijão preto - ensacada | sc 60 kg | 90,00 |
Não estão compreendidos os fora de tipo |  |  |
GALINÁCEOS |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2319/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
20750 | Frango de granja para abate | kg | 2,25 |
1130 | Frango de granja para abate | cb | 3,40 |
9647 | Frango de granja abatido | kg | 3,40 |
53442 | Frango caipira para abate | cb | 6,50 |
5664 | Galinha de granja descarte | cb | 0,60 |
GIRASSOL |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2285/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
23397 | Girassol bruto - a granel | kg | 0,55 |
402 | Girassol beneficiado - a granel | kg | 0,66 |
12820 | Girassol beneficiado - ensacado | SC 60 kg | 39,60 |
MAMONA |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2285/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
423 | Mamona debulhada - a granel | kg | 1,00 |
12837 | Mamona debulhada - ensacada | sc 40 kg | 40,00 |
ÓLEO COMESTÍVEL |
ÓLEO DE SOJA |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2300/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
58688 | Óleo de soja a granel | l | 3,60 |
58695 | Óleo de soja 900 ml | un | 3,30 |
58708 | Óleo de soja 5 litros | un | 16,00 |
58715 | Óleo de soja 9 litros | un | 29,00 |
58722 | Óleo de soja 18 litros | un | 57,50 |
58730 | Óleo de soja 180 litros | tambor | 570,00 |
58747 | Óleo de soja (20 unidades de 900 ml) | caixa | 65,00 |
ÓLEO COMPOSTO |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2288/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
58877 | Óleo composto 250 ml - Outras marcas | un | 3,20 |
58880 | Óleo composto 500 ml - Outras marcas | un | 4,83 |
58865 | Óleo composto "Maria" 500 ml | un | 5,35 |
ÓLEO - OUTROS |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2288/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
58633 | Óleo de Canola 900 ml | un | 7,40 |
58645 | Óleo de Girassol 900 ml | un | 5,75 |
58669 | Óleo de Milho 900 ml - Outras marcas | un | 6,00 |
58657 | Óleo de Milho Mazola 1000 ml | un | 7,60 |
SUCATA |
(Portaria SAT nº 2332/12, altera 2232/11, com efeitos a partir de: 19/12/2012.) |
5460 | Sucata de Alumínio - lata | kg | 3,20 |
5299 | Sucata de Alumínio - outros | kg | 2,55 |
5320 | Sucata de Bateria | kg | 1,74 |
5318 | Sucata de Bronze | kg | 6,00 |
5348 | Sucata de Chumbo | kg | 1,70 |
5355 | Sucata de Cobre | kg | 11,00 |
5367 | Sucata de Ferro | kg | 0,26 |
57269 | Sucata de Garrafa Pet | kg | 1,60 |
5379 | Sucata de Latão | kg | 5,50 |
23739 | Sucata de Papel branco | kg | 0,33 |
5434 | Sucata de Papel - outros | kg | 0,19 |
5391 | Sucata de Plástico | kg | 0,70 |
5410 | Sucata de Radiadores | kg | 5,55 |
57245 | Sucata de Celular | un | 4,50 |
57257 | Sucata de Celular | kg | 27,00 |
5446 | Sucata de Vidro | kg | 0,09 |
TRIGO |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2324/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERNA |
555 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,58 |
14690 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 34,80 |
TRIGO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |
54550 | Trigo em grão - a granel | kg | 0,66 |
54562 | Trigo em grão - ensacado | 60 kg | 39,60 |
20290 | Triguilho em grão - a granel | kg | 0,22 |
20288 | Triguilho em grão - ensacada | sc 60 kg | 13,20 |
20309 | Farelo de trigo – a granel | kg | 0,21 |
TRITICALE |
(Portaria SAT nº 2332/12 altera 2305/12, com efeitos a partir de: 19/12/2012). |
291 | Triticale - para ração animal | kg | 0,28 |
55715 | Triticale - para ração animal | sc 60 kg | 16,80 |
|