O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos: carne e derivados, gado (bovino e bubalino), carvão, milho e sorgo.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de março de 2014.
Campo Grande, 14 de março de 2014.
CARLOS CÉSAR GALVÃO ZOCCANTE
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO À PORTARIA N° 2405/2014
CARNE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
CARNE VERDE COM OSSO |  |
2571 | Dianteiro - Boi | kg | 5,85 |  |
2558 | Traseiro - Boi | kg | 8,80 |  |
24797 | Ponta de Agulha - Boi | kg | 5,40 |  |
2534 | Rês casada - Boi | kg | 7,15 |  |
2583 | Dianteiro - Vaca | kg | 5,35 |  |
2560 | Traseiro - Vaca | kg | 8,45 |  |
2595 | Ponta de Agulha - Vaca | kg | 5,00 |  |
2546 | Rês casada - Vaca | kg | 6,75 |  |
CARNE VERDE SEM OSSO |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
56767 | Acém | Kg | 8,00 |  |
56779 | Alcatra completa | kg | 15,70 |  |
57176 | Alcatra com Maminha | kg | 13,50 |  |
57188 | Alcatra Miolo | kg | 14,50 |  |
56792 | Bife Vazio (Pacu) | kg | 8,90 |  |
56809 | Capad de Filé | kg | 8,10 |  |
56810 | Capae e Aba | kg | 6,85 |  |
57190 | Carne Conserva | kg | 2,60 |  |
57207 | Carne Industrial | kg | 3,30 |  |
57219 | Carne Industrial (Especial) | kg | 4,20 |  |
57220 | Carne Sangria | kg | 4,00 |  |
56822 | Contra File | kg | 13,50 |  |
56834 | Coxão Duro | kg | 10,80 |  |
56840 | Coxão Mole | kg | 12,00 |  |
56858 | Cupim | kg | 10,00 |  |
57008 | Dianteiro | kg | 7,00 |  |
56860 | Filé Mignon | kg | 22,50 |  |
56871 | Fralda/Fraldão | kg | 9,65 |  |
56895 | Lagarto | kg | 10,80 |  |
56785 | Lombinho | kg | 6,00 |  |
56906 | Maminha | kg | 14,40 |  |
56913 | Músculo | kg | 8,60 |  |
56937 | Paleta | kg | 8,35 |  |
56949 | Patinho | kg | 11,10 |  |
56950 | Peito | kg | 7,50 |  |
56962 | Pescoço | kg | 6,55 |  |
56974 | Picanha | kg | 26,00 |  |
56986 | Ponta de Agulha | kg | 5,50 |  |
57237 | Retalho | kg | 3,65 |  |
56998 | Traseiro | kg | 9,40 |  |
MIÚDO |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
5905 | Baço | kg | 0,80 |  |
5850 | Bucho | kg | 4,40 |  |
5862 | Coração | kg | 2,00 |  |
5837 | Fígado | kg | 3,50 |  |
5874 | Língua | kg | 4,10 |  |
5886 | Pulmão/bofe | kg | 0,75 |  |
5849 | Rabo | kg | 8,60 |  |
5892 | Rim | kg | 1,20 |  |
5929 | Testículo | kg | 1,50 |  |
14258 | Mocotó | kg | 2,80 |  |
SUBPRODUTOS DO BOVINO |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |
20374 | Barrigada, placenta, etc (subprodutos não comestíveis) | kg | 0,32 |
17371 | Cascos e chifres | kg | 0,32 |
5674 | Farinha de carne/sangue | kg | 0,61 |
2902 | Gordura de bovino | kg | 2,45 |
2836 | Osso verde bruto/resíduo de osso | kg | 0,26 |
14140 | Osso seco | kg | 0,47 |
2873 | Sebo bovino industrial - cor creme | kg | 2,10 |
20249 | Torta farinha de carne | kg | 0,46 |
COURO VERDE E DERIVADOS |  |
COURO VERDE NATURAL |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
2695 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interna) | kg | 2,10 |  |
26662 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interestadual) | kg | 3,24 |  |
COURO VERDE SALGADO |  |
2719 | Couro salgado (Op. Interna) | kg | 3,00 |  |
26649 | Couro salgado (Op. Interestadual) | kg | 4,82 |  |
COURO CURTIDO “WET BLUE” |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
20690 | Couro curtido “wet blue”- 3ª e 4ª | m² | 40,00 |  |
25480 | Couro curtido “wet blue”- 5ª e 6ª | m² | 30,50 |  |
25509 | Couro curtido “wet blue”- 7ª | m² | 25,00 |  |
25522 | Couro curtido “wet blue”- refugo | m² | 15,00 |  |
53098 | Couro curtido “wet blue”- bica Corrida | m² | 30,00 |  |
COURO CURTIDO PIQUELADO |  |
22536 | Couro curtido e piquelado - 3ª e outras | m² | 25,00 |  |
14040 | Aparas piqueladas caleiradas | t | 400,00 |  |
CRINA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2386/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014. |  |
2780 | Crina de animal - curta/longa | kg | 3,70 |  |
6326 | Crina vegetal | kg | 3,50 |  |
17369 | Pêlo de orelha | kg | 135,00 |  |
GADO BOVINO |  |
GADO BOVINO – OPERAÇÃO INTERNA |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53838 | Macho para abate até 12 meses | cb | 1.320,00 |  |
26541 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.760,00 |  |
26564 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.870,00 |  |
15472 | Boi gordo | ar | 110,00 |  |
746 | Macho para abate acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 1.980,00 |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53966 | Macho até 04 meses | cb | 690,00 |  |
53978 | Macho de 04 a 12 meses | cb | 855,00 |  |
22495 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 1.000,00 |  |
760 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.220,00 |  |
758 | Macho magro acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 1.410,00 |  |
814 | Touro reprodutor raça zebu sem controle (*) | cb | 3.050,00 |  |
826 | Touro reprodutor raça européia leiteira (*) | cb | 4.100,00 |  |
GADO BOVINO MACHO - CONTROLADO |  |
53875 | Macho controlado até 12 meses (*) | cb | 2.280,00 |  |
53887 | Macho controlado de 12 a 24 meses (*) | cb | 2.800,00 |  |
53899 | Macho controlado de 24 a 36 meses (*) | cb | 3.280,00 |  |
53906 | Macho controlado acima de 36 meses (*) | cb | 3.980,00 |  |
14594 | Touro controlado reprodutor (*) | cb | 4.390,00 |  |
GADO BOVINO MACHO - REGISTRADO |  |
54013 | Macho registrado de 12 a 24 meses (*) | cb | 2.960,00 |  |
54025 | Macho registrado de 24 a 36 meses (*) | cb | 4.090,00 |  |
54118 | Macho registrado acima de 36 meses (*) | cb | 4.390,00 |  |
14601 | Touro registrado reprodutor (*) | cb | 5.890,00 |  |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53826 | Fêmea para abate até 12 meses | cb | 1.133,00 |  |
26528 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.236,00 |  |
21098 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.287,50 |  |
15484 | Vaca gorda | ar | 103,00 |  |
837 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.339,00 |  |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53923 | Fêmea até 04 meses | cb | 387,00 |  |
53930 | Fêmea de 04 a 12 meses | cb | 534,00 |  |
905 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 727,00 |  |
898 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 917,00 |  |
849 | Fêmea boiadeira acima de 36 meses | cb | 943,00 |  |
850 | Fêmea para cria acima de 36 meses | cb | 963,00 |  |
874 | Fêmea para cria raça não zebu - acima de 36 meses | cb | 1.545,00 |  |
GADO BOVINO FÊMEA – CONTROLADO |  |
53840 | Fêmea controlada até 12 meses (*) | cb | 1.400,00 |  |
53851 | Fêmea controlada de 12 a 24 meses (*) | cb | 1.679,00 |  |
53868 | Fêmea controlada de 24 a 36 meses (*) | cb | 1.865,00 |  |
14625 | Fêmea controlada acima de 36 meses (*) | cb | 2.780,00 |  |
GADO BOVINO FÊMEA - REGISTRADO |  |
53991 | Fêmea registrada de 12 a 24 meses (*) | cb | 1.865,00 |  |
54002 | Fêmea registrada de 24 a 36 meses (*) | cb | 2.328,00 |  |
14637 | Fêmea registrada acima de 36 meses (*) | cb | 3.543,00 |  |
(*) Códigos e valores utilizados para operação interna e interestadual |  |
GADO BOVINO – OPERAÇÃO INTERESTADUAL |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
26552 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 2.000,00 |  |
26576 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 2.125,00 |  |
18750 | Boi gordo | ar | 125,00 |  |
16202 | Macho para abate acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 2.250,00 |  |
GADO BOVINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53954 | Macho até 04 meses | cb | 789,00 |  |
53980 | Macho de 04 a 12 meses | cb | 965,00 |  |
23757 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 1.152,00 |  |
23764 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.400,00 |  |
18747 | Macho para cria acima de 36 meses (inclusive touruno) | cb | 1.557,00 |  |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
26530 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.404,00 |  |
23771 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.463,00 |  |
18888 | Vaca gorda | ar | 117,05 |  |
16210 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.521,65 |  |
GADO BOVINO FÊMEA - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53917 | Fêmea até 04 meses | cb | 458,00 |  |
53942 | Fêmea de 04 a 12 meses | cb | 630,00 |  |
18815 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 860,00 |  |
18822 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 1.087,00 |  |
18830 | Fêmea para cria acima de 36 meses | cb | 1.143,00 |  |
18843 | Fêmea para cria raça não zebu - acima de 36 meses | cb | 1.854,00 |  |
GADO BUBALINO |  |
GADO BUBALINO MACHO - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
15633 | Macho para abate | ar | 93,00 |  |
53335 | Macho para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.581,00 |  |
53347 | Macho para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.767,00 |  |
53353 | Macho para abate acima de 36 meses | cb | 1.953,00 |  |
GADO BUBALINO MACHO - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53402 | Macho de 4 a 12 meses | cb | 739,00 |  |
53419 | Macho de 12 a 24 meses | cb | 966,00 |  |
53426 | Macho de 24 a 36 meses | cb | 1.147,00 |  |
53438 | Macho acima 36 meses | cb | 1.260,00 |  |
GADO BUBALINO FEMÊA - PARA ABATE |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
15621 | Fêmea para abate | ar | 93,00 |  |
53300 | Fêmea para abate de 12 a 24 meses | cb | 1.240,00 |  |
53311 | Fêmea para abate de 24 a 36 meses | cb | 1.290,00 |  |
53323 | Fêmea para abate acima de 36 meses | cb | 1.343,00 |  |
GADO BUBALINO FEMÊA - PARA CRIA/RECRIA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
53360 | Fêmea de 4 a 12 meses | cb | 537,00 |  |
53372 | Fêmea de 12 a 24 meses | cb | 723,00 |  |
53383 | Fêmea de 24 a 36 meses | cb | 899,00 |  |
53395 | Fêmea acima 36 meses | cb | 982,00 |  |
CARVÃO VEGETAL |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2351/13, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
CARVÃO VEGETAL- USO DOMÉSTICO |  |
26449 | Carvão vegetal (Op. interna) | kg | 1,55 |  |
54547 | Carvão vegetal (Op. interna) | m³ | 387,50 |  |
26485 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | kg | 1,03 |  |
20222 | Carvão vegetal (Op. interestadual) | m³ | 258,08 |  |
CARVÃO VEGETAL – USO INDUSTRIAL |  |
14033 | Carvão vegetal | kg | 0,46 |  |
5539 | Carvão vegetal | m³ | 117,40 |  |
5540 | Carvão vegetal | t | 469,60 |  |
MILHO |  |
MILHO – OPERAÇÃO INTERNA |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
6205 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,31 |  |
466 | Milho debulhado - ensacado | 60 kg | 18,60 |  |
478 | Milho em espiga | carro | 186,00 |  |
MILHO OPERAÇÃO INTERESTADUAL |  |
53218 | Milho debulhado - a granel | kg | 0,43 |  |
53224 | Milho debulhado - ensacado | 60 kg | 25,80 |  |
53231 | Milho em espiga | carro | 258,00 |  |
MILHO DE PIPOCA |  |
15232 | Milho de pipoca - a granel | kg | 1,00 |  |
480 | Milho de pipoca - ensacado | 60 kg | 60,00 |  |
SORGO |  |
(Portaria SAT nº 2405/14 altera 2403/14, com efeitos a partir de: 18/03/2014). |  |
539 | Sorgo em grão - a granel | kg | 0,25 |  |
5658 | Sorgo em grão - ensacado | 60 kg | 15,00 |  |
|