O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício da sua competência,
R E S O L V E:
Art. 1º Ficam estabelecidos no Anexo a esta Resolução os registros a serem utilizados na elaboração da Escrituração Fiscal Digital (EFD), pelos contribuintes do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Art. 2º O contribuinte que, nas situações previstas, deixar de apresentar os registros constantes no Anexo a esta Resolução, estará sujeito a penalidade prevista na alínea “a-1” do inciso VII do art. 117 da Lei nº 1.810, de 22 de dezembro de 1997.
Art. 3º Revoga-se a Resolução/SEFAZ nº 2.249, de 10 de fevereiro de 2010.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Campo Grande, 17 de dezembro de 2018.
GUARACI LUIZ FONTANA
Secretário de Estado de Fazenda
ANEXO À RESOLUÇÃO/SEFAZ Nº 2.990, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018.
BLOCO 0
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
0 | 0000 | Abertura do Arquivo Digital e Identificação da entidade | O |
0 | 0001 | Abertura do Bloco 0 | O |
0 | 0005 | Dados Complementares da entidade | O |
0 | 0015 | Dados do Contribuinte Substituto | OC |
0 | 0100 | Dados do Contabilista | O (se perfil A ou B), |
0 | 0150 | Tabela de Cadastro do Participante | OC |
0 | 0175 | Alteração da Tabela de Cadastro de Participante | OC |
0 | 0190 | Identificação das unidades de medida | OC |
0 | 0200 | Tabela de Identificação do Item (Produtos e Serviços) | OC |
0 | 0205 | Alteração do Item | OC |
0 | 0206 | Código de produto conforme Tabela ANP (Combustíveis) | OC |
0 | 0220 | Fatores de Conversão de Unidades | OC |
|
0 | 0221 | Correlação entre códigos de itens comercializados | OC |
0 | 0300 | Cadastro de bens ou componentes do Ativo Imobilizado | OC |
0 | 0305 | Informação sobre a Utilização do Bem | OC |
0 | 0400 | Tabela de Natureza da Operação/ Prestação | OC |
0 | 0450 | Tabela de Informação Complementar do documento fiscal | OC |
0 | 0460 | Tabela de Observações do Lançamento Fiscal | OC |
0 | 0500 | Plano de contas contábeis | (se existir 0300) |
0 | 0600 | Centro de custos | O (se existir
0305) |
0 | 0990 | Encerramento do Bloco 0 | O |
BLOCO C
| Perfil A | Perfil B | Perfil C |
Bloco | Registro | Descrição | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
C | C001 | Abertura do Bloco C | O | O | O | O | O | O |
C | C100 | Documento - Nota Fiscal (código 01), Nota Fiscal Avulsa (código 1B), Nota Fiscal de Produtor (código 04) e Nota Fiscal Eletrônica (código 55) | OC (N para código 65) | OC | OC (N para código 65) | OC | OC (N para código 65) | OC |
C | C101 | Informação complementar dos documentos fiscais quando das operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte EC 87/15 (código 55). | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | C105 | Operações com ICMS St Recolhido para UF diversa do destinatário do documento fiscal. | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C110 | Complemento de Documento - Informação Complementar da Nota Fiscal (código 01, 1B, 55) | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C111 | Complemento de Documento - Processo referenciado | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C112 | Complemento de Documento - Documento de Arrecadação Referenciado | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C113 | Complemento de Documento - Documento Fiscal Referenciado | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C114 | Complemento de Documento - Cupom Fiscal Referenciado | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C115 | Complemento de Documento - Local da Coleta e Entrega (código 01, 1B e 04) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C116 | Cupom Fiscal Eletrônico - CF-ereferenciado | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C120 | Complemento de Documento - Operações de Importação (código 01) | OC | N | OC | N | N | N |
C | C130 | Complemento de Documento - ISSQN, IRRF e Previdência Social | N | OC | N | OC | N | N |
C | C140 | Complemento de Documento - Fatura (código 01) | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C141 | Complemento de Documento - Vencimento da Fatura (código 01) | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | O (Se existir C140) | N | N |
C | C160 | Complemento de Documento - Volumes Transportados (código 01 e 04) Exceto Combustíveis | N | OC | N | OC | N | N |
C | C165 | Complemento de Documento - Operações com combustíveis (código 01,55) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C170 | Complemento de Documento - Itens do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | N | N |
C | C171 | Complemento de Item - Armazenamento de Combustíveis (código 01,55) | OC | N | OC | N | N | N |
C | C172 | Complemento de Item - Operações com ISSQN (código 01) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C173 | Complemento de Item - Operações com Medicamentos (código 01,55) | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C174 | Complemento de Item - Operações com Armas de Fogo (código 01) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C175 | Complemento de Item - Operações com Veículos Novos (código 01,55) | OC | OC | OC | OC | N | N |
C | C176 | Complemento de Item -Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária (código 01,55) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C177 | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos a Selo de Controle IPI (código 01) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C178 | Complemento de Item - Operações com Produtos Sujeitos aTributação de IPI por Unidade ou Quantidade de produto | N | OC | N | OC | N | N |
C | C179 | Complemento de Item - Informações Complementares ST (código 01) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C190 | Registro Analítico do Documento (código 01, 1B, 04 e 55) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) | O (Se existir C100) |
C | C191 | Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (Código 55) | OC | OC | OC | OC | | |
C | C195 | Complemento do Registro Analítico - Observações do Lançamento Fiscal (código 01, 1B e 55) | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | C197 | Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações provenientes de Documento Fiscal | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
C | C300 | Documento - Resumo Diário das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | N | N | N | OC | N | OC |
C | C310 | Documentos Cancelados de Nota Fiscal de Venda a Consumidor (código 02) | N | N | N | OC | N | OC |
C | C320 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | N | N | N | O (Se existir C300 e VL_DOC (C300) > 0) | N | O (Se existir C300 e VL_DOC (C300) > 0) |
C | C321 | Itens dos Resumos Diários dos Documentos (código 02) | N | N | N | O (Se existir C320 e VL_DOC (C300) > 0) | N | N |
C | C350 | Nota Fiscal de venda aconsumidor (código 02) | N | OC | N | N | N | N |
C | C370 | Itens do documento (código 02) | N | O (Se existir C350) | N | N | N | N |
C | C390 | Registro Analítico das Notas Fiscais de Venda a Consumidor (código 02) | N | O (Se existir C350) | N | N | N | N |
C | C400 | Equipamento ECF (código 02 e 2D) | N | OC | N | OC | N | OC |
C | C405 | Redução Z (código 02 e 2D) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | C410 | PIS e COFINS Totalizados no Dia (código 02 e 2D) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C420 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | C425 | Resumo de itens do movimento diário (código 02 e 2D) | N | N | N | O (se existir C420 e não existir C495 e COD_TOT_PAR(C420)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N |
C | C460 | Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | N | O (Se existir C400 e não existir C495) | N | N | N | N |
C | C465 | Complemento do Cupom
Fiscal Eletrônico Emitido
por ECF – CF-e-ECF
(código 60). | N | O(Se existir
C460 e COD_ MOD= 60) | N | N | N | N |
C | C470 | Itens do Documento Fiscal Emitido por ECF (código 02 e 2D) | N | O (Se existir C460) | N | N | N | N |
C | C490 | Registro Analítico do movimento diário (código 02 e 2D) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) | N | O (Se existir C400) |
C | C500 | Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Consumo Fornecimento de Gás (Código 28) | OC | OC | OC | N | OC | N |
C | C510 | Itens do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | N | O (Se existir C500) | N | N | N | N |
C | C590 | Registro Analítico do Documento - Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica (código 06) e Nota Fiscal/Conta Fornecimento de Gás (Código 28) | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | O (Se existir C500) | N | O (Se existir C500) | N |
C | C600 | Consolidação Diária de Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | N | N | N | OC | N | N |
C | C601 | Documentos cancelados - Consolidação diária de notas fiscais/conta de energia elétrica (Código 06), nota fiscal/conta de fornecimento de água (código 29) e nota fiscal/conta de fornecimento de gás (código 28) | N | N | N | OC | N | N |
C | C610 | Itens do Documento Consolidado - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) - (Empresas não obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | N | N | N | O (Se existir C600) | N | N |
C | C690 | Registro Analítico dos Documentos - Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica (Código 06), Nota Fiscal/Conta de Fornecimento d´água (código 29) e Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás (Código 28) | N | N | N | O (Se existir C600) | N | N |
C | C700 | Consolidação dos Documentos Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única - (Empresas obrigadas ao Convênio ICMS 115/03) | N | OC | N | OC | N | N |
C | C790 | Registro Analítico dos Documentos - Nota Fiscal/Conta Energia Elétrica (código 06) emitidas em via única | N | O (Se existir C700) | N | O (Se existir C700) | N | N |
C | C791 | Registro de Informações de ICMS ST por UF | N | OC | N | OC | N | N |
C | C990 | Encerramento do Bloco C | O | O | O | O | O | O |
BLOCO D
| Perfil A | Perfil B | Perfil C |
Bloco | Registro | Descrição | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Entrada | Saída |
D | D001 | Abertura do Bloco D | O | O | O | O | | |
D | D100 | Nota Fiscal de Serviço de Transporte (código 07) e Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (código 08), Aquaviário de Cargas (código 09), Aéreo (código 10), Ferroviário de Cargas (código 11) e Multimodal de Cargas (código 26) e Nota Fiscal de Transporte Ferroviário de Cargas(código 27). Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | D101 | Informação complementar dos documentos fiscais quando das prestações interestaduais destinadas
a consumidor final não contribuinte - EC 87/15 (Código 57 e 67) | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | D110 | Itens do documento - Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D120 | Complemento da Nota Fiscal de Serviços de Transporte (código 07) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D130 | Complemento do Conhecimento Rodoviário de Cargas (código 08), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D140 | Complemento do Conhecimento Aquaviário de Cargas (código 09) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D150 | Complemento do Conhecimento Aéreo de Cargas (código 10) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D160 | Carga Transportada (código 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27) ,Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | O ( Se modelo diferente de “07” e não existir CFOP (D190) = 5359 ou 6359) | N | N |
D | D161 | Local de Coleta e Entrega (código 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | N | OC | N | N | N | N |
D | D162 | Identificação dos documentos fiscais (código 08, 8B, 09,10,11,26 e 27) | N | OC | N | OC | N | N |
D | D170 | Complemento do Conhecimento Multimodal de Cargas (código 26) | N | O (Se existir D100) | N | O (Se existir D100) | N | N |
D | D180 | Modais (código 26) | N | OC | N | OC | N | N |
D | D190 | Registro Analítico dos Documentos (CÓDIGO 07, 08, 09, 10, 11, 26 e 27), Conhecimento de Transporte de Cargas Avulso (Código 8B) | O(Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) | O (Se existir D100) |
D | D195 | Observações do lançamento (CÓDIGO 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57) | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | D197 | Outras obrigações tributárias, ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal | OC | OC | OC | OC | OC | OC |
D | D300 | Registro Analítico dos bilhetes consolidados de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | N | OC | N | OC | N | OC |
D | D301 | Documentos cancelados dos Bilhetes de Passagem Rodoviário (código 13), de Passagem Aquaviário (código 14), de Passagem e Nota de Bagagem (código 15) e de Passagem Ferroviário (código 16) | N | OC | N | OC | N | OC |
D | D310 | Complemento dos Bilhetes (código 13, código 14, código 15 e código 16) | N | O (Se existir D300) | N | O (Se existir D300) | N | N |
D | D350 | Equipamento ECF (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | N | OC | N | OC | N | OC |
D | D355 | Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | D360 | PIS E COFINS totalizados no dia (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | N | OC | N | OC | N | N |
D | D365 | Registro dos Totalizadores Parciais da Redução Z (Códigos 2E, 13, 14, 15 e 16) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | D370 | Complemento dos documentos informados (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | N | O (Se existir D350 e COD_TOT_PAR(D365)= xxTnnnn ou Tnnnn ou Fn ou In ou Nn) | N | N | N | N |
D | D390 | Registro analítico do movimento diário (Códigos 13, 14, 15, 16 E 2E) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) | N | O (Se existir D350) |
D | D400 | Resumo do Movimento Diário (código 18) | N | OC | N | OC | N | OC |
D | D410 | Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) |
D | D411 | Documentos Cancelados dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | N | OC | N | OC | N | OC |
D | D420 | Complemento dos Documentos Informados (Códigos 13, 14, 15 e 16) | N | O (Se existir D400) | N | O (Se existir D400) | N | N |
D | D500 | Nota Fiscal de Serviço de Comunica?ão (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | OC | OC | OC | N | OC | OC |
D | D510 | Itens do Documento - Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (código 21) e Serviço de Telecomunicação (código 22) | N | O (Se existir D500) | N | N | N | N |
D | D530 | Terminal Faturado | N | OC | N | N | N | N |
D | D590 | Registro Analítico do Documento (códigos 21 e 22) | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) | N | O (Se existir D500) | O (Se existir D500) |
D | D600 | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | N | N | N | OC | N | N |
D | D610 | Itens do Documento Consolidado (códigos 21 e 22) | N | N | N | O (Se existir D600) | N | N |
D | D690 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | N | N | N | O (Se existir D600) | N | N |
D | D695 | Consolidação da Prestação de Serviços - Notas de Serviço de Comunicação (código 21) e de Serviço de Telecomunicação (código 22) | N | OC | N | N | N | N |
D | D696 | Registro Analítico dos Documentos (códigos 21 e 22) | N | O (Se existir D695) | N | N | N | N |
D | D697 | Registro de Informações de ICMS ST POR UF | N | OC | N | N | N | N |
D | D990 | Encerramento do Bloco D | O | O | O | O | O | O |
| | | | | | | | | |
BLOCO E
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
E | E001 | Abertura do Bloco E | O |
E | E100 | Período de Apuração do ICMS | O |
E | E110 | Apuração do ICMS - Operações Próprias | O |
E | E111 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS | OC |
E | E112 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS | OC |
E | E113 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS - Identificação dos documentos fiscais | OC |
E | E115 | Informações Adicionais da Apuração do ICMS - Valores Declaratórios | OC |
E | E116 | Obrigações do ICMS a Recolher - Obrigações Próprias | OC |
E | E200 | Período de Apuração do ICMS - Substituição Tributária | OC |
E | E210 | Apuração do ICMS - Substituição Tributária | O (Se existir E200) |
E | E220 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS - Substituição Tributária | OC |
E | E230 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária | OC |
E | E240 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do ICMS Substituição Tributária - Identificação dos documentos fiscais | OC |
E | E250 | Obrigações do ICMS a Recolher - Substituição Tributária | OC |
E | E300 | Período de Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota –
UF Origem/Destino EC 87/15 | OC |
E | E310 | Apuração do ICMS Diferencial de Alíquota – UF
Origem/Destino EC 87/15 | OC |
E | E311 | Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS
Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 | OC |
E | E312 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do
ICMS Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC
87/15 | OC |
E | E313 | Informações Adicionais da Apuração do ICMS Diferencial
de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 Identificação
dos Documentos Fiscais | OC |
E | E316 | Obrigações do ICMS recolhido ou a recolher –
Diferencial de Alíquota – UF Origem/Destino EC 87/15 | OC |
E | E500 | Período de Apuração do IPI | OC |
E | E510 | Consolidação dos Valores de IPI | O (Se existir E500) |
E | E520 | Apuração do IPI | O (Se existir E500) |
E | E530 | Ajustes da Apuração do IPI | OC |
E | E531 | Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração do IPI
– Identificação dos Documentos Fiscais (01 e 55) | OC |
E | E990 | Encerramento do Bloco E | O |
BLOCO G
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
G | G001 | Abertura do Bloco G | O |
G | G110 | ICMS – Ativo Permanente – CIAP | OC |
G | G125 | Movimentação de bem ou componente do Ativo
Imobilizado | O(se existir G110) |
G | G126 | Outros Créditos CIAP | OC |
G | G130 | Identificação do documento fiscal | O(se existir G125) |
G | G140 | Identificação do item do documento fiscal | O(se existir G130) |
G | G990 | Encerramento do Bloco G | O |
BLOCO H
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
H | H001 | Abertura do Bloco H | O |
H | H005 | Totais do Inventário | OC |
H | H010 | Inventário | OC |
H | H020 | Informação complementar do Inventário | OC |
H | H990 | Encerramento do Bloco H | O |
BLOCO K
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
K | K001 | Abertura do Bloco K | O |
K | K100 | Período de Apuração do ICMS/IPI | OC |
K | K200 | Estoque Escriturado | OC |
K | K220 | Outras Movimentações Internas entre Mercadorias | OC |
K | K210 | Desmontagem de mercadorias – Item de Origem | OC |
K | K215 | Desmontagem de mercadorias – Item de Destino | OC |
K | K230 | Itens Produzidos | OC |
K | K235 | Insumos Consumidos | OC |
K | K250 | Industrialização Efetuada por Terceiros – Itens Produzidos | OC |
K | K255 | Industrialização em Terceiros – Insumos Consumidos | OC |
K | K260 | Reprocessamento/Reparo de Produto/Insumo | OC |
K | K265 | Reprocessamento/Reparo – Mercadorias Consumidas e/ou Retornadas | OC |
K | K270 | Correção de Apontamento dos Registros K210, K220, K230, K250 e K260 | OC |
K | K275 | Correção de Apontamento e Retorno de Insumos dos Registros K215, K220, K235, K255 e K265 | OC |
K | K280 | Correção de apontamento – Estoque Escriturado | OC |
K | K290 | Produção Conjunta – Ordem de Produção | OC |
K | K291 | Produção Conjunta – Itens Produzidos | OC |
K | K292 | Produção Conjunta – Insumos Consumidos | OC |
K | K300 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada
por Terceiros | OC |
K | K301 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada
por Terceiros – Itens Produzidos | OC |
K | K302 | Produção Conjunta – Industrialização Efetuada
por Terceiros – Insumos Consumidos | OC |
K | K990 | Encerramento do Bloco K | OC |
BLOCO 1
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
1 | 1001 | Abertura do Bloco 1 | O |
1 | 1010 | Obrigatoriedade de registros do Bloco 1 | O |
1 | 1100 | Registro de Informações sobre Exportação | OC |
1 | 1105 | Documentos Fiscais de Exportação | OC |
1 | 1110 | Operações de Exportação Indireta - Produtos não Industrializados pelo Estabelecimento Emitente | OC |
1 | 1200 | Controle de Créditos Fiscais - ICMS | OC |
1 | 1210 | Utilização de Créditos Fiscais - ICMS | OC |
1 | 1300 | Movimentação diária de combustíveis | OC |
1 | 1310 | Movimentação diária de combustíveis por
tanque | OC |
1 | 1320 | Volume de vendas | OC |
1 | 1350 | Bombas | OC |
1 | 1360 | Lacres das bombas | OC |
1 | 1370 | Bicos da bomba | OC |
1 | 1390 | Controle de produção de Usina | OC |
1 | 1391 | Produção diária da usina | OC |
1 | 1400 | Informação sobre Valor Agregado | OC |
1 | 1500 | Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) - Operações Interestaduais | OC |
1 | 1510 | Itens do documento Nota fiscal/Conta de energia elétrica (código 06) | OC |
1 | 1600 | Total das operações com cartão de crédito
e/ou débito | OC |
|
1 | 1601 | Operações com instrumentos de pagamentos eletrônicos | OC |
1 | 1700 | Documentos fiscais utilizados | OC |
1 | 1710 | Documentos fiscais cancelados/inutilizados | OC |
1 | 1800 | DCTA – Demonstrativo de crédito do ICMS
sobre transporte aéreo | OC |
1 | 1900 | Indicador de sub-apuração do ICMS | OC |
1 | 1910 | Período da sub-apuração do ICMS | OC |
1 | 1920 | Sub-apuração do ICMS | OC |
1 | 1921 | Ajuste/benefício/incentivo da sub-apuração do ICMS | OC |
1 | 1922 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuraçãodo ICMS | OC |
1 | 1923 | Informações adicionais dos ajustes da sub-apuraçãodo ICMS - Identificação dos documentos fiscais | OC |
1 | 1925 | Informações adicionais da sub-apuração do ICMS - Valores declaratórios | OC |
1 | 1926 | Obrigações do ICMS a recolher – Operações referentes à sub-apuração do ICMS | OC |
1 | 1990 | Encerramento do Bloco 1 | O |
BLOCO 9
Bloco | Registro | Descrição | Obrigatoriedade do registro (Todos contribuintes) |
9 | 9001 | Abertura do Bloco 9 | O |
9 | 9900 | Registros do Arquivo | O |
9 | 9990 | Encerramento do Bloco 9 | O |
9 | 9999 | Encerramento do Arquivo Digital | O |
|