O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização no art. 10, da Lei nº 1.725, de 19 de dezembro de
1996,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, 16 de dezembro de 1997.
A N E X O I
-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.988, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO| CANCELAMENTO
|N|S| DA | O| |
|C|F|DESPESA | N| |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -| | | | | |
ASLE | | | | | |
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA -| | | | | |
ASLE | | | | | |
0101.01010012.000 | |F| | | |
DESENVOLVIMENTO DO PRO- | | | | | |
CESSO LEGISLATIVO | | | | | |
|3| |3111.00 |00| 4.000.000,00| 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 4.000.000,00| 0,00
TRIBUNAL DE CONTAS - TC | | | | | |
TRIBUNAL DE CONTAS - TC | | | | | |
0301.01020022.010 | |F| | | |
CONTROLE EXTERNO DA EXE-| | | | | |
CUÇAO FINANCEIRA E ORÇA-| | | | | |
MENTARIA | | | | | |
|3| |3113.00 |00| 450.000,00| 0,00
|3| |3120.00 |00| 420.000,00| 0,00
|3| |3132.00 |00| 700.000,00| 0,00
|3| |3192.00 |00| 200.000,00| 0,00
|3| |3253.00 |00| 10.000,00| 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.780.000,00| 0,00
TC - ENTIDADES SUPERVI- | | | | | |
SIONADAS | | | | | |
FUNDO ESPECIAL DE DESEN-| | | | | |
VOLVIMENTO, MODERNIZAÇAO| | | | | |
E APERFEIÇOAMENTO DO | | | | | |
TRIBUNAL DE CONTAS DE | | | | | |
MATO GROSSO DO SUL-FUNTC| | | | | |
0411.01020022.705 | |F| | | |
DESENVOLVIMENTO, MODER- | | | | | |
NIZAÇAO E APERFEIÇOAMEN-| | | | | |
TO DO TRIBUNAL DE CONTAS| | | | | |
|2| |3120.00 |40| 10.000,00| 0,00
|2| |3132.00 |40| 210.000,00| 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 220.000,00| 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | |
SEDU - GABINETE DO SE- | | | | | |
CRETARIO | | | | | |
2901.08814872.140 | |F| | | |
PROGRAMA DE ARTICULAÇAO | | | | | |
COM A COMUNIDADE | | | | | |
|3| |4120.00 |08| 0,00| 18.000,00
|3| |4323.00 |08| 18.000,00| 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|08| 18.000,00| 18.000,00
ENCARGOS GERAIS DO ESTA-| | | | | |
DO - EGE | | | | | |
EGE - RECURSOS SOB A SU-| | | | | |
PERVISAO DA SEF | | | | | |
4702.03080332.300 | |F| | | |
AMORTIZAÇAO E ENCARGOS | | | | | |
DAS OPERAÇOES DE CREDITO| | | | | |
INTERNAS | | | | | |
|2| |3262.00 |13| 22.200,00| 0,00
|3| |4351.00 |00| 4.652.400,00| 0,00
|3| |3263.00 |00| 0,00| 3.436.400,00
4702.08080332.301 | |F| | | |
AMORTIZAÇAO E ENCARGOS | | | | | |
DAS OPERAÇOES DE CREDITO| | | | | |
INTERNAS - EDUCAÇAO | | | | | |
|3| |3261.00 |00| 0,00| 5.390.550,00
|3| |4351.00 |00| 0,00| 7.407.480,00
4702.03080342.303 | |F| | | |
AMORTIZAÇAO E ENCARGOS | | | | | |
DAS OPERAÇOES DE CREDITO| | | | | |
EXTERNAS | | | | | |
|2| |3272.00 |13| 37.600,00| 0,00
4702.15844922.304 | |F| | | |
PROGRAMA DE FORMAÇAO DO| | | | | |
PATRIMONIO DO SERVIDOR | | | | | |
PUBLICO | | | | | |
|3| |3280.00 |00| 0,00| 757.670,00
4702.07623462.305 | |F| | | |
INCENTIVO FISCAL A IM- | | | | | |
PLANTAÇAO E/OU EXPANSAO | | | | | |
DE INDUSTRIAS NO ESTADO | | | | | |
|3| |3233.00 |00| 0,00| 192.900,00
4702.07381812.306 | |F| | | |
PROGRAMAÇAO A CARGO DOS | | | | | |
MUNICIPIOS | | | | | |
|3| |3223.01 |00| 6.950.000,00| 0,00
4702.03070212.308 | |F| | | |
PAGAMENTO DAS OPERAÇOES | | | | | |
DE LEASING E DE OUTROS | | | | | |
SERVIÇOS E ENCARGOS | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 2.600,00| 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|00|11.605.000,00|17.385.000,00
| | |SUBTOTAL|13| 59.800,00| 0,00
SEMADES - ENTIDADES SU-| | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | |
EMPRESA DE PESQUISA, AS-| | | | | |
SISTENCIA TECNICA E EX-| | | | | |
TENSAO RURAL DE MS - | | | | | |
EMPAER | | | | | |
6004.04070253.520 | |F| | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 0,00| 1.500,00
|3| |3120.00 |40| 0,00| 1.000,00
|3| |3132.00 |40| 0,00| 2.000,00
|3| |4110.00 |40| 0,00| 3.500,00
6004.04181113.523 | |F| | | |
PRODUÇAO DE RECURSOS GE-| | | | | |
NETICOS ANIMAL E VEGETAL| | | | | |
|3| |3111.00 |00| 0,00| 500,00
|3| |3120.00 |00| 0,00| 500,00
|3| |3132.00 |00| 0,00| 1.000,00
|3| |4120.00 |00| 0,00| 300,00
6004.04181113.533 | |F| | | |
DESENVOLVIMENTO SOCIO - | | | | | |
RURAL | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 0,00| 2.000,00
|3| |3120.00 |40| 0,00| 1.000,00
|3| |3132.00 |40| 0,00| 5.500,00
|3| |4120.00 |40| 0,00| 200,00
6004.04130663.538 | |F| | | |
DESENVOLVIMENTO SOCIO - | | | | | |
ECONOMICO DE COMUNIDADES| | | | | |
INDIGENAS | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 0,00| 500,00
|3| |3132.00 |40| 0,00| 3.500,00
6004.04070214.520 | |F| | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | |
LIZAÇAO DA EMPAER | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 35.000,00| 0,00
|3| |3132.00 |40| 24.500,00| 0,00
|3| |3111.00 |81| 0,00| 25.000,00
|3| |3132.00 |81| 25.000,00| 0,00
6004.04181114.521 | |F| | | |
ASSISTENCIA TECNICA E | | | | | |
APOIO AO DESENVOLVIMENTO| | | | | |
AGROPECUARIO | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 5.000,00| 0,00
|3| |3132.00 |40| 0,00| 5.000,00
|3| |4120.00 |40| 0,00| 25.000,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|13| 59.800,00| 0,00
| | |SUBTOTAL|40| 64.500,00| 64.500,00
| | |SUBTOTAL|81| 25.000,00| 25.000,00
| | | | | |
| | | TOTAL|00|17.385.000,00|17.385.000,00
| | | TOTAL|08| 18.000,00| 18.000,00
| | | TOTAL|13| 59.800,00| 0,00
| | | TOTAL|40| 284.500,00| 64.500,00
| | | TOTAL|81| 25.000,00| 25.000,00
+-+-------------+-------------+-------------
|TOTAL GERAL |17.772.300,00|17.492.500,00
+-------------+-------------+-------------
OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64
1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO |