Município | Escolas | Ensino Fundamental | Prazo (Anos) | Ensino Médio | Prazo (Anos) | N. do Processo |
CRE-1 – AQUIDAUANA |
| Anastácio | Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade | X | 5 | X | 5 | 29/031649/2018 |
| Escola Estadual Maria Corrêa Dias | X | 5 | X | 5 | 29/031652/2018 |
| Escola Estadual Roberto Scaff | X | 5 | X | 5 | 29/031841/2018 |
| Escola Estadual Romalino Alves de Albres | − | − | X | 4 | 29/031651/2018 |
| Aquidauana | Escola Estadual Cândido Mariano | X | 5 | X | 5 | 29/023218/2018 |
| Escola Estadual Cel. Antônio Trindade | − | − | X | 4 | 29/041066/2018 |
| Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro | X | 5 | X | 5 | 29/023221/2018 |
| Escola Estadual Felipe Orro | − | − | X | 4 | 29/041065/2018 |
| Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca | − | − | X | 4 | 29/041062/2018 |
| Escola Estadual Prof. Antônio Salústio Areias | − | − | X | 4 | 29/039298/2018 |
| Escola Estadual Prof. Luiz Mongelli | − | − | X | 4 | 29/041064/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade | X | 5 | X | 5 | 29/023300/2018 |
| Bodoquena | Escola Estadual Joaquim Mário Bonfim | − | − | X | 4 | 29/041024/2018 |
| Dois Irmãos do Buriti | Escola Estadual Estefana Centurion Gambarra | X | 5 | X | 5 | 29/021729/2018 |
| Miranda | Escola Estadual Caetano Pinto | X | 5 | X | 5 | 29/032116/2018 |
CRE-2 – CAMPO GRANDE – METROPOLITANA |
| Camapuã | Escola Estadual Miguel Sutil | − | − | X | 4 | 29/040485/2018 |
| Nova Alvorada do Sul | Escola Estadual Antônio Coelho | X | 5 | X | 5 | 29/032402/2018 |
| Ribas do Rio Pardo | Escola Estadual Dr. João Ponce de Arruda | X | 5 | X | 5 | 29/030735/2018 |
| Sidrolândia | Escola Estadual Prof.ª Catarina de Abreu | X | 5 | X | 5 | 29/033259/2018 |
| Terenos | Escola Estadual Eduardo Perez | − | − | X | 4 | 29/040494/2018 |
CRE-3 – CORUMBÁ |
| Corumbá | Escola Estadual Carlos de Castro Brasil | X | 5 | X | 5 | 29/029330/2018 |
| Escola Estadual Dr. João Leite de Barros | X | 5 | X | 5 | 29/033126/2018 |
| Escola Estadual Octacílio Faustino da Silva | X | 5 | X | 5 | 29/029442/2018 |
| Escola Estadual Rotary Club | X | 5 | X | 5 | 29/030785/2018 |
| Ladário | Escola Estadual 2 de Setembro | X | 5 | X | 5 | 29/034189/2018 |
CRE-4 – COXIM |
| Alcinópolis | Escola Estadual Prof.ª Romilda Costa Carneiro | X | 5 | X | 5 | 29/032123/2018 |
| Costa Rica | Escola Estadual José Ferreira da Costa | X | 5 | X | 5 | 29/030761/2018 |
| Coxim | Escola Estadual Semíramis Carlota Benevides da Rocha | − | − | X | 4 | 29/040589/2018 |
| Pedro Gomes | Escola Estadual Francisco Ribeiro Soares | X | 5 | X | 5 | 29/019479/2018 |
| São Gabriel do Oeste | Escola Estadual São Gabriel | X | 5 | X | 5 | 29/033253/2018 |
CRE-5 – DOURADOS |
| Caarapó | Escola Estadual Arcênio Rojas | X | 5 | X | 5 | 29/032489/2018 |
| Escola Estadual Prof. Joaquim Alfredo Soares Vianna | X | 5 | X | 5 | 29/032488/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Cleuza Aparecida Vargas Galhardo | X | 5 | X | 5 | 29/032487/2018 |
| Escola Estadual Ten. Aviador Antônio João | X | 5 | X | 5 | 29/032486/2018 |
| Deodápolis | Escola Estadual Edwirges Coelho Derzi | − | − | X | 4 | 29/041233/2018 |
| Dourados | Escola Estadual Abigail Borralho | − | − | X | 4 | 29/041231/2018 |
| Escola Estadual Antônia da Silveira Capilé | X | 5 | X | 5 | 29/032544/2018 |
| Escola Estadual Castro Alves | X | 5 | X | 5 | 29/032569/2018 |
| Escola Estadual Maria da Glória Muzzi Ferreira | X | 5 | X | 5 | 29/033239/2018 |
| Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo | X | 5 | X | 5 | 29/033250/2018 |
| Escola Estadual Ministro João Paulo dos Reis Veloso | X | 5 | X | 5 | 29/031527/2018 |
| Escola Estadual Pastor Daniel Berg | X | 5 | X | 5 | 29/033;209/2018 |
| Escola Estadual Presidente Tancredo Neves | X | 5 | X | 5 | 29/032870/2018 |
| Escola Estadual Presidente Vargas | X | 5 | X | 5 | 29/031529/2018 |
| Escola Estadual Prof. Alício Araújo | X | 5 | X | 5 | 29/032867/2018 |
| Escola Estadual Prof. Celso Müller do Amaral | X | 5 | X | 5 | 29/032566/2018 |
| Escola Estadual Professor José Pereira Lins | X | 5 | X | 5 | 29/032841/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Floriana Lopes | X | 5 | X | 5 | 29/032567/2018 |
| Escola Estadual Ramona da Silva Pedroso | X | 5 | X | 5 | 29/033118/2018 |
| Escola Estadual Rotary Dr. Nelson de Araújo | X | 5 | X | 5 | 29/032571/2018 |
| Escola Estadual Vilmar Vieira Matos | X | 5 | X | 5 | 29/033251/2018 |
| Fátima do Sul | Escola Estadual Senador Filinto Müller | X | 5 | X | 5 | 29/032485/2018 |
| Escola Estadual Vila Brasil | X | 5 | X | 5 | 29/031955/2018 |
| Glória de Dourados | Escola Estadual Hilda Bergo Duarte | X | 5 | X | 5 | 29/030987/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Eufrosina Pinto | X | 5 | X | 5 | 29/032971/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Vânia Medeiros Lopes | X | 5 | X | 5 | 29/032542/2018 |
| Itaporã | Escola Estadual Antônio João Ribeiro | X | 5 | X | 5 | 29/031327/2018 |
| Escola Estadual Rodrigues Alves | X | 5 | X | 5 | 29/024077/2018 |
| Maracaju | Escola Estadual Coronel Lima de Figueiredo | X | 5 | X | 5 | 29/033237/2018 |
| Escola Estadual Manoel Ferreira de Lima | X | 5 | X | 5 | 29/033238/2018 |
| Escola Estadual Padre Constantino de Monte | X | 5 | X | 5 | 29/033231/2018 |
| Rio Brilhante | Escola Estadual Fernando Corrêa da Costa | X | 5 | X | 5 | 29/033235/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Lígia Terezinha Martins | X | 5 | X | 5 | 29/033233/2018 |
| Vicentina | Escola Estadual Padre José Daniel | X | 5 | X | 5 | 29/032490/2018 |
CRE-6 – CAMPO GRANDE – REGIONAL |
| Campo Grande | Escola Estadual 26 de Agosto | X | 5 | X | 5 | 29/027465/2018 |
| Escola Estadual Antônio Delfino Pereira | X | 5 | X | 5 | 29/020451/2018 |
| Escola Estadual Arlindo de Sampaio Jorge | − | − | X | 4 | 29/041188/2018 |
| Escola Estadual Coração de Maria | X | 5 | X | 5 | 29/033044/2018 |
| Escola Estadual Dolor Ferreira de Andrade | X | 5 | X | 5 | 29/031986/2018 |
| Escola Estadual Elvira Mathias de Oliveira | X | 5 | X | 5 | 29/030527/2018 |
| Escola Estadual General Malan | X | 5 | X | 5 | 29/033152/2018 |
| Escola Estadual Hércules Maymone | X | 5 | X | 5 | 29/030739/2018 |
| Escola Estadual João Carlos Flores | X | 5 | X | 5 | 29/030934/2018 |
| Escola Estadual Joaquim Murtinho | X | 5 | X | 5 | 29/031057/2018 |
| Escola Estadual José Antônio Pereira | X | 5 | X | 5 | 29/018261/2018 |
| Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues | X | 5 | X | 5 | 29/031783/2018 |
| Escola Estadual Luisa Vidal Borges Daniel | X | 5 | X | 5 | 29/031153/2018 |
| Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann | X | 5 | X | 5 | 29/032781/2018 |
| Escola Estadual Maria Constança Barros Machado | X | 5 | X | 5 | 29/020568/2018 |
| Escola Estadual Nicolau Fragelli | X | 5 | X | 5 | 29/017613/2018 |
| Escola Estadual Olinda Conceição Teixeira Bacha | X | 5 | X | 5 | 29/031790/2018 |
| Escola Estadual Padre Franco Delpiano | X | 5 | X | 5 | 29/020608/2018 |
| Escola Estadual Prof. Emygdio Campos Widal | X | 5 | X | 5 | 29/031670/2018 |
| Escola Estadual Prof. Henrique Ciryllo Corrêa | X | 5 | X | 5 | 29/028886/2018 |
| Escola Estadual Prof. Otaviano Gonçalves da Silveira Júnior | X | 5 | X | 5 | 29/031796/2018 |
| Escola Estadual Prof. Severino de Queiroz | X | 5 | X | 5 | 29/030484/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Alice Nunes Zampiere | X | 5 | X | 5 | 29/030465/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Brasilina Ferraz Mantero | X | 5 | X | 5 | 29/028674/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Célia Maria Náglis | − | − | X | 4 | 29/041192/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Delmira Ramos dos Santos | − | − | X | 4 | 29/041171/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Elia França Cardoso | X | 5 | X | 5 | 29/032246/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Hilda de Souza Ferreira | X | 5 | X | 5 | 29/030435/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Joelina de Almeida Xavier | X | 5 | X | 5 | 29/017925/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Maria de Lourdes Toledo Areias | X | 5 | X | 5 | 29/032574/2018 |
| Escola Estadual Riachuelo | X | 5 | X | 5 | 29/033995/2018 |
| Escola Estadual Rui Barbosa | X | 5 | X | 5 | 29/032923/2018 |
| Escola Estadual São Francisco | − | − | X | 4 | 29/041226/2018 |
| Escola Estadual São José | − | − | X | 4 | 29/039348/2018 |
| Escola Estadual Waldemir Barros da Silva | X | 5 | X | 5 | 29/018274/2018 |
| Escola Estadual Zamenhof | X | 5 | X | 5 | 29/028651/2018 |
CRE-7 – JARDIM |
| Bonito | Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes | X | 5 | X | 5 | 29/033832/2018 |
CRE-8 – NAVIRAÍ |
| Eldorado | Escola Estadual 13 de Maio | − | − | X | 4 | 29/041063/2018 |
| Iguatemi | Escola Estadual 8 de Maio | X | 5 | X | 5 | 29/032674/2018 |
| Escola Estadual Paulo Freire | X | 5 | X | 5 | 29/032662/2018 |
| Itaquiraí | Escola Estadual Leopoldo Dalmolin | X | 5 | X | 5 | 29/033328/2018 |
| Mundo Novo | Escola Estadual Prof.ª Iolanda Ally | X | 5 | X | 5 | 29/016782/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Terezinha dos Santos Mendonça | − | − | X | 4 | 29/041061/2018 |
| Naviraí | Escola Estadual Antônio Fernandes | X | 5 | X | 5 | 29/032683/2018 |
| Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra | X | 5 | X | 5 | 29/032744/2018 |
| Escola Estadual Juracy Alves Cardoso | X | 5 | X | 5 | 29/032688/2018 |
| Escola Estadual Vinícius de Moraes | X | 5 | X | 5 | 29/032687/2018 |
CRE-9 – NOVA ANDRADINA |
| Anaurilândia | Escola Estadual Maria José | X | 5 | X | 5 | 29/033191/2018 |
| Angélica | Escola Estadual Dr. José Manoel Fontanillas Fragelli | X | 5 | X | 5 |  |
| Escola Estadual Senador Filinto Müller | X | 5 | X | 5 | 29/032164/2018 |
| Bataguassu | Escola Estadual Prof. Braz Sinigáglia | X | 5 | X | 5 | 29/032774/2018 |
| Escola Estadual Prof. Luiz Alberto Abraham | − | − | X | 4 | 29/041048/2018 |
| Ivinhema | Escola Estadual Angelina Jaime Tebet | X | 5 | X | 5 | 29/031805/2018 |
| Escola Estadual Reynaldo Massi | X | 5 | X | 5 | 29/031992/2018 |
| Escola Estadual Senador Filinto Müller | X | 5 | X | 5 | 29/032418/2018 |
| Nova Andradina | Escola Estadual Austrilio Capilé Castro | X | 5 | X | 5 | 29/033288/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Fátima Gaiotto Sampaio | X | 5 | X | 5 | 29/032080/2018 |
| Escola Estadual Prof.ª Nair Palácio de Souza | X | 5 | X | 5 | 29/032539/2018 |
CRE-10 – PARANAÍBA |
| Aparecida do Taboado | Escola Estadual Ernesto Rodrigues | X | 5 | X | 5 | 29/023149/2018 |
| Escola Estadual Frei Vital de Garibaldi | X | 5 | X | 5 | 29/023105/2018 |
| Escola Estadual Georgina de Oliveira Rocha | X | 5 | X | 5 | 29/018762/2018 |
| Cassilândia | Escola Estadual Hermelina Barbosa Leal | X | 5 | X | 5 | 29/023144/2018 |
| Escola Estadual São José | X | 5 | X | 5 | 29/016192/2018 |
| Chapadão do Sul | Escola Estadual Jorge Amado | X | 5 | X | 5 | 29/023106/2018 |
| Inocência | Escola Estadual Prof. João Pereira Valim | X | 5 | X | 5 | 29/017776/2018 |
| Paranaíba | Escola Estadual Aracilda Cícero Corrêa da Costa | X | 5 | X | 5 | 29/015122/2018 |
| Escola Estadual Dr. Ermírio Leal Garcia | X | 5 | X | 5 | 29/018691/2018 |
| Escola Estadual José Garcia Leal | X | 5 | X | 5 | 29/023087/2018 |
| Escola Estadual Manoel Garcia Leal | X | 5 | X | 5 | 29/015121/2018 |
| Escola Estadual Wladislau Garcia Gomes | X | 5 | X | 5 | 29/017767/2018 |
CRE-11 – PONTA PORÃ |
| Antônio João | Escola Estadual Aral Moreira | − | − | X | 4 | 24/040930/2018 |
| Ponta Porã | Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando | X | 5 | X | 5 | 29/031693/2018 |
| Escola Estadual Lions Clube de Ponta Porã | | − | X | 4 | 29/040571/2018 |
| Escola Estadual Mendes Gonçalves | X | 5 | X | 5 | 29/031822/2018 |
CRE-12 – TRÊS LAGOAS |
| Água Clara | Escola Estadual Chico Mendes | X | 5 | X | 5 | 29/033356/2018 |
| Brasilândia | Escola Estadual Adilson Alves da Silva | X | 5 | X | 5 | 29/033380/2018 |
| Santa Rita do Pardo | Escola Estadual José Ferreira Lima | X | 5 | X | 5 | 29/033355/2018 |
| Três Lagoas | Escola Estadual Afonso Pena | X | 5 | X | 5 | 29/033376/2018 |
| Escola Estadual Edwards Corrêa e Souza | X | 5 | X | 5 | 29/033352/2018 |
| Escola Estadual Fernando Corrêa | X | 5 | X | 5 | 29/033351/2018 |
| Escola Estadual João Dantas Filgueiras | X | 5 | X | 5 | 29/030363/2018 |
| Escola Estadual João Ponce de Arruda | X | 5 | X | 5 | 29/032708/2018 |
| Escola Estadual José Ferreira | X | 5 | X | 5 | 29/033379/2018 |
| Escola Estadual Padre João Tomes | X | 5 | X | 5 | 29/033378/2018 |
| Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto | X | 5 | X | 5 | 29/033354/2018 |
| Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho | X | 5 | X | 5 | 29/033377/2018 |