| AMAMBAI |
| 1 | MYLLENA RAYSSA FREITAS VILLALBA 05941773161 | 28.455.122-8 |
| ANTONIO JOAO |
| 2 | LINCOLN ARAUJO SILVEIRA 79624383120 | 28.424.407-4 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 3 | ISABELLA PIRES MARTINES 44731925800 | 28.441.907-9 |
| 4 | RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA 03963536144 | 28.467.717-5 |
| AQUIDAUANA |
| 5 | NEREU DE MOURA SALDANHA 13839080100 | 28.441.662-2 |
| BATAGUASSU |
| 6 | 22.654.569 WILBLINER BORGES | 28.422.278-0 |
| 7 | BARROS CONVENIENCIA LTDA | 28.474.126-4 |
| 8 | ELIFAS ALVES PEIXOTO RESTAURANTE LTDA | 28.471.152-7 |
| 9 | ESTEVAM FREDERICO FERREIRA DE SOUZA 84116404187 | 28.452.112-4 |
| 10 | MARCIA APARECIDA SANTANA 30523503822 | 28.462.772-0 |
| BATAYPORA |
| 11 | DELFINA MARIA GREGORIO DE SOUZA 31256589187 | 28.450.901-9 |
| 12 | RAMIRO ZIFIRINO DA SILVA 48161756104 | 28.372.072-7 |
| BELA VISTA |
| 13 | 25.367.302 UELDON CEZIO DE OLIVEIRA | 28.416.051-2 |
| 14 | 39.259.491 KARLA INGRID PIRES GOMES | 28.458.536-0 |
| BONITO |
| 15 | 44.464.614 EDILENE DE SOUZA SANTOS | 28.471.371-6 |
| 16 | ANA ELIZABETH DO NASCIMENTO LEMES 43628761115 | 28.405.479-8 |
| 17 | ATAMIR DIAS MARQUES LTDA | 28.436.159-3 |
| 18 | CATIA SILENE ARANTES 13150856825 | 28.446.105-9 |
| 19 | GISLAINE VELASQUES PEREIRA 85590673100 | 28.393.719-0 |
| 20 | LUCIMAR XAVIER DE LIMA 48978370144 | 28.463.680-0 |
| 21 | MARIA EDUARDA DE SOUZA BARBOSA 01920982175 | 28.434.321-8 |
| CAARAPO |
| 22 | CLEBER JOSE DE ALMEIDA 94489700130 | 28.428.311-8 |
| 23 | DORIVAL CAMILO DA ROCHA 02446086608 | 28.391.943-4 |
| CAMAPUA |
| 24 | 19.745.745 MARIA JOSE SEVERINO MARTINS | 28.395.098-6 |
| 25 | 50.532.808 JOICE RODRIGUES NOGUEIRA | 28.481.914-0 |
| CAMPO GRANDE |
| 26 | 18.635.091 ANTONIA BETANIA DE DEUS DA COSTA | 28.489.321-8 |
| 27 | 29.760.520 CLELMA CONCEICAO GOMES | 28.428.881-0 |
| 28 | 36.199.471 FABRICIO GABRIEL GOMES DE SOUZA | 28.446.685-9 |
| 29 | 36.993.887 DENISE LEITE DA SILVA | 28.451.120-0 |
| 30 | 37.370.074 MARCUS VINICIUS DE LIMA | 28.448.781-3 |
| 31 | 43.343.754 JULIANA MOURAO VITOR CALDEIRA | 28.482.113-6 |
| 32 | 47.177.060 MARIZON HELENA VILLALBA PETRUCIO | 28.486.927-9 |
| 33 | 47.297.933 SUZANA DA SILVA WERNER | 28.478.866-0 |
| 34 | 49.162.110 ALEXANDRE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 28.478.130-4 |
| 35 | 49.276.593 GEOVANA LIMA DO PRADO | 28.485.943-5 |
| 36 | 49.387.451 ANNE GABRIELLE VELICK SANDIM | 28.479.366-3 |
| 37 | 49.413.459 KIMBERLY ALINY SANDIM RAMOS | 28.479.362-0 |
| 38 | 49.421.115 AMANDA MAYARA DE ANDRADE DA MOTA | 28.485.092-6 |
| 39 | 49.496.436 DANYEL ABRES ARGUELHO | 28.479.546-1 |
| 40 | 49.904.215 WILLIAN DA COSTA E SILVA | 28.484.418-7 |
| 41 | 50.381.271 NEEMIAS PINHEIRO SONODA | 28.481.410-5 |
| 42 | 50.770.159 GIOVANNA LEMOS FERRAZ | 28.482.822-0 |
| 43 | 50.930.144 JULIO CEZAR FERNANDES | 28.483.646-0 |
| 44 | 51.525.675 JOSINALVA LIMA DA SILVA CLARO | 28.484.890-5 |
| 45 | 52.579.297 KHERAYNI LIMA DE SOUZA | 28.488.211-9 |
| 46 | 52.750.008 BEATRIZ VARELLA VIANNA | 28.488.563-0 |
| 47 | ALANA MARIM LUBAS 03262647101 | 28.453.144-8 |
| 48 | ALANDERSON RODRIGUES DA SILVA 02530443165 | 28.473.485-3 |
| 49 | ANA CRISTINA RIBEIRO 40757080120 | 28.389.148-3 |
| 50 | ANA PAULA NOGUEIRA DA COSTA 03375677944 | 28.434.699-3 |
| 51 | ANDREIA MOTTA 89424140100 | 28.423.852-0 |
| 52 | ARI DA SILVA VIEIRA 37222007920 | 28.361.652-0 |
| 53 | ARIEL JUNIOR RIBEIRO MOREIRA 09402573941 | 28.476.472-8 |
| 54 | ASIAPLANET LTDA | 28.474.180-9 |
| 55 | ATOMUS ENGENHARIA LTDA | 28.320.352-8 |
| 56 | AUDREI NATANI CEOLIN LTDA | 28.415.686-8 |
| 57 | BARBARA CRISTINA SANTOS DA SILVA 02067912755 | 28.378.487-3 |
| 58 | CIBELE ESTEVAM SANTOS 02782043170 | 28.441.430-1 |
| 59 | CIFRAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.389.565-9 |
| 60 | DANIEL ARAUJO BRITO 73963577134 | 28.420.136-7 |
| 61 | EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA LTDA | 28.482.995-1 |
| 62 | ELEVANDO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 28.457.891-6 |
| 63 | ELIANE APARECIDA P DOS SANTOS 96498170182 | 28.456.604-7 |
| 64 | ELIANE CALVES RODRIGUES | 28.373.856-1 |
| 65 | ELIZANGELA ALVES BARBOSA 02870980108 | 28.465.811-1 |
| 66 | EMANUELLE FRUTUOSO DUARTE 04099545199 | 28.473.843-3 |
| 67 | EMANUELLY GREGORY OLIVEIRA 02593229110 | 28.398.966-1 |
| 68 | EMMANUELLY CASTRO DOS SANTOS 00121499189 | 28.440.020-3 |
| 69 | EROTILDES FERREIRA DE SA | 28.347.837-3 |
| 70 | FRANCIELE C RODRIGUES DOS SANTOS 05033185152 | 28.418.996-0 |
| 71 | HENRIQUE DE MENDONCA VIEIRA 02959590104 | 28.427.633-2 |
| 72 | IGOR PIPINO DE AZAMBUJA 00088851095 | 28.475.998-8 |
| 73 | INSFRAN COMERCIO DE VESTUARIO LTDA ME | 28.413.909-2 |
| 74 | IVANIR FERREIRA DA SILVA 24966053153 | 28.442.691-1 |
| 75 | JESSICA DOS SANTOS CAVALCANTE 02381453105 | 28.459.828-3 |
| 76 | JOSE CARLOS NOGUEIRA 04125724865 | 28.454.610-0 |
| 77 | JULIA DELLA SANTA SOUZA 05508937170 | 28.467.617-9 |
| 78 | KLEICIANY APARECIDA DA SILVA 05788134161 | 28.476.471-0 |
| 79 | LARISSA YUMI HIROI HAHN 05854829185 | 28.421.166-4 |
| 80 | LINDINEIA DE FREITAS PENARIOL 01718692145 | 28.449.023-7 |
| 81 | LUCIANA LUISA ORTEGA LIMA MESQUITA 00512606110 | 28.471.674-0 |
| 82 | MAAC TRATORES, PECAS E IMPL AGRICOLAS LTDA | 28.480.803-2 |
| 83 | MARILZA LOPES CARVALHO 23069902120 | 28.368.725-8 |
| 84 | MARIO ZAN CORREA DA SILVA 84978848172 | 28.403.242-5 |
| 85 | NADEF COM DE VEST BOLSAS CAL ACESSORIOS LTDA | 28.465.865-0 |
| 86 | NADIR DIAS DE OLIVEIRA 63904160168 | 28.373.048-0 |
| 87 | NARDO DE SOUZA MEDEIROS 20027249115 | 28.360.556-1 |
| 88 | NATHALIA ALVES FERMIANO 08221249122 | 28.442.028-0 |
| 89 | PATRICIA DA SILVA SARAIVA 40652759890 | 28.446.349-3 |
| 90 | PRISCILA DE SOUZA NOVAES 97805963134 | 28.462.004-1 |
| 91 | ROGERIO VIEIRA SOARES 01766917151 | 28.428.409-2 |
| 92 | ROSIMEIRE NASCIMENTO GONSALVES 02365356176 | 28.451.857-3 |
| 93 | SEVEN TRANSPORTES LTDA | 28.435.016-8 |
| 94 | SOLANGE DE SOUZA DA SILVA ME | 28.393.566-9 |
| 95 | THAIS PEREIRA ROSA | 28.453.714-4 |
| 96 | THALISSA ARRAIS DA SILVA DOS SANTOS 05262068103 | 28.468.316-7 |
| 97 | THAYSSA RIBEIRO SOARES ESCOBAR 06575685110 | 28.452.878-1 |
| 98 | THIAGO LUIZ ROSSA | 28.469.089-9 |
| 99 | THYAGO HENRIQUE DA SILVA DE MELLO 04752696169 | 28.435.248-9 |
| 100 | VANESSA FERREIRA DE AQUINO RESENDE 02216518107 | 28.403.975-6 |
| 101 | VICTOR HUGO ROSA FONSECA 04497495175 | 28.474.288-0 |
| 102 | YAN TORRES MARTINS 04236857162 | 28.463.966-4 |
| CASSILANDIA |
| 103 | 52.578.540 AURELIA FERREIRA CORREA | 28.489.194-0 |
| CHAPADAO DO SUL |
| 104 | 50.466.878 ELISIANE DOS SANTOS PINHEIRO | 28.481.665-5 |
| 105 | POLLYANA PEREIRA DOTTA 94975930153 | 28.457.220-9 |
| 106 | VIANEI JUAREZ DE MOURA | 28.479.496-1 |
| CORGUINHO |
| 107 | ABDIEL HORACIO GUIMARAES 56294220149 | 28.359.329-6 |
| CORONEL SAPUCAIA |
| 108 | MARIA APARECIDA DE ARQUINO 02685936122 | 28.422.384-0 |
| CORUMBA |
| 109 | 36.223.779 KELVIN KENNETH S DA COSTA CASTELO | 28.470.930-1 |
| 110 | ALECIO MANOEL GALVAO 50685759172 | 28.362.469-8 |
| 111 | COMERCIO E SERVICOS PANTANET LTDA | 28.484.035-1 |
| 112 | HERIBERTO ANTONIO PEREIRA 34373250197 | 28.470.784-8 |
| 113 | KELLY PATRICIA CORREA PARAVISINI ME | 28.433.299-2 |
| 114 | LUCAS CONDE DIAS 02265791156 | 28.462.269-9 |
| 115 | MARCOS ANDRE G DE FIGUEIREDO 00580770141 | 28.448.377-0 |
| 116 | NEIDE MOREIRA DA COSTA QUIDA 33736510187 | 28.421.660-7 |
| 117 | WESLEY DE SOUSA SANTOS | 28.441.132-9 |
| COSTA RICA |
| 118 | CATTIUSSA PANIAGO DE M FERREIRA 03964040142 | 28.449.839-4 |
| DOURADOS |
| 119 | 52.882.596 MATEUS SOARES MACHADO BRITO | 28.488.912-1 |
| 120 | AUDAZ EVENTOS E RESTAURANTE LTDA | 28.364.578-4 |
| 121 | CASSYLLA DAYANE NUNES VIEGAS 04493953160 | 28.439.852-7 |
| 122 | JOVANE FRANCO DOS SANTOS 80368875172 - ME | 28.398.469-4 |
| 123 | LETICIA SARAIVA VIANA LOPES DE ABREU 03725004129 | 28.412.390-0 |
| 124 | VICTOR LIMA DE CASTRO ALEM SANTOS 06714136196 | 28.417.254-5 |
| FATIMA DO SUL |
| 125 | GRAZIELY DE SOUZA REIS 02149225107 | 28.448.099-1 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA |
| 126 | ANDREIA SIQUEIRA QUEIROZ 87734427120 | 28.465.602-0 |
| IGUATEMI |
| 127 | ROSANA BUCIOLI 02457742110 | 28.414.848-2 |
| IVINHEMA |
| 128 | DOSMAR BARBOSA 07884770130 | 28.435.153-9 |
| JARDIM |
| 129 | 49.306.859 WILSON FERREIRA LIMA | 28.478.660-8 |
| 130 | ELOIZA BENITES LIMA 07230725151 | 28.471.951-0 |
| 131 | HAGE COM DE PECAS E SERV MANUT VEIC AUT LTDA | 28.394.784-5 |
| 132 | MARILENE JARA 02311583190 | 28.432.885-5 |
| 133 | ROZIMEIRE DE OLIVEIRA FIGUEREDO 96615087120 | 28.455.057-4 |
| LADARIO |
| 134 | 30.719.308 MARCIELLY MARQUES TOMICHA | 28.433.764-1 |
| MARACAJU |
| 135 | 49.220.610 ANA GOMES RAMOS | 28.478.223-8 |
| 136 | J. R. RODRIGUES - MODAS | 28.375.991-7 |
| 137 | MARIO JUNIOR ALVARES VILALBA | 28.437.873-9 |
| MIRANDA |
| 138 | MARLON HORA MARTINS 03708091140 | 28.419.017-9 |
| MUNDO NOVO |
| 139 | IVANIR DALAGNOLLO 66812593915 | 28.397.774-4 |
| NAVIRAI |
| 140 | 51.213.881 GILBERTO DOS SANTOS MORENO | 28.484.324-5 |
| PARANAIBA |
| 141 | ANGELICA DE L RIBEIRO FREDERICE 05917768129 | 28.459.483-0 |
| 142 | NEUZA PERALTA CUNILHEIRA 36838918153 | 28.459.806-2 |
| 143 | SUELEN MEDEIROS FLORES DE JESUS 02899122100 | 28.452.487-5 |
| PARANHOS |
| 144 | NEDIR PEREIRA RATIER 44843194115 | 28.418.853-0 |
| PEDRO GOMES |
| 145 | LAIS DOS SANTOS OLIVEIRA 05434053117 | 28.440.444-6 |
| PONTA PORA |
| 146 | 49.977.016 ROSILEI MATEUS PALAURO CALEGARI | 28.484.471-3 |
| 147 | ELZIO SELESTRINO DA SILVA 99881071100 | 28.462.847-6 |
| 148 | IVAN SANTANA MARTINES 04028601100 | 28.455.015-9 |
| 149 | JACY CORREA DA SILVA 44851081120 | 28.370.757-7 |
| 150 | MIRIAN SIQUEIRA GONZALEZ 85116963187 | 28.440.939-1 |
| RIBAS DO RIO PARDO |
| 151 | KALMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 28.461.635-4 |
| RIO BRILHANTE |
| 152 | 39.653.252 MICHELLE ARAUJO SANTOS NANTES | 28.454.102-8 |
| 153 | 44.817.663 NAYARA DA SILVA OLIVEIRA | 28.467.751-5 |
| 154 | NATHALY CABELO MIRAS QUEIROZ 06455887174 | 28.422.327-1 |
| SANTA RITA DO PARDO |
| 155 | MARIA ISABEL TEIXERA PRATES 02868337198 | 28.459.305-2 |
| SAO GABRIEL DO OESTE |
| 156 | 50.477.219 GRAZIELE FIGUEIREDO | 28.481.788-0 |
| 157 | 52.032.357 LUCIANA BARBOSA LEITE | 28.486.754-3 |
| 158 | RODRIGO ALAMIR DE LIMA 00007057130 | 28.459.101-7 |
| SELVIRIA |
| 159 | MARTA CELIA GONCALVES SANTANA 11267155817 | 28.377.557-2 |
| SIDROLANDIA |
| 160 | 40.599.576 NATALIA SGANZERLA CARARO | 28.472.667-2 |
| 161 | 51.169.343 NICOLLY DA SILVA FERNANDES | 28.483.727-0 |
| 162 | ANDREIA CRISTINA ZOTTI MARTINELLI 97726990104 | 28.474.121-3 |
| 163 | OLIMPIA BRITO DA COSTA 48148830134 | 28.447.686-2 |
| SONORA |
| 164 | A. S. F. TEIXEIRA SANTOS | 28.437.539-0 |
| TERENOS |
| 165 | ANTONIA C FEITOSA DE ALMEIDA 55906575120 - ME | 28.419.091-8 |
| TRES LAGOAS |
| 166 | 39.228.058 GUILHERME MANICARDI SOUZA | 28.453.066-2 |
| 167 | 49.428.284 VERA LUCIA NOGUEIRA | 28.479.262-4 |
| 168 | 49.634.158 ARMANDO REBELATO FILHO | 28.481.100-9 |
| 169 | 49.767.849 MARINE DUBOS RAOUL | 28.480.487-8 |
| 170 | 50.039.307 SAMARA CORREA DO NASCIMENTO | 28.480.408-8 |
| 171 | FGX COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA | 28.443.016-1 |
| 172 | IARA CRISTINA SOUZA DE O MARQUES 15730964153 | 28.368.598-0 |
| 173 | LAURINDO PEREIRA NETO 02370272830 | 28.470.491-1 |
| 174 | REDE CONECTIVIDADE LTDA | 28.418.389-0 |
| 175 | SUZIELLY MUNIZ DOS SANTOS 06220034104 | 28.470.225-0 |
| |