| ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 407 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025 |
| CAMPO GRANDE |
| 1 | PANASSOL ALIMENTOS LTDA | 28.432.900-2 |
| ITAPORA |
| 2 | EMPLACAR COMERCIO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR LTDA | 28.449.671-5 |
| RIBAS DO RIO PARDO |
| 3 | FARMACIAS LUMINA LTDA | 28.493.191-8 |
| 4 | FARMACIAS LUMINA LTDA | 28.950.014-1 |
|
| ANEXO II AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 407 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2025 |
| AGUA CLARA |
| 1 | ADRIANA SARDINHA | 28.456.834-1 |
| 2 | ANGELA DA SILVA ME | 28.361.569-9 |
| 3 | ANGELA MARIA REZENDE COELHO | 28.443.309-8 |
| 4 | LOIDE VIEIRA POVOAS DE MELLO | 28.443.029-3 |
| 5 | M C MACHADO DE ASSIS LTDA | 28.476.547-3 |
| 6 | M DA SILVA TEIXEIRA LTDA | 28.415.076-2 |
| 7 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA - ME | 28.401.061-8 |
| 8 | MARIA FLORENTINA SANABRIA FLORES | 28.407.264-8 |
| 9 | RAFAEL SALES SOUZA - ME | 28.386.106-1 |
| 10 | THAINARA FERREIRA LOPES | 28.481.094-0 |
| ALCINOPOLIS |
| 11 | MARIA SUELY DE SOUZA | 28.418.050-5 |
| 12 | WELLINGTON CARNEIRO DE CARVALHO | 28.649.564-3 |
| 13 | ZENILDA MADUREIRA DE SOUZA | 28.444.754-4 |
| AMAMBAI |
| 14 | JANETE APARECIDA COSTA | 28.413.513-5 |
| 15 | LEARSI PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | 28.422.420-0 |
| 16 | MECANICA MODELO LTDA | 28.493.801-7 |
| 17 | OTICA CENTRAL LTDA | 28.437.876-3 |
| 18 | ZERO HORA BEBIDAS LTDA | 28.449.278-7 |
| 19 | ZOLEIDE PINTO DE OLIVEIRA CONFEITARIA | 28.396.419-7 |
| ANASTACIO |
| 20 | COMERCIAL HIDRO ELETRICA SOARES LTDA | 28.478.031-6 |
| 21 | DORALINA AZEVEDO FARIA LTDA | 28.316.639-8 |
| 22 | LUCAS GABRIEL G DOS SANTOS | 28.496.249-0 |
| 23 | RC COCHOS E PILHETAS LTDA | 28.452.741-6 |
| 24 | THIAGO FERNANDO DE ARRUDA - ME | 28.360.132-9 |
| 25 | UELITON FERREIRA NETO | 28.950.142-3 |
| ANAURILANDIA |
| 26 | ELIELTON FRANCISCO ALVES | 28.425.232-8 |
| 27 | GUSTAVO FERNANDES DA SILVA | 28.959.039-6 |
| 28 | PAULO PAIVA RAMOS ME | 28.370.796-8 |
| 29 | ROBSON PEREIRA DOS SANTOS | 28.463.117-5 |
| ANGELICA |
| 30 | JAIME TEIXEIRA | 28.465.748-4 |
| 31 | KID STORE MODA INFANTIL LTDA | 28.449.127-6 |
| ANTONIO JOAO |
| 32 | BRYAN R. RODRIGUES DA SILVA LTDA | 28.388.437-1 |
| 33 | J M MERCADO FRUTAS E VERDURAS LTDA | 28.410.051-0 |
| 34 | WANDERSON DA SILVA FERNANDES | 28.488.907-5 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 35 | 46.715.295 FERNANDA INACIO DE LIMA | 28.494.157-3 |
| 36 | CICERO ALOISIO FARIAS TAVEIRA | 28.782.658-9 |
| 37 | GILBERTO JUNIOR ANDRADE DOS SANTOS | 28.864.274-0 |
| 38 | GRAO E VIDA PRODUTOS NATURAIS LTDA | 28.483.351-7 |
| 39 | JEDIELSO DIAS DAS NEVES LTDA | 28.470.356-7 |
| 40 | JOSIENE GOMES ARAUJO LTDA | 28.482.532-8 |
| 41 | MARCOS EUGENIO DA SILVA LTDA | 28.441.652-5 |
| 42 | REAL MIX VARIEDADES LTDA | 28.418.287-7 |
| AQUIDAUANA |
| 43 | CELINA DAMASCENO JACQUES | 28.478.704-3 |
| 44 | DANILO DALDON LTDA | 28.470.671-0 |
| 45 | GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVICOS E LOCACOES LTDA | 28.477.796-0 |
| 46 | GMX PROVEDOR DE INTERNET SERVICOS E LOCACOES LTDA | 28.480.864-4 |
| 47 | JEAN RICARDO BRITES DE ASSUNCAO | 28.448.750-3 |
| 48 | PATRICIA FRANCISCA ALVES | 28.421.712-3 |
| 49 | PIZZA TIME LTDA | 28.485.585-5 |
| 50 | WEVERTON DIOGO RODRIGUES EGIDIO | 28.463.550-2 |
| ARAL MOREIRA |
| 51 | ANGELINA MATOSO FERRAZ | 28.723.146-1 |
| 52 | DORINEY DA SILVA SOARES | 28.371.145-0 |
| 53 | JAQUELINE CALCADOS E CONFECCOES LTDA | 28.458.325-1 |
| BANDEIRANTES |
| 54 | 45.360.549 VALNEY APARECIDO RAMOS | 28.468.681-6 |
| 55 | ARAMU ROSA MOREIRA | 28.861.655-3 |
| 56 | CLEOSMAR MARTINS VIEIRA | 28.773.171-5 |
| 57 | HURMIDAO ESTACAO MOVEL LTDA | 28.414.085-6 |
| BATAGUASSU |
| 58 | J. B. DO NASCIMENTO JUNIOR | 28.444.861-3 |
| 59 | LUIZ LEMOS | 28.429.839-5 |
| 60 | PROTONSOLAR LTDA | 28.494.187-5 |
| 61 | SHEILYMARA LOIOLA LIMA | 28.394.725-0 |
| BATAYPORA |
| 62 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | 28.797.541-0 |
| 63 | GILBERTO DE ANGELO FILHO | 28.825.696-4 |
| BELA VISTA |
| 64 | A SENHORA CESTAS MERCADO E ACOUGUE LTDA | 28.448.514-4 |
| 65 | CARLA FLEITAS MAGLIONE MELLO LTDA | 28.457.216-0 |
| 66 | DARIO BALBUENA | 28.417.393-2 |
| 67 | F M BARRETO LTDA | 28.467.123-1 |
| 68 | LETICIA GRACIENE COENE GOES CLARO - ME | 28.369.059-3 |
| 69 | MARCOS AURELIO SILVA DE ALENCAR | 28.448.769-4 |
| 70 | MAYCON A. G. JARA | 28.479.695-6 |
| 71 | OFICINA MECANICA PCAR LTDA | 28.421.455-8 |
| 72 | PATRIC ALVES DE MEIRA | 28.435.957-2 |
| 73 | SEBASTIAO PEREIRA LTDA | 28.443.354-3 |
| BELO HORIZONTE |
| 74 | DORMED HOSPITALAR LTDA | 28.491.640-4 |
| 75 | DORMED HOSPITALAR LTDA | 28.492.604-3 |
| BODOQUENA |
| 76 | B A M CALCADISTA LTDA | 28.435.472-4 |
| BONITO |
| 77 | ADAUTO ANTONIO CAVALARI PEREZ JUNIOR | 28.817.622-7 |
| 78 | BAR E CONVENIENCIA TERCEIRA HORA LTDA | 28.410.026-9 |
| 79 | CARVALHO CALCADOS LTDA | 28.442.104-9 |
| 80 | EMIDIO CACERES | 28.471.142-0 |
| 81 | ISTEFANE PEREIRA NUNES | 28.464.683-0 |
| 82 | LEONARDO DE ABREU LEMES | 28.417.284-7 |
| 83 | PEREIRA & TRINDADE LTDA | 28.421.736-0 |
| 84 | RAFAEL MARQUES CABRAL | 28.440.159-5 |
| 85 | STEPHANIE REH DUNBAR BERTONCINI | 28.418.885-9 |
| 86 | TIAGO CAMPOS BERTO | 28.817.359-7 |
| 87 | WILIAN TEIXEIRA ME | 28.365.014-1 |
| BRASILANDIA |
| 88 | FERNANDA DA CRUZ LTDA | 28.496.860-9 |
| 89 | JOSE MATHEUS SILVA BARRIOS LTDA | 28.480.346-4 |
| 90 | LAIS FERNANDA DE ARAUJO BATISTA LTDA | 28.494.462-9 |
| 91 | LUCILIA DA CONCEICAO COUTINHO DO VALE | 28.425.603-0 |
| 92 | SAMUEL DA SILVA SANTOS | 28.853.591-0 |
| CAARAPO |
| 93 | ANA PAULA BATISTA DE FREITAS LTDA | 28.469.030-9 |
| 94 | ANTONIO WANDERLEY ANTUNES | 28.393.191-4 |
| 95 | IVALDO ALVES CAVALCANTI | 28.420.363-7 |
| 96 | J PINHEIRO DE OLIVEIRA LTDA | 28.412.313-7 |
| 97 | JOSE SANCRER COSTA VIEIRA | 28.406.054-2 |
| 98 | KM CAIXAS DE COZINHA LTDA | 28.484.623-6 |
| 99 | MERCADO MC LTDA | 28.417.001-1 |
| 100 | THAIS DOS SANTOS OLIVEIRA | 28.486.730-6 |
| CAMAPUA |
| 101 | ARI GOVEA DE SOUSA | 28.773.669-5 |
| 102 | I. PEREIRA ALVES | 28.468.441-4 |
| 103 | MARTA ELIZIARIO | 28.391.293-6 |
| 104 | RAIMUNDO NONATO ALVES DA CUNHA | 28.864.984-2 |
| 105 | RODOBRUNO TRANSPORTES LTDA | 28.481.234-0 |
| 106 | WANDERLEY FERNANDES DA SILVA | 28.872.719-3 |
| CAMPO GRANDE |
| 107 | 67 DISTRIBUIDORA LTDA | 28.471.680-4 |
| CAMPO GRANDE |
| 108 | 17.653.444 LINDINALVA LEAL DA SILVA | 28.388.178-0 |
| 109 | 30.333.427 HUMBERTO LEITE JUCA | 28.479.384-1 |
| 110 | 36.679.583 CLEBER DE OLIVEIRA SILVA | 28.480.204-2 |
| 111 | 40.449.583 JOSE ANTONIO SILVA | 28.493.321-0 |
| 112 | 42.089.469 ALISON MANOEL DE SOUZA RIBEIRO | 28.480.398-7 |
| 113 | 51.966.776 KARINA FERNANDES DE CASTRO SOUZA | 28.488.237-2 |
| 114 | 54.027.675 AILTON DO NASCIMENTO UVEDA | 28.495.573-6 |
| 115 | 58.113.091 ERIC RENATO GIANETTI | 28.954.693-1 |
| 116 | A. C. CASTILHO | 28.439.607-9 |
| 117 | A. DE S. BUENO | 28.445.971-2 |
| 118 | A. DENADAI | 28.420.631-8 |
| 119 | A. G. DE SOUSA LTDA | 28.486.162-6 |
| 120 | A.R. PET SHOP LTDA | 28.482.934-0 |
| 121 | ABSOLUT HOOKAH LTDA | 28.478.426-5 |
| 122 | ADE AUTO ELETRICA LTDA | 28.497.906-6 |
| 123 | ADEMIR JOSE FANTINATO | 28.461.496-3 |
| 124 | ADRIANO JULIO DA SILVA | 28.398.654-9 |
| 125 | ADRIANO VIEIRA VENTURA | 28.469.543-2 |
| 126 | AJ CAMPO GRANDE LTDA | 28.485.861-7 |
| 127 | ALCINDO DE SOUZA ALMEIDA | 28.471.451-8 |
| 128 | ALESSIO SOLUCOES EM SERVICOS E SEGURANCA - LTDA | 28.398.665-4 |
| 129 | ALEX TRANSPORTES LTDA | 28.471.984-6 |
| 130 | ALG CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.470.618-3 |
| 131 | ALMIR MORAIS DE SOUZA LTDA | 28.486.477-3 |
| 132 | AM COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 28.466.553-3 |
| 133 | AMERICA FUNILARIA E PINTURA LTDA | 28.489.305-6 |
| 134 | ANDERSON DE MELLO ARAUJO | 28.418.771-2 |
| 135 | ANDERSON DIAS VIEIRA DE SOUZA - ME | 28.390.873-4 |
| 136 | ANDERSON DIOGENES MAIA DA SILVA | 28.459.199-8 |
| 137 | ANDREIA MIRANDA DE SOUZA | 28.422.459-6 |
| 138 | ANDREIA TERESINHA ZATTA SCHUSTER LTDA | 28.479.183-0 |
| 139 | ANS INFORMATICA LTDA | 28.474.411-5 |
| 140 | ANTONIO PLINIO AMARAL DA ROSA | 28.439.711-3 |
| 141 | ARIEL FELIPES GARCIA LTDA | 28.435.889-4 |
| 142 | BANAS BRASIL INDUSTRIA METALURGICA E COMERCIO LTDA | 28.286.590-0 |
| 143 | BARONNESA MULTIMARCAS LTDA | 28.451.751-8 |
| 144 | BATISTA MECANICA E ACESSORIOS LTDA | 28.961.074-5 |
| 145 | BENITEZ SOLUCOES COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 28.449.120-9 |
| 146 | BOLDORI ALIMENTOS LTDA | 28.460.985-4 |
| 147 | BOM MERCADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.482.498-4 |
| 148 | BORRACHARIA OLIVEIRA LTDA | 28.396.310-7 |
| 149 | BRUNA THALITA DOS SANTOS GONCALVES | 28.450.751-2 |
| 150 | BRUNO SANCHES RIBEIRO | 28.415.454-7 |
| 151 | CARECA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.478.646-2 |
| 152 | CAROLINA HERNANDES COLOMBO CAMARA GUIMARAES | 28.484.870-0 |
| 153 | CARVALHO COMERCIO LTDA | 28.483.513-7 |
| 154 | CASA D'AGUA LTDA - ME | 28.336.799-7 |
| 155 | CG BATERIAS LTDA | 28.457.149-0 |
| 156 | CHARLES MOREIRA DE FREITAS | 28.360.714-9 |
| 157 | COMAG CONSTRUTORA LTDA | 28.423.711-6 |
| 158 | COMERCIAL JM - COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES E PRESENTES LTDA | 28.953.538-7 |
| 159 | CONCREART INDUSTRIA DE GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA - ME | 28.367.378-8 |
| 160 | CRIS DE SOUZA SANTOS | 28.451.664-3 |
| 161 | CRISTIANO DA SILVA PITTAS | 28.425.520-3 |
| 162 | CYSNE MODA FEMININA LTDA | 28.477.501-0 |
| 163 | D K T SUGIURA MARTINS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.961.569-0 |
| 164 | D. V DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS | 28.434.702-7 |
| 165 | DANIELE FRANCA FERNANDES LTDA | 28.462.805-0 |
| 166 | DANIELY LOPES DA SILVA CANELA | 28.417.945-0 |
| 167 | DANTAS CARDAN LTDA | 28.951.855-5 |
| 168 | DAVID P DE AZEVEDO LTDA | 28.396.017-5 |
| 169 | DEBORA CASTRO LTDA | 28.470.600-0 |
| 170 | DELICIA'ARTE SABORES E RESTAURANTE LTDA | 28.952.742-2 |
| 171 | DEMARCINA FRANCA DE ALMEIDA LTDA | 28.446.353-1 |
| 172 | DIAS & GOES COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA ME | 28.365.271-3 |
| 173 | DIEGO AUGUSTO FERREIRA FONTANA | 28.962.660-9 |
| 174 | DIVER KIDS BRINQUEDOS LTDA | 28.471.827-0 |
| 175 | D'LUZ SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.447.706-0 |
| 176 | DOUGLAS PECAS E SERVICOS LTDA | 28.486.411-0 |
| 177 | EDSON KOJI TAJIRI | 28.469.775-3 |
| 178 | EDUARDA ARGUELHO DA SILVA | 28.950.633-6 |
| 179 | ELAINE FARIAS DE MORAIS | 28.962.817-2 |
| 180 | EMERSON PINATI GOMES LTDA | 28.403.520-3 |
| 181 | EMILY LETICIA ROA ROMAN | 28.484.132-3 |
| 182 | EMPORIO SER SAUDAVEL LTDA | 28.493.559-0 |
| 183 | EVARISTO FERREIRA NANTES | 28.783.917-6 |
| 184 | EVELLYN ALMEIDA MENDONSO LTDA | 28.453.138-3 |
| 185 | FABERLEI DE OLIVEIRA CHAVES | 28.424.811-8 |
| 186 | FABIO SOARES BOURDOKAN | 28.428.978-7 |
| 187 | FELIPE SIMOES ECKERT LTDA | 28.363.551-7 |
| 188 | FRANCISCO LUIZ MONGELLI | 28.421.924-0 |
| 189 | G A LINO JUNIOR | 28.345.410-5 |
| 190 | G F MARQUIZA REFRIGERACAO E SERVICOS | 28.495.284-2 |
| 191 | G M PAIS | 28.480.494-0 |
| 192 | GESSILENE SILVA FERREIRA | 28.422.841-9 |
| 193 | GIACOMO PERONDI | 28.448.159-9 |
| 194 | GILMAR LEITE PEREIRA. - ME | 28.414.549-1 |
| 195 | GISLEY DE OLIVEIRA | 28.429.218-4 |
| 196 | GR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.416.181-0 |
| 197 | GRACIELI GOMES DOS SANTOS | 28.401.559-8 |
| 198 | HAYSTEEN LUCKAS ALVES CARNEIRO | 28.957.682-2 |
| 199 | HELENA APARECIDA DOS SANTOS ESCOBAR | 28.951.861-0 |
| 200 | HERMOSA ACESSORIOS LTDA | 28.495.264-8 |
| 201 | HIPOLITO DOS S VELASQUES FILHO | 28.419.646-0 |
| 202 | HP COMERCIO INFANTIL LTDA | 28.478.691-8 |
| 203 | I A PAVON | 28.409.434-0 |
| 204 | IVANIA SIMONE MANTOVANI GOMES MURBACH | 28.434.428-1 |
| 205 | IVONE DE LIMA AGNELLI | 28.451.166-8 |
| 206 | IZENIR MARIA DO NASCIMENTO | 28.383.875-2 |
| 207 | J C MENDES DE SOUZA | 28.482.395-3 |
| 208 | J. C. F. DA SILVA CONVENIENCIA | 28.433.715-3 |
| 209 | J. CESAR DA ROCHA SANTOS | 28.478.260-2 |
| 210 | J. FERNANDA LIMA PEREIRA | 28.452.515-4 |
| 211 | JANDERSON LUIS G. DA SILVA | 28.448.001-0 |
| 212 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA | 28.433.188-0 |
| 213 | JESSICA CACERES RODRIGUES | 28.404.603-5 |
| 214 | JESSIKA DALILA DA SILVA CARVALHO | 28.953.427-5 |
| 215 | JF COMERCIO DE CARVAO LTDA | 28.401.388-9 |
| 216 | JOAO MACEDO DE ARAUJO / MATERIAS ELETRICOS E HIDRAULICOS | 28.480.733-8 |
| 217 | JOHNY S. LOUREIRO - PANIFICADORA | 28.404.668-0 |
| 218 | JOICE PERES DOS SANTOS | 28.464.887-6 |
| 219 | JR CAMA, MESA E BANHO LTDA | 28.295.921-1 |
| 220 | JULIETE LOPES CORONEL | 28.455.235-6 |
| 221 | JULIO CESAR SOUZA DE CARVALHO JUNIOR | 28.423.409-5 |
| 222 | JUNIOR CESAR VENANCIO DOS SANTOS LTDA | 28.428.852-7 |
| 223 | K L J ELETRICA & CONSTRUCOES LTDA | 28.461.829-2 |
| 224 | KA ESTAMPARIA LTDA | 28.427.464-0 |
| 225 | KASA + MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 28.463.399-2 |
| 226 | KELLI CAMPOS | 28.383.700-4 |
| 227 | KINGS WB E FUTURAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.470.608-6 |
| 228 | KORA JOIAS LTDA | 28.960.199-1 |
| 229 | L. LOPES MONTEIRO DA SILVA | 28.489.217-3 |
| 230 | LARIZZE EDUARDA SILVA FONTOURA | 28.428.281-2 |
| 231 | LEANDRO PEDRO TEIXEIRA LTDA | 28.493.869-6 |
| 232 | LEID'S HAMBURGUERIA LTDA | 28.484.491-8 |
| 233 | LEONARDO DE SOUZA LEITE - ME | 28.414.554-8 |
| 234 | LEONARDO DINIZ TOSIN | 28.441.156-6 |
| 235 | LETICIA SILVA DOS ANJOS MARTINS | 28.453.458-7 |
| 236 | LL COSMETICOS LTDA | 28.489.036-7 |
| 237 | LMG COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 28.460.422-4 |
| 238 | LP DOCERIA LTDA | 28.465.958-4 |
| 239 | LS TRANSPORTE LTDA | 28.461.970-1 |
| 240 | LU TUDAO COZINHA INDUSTRIAL LTDA | 28.458.078-3 |
| 241 | LUARA MICHELLE RIBEIRO TRIMARCO LTDA | 28.467.802-3 |
| 242 | LUCAS ALFREDO OLIVEIRA DE JESUS JUNIOR | 28.495.265-6 |
| 243 | LUCAS DA SILVA MACHADO | 28.415.141-6 |
| 244 | LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO | 28.437.341-9 |
| 245 | LUCIANE LETICIA SOUZA DE JESUS OLIVEIRA | 28.451.755-0 |
| 246 | LUCIANO GONCALVES DE MELO | 28.429.229-0 |
| 247 | LUCIANO RODRIGUES BORGES | 28.406.997-3 |
| 248 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | 28.440.539-6 |
| 249 | M & R CAMISETERIA LTDA | 28.957.474-9 |
| 250 | M B CONVENIENCIA LTDA | 28.952.709-0 |
| 251 | M H V DA SILVA | 28.399.446-0 |
| 252 | M.R.M TRANSPORTES LTDA | 28.463.177-9 |
| 253 | MAGNUM HENRIQUE RIBAS MONTEIRO | 28.409.310-6 |
| 254 | MAIMONE & FALCO GASTRONOMIA LTDA | 28.489.930-5 |
| 255 | MAIS CASA UTILIDADES DO LAR LTDA | 28.961.824-0 |
| 256 | MARCELO RODRIGO CREPALDI - ME | 28.366.367-7 |
| 257 | MARCELO SOUZA CAVALCANTE | 28.457.644-1 |
| 258 | MARCIA MONTEIRO LTDA | 28.446.586-0 |
| 259 | MARCO RAMOS IMAOKA | 28.428.007-0 |
| 260 | MARCOS ANTONIO MORAES CRUZ | 28.369.572-2 |
| 261 | MARIA APARECIDA SOUZA DA CRUZ SANTOS | 28.374.269-0 |
| 262 | MARIA DE MELO BARBOSA DE ARRUDA | 28.453.186-3 |
| 263 | MARIA OSANA IRES | 28.418.716-0 |
| 264 | MARILU BARBOSA CAETANO PETERS LTDA | 28.397.236-0 |
| 265 | MARROM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 28.359.586-8 |
| 266 | MARTINS & CARVALHO LTDA | 28.408.578-2 |
| 267 | MATHEUS MELQUIDES LIMA | 28.479.068-0 |
| 268 | MATHEUS PAETZOLD NEVES LTDA | 28.451.329-6 |
| 269 | MICHEL PEREIRA DUARTE | 28.428.503-0 |
| 270 | MOACYR GOMES JUNIOR | 28.467.500-8 |
| 271 | MS SUPPLIES LTDA | 28.458.460-6 |
| 272 | MULTIPLICACAO VEICULOS LTDA | 28.495.276-1 |
| 273 | MULTISOLUCOES FE LTDA | 28.498.662-3 |
| 274 | MURILO HENRIQUE DE SOUZA RODRIGUES | 28.419.929-0 |
| 275 | NASCIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.450.460-2 |
| 276 | NATALIA DO VALLE FRANCA FIGUEIREDO | 28.431.368-8 |
| 277 | NEUMA ROSA FERNANDES PEREIRA | 28.454.315-2 |
| 278 | NILCEIA DE ABULQUERQUE MOURA - ME | 28.412.300-5 |
| 279 | NOGUEIRA BRINQUEDOS LUDICOS LTDA | 28.475.415-3 |
| 280 | ORTHO MED BIOTECH LTDA | 28.475.266-5 |
| 281 | OZIEL B DA SILVA | 28.466.812-5 |
| 282 | PADROES NOVO HORIZONTE LTDA | 28.453.941-4 |
| 283 | PB SABOR & CAFE LTDA | 28.473.363-6 |
| 284 | PEDRO BATISTA DOS SANTOS | 28.426.648-5 |
| 285 | PEDRO HENRIQUE TRINDADE AMORIM | 28.476.002-1 |
| 286 | PEGIX PECAS LTDA | 28.470.678-7 |
| 287 | PET SHOP NIKO LTDA | 28.391.114-0 |
| 288 | POLEANA DIAS DA SILVA | 28.443.191-5 |
| 289 | PONTO DO PAO DOCES E SALGADOS LTDA | 28.413.385-0 |
| 290 | PRISCILA APARECIDA MARTINS GUIMARAES LTDA | 28.409.703-9 |
| 291 | R M MONDIEL FARAJ COMERCIO ROUPAS | 28.475.704-7 |
| 292 | R. IBARRA | 28.453.985-6 |
| 293 | R5 LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA | 28.402.148-2 |
| 294 | RAFAEL R. SILVA | 28.459.870-4 |
| 295 | RANCHO SALIM MODA COUNTRY LTDA | 28.364.533-4 |
| 296 | RAUL SILVA DE OLIVEIRA | 28.433.732-3 |
| 297 | REGIANE GONCALVES RODRIGUES LTDA | 28.439.071-2 |
| 298 | REGINALDO JESUINO DE SOUZA | 28.475.952-0 |
| 299 | ROBERTA CAMILA DONHA COLNAGO | 28.459.053-3 |
| 300 | RODRIGO BARREIRA ZANONI COMERCIO DE ROUPAS | 28.458.882-2 |
| 301 | ROGERIO CARVALHO DE QUEIROZ LTDA | 28.371.557-0 |
| 302 | ROLGRANDE ROLAMENTOS E PECAS LTDA | 28.244.429-7 |
| 303 | RONALDO JOSE DOS SANTOS | 28.357.330-9 |
| 304 | ROSANA CRISTALDO ORTEGA | 28.424.234-9 |
| 305 | SAN CENTRO DE IDIOMAS LTDA | 28.472.981-7 |
| 306 | SANFILIPPO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.471.498-4 |
| 307 | SAO PAULO AUTO CENTER LTDA | 28.422.660-2 |
| 308 | SARA ALMADA DA SILVA | 28.396.203-8 |
| 309 | SELMA G. DE OLIVEIRA LORENTZ LTDA | 28.415.106-8 |
| 310 | SELMA G. DE OLIVEIRA LORENTZ LTDA | 28.415.106-8 |
| 311 | SETE2 SOLUCOES AUTOMOTIVOS LTDA | 28.471.478-0 |
| 312 | SIMONE A. PEREIRA CAMARGO | 28.410.590-2 |
| 313 | SOBARIA E PASTELARIA KOMIYAMA LTDA | 28.428.260-0 |
| 314 | SOELI RODRIGUES DOS SANTOS | 28.965.732-6 |
| 315 | STEMAQ SOLUCOES LTDA | 28.483.846-2 |
| 316 | STEVAN ANTONIO DE LIMA | 28.406.506-4 |
| 317 | STOP TELAS LTDA | 28.487.081-1 |
| 318 | SUPERFLEX LTDA | 28.460.067-9 |
| 319 | T H R DOS SANTOS LOJAS DE VARIEDADES | 28.470.396-6 |
| 320 | TAKEI REPRESENTACOES LTDA | 28.479.731-6 |
| 321 | TALY MODAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 28.497.759-4 |
| 322 | TAYNARA DA SILVA TULUX | 28.484.086-6 |
| 323 | TELMO ALEXANDRE DOS SANTOS | 28.482.960-9 |
| 324 | TERERENET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.411.295-0 |
| 325 | THIAGO CUSTODIO DA SILVA | 28.440.529-9 |
| 326 | THIAGO DO CARMO NUNES | 28.468.747-2 |
| 327 | TODA LINDA BOUTIQUE LTDA | 28.493.614-6 |
| 328 | TRANSMENESES - TRANSPORTE DE BOVINOS LTDA | 28.960.980-1 |
| 329 | TRANSPORTES TREVISAN LTDA | 28.466.873-7 |
| 330 | TUANY LOJAS DE VARIEDADES LTDA | 28.488.123-6 |
| 331 | UNISERVICE LTDA | 28.434.387-0 |
| 332 | VALDINEI MAXIMO DO NASCIMENTO | 28.470.194-7 |
| 333 | VALERIA ENXOVAIS LTDA | 28.371.225-2 |
| 334 | VANDERLEI RIBEIRO ARENALES | 28.461.245-6 |
| 335 | VANDO RIBEIRO DA SILVA | 28.389.064-9 |
| 336 | VARGAS ESTUDOS E MATERIAIS TRIBUTARIOS LTDA | 28.363.989-0 |
| 337 | VILSON SANTANA BRANDAO | 28.423.552-0 |
| 338 | VINICIUS DE OLIVEIRA SEGURA | 28.722.111-3 |
| 339 | VITORIO APARECIDO RUSSI | 28.950.233-0 |
| 340 | WALTER PINHEIRO FROES | 28.413.183-0 |
| 341 | WELBERT JORGE BENITES DE MOURA COUTINHO LTDA | 28.422.029-9 |
| 342 | WILHAN CRUZ DA SILVA LTDA. | 28.437.705-8 |
| 343 | WILMA LUIZ DA SILVA DE SOUZA | 28.357.671-5 |
| 344 | WILSON LUIZ BODESTEIN DUARTE LTDA | 28.494.834-9 |
| 345 | WILTON CORREA DE ARAUJO SOUZA | 28.416.090-3 |
| 346 | WMA MECANICA E PECAS LTDA | 28.483.874-8 |
| 347 | WWL TRANSPORTES LTDA | 28.483.594-3 |
| 348 | YUKI COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 28.450.030-5 |
| 349 | ZERO UM CONVENIENCIA, TABACARIA E MERCEARIA LTDA | 28.483.805-5 |
| CARACOL |
| 350 | MARIA MIGUELINA SERVIM | 28.401.824-4 |
| 351 | ROBERTO ALVES MONTEIRO | 28.438.925-0 |
| CASSILANDIA |
| 352 | CELIA ANDREIA DE ANDRADE | 28.421.870-7 |
| 353 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 28.456.564-4 |
| 354 | FATIMO SEBASTIAO DE FREITAS FILHO LTDA | 28.447.973-0 |
| 355 | INDY CAR AUTO CENTER LTDA | 28.386.566-0 |
| 356 | LU & LU MODA FEMININA LTDA | 28.483.595-1 |
| 357 | MARCOS ANTONIO FERREIRA MAIA | 28.459.923-9 |
| 358 | MEDIAO PUB BAR LTDA | 28.450.643-5 |
| 359 | MOACIR GOMES DA SILVA | 28.445.315-3 |
| 360 | NILDO APARECIDO VALENTIM | 28.482.370-8 |
| 361 | PAULO AUGUSTO GOMES JUNIOR | 28.488.340-9 |
| CHAPADAO DO SUL |
| 362 | ANTONIO GONCALVES DA SILVA | 28.484.285-0 |
