| AGUA CLARA |
| 1 | 49.180.666 SIMONE OLIVEIRA BATISTA | 28.479.162-8 |
| 2 | 50.955.005 DIRCE DOS SANTOS VITORIO | 28.485.647-9 |
| 3 | INICIATIVA FLORESTAL II LTDA | 28.787.491-5 |
| 4 | OMURA & ROSENSCHEK LTDA | 28.452.445-0 |
| ANASTACIO |
| 5 | JULIA MARIA FIORI GRANCE 56921772187 | 28.465.323-3 |
| 6 | LANA DA SILVA GONCALVES LTDA | 28.473.948-0 |
| ANGELICA |
| 7 | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | 28.484.118-8 |
| 8 | CLAUDINEZ BRUMATTI 55476910115 | 28.459.136-0 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 9 | 45.385.942 ADEMILSON PEREIRA DE LIMA JUNIOR | 28.478.111-8 |
| 10 | 46.859.093 MIRELE CONCEICAO DE OLIVEIRA | 28.472.203-0 |
| 11 | 50.608.820 MARINA PEREIRA DE MOURA | 28.482.058-0 |
| 12 | ERIKA DANTE DA SILVA | 28.440.606-6 |
| 13 | LLUMINAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.757.097-5 |
| AQUIDAUANA |
| 14 | 40.971.794 MARIA MERCEDES DOS SANTOS ROCHA | 28.465.225-3 |
| 15 | 48.365.535 ANDRESSA N MARTINS S OLIVEIRA GOMES | 28.481.746-5 |
| 16 | JOAO BATISTA TERRA DE MATTOS 95527133153 | 28.373.767-0 |
| 17 | NADIR DE SOUZA GONCALVES 23073268120 | 28.359.582-5 |
| 18 | WANDERLEIA RODRIGUES DOS SANTOS 01468039148 | 28.422.009-4 |
| ARAL MOREIRA |
| 19 | SABRINA MIRANDA DORNELLES 05940229166 | 28.444.864-8 |
| BANDEIRANTES |
| 20 | MARIA DE FATIMA DA SILVA 63787032134 | 28.459.744-9 |
| BATAGUASSU |
| 21 | BIOS NET INFORMATICA LTDA ME | 28.348.718-6 |
| 22 | CICERO RODRIGUES DE SOUZA FILHO 44665733104 | 28.433.591-6 |
| 23 | JANAINA PORTELLA DE OLIVEIRA 59883006004 | 28.400.553-3 |
| 24 | JOSE CARLOS MESQUITA ALVES 03943574180 | 28.461.520-0 |
| 25 | VERA LUCIA BOLACH DA SILVA 39024482100 | 28.439.559-5 |
| BATAYPORA |
| 26 | SANDRA RIBEIRO FERRAGIO 01062021118 | 28.415.688-4 |
| BELA VISTA |
| 27 | 20.468.727 ANDREIA ORTEGA FERNANDEZ | 28.397.439-7 |
| 28 | 42.670.970 ELIODORA TORRES ARGUELHO | 28.462.742-9 |
| 29 | 44.792.258 ALMIR ESPINDOLA BALBUENA | 28.470.545-4 |
| 30 | 50.516.047 DANIEL BAEZ DANTAS | 28.482.083-0 |
| 31 | 50.648.612 DANIELA CRISTALDO PEREIRA DE PROENCA | 28.484.864-6 |
| 32 | ADRIANE AGUILERA DOMINGO 03607298190 | 28.461.488-2 |
| 33 | AGUINALDO CABANHE ARCE 35624949120 - ME | 28.409.778-0 |
| 34 | LAUCIDIO FERNANDES 76651649191 | 28.437.225-0 |
| 35 | MARILEIA MARTINS GAUNA 01380026148 | 28.465.854-5 |
| BONITO |
| 36 | 50.798.002 THALLISON DOS SANTOS BARONI | 28.482.776-2 |
| 37 | BENEDITO TAVARES DE LUNA 54453240872 | 28.418.421-7 |
| 38 | CAROLINA BORGES MOREIRA | 28.393.365-8 |
| 39 | GIZELLI APARECIDA CABRAL DE ASSIS 79675239115 | 28.450.847-0 |
| 40 | JOCIANE CAETANO DA SILVA 65403142134 | 28.373.802-2 |
| 41 | TABOA BAR LTDA | 28.332.604-2 |
| BRASILANDIA |
| 42 | 42.647.039 BRUNA SCALIZA DA FE | 28.468.585-2 |
| 43 | FLAVIA DE OLIVEIRA SILVA 01836719108 | 28.459.474-1 |
| CAARAPO |
| 44 | 22.282.521 SUELI OCAMPO GOMES BERTIPAGLIA | 28.406.904-3 |
| 45 | B & B CONSTRUTORA LTDA | 28.433.160-0 |
| 46 | JOAO GONCALVES DOS SANTOS | 28.004.712-6 |
| 47 | ROGERIO APARECIDO PEREIRA 28419094846 | 28.417.489-0 |
| CAMAPUA |
| 48 | LUCIANA A FRANCA ROCHA DO CARMO 00951310194 | 28.420.149-9 |
| CAMPO GRANDE |
| 49 | 14.611.824 MARINALVA DIAS DOS ANJOS | 28.421.844-8 |
| 50 | 20.937.093 MARCOS ANTONIO ORNELAS CRUZ | 28.407.123-4 |
| 51 | 28.804.766 INARA JADE DE OLIVEIRA FREITAS | 28.425.862-8 |
| 52 | 30.150.571 SELMAR GEISEL OLIVEIRA DA SILVA | 28.433.030-2 |
| 53 | 33.454.761 RAFAEL ANDERSON DOS SANTOS DA SILVA | 28.479.706-5 |
| 54 | 34.984.423 ELIANDRA SEIXAS DE OLIVEIRA | 28.446.970-0 |
| 55 | 36.868.418 AURELIANO M DE VASCONCELLOS JUNIOR | 28.489.862-7 |
| 56 | 37.049.009 RAFAEL HIDEKI OSELAME ARASHIRO | 28.486.421-8 |
| 57 | 37.853.238 ERIKA DE LIMA DURANES | 28.495.374-1 |
| 58 | 38.130.960 ESTHER DE MATOS CASTELO | 28.452.136-1 |
| 59 | 42.273.387 BRUNO DIEGO DE DEUS | 28.461.754-7 |
| 60 | 43.177.673 MARILENE PRADO DA SILVA | 28.462.715-1 |
| 61 | 44.149.254 LEODOMAR RODRIGUES | 28.486.435-8 |
| 62 | 49.131.050 NIZETE PEREIRA BRANDAO | 28.478.811-2 |
| 63 | 49.500.106 EVERTON LOUBET BASTOS | 28.483.763-6 |
| 64 | 50.933.438 BIATRIZ DE ARAUJO BREGANTIM | 28.482.919-6 |
| 65 | 51.645.113 FRANCIELLY HOLOSBACH MARCAL | 28.486.369-6 |
| 66 | 51.899.669 WEVERTON FAGUNDES BENTO DOS SANTOS | 28.493.612-0 |
| 67 | 52.009.483 MILENA ARAUJO BUDOIA CESCON | 28.487.195-8 |
| 68 | 52.203.889 CRISTINA VILLASANTE MARTINS | 28.487.088-9 |
| 69 | 52.228.298 GEICIELLY SANTOS MOREIRA DA SILVA | 28.487.178-8 |
| 70 | 52.712.118 MARI INES MALBERTTI MACHADO | 28.488.779-0 |
| 71 | 52.862.113 LUCELIA MOLA RODRIGUES | 28.494.814-4 |
| 72 | 52.894.587 ANA PAULA PROCOPIO MARQUES | 28.489.202-5 |
| 73 | 52.926.179 WAGNER MARTINS GARCIA | 28.489.057-0 |
| 74 | 53.035.308 NICOLAS SANTOS MARTINS | 28.489.491-5 |
| 75 | 53.143.973 KENEDY DINIZ CANTALINO | 28.494.901-9 |
| 76 | 53.359.036 PAMELLA RONDON FERREIRA LIMA | 28.494.347-9 |
| 77 | 54.426.114 KAIO AUGUSTO AGUIRRE DA SILVA | 28.497.301-7 |
| 78 | ACACIO DOS SANTOS 60933275153 | 28.442.958-9 |
| 79 | AIRTON JOSE RAIMUNDO MONTEIRO LTDA | 28.348.625-2 |
| 80 | ALICENE KAROLINE BORTOLINI LOPES 06064648163 | 28.435.622-0 |
| 81 | ALLAN THOMPSON PINHEIRO 25055526149 | 28.425.605-6 |
| 82 | APARECIDA AUXILIADORA DA SILVA 48166146134 | 28.417.880-2 |
| 83 | ATIVA SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA | 28.416.323-6 |
| 84 | BELLA'RE LINGERIE COMERCIO LTDA | 28.450.469-6 |
| 85 | BETA SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 28.463.820-0 |
| 86 | BOEIRA & LOPES LTDA ME | 28.432.043-9 |
| 87 | CARLOS ALEXANDRE BARRETO | 28.352.808-7 |
| 88 | CHAVES & FERNANDES LTDA ME | 28.425.709-5 |
| 89 | CLAIZA VIRGINIA DE SOUZA BERETTA 00006079164 | 28.453.326-2 |
| 90 | CLEBERTON DE MOURA SOARES 02851924184 | 28.466.463-4 |
| 91 | CLEUSA BENEVIDES GONCALVES 17492122187 - ME | 28.360.304-6 |
| 92 | CRISTIAN DA SILVA LIMA 03782103190 | 28.469.453-3 |
| 93 | CRISTIANE EUFRASIO MILLAN 00822798107 | 28.441.458-1 |
| 94 | CRISTINA LIE KOBAYASHI 59606037134 | 28.370.943-0 |
| 95 | DANIEL MACEDO PAVAO 92649319100 | 28.449.909-9 |
| 96 | DANYLLO DE OLIVEIRA NUNES | 28.380.442-4 |
| 97 | DROGARIA MENDES LTDA | 28.468.557-7 |
| 98 | EDD BRUNO MARTINS DE SOUZA 70004196104 | 28.427.646-4 |
| 99 | EDENIL ROSA DE OLIVEIRA 22029940178 | 28.467.865-1 |
| 100 | EDER ELOY FRANCA | 28.461.297-9 |
| 101 | ELDER VANDES DE SOUZA 01055133186 | 28.414.263-8 |
| 102 | ELLEN BEATRIZ SANTIAGO DA LUZ 06749595154 | 28.475.624-5 |
| 103 | ENZO AUTOMOVEIS LTDA | 28.397.099-5 |
| 104 | ERCIO COSTA 24097993100 | 28.470.337-0 |
| 105 | ERIVELTON ROCHA | 28.431.715-2 |
| 106 | ERNANDES DOMINGOS 00378718118 | 28.472.512-9 |
| 107 | EURIDICE MARTINS MARIETTI 17510503191 | 28.365.447-3 |
| 108 | FERNANDA DA SILVA TEIXEIRA 35363136805 | 28.449.770-3 |
| 109 | FERNANDA FERLA PEREIRA MODESTO 03242458079 | 28.469.506-8 |
| 110 | FRANCINALDO ALVES DE ARAUJO 83392866920 | 28.418.031-9 |
| 111 | FRANCISCA MARIA DA SILVA 95211837134 | 28.382.269-4 |
| 112 | FRANCISCO DO NASCIMENTO SILVA 28433114115 | 28.361.558-3 |
| 113 | FREIRE E BENEDETTI COM ARMACOES FERRAGENS LTDA | 28.476.868-5 |
| 114 | GABRIEL FIGUEREDO MANDU 11907182942 | 28.494.228-6 |
| 115 | GENILDO CARVALHO DA SILVA 44571194153 - ME | 28.443.859-6 |
| 116 | GENIVALDO SOUSA BRUNO 88131327191 | 28.411.096-5 |
| 117 | GISLANE CASTRO SILVA 40105958840 | 28.482.718-5 |
| 118 | GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 28.426.482-2 |
| 119 | GUSTAVO GIROTI 71350454168 | 28.475.967-8 |
| 120 | HENRIQUE SILVA MOTTA 40540219134 | 28.361.508-7 |
| 121 | IANARA RIBEIRO MAIOR 02444882156 | 28.471.500-0 |
| 122 | INNOV@ TELECOM EQUIP PARA PROVEDOR LTDA | 28.465.366-7 |
| 123 | IRO ALVES BORGES E BORGES 95114351168 | 28.376.064-8 |
| 124 | IZOLINA GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA 33715602104 | 28.469.712-5 |
| 125 | JOAO LEANDRO SILVA DE ALMEIDA 04398494111 | 28.413.119-9 |
| 126 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO 13968300149 | 28.375.702-7 |
| 127 | JOSE MIRANDA RABELO 02043220225 | 28.477.006-0 |
| 128 | JUNICLEIA MARTINS DA SILVA LIMA 95395520104 | 28.431.045-0 |
| 129 | KATIA MARIA MULLER 65446941934 | 28.459.050-9 |
| 130 | LEANDRO LACERDA GOULART 26553255830 | 28.378.075-4 |
| 131 | LGM TRANSPORTES LTDA - ME | 28.340.229-6 |
| 132 | LILIANE CRISTINA DA SILVA 00014649144 - ME | 28.383.099-9 |
| 133 | LINDAURA SOUZA DA SILVA 44473672115 | 28.366.876-8 |
| 134 | LUANA CARLA ANDRE 02963002173 | 28.444.834-6 |
| 135 | LUANA SOUZA DE OLIVEIRA VOLLKOPF 03031646118 | 28.487.743-3 |
| 136 | LUCAS ROCHA GIL 05209378136 | 28.457.789-8 |
| 137 | LUCINEIDE DA SILVA HOLANDA 15449917899 | 28.364.208-4 |
| 138 | M S DE AZEVEDO VIEIRA | 28.478.795-7 |
| 139 | M. M. DE SOUZA LTDA | 28.464.982-1 |
| 140 | MALHEIRO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 28.484.034-3 |
| 141 | MARIA APARECIDA DE SOUZA LUCIANO 44543271149 | 28.397.924-0 |
| 142 | MARIA APARECIDA FORIN 10478256191 | 28.407.298-2 |
| 143 | MARIA ESTELA CORREA DA SILVA SOUZA 82406154149 | 28.414.067-8 |
| 144 | MARIA FERNANDA DORNELLES PEREIRA 00644459174 | 28.448.955-7 |
| 145 | MARIA FRANCISCA DA SILVA 44789998134 | 28.409.578-8 |
| 146 | MARIA JOSE DA SILVA 25714546172 | 28.415.294-3 |
| 147 | MARIA SALETE DA CONCEICAO MENDES 30929822153 | 28.385.170-8 |
| 148 | MECANICA E AUTO PECAS VL LTDA | 28.497.810-8 |
| 149 | MEET BEER BAR E CONVENIENCIA LTDA | 28.470.169-6 |
| 150 | MIRIA GEISE NASCIMENTO ALVES | 28.451.253-2 |
| 151 | MULTICAST TELECOM LTDA | 28.473.572-8 |
| 152 | NADIA FERREIRA VASCONCELOS DE LIMA 07801806158 | 28.451.799-2 |
| 153 | NADIR CORREA SAMPAIO 92616470810 | 28.450.493-9 |
| 154 | NATHALIA BERNAL BENITES 06407696160 | 28.455.909-1 |
| 155 | NEY MACHADO MAIA 77555791153 - ME | 28.474.132-9 |
| 156 | NILZA LINA DE JESUS SANTOS 79472508634 | 28.411.769-2 |
| 157 | PAMELA ANTUNES ICASSATTI 06884787198 | 28.444.573-8 |
| 158 | PATRICIA MARIA MARTINS FULBER 05576404157 | 28.441.009-8 |
| 159 | PAULO HENRIQUE GONCALVES REZENDE 04637694140 | 28.359.659-7 |
| 160 | PEGOLO E FREITAS ALIMENTOS LIMITADA - EPP | 28.346.146-2 |
| 161 | PET SHOP CAES DE GUERRA COM DE RACOES LTDA | 28.432.747-6 |
| 162 | RICARDO SOLER DE LIMA 01230937161 | 28.489.480-0 |
| 163 | RINNO CUSTOMIZACAO AUTOMOTIVA LTDA - ME | 28.356.659-0 |
| 164 | RLR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 28.450.238-3 |
| 165 | RONIVALDO VANDERLEI DOS SANTOS 37388533168 | 28.488.525-8 |
| 166 | ROSANE SANTOS PACINE OLIVEIRA 03871955132 - ME | 28.409.272-0 |
| 167 | ROSEDELMA FERREIRA DIAS 23100354168 | 28.361.394-7 |
| 168 | ROSENI LOPES DA SILVA 54252946115 | 28.360.070-5 |
| 169 | SANDRA C DE OLIVEIRA VIRGILIO 54321018153 - ME | 28.426.803-8 |
| 170 | SANTOS & VASCONCELOS COM DE SORVETES LTDA | 28.451.880-8 |
| 171 | SILVANA SIMOES DE MOURA MONTEIRO 83614494187 | 28.400.986-5 |
| 172 | TATIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA 81476000115 | 28.434.809-0 |
| 173 | TEREZINHA DE FATIMA HANNUSCH 80530494949 | 28.407.782-8 |
| 174 | TG SERVICOS DE TORNOS E REF DE PASTAGENS LTDA | 28.466.377-8 |
| 175 | TROPICAL TRANSPORTES IPIRANGA LTDA | 28.217.499-0 |
| 176 | VALMIR FERNANDES CORREIA 06803229220 | 28.429.226-5 |
| 177 | VHS COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 28.465.910-0 |
| CARACOL |
| 178 | CERAMICA CANAA LTDA EPP | 28.313.860-2 |
| CASSILANDIA |
| 179 | 02.629.032 GUILHERME DIVINO SOARES | 28.305.534-0 |
| 180 | ANA REGINA FREITAS SIQUEIRA-ME | 28.345.467-9 |
| 181 | LEOLINDA CONCEICAO DE OLIVEIRA 44519230187 | 28.367.181-5 |
| 182 | MARCILINA RICARDO DO PRADO 25802291168 | 28.357.468-2 |
| 183 | SUELY MARIA TAVARES 00541144898 | 28.405.628-6 |
| CHAPADAO DO SUL |
| 184 | 51.777.655 REGINALDO ANDRE CARVALHO | 28.485.753-0 |
| 185 | 53.932.480 SILVIO APARECIDO BORGES | 28.494.975-2 |
| 186 | CLEBERSON PIRES DA SILVA 99907690104 | 28.411.691-2 |
| 187 | ELIAS ANTONIO DA SILVA 00262738880 | 28.404.235-8 |
| 188 | ELIEIDE SOARES SANTOS FERREIRA 99682788153 | 28.468.092-3 |
| 189 | ELIZABETH FRANCISCA DE JESUS 33816492134 | 28.461.655-9 |
| 190 | FERNANDA JESUS SANTOS 04846792528 | 28.459.158-0 |
| 191 | MARCOS PAULO RETTONDIM QUEIROZ 06644099114 | 28.445.875-9 |
| 192 | VANIA GALONE COGO 01341147100 | 28.437.932-8 |
| CORGUINHO |
| 193 | 51.399.068 SELMA APARECIDA DOS SANTOS | 28.485.598-7 |
| CORONEL SAPUCAIA |
| 194 | JOZE MARIA ROSA 91868513149 | 28.418.641-4 |
| 195 | MARCIMIELY RODRIGUES 03027027174 | 28.484.361-0 |
| 196 | SOLIDEIA BRUM DE OLIVEIRA 95003860110 | 28.456.380-3 |
| CORUMBA |
| 197 | 35.760.864 CAROLINE SANCHEZ DA SILVA | 28.449.519-0 |
| 198 | 52.116.190 ANNE CAROLINE B DOS SANTOS DA SILVA | 28.486.935-0 |
| 199 | CIFAL COMERCIAL DE TABACOS LTDA | 28.473.998-7 |
| 200 | FELICIDAD TORRICO ESTREMADEIRO 74334298168 | 28.418.393-8 |
| 201 | JENNYFFER ROSA SANTOS DA SILVA 08004117147 | 28.462.066-1 |
| 202 | MARIELI NASCIMENTO SILVA 00161255175 | 28.471.219-1 |
| 203 | P L MONTENEGRO MOREIRA | 28.442.977-5 |
| 204 | PATRICIA CONCEICAO GODOI 04431497129 | 28.468.301-9 |
| 205 | RICARDO DE MEDEIROS PINHO 40839753187 | 28.370.293-1 |
| 206 | ROBERTA MEDEIROS DE MEDEIROS 02255093189 | 28.371.227-9 |
| 207 | S. A. DE ABREU | 28.480.005-8 |
| 208 | STELLA GONCALVES DE SOUZA 03234888116 | 28.459.438-5 |
| 209 | TEREZA GANDARILLAS VARGAS 40849643104 | 28.388.353-7 |
| COSTA RICA |
| 210 | 44.194.851 PEDRO GARCIA DA COSTA | 28.479.151-2 |
| 211 | 49.477.448 ELIANE SILVA DA COSTA | 28.478.984-4 |
| 212 | ALCY FURTADO DE LIMA 16378733104 | 28.417.993-0 |
| 213 | ANDREA BARROS LEMES 90045670110 | 28.367.395-8 |
| COXIM |
| 214 | 47.081.876 EVELYN THAIS MARTINS DE SOUZA | 28.473.675-9 |
| 215 | DANIEL NUNES MORAIS 01506185142 | 28.442.271-1 |
| DEODAPOLIS |
| 216 | ANTONIA DE LIMA NUNES 88806685104 | 28.361.854-0 |
| DOIS IRMAOS DO BURITI |
| 217 | EBERTH ILARIO SANTANA 01743435150 | 28.419.951-6 |
| DOURADOS |
| 218 | 13.201.002 ANDRE JOVANI PEZZATTO | 28.374.220-8 |
| 219 | 39.954.850 MARIA IZABEL DALTO GARCIA | 28.455.436-7 |
| 220 | 46.215.440 ALEXSANDRO BOLZAM DE CASTRO | 28.480.570-0 |
| 221 | 50.178.682 FLAVIANI GONCALVES DA COSTA | 28.481.075-4 |
| 222 | 50.315.094 GUILHERME DE SOUZA BRUCK MAIA | 28.483.540-4 |
| 223 | 50.672.189 JOSE ALEXANDRE PEREIRA GOMES MARTINS | 28.483.389-4 |
| 224 | 50.843.360 LORRAINY FREITAS BENICIO | 28.482.743-6 |
| 225 | 51.732.223 MILENA SANTOS DA SILVA | 28.485.737-8 |
| 226 | 52.435.016 JESSICA DA SILVA NEVES | 28.487.730-1 |
| 227 | 52.792.935 JOAO VICTOR NOVAES DOS SANTOS | 28.488.658-0 |
| 228 | 53.667.892 FERNANDO MASSAO RIBA | 28.494.069-0 |
| 229 | ALAN PHILIPPE ROCHA GUERRA 02340604176 | 28.425.343-0 |
| 230 | ALMEIDA COM E ASSIST TECNICA MAQ PESADAS LTDA | 28.389.471-7 |
| 231 | ANTONIO BRAGA JUNIOR LTDA | 28.405.985-4 |
| 232 | ANTONIO GOMES DA SILVA 29469880153 | 28.441.876-5 |
| 233 | CRISTIANE DE F DA SILVA AMARAL LOPES 00629043108 | 28.452.882-0 |
| 234 | DORIVAL FERNANDES DA ROSA 43679099134 | 28.418.426-8 |
| 235 | EUMAR VIANEI DE LIMA 16477928191 | 28.385.581-9 |
| 236 | FRANCIELE DE OLIVEIRA DE SOUZA 00544244109 | 28.437.306-0 |
| 237 | HOSPITAL VETERINARIO AURORA LTDA | 28.495.722-4 |
| 238 | JAIME STORTO DELA BANDERA 49873635858 | 28.474.407-7 |
| 239 | JOAO GUILHERME MOURA CARREIRO 05077588112 | 28.464.028-0 |
| 240 | M. SUMIOKA LTDA | 28.838.392-3 |
| 241 | MARIA DAS GRACAS BENITES CARMONA 70376794100 | 28.387.367-1 |
| 242 | MARIA LEONICE DOS SANTOS SILVA 44730446100 | 28.374.141-4 |
| 243 | MARILZA DE OLIVEIRA STROHSCHEIN 00668081112 | 28.432.193-1 |
| 244 | MERLYN AGUIRRE ARANDA LTDA | 28.469.566-1 |
| 245 | N A CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 28.430.629-0 |
| 246 | NATIELY ORTEGA VILHALVA | 28.410.723-9 |
| 247 | NELDI TOMM GARCIA 31267190159 | 28.388.616-1 |
| 248 | PE COM PE COMERCIO DE CALCADOS LTDA | 28.487.494-9 |
| 249 | SERGIO DE MATOS 13764101172 | 28.395.405-1 |
| 250 | VIRGINIA ALENCAR DE LIMA LANGE 92706150149 | 28.474.392-5 |
| FATIMA DO SUL |
| 251 | 51.894.407 HEBER DE SOUZA CARVALHO | 28.488.431-6 |
| 252 | ANDERSON BRUFATO FIGUEIREDO 69161267104 | 28.463.267-8 |
| 253 | VERONICA AMODIA DE CESERO 81830890034 | 28.363.781-1 |
| FIGUEIRAO |
| 254 | AGOSTINHO PADOVANI PIRES DA CUNHA 24828402870 | 28.444.257-7 |
| GLORIA DE DOURADOS |
| 255 | JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA 02464185167 | 28.379.136-5 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA |
| 256 | IZAIAS ARMOA LEITE 54417597120 | 28.465.515-5 |
| IGUATEMI |
| 257 | DANIELLE DA SILVA RAMOS ROZAO 04189196908 | 28.424.702-2 |
| INOCENCIA |
| 258 | 49.522.868 TAINARA AUGUSTA MILANEZI CAMARGO | 28.479.600-0 |
| ITAPORA |
| 259 | 50.628.872 ANDRE CAVALHEIRO LOPES | 28.482.685-5 |
| 260 | 53.373.636 LOURIVAL BATISTA DE SOUZA | 28.493.490-9 |
| ITAQUIRAI |
| 261 | ANY KEULLY AMOREZI MAGALHAES 05108906102 | 28.460.423-2 |
| 262 | DANIELLY DA SILVA HAUBRICHT 04182362160 | 28.442.096-4 |
| 263 | JOAO GABRIEL DA SILVA 06752212180 | 28.474.200-7 |
| IVINHEMA |
| 264 | CLEBER DO NASCIMENTO LEANDRO 00244900167 | 28.458.877-6 |
| 265 | VALDERICE CARDOSO NUNES 56834098887 | 28.403.673-0 |
| JARAGUARI |
| 266 | 50.813.968 JESSYCA ELLEN WEISSINGER | 28.482.869-6 |
| JARDIM |
| 267 | 18.194.510 DEIVID JOSE GOMES DOS SANTOS | 28.387.557-7 |
| 268 | DANIELA VIEGAS PEIXOTO 05109398135 | 28.394.852-3 |
| 269 | LUCIO RAMAO COELHO 27259617187 | 28.398.195-4 |
| 270 | REGINALDO BARBOSA DE SOUZA 65315782115 | 28.417.404-1 |
| JUTI |
| 271 | 50.068.631 JOSIANE DA SILVA CUNHA | 28.480.574-2 |
| LADARIO |
| 272 | GERSON CALHEJAS GOMES | 28.407.691-0 |
| LAGUNA CARAPA |
| 273 | ORDALINA PEREIRA BRANDAO 71762353172 | 28.455.703-0 |
| MARACAJU |
| 274 | 52.469.221 ROBERTO CARLOS DUARTE VASCONCELOS | 28.495.132-3 |
| 275 | 54.534.483 LARISSA INDALECIO WAGNER | 28.497.464-1 |
| 276 | BENTO E BENTO LTDA | 28.426.740-6 |
| 277 | ELZA FERREIRA DE MATOS ARAUJO 82633410197 | 28.363.256-9 |
| 278 | FRANCELINE RODRIGUES 05605820133 | 28.466.334-4 |
| 279 | GABRIEL VAREIRO GONCALVES 05382286108 | 28.466.172-4 |
| 280 | LUIZ ANTONIO LESCANO CARNEIRO 00368446166 | 28.464.060-3 |
| MIRANDA |
| 281 | ESTER DA SILVA CORREA MEDEIROS 78326508187 | 28.451.821-2 |
| 282 | JOSE AMARO DE SANTANA IRMAO 07986793104 | 28.396.320-4 |
| MUNDO NOVO |
| 283 | ANTONIA PIZA DA SILVA REGO 43643361149 | 28.372.454-4 |
| 284 | CICERO HERCULANO DOS SANTOS 27323889120 | 28.411.504-5 |
| 285 | GERALDO DA SILVA 65368207115 | 28.400.567-3 |
| 286 | GISLAINE APARECIDA DIAS 01277086184 | 28.494.774-1 |
| 287 | LUXEMBURGO QUIMICA IND COM IMP E EXPORT LTDA | 28.487.579-1 |
| 288 | MADALENA GOMES OLIVEIRA 90591208172 | 28.474.114-0 |
| NAVIRAI |
| 289 | CRISTIANE GONCALVES ANDRADE 89786831004 | 28.402.794-4 |
| 290 | JULYANNO DIAS DE OLIVEIRA 04068523169 - ME | 28.459.138-6 |
| 291 | MARIA LUIZA SANTANA 17211719915 | 28.356.751-1 |
| 292 | NUTRIEN SOLUCOES AGRICOLAS LTDA | 28.497.972-4 |
| 293 | ODAIR DA SILVA MOURA 63984075120 | 28.419.592-8 |
| NIOAQUE |
| 294 | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | 28.479.322-1 |
| 295 | GILMAR DE JESUS DIAS COM DE PROD VETERINARIOS | 28.459.260-9 |
| NOVA ALVORADA DO SUL |
| 296 | AUZENI DE SOUZA RAMOS DOS SANTOS 44519400104 | 28.433.514-2 |
| 297 | EXPRESSO NEPOMUCENO S/A | 28.437.747-3 |
| NOVA ANDRADINA |
| 298 | 51.570.114 RAFAELA MARIA DOS SANTOS | 28.484.902-2 |
| 299 | 54.356.566 VITOR SILVA PEREIRA | 28.496.269-4 |
| 300 | ANTONIO EDIVAN GONCALVES FREIRES 54317266172 | 28.470.079-7 |
| 301 | FRANCILENE DA SILVA G MORAES 59537183149 - ME | 28.406.405-0 |
| 302 | MARIA ELZA DA COSTA BEZERRA 70992770149 | 28.464.012-3 |
| 303 | NILO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO 05634366119 | 28.452.693-2 |
| 304 | ROSIMEIRE WOLFF GREGORIO 76946770153 | 28.464.742-0 |
| 305 | SIMONE DE JESUS FERREIRA 00466984189 | 28.437.695-7 |
| 306 | SOLANGE JOSE NUCCI FUJIBAYASHI 36524620178 | 28.438.810-6 |
| NOVO HORIZONTE DO SUL |
| 307 | ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | 28.483.139-5 |
| 308 | DOUGLAS LOPES GONCALVES 04147114164 | 28.446.950-5 |
| 309 | FRANCIELI MARTINS DALTO 03648678175 | 28.395.045-5 |
| PARANAIBA |
| 310 | 40.247.641 LEANDRA MONIELLI QUEIROZ LIMA | 28.493.996-0 |
| 311 | 47.999.052 VICTORIA BEATHRIZ DE SOUZA FREITAS | 28.475.559-1 |
| 312 | 52.111.476 KELLY REGINA BITAZI | 28.486.651-2 |
| 313 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 28.353.369-2 |
| 314 | DANIELE LEONEL SILVA 02674098180 | 28.465.378-0 |
| 315 | DONIZETH RODRIGUES DE SOUZA 17283515100 | 28.360.761-0 |
| 316 | LARISSA MARIA GRANDE SANTOS 02588094180 | 28.411.683-1 |
| 317 | OSVALDELICIO FERREIRA SANTOS 03458309896 | 28.404.382-6 |
| 318 | ROBERTO JOSE DE MORAES 64004600120 | 28.364.175-4 |
| 319 | SANDRA REGINA GOMES DOS SANTOS 76543226820 | 28.401.361-7 |
| 320 | SAULO BENEVIDES ANDRADE 01910522562 | 28.453.960-0 |
| 321 | SEAL INTEGRACAO E TECNOLOGIA LTDA | 28.419.571-5 |
| PONTA PORA |
| 322 | 51.860.642 OTAVIO ALVES SOARES | 28.486.373-4 |
| 323 | 53.741.339 LUIZ CIPRIANO DE SOUZA NETO | 28.494.754-7 |
| 324 | CASA DOS FRIOS BOM DE MAIS LTDA | 28.453.604-0 |
