ANEXO I AO ATO DECLARATÓRIO SAT Nº 26 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 |
AGUA CLARA |
1 | 50.786.521 BRUNO RIBEIRO OSHITA | 28.482.782-7 |
AMAMBAI |
2 | 49.001.276 EVELIN LELES DA SILVA RUI | 28.486.454-4 |
3 | WANDILMAR DUTRA FLORES 17719348168 | 28.476.385-3 |
AQUIDAUANA |
4 | ESPACO CULTURAL RAIZ LTDA | 28.463.690-8 |
BONITO |
5 | 51.495.152 EDUARDA DE SOUZA ANTONIO | 28.484.886-7 |
CAARAPO |
6 | EVERTON BATISTA ME | 28.351.792-1 |
CAMAPUA |
7 | LUCINEIA MOURA 02944491164 | 28.425.886-5 |
CAMPO GRANDE |
8 | 20.351.723 CRISTIAN MENEGHETTI | 28.405.380-5 |
9 | 34.791.411 WESLAYNNE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA | 28.461.390-8 |
10 | 36.947.982 FRANCIELLE NAVARRO DE OLIVEIRA | 28.494.053-4 |
11 | 39.377.911 EVERTON SOARES OLIVEIRA | 28.453.671-7 |
12 | 39.848.243 ALICE COSTA DUARTE | 28.460.594-8 |
13 | 42.654.495 DAIZ NANZE QUEIROZ TEIXEIRA | 28.475.610-5 |
14 | 46.748.543 FAGNER DE SOUZA DUARTH | 28.480.973-0 |
15 | 4F COMERCIO DE FUMO LTDA | 28.469.153-4 |
16 | 4F COMERCIO DE FUMO LTDA | 28.471.804-1 |
17 | 53.122.561 ANTONIO ARAUJO NETO JUNIOR | 28.489.910-0 |
18 | 53.673.805 CRISTINA OLIVEIRA DE SOUZA | 28.494.181-6 |
19 | 57.328.227 CRILZETE VIDAL ZUBIETA | 28.952.929-8 |
20 | 58.199.426 DARA SAMI VILASANTI GARNES BECKER | 28.955.189-7 |
21 | 58.703.336 ANA BEATRIZ CARVALHO MONTELES | 28.956.137-0 |
22 | ADRIANA DA SILVA E SOUZA | 28.457.455-4 |
23 | ANDERSON MARCELINO DOS SANTOS 87559897134 - ME | 28.391.146-8 |
24 | ATELIE DO COURO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA | 28.474.473-5 |
25 | ATENA LOCACOES VEICULARES LTDA | 28.468.244-6 |
26 | BIO FLEX INTERMEDIACOES LTDA | 28.484.842-5 |
27 | BRUNA DE PAULA LOPES 01533265143 | 28.408.813-7 |
28 | BRUNO OTANO DE MEDEIROS - CONVENIENCIA ME | 28.398.464-3 |
29 | CERT LIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 28.453.848-5 |
30 | DOCES GAUCHO LTDA | 28.494.611-7 |
31 | ERICK SILVA PEREIRA | 28.417.130-1 |
32 | FABIO LIMA DO CARMO | 28.445.084-7 |
33 | FIGUEIREDO & FORTES LTDA | 28.433.345-0 |
34 | FRANCESLAINE DA SILVA GAUNA | 28.475.098-0 |
35 | GL GESSO LTDA | 28.414.087-2 |
36 | IRACEMA RODRIGUES DOS SANTOS 00441385125 | 28.469.913-6 |
37 | IRANI DUTRA GALVAO 42069777120 | 28.446.413-9 |
38 | JANE MOTA DA SILVA 85018708115 | 28.457.818-5 |
39 | JJ REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | 28.459.548-9 |
40 | JOAO SILVA AMORIM 60098210106 | 28.435.104-0 |
41 | JOSE DARCI BONEVENTI 82643008804 | 28.357.959-5 |
42 | KARIN SEBEN 71469915120 | 28.439.488-2 |
43 | LARISSA MILENE DE SOUZA DE OLIVEIRA 02835652256 | 28.473.336-9 |
44 | LUCIANA FERREIRA DE SOUZA 89392922191 | 28.475.034-4 |
45 | MARIA DO SOCORRO SILVA CARREIRO - ME | 28.397.117-7 |
46 | MATHEUS BRAGA DE SOUSA 05451048150 - ME | 28.396.532-0 |
47 | MODA MANIA ARTIGOS DE VESTUARIO LTDA | 28.484.089-0 |
48 | ORION COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | 28.310.445-7 |
49 | R3 PINHEIRO PET SHOP LTDA - ME | 28.413.878-9 |
50 | RAQUEL DIAS MARTINS DOS SANTOS 71311025120 - ME | 28.394.020-4 |
51 | RENATA BRAGA DO AMARAL PEREIRA CORREA | 28.425.358-8 |
52 | RENATO PEREIRA DOS SANTOS LTDA | 28.458.617-0 |
53 | ROSECLER DE ARAUJO 56003129115 | 28.442.296-7 |
54 | SALVIANA RIBEIRO DE MENEZES 84814705115 | 28.468.374-4 |
55 | ULSAN IMPORT COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 28.444.361-1 |
56 | VIRGINIA GONCALVES MORAGAS TOSTA 93276036134 - ME | 28.397.503-2 |
57 | ZIRR COMERCIAL LTDA | 28.411.071-0 |
CASSILANDIA |
58 | 27.566.729 ALEXANDRE REZENDE DE SOUZA | 28.422.048-5 |
59 | 34.276.503 TATIANA DA SILVA FLEURY DE MATOS | 28.486.399-8 |
60 | 54.216.096 RAFAEL RIBEIRO DIAS | 28.495.718-6 |
61 | EDUARDO AUGUSTO SOUZA LEONEL 04557839185 | 28.446.870-3 |
CHAPADAO DO SUL |
62 | 57.039.920 SIDINEI KOVALSKI KUHN | 28.952.324-9 |
CORONEL SAPUCAIA |
63 | CAROLINA MARTINEZ GAVILAN 01818895102 - ME | 28.380.007-0 |
64 | FLORIZA APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA DE SOUZA | 28.391.432-7 |
CORUMBA |
65 | ELIZABETH CAMPOS GARCIA DE SOUZA GOMES 40893405191 | 28.382.660-6 |
66 | L. E. S. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | 28.493.397-0 |
67 | MARIA LILIANA ROJAS CARDOZO 70257808124 | 28.478.226-2 |
DOURADOS |
68 | 34.653.814 LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA | 28.457.496-1 |
69 | 37.576.903 JULIANA LOURENCO DOS SANTOS | 28.453.283-5 |
70 | 55.959.591 BIANCA TEZA GRANDI | 28.951.208-5 |
71 | AGNALDO ALMEIDA CARISSIMO 81134738153 | 28.432.038-2 |
72 | L.C MARQUES LTDA | 28.432.179-6 |
73 | MARIA DO SOCORRO SILVA CARREIRO - ME | 28.384.031-5 |
ELDORADO |
74 | 55.141.270 ROSINEIA RIBEIRO DOS SANTOS | 28.498.299-7 |
GLORIA DE DOURADOS |
75 | REGINA MARIA DOS SANTOS 02300039150 - ME | 28.406.947-7 |
INOCENCIA |
76 | 21.033.779 SIMONY PEREIRA DE MORAES | 28.401.034-0 |
JARAGUARI |
77 | 24.153.598 JOSE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 28.413.991-2 |
NAVIRAI |
78 | CLAUDNEI DA ROCHA SILVA | 28.449.311-2 |
NOVA ALVORADA DO SUL |
79 | SOELI MOREIRA ZANATA - ME | 28.330.614-9 |
NOVA ANDRADINA |
80 | 53.922.549 ENIO JOSE MEURER | 28.494.983-3 |
81 | ERACILDE AVENIA FABRI PANIFICADORA | 28.455.836-2 |
82 | JESRRAMAEL TEIXEIRA CLEMENTE 10310713854 - ME | 28.418.271-0 |
83 | MARIA DILMA PEREIRA DA SILVA 64025250306 - ME | 28.412.283-1 |
PARANHOS |
84 | LUCAS WALTER LOPES 04576868128 | 28.438.588-3 |
PEDRO GOMES |
85 | DARCY JOAQUIM GONCALVES 63916207172 | 28.393.444-1 |
PORTO MURTINHO |
86 | SUZANA VALIENTE FERNANDES JACQUET 61382698100 | 28.437.596-9 |
RIBAS DO RIO PARDO |
87 | EDSON PREGENTINO DOS SANTOS 95664157100 | 28.456.757-4 |
RIO BRILHANTE |
88 | 53.089.824 ADRIANA LETICIA MONTIEL | 28.495.210-9 |
SAO CARLOS |
89 | LCB SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA | 28.492.573-0 |
SIDROLANDIA |
90 | 24.179.752 TATIANE ROSSATO | 28.412.285-8 |
SONORA |
91 | ANA CLEIA LUCIO DA SILVA FORTES | 28.460.923-4 |
92 | NORBERTO LUIZ GRISON & CIA LTDA - EPP | 28.307.265-2 |
TRES LAGOAS |
93 | 37.606.848 LYDIA FERNANDA SILVA DENIZ MALAQUIAS | 28.466.033-7 |
94 | 49.902.770 DAVID WILLIAN BEZERRA DE LIMA | 28.488.413-8 |
95 | 54.716.357 ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | 28.497.408-0 |
96 | ISABELLA SILVESTRE MENDES 04498819110 | 28.465.369-1 |
|