O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Valor Real Pesquisado (VRP);
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do ART. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Alterar, na tabela denominada Valor Real Pesquisado, o Grupo de Preço dos seguintes produtos: água mineral, bebida energética, bebida isotônica e refrigerante, conforme anexo.
Parágrafo único. Os produtos cujo grupo de preço foram alterados na referida tabela, nos termos do caput deste artigo, ficam sujeitos, a partir da alteração, às disposições do Decreto nº 12.985, de 11 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 9 de novembro de 2026.
Campo Grande, 5 de novembro de 2026.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANEXO À PORTARIA/SAT 3946, de 5 de novembro de 2026
| BEBIDAS, LÍQUIDOS ALCOÓLICOS E VINAGRES. |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
160148 | AGUA ADICIONADA DE SAIS OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 10000ML GRFAO RET | 2 | R$ 12,50 | R |
160149 | AGUA ADICIONADA DE SAIS OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 20000ML GRFAO RET | 2 | R$ 19,32 | R |
160150 | AGUA ADICIONADA DE SAIS OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 591ML PET | 2 | R$ 5,48 | R |
88927 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 3000ML PET | 2 | R$ 10,17 | R |
88864 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS COM GAS - 350ML PET | 2 | R$ 4,27 | R |
179427 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS COM GAS - 300ML PET | 2 | R$ 7,46 | R |
179429 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS COM GAS - 310ML LT | 2 | R$ 5,66 | R |
88878 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 500ML PET | 2 | R$ 3,86 | R |
88923 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 2000ML PET | 2 | R$ 6,94 | R |
160154 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 310ML PET | 2 | R$ 3,12 | R |
173372 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 410ML PET | 2 | R$ 4,05 | R |
175634 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 350ML LT | 2 | R$ 4,58 | R |
175638 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 490ML PET | 2 | R$ 2,84 | R |
175639 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 1000ML PET | 2 | R$ 5,17 | R |
179432 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 330ML PET | 2 | R$ 1,86 | R |
179443 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS COM GAS - 505ML PET | 2 | R$ 3,81 | R |
88854 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS SEM GAS - 300ML PET | 2 | R$ 6,11 | R |
88862 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS SEM GAS - 330ML PET | 2 | R$ 1,86 | R |
88852 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 200ML CP | 2 | R$ 1,62 | R |
88858 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 310ML CP | 2 | R$ 2,07 | R |
88860 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 350ML PET | 2 | R$ 3,73 | R |
88873 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 500ML PET | 2 | R$ 3,86 | R |
88920 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 2000ML PET | 2 | R$ 7,22 | R |
88938 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 10000ML GRFAO RET | 2 | R$ 18,82 | R |
88943 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 20000ML GRFAO RET | 2 | R$ 19,80 | R |
173371 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 410ML PET | 2 | R$ 3,17 | R |
175635 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 350ML LT | 2 | R$ 4,62 | R |
175636 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 370ML PET | 2 | R$ 3,39 | R |
175640 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 1000ML PET | 2 | R$ 5,59 | R |
179439 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 500ML TP | 2 | R$ 8,51 | R |
179442 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 505ML PET | 2 | R$ 3,45 | R |
179444 | AGUA MINERAL OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS SEM GAS - 550ML PET | 2 | R$ 4,01 | R |
89469 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 1000ML PET | 2 | R$ 14,47 | R |
89405 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML PET | 2 | R$ 4,14 | R |
89407 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 260ML LT | 2 | R$ 6,56 | R |
89410 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 265ML LT | 2 | R$ 5,18 | R |
89420 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 269ML LT | 2 | R$ 12,93 | R |
89426 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 270ML LT | 2 | R$ 7,36 | R |
89448 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 600ML PET | 2 | R$ 7,76 | R |
89451 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 710ML LT | 2 | R$ 11,24 | R |
89471 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 1250ML PET | 2 | R$ 19,75 | R |
173375 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 350ML PET | 2 | R$ 5,49 | R |
173376 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 355ML LT | 2 | R$ 15,68 | R |
173377 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 473ML LT | 2 | R$ 18,70 | R |
177212 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 290ML PET | 2 | R$ 3,38 | R |
177213 | BEBIDA ENERGETICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 350ML LT | 2 | R$ 5,49 | R |
170455 | BEBIDA ISOTONICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 250ML PET | 2 | R$ 13,36 | R |
173378 | BEBIDA ISOTONICA OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 500ML PET | 2 | R$ 7,14 | R |
89042 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 310ML LT | 2 | R$ 6,12 | R |
89131 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 355ML GF | 2 | R$ 2,95 | R |
89172 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 600ML GF | 2 | R$ 5,63 | R |
89214 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 600ML PET | 2 | R$ 5,80 | R |
89260 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 1500ML PET | 2 | R$ 10,56 | R |
89387 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 3000ML PET | 2 | R$ 15,38 | R |
160277 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS - 275ML GF DESC | 2 | R$ 5,38 | R |
89149 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 510ML PET | 2 | R$ 3,85 | R |
95816 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 220ML LT | 2 | R$ 3,22 | R |
160283 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS - 600ML GF RET | 2 | R$ 4,65 | R |
160280 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS GARRAFA VD DESCARTAVEL/RETORNAVEL - 300ML GF RET | 2 | R$ 3,31 | R |
160284 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NAO CADASTRADOS GARRAFA VD DESCARTAVEL/RETORNAVEL - 605ML GF RET | 2 | R$ 4,52 | R |
89036 | REFRIGERANTE OUTROS PRODUTOS NÃO CADASTRADOS GARRAFA VD DESCARTAVEL/RETORNAVEL - 290ML GF | 2 | R$ 4,08 | R |
Legenda Ações*
I - Inclusão R - Revisão S - Suspensão E - Exclusão A - Alteração
Legenda Tipo**
1 - PMPF - Preço Médio Ponderado Consumidor Final 3 - VRP - Operação Interestadual
2 - VRP - Valor Real Pesquisado 4 - VRP – Atacado
|