O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018, concomitante com o que lhe confere o inciso IV, do art 2ºA, do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010;
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições dos incisos de I ao III, do art. 2° do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010,
R E S O L V E:
Art. 1° Excluir, da lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), os produtos relacionados abaixo, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I - Refrigerantes;
II - Espumante sem álcool;
Parágrafo único. Os produtos excluídos da lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua exclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 6 de outubro de 2026.
Campo Grande, 28 de setembro de 2026.
BRUNO GOUVÊA BASTOS
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANEXO À PORTARIA/SAT 3920, de 28 de setembro de 2026
| CERVEJAS, CHOPES, REFRIGERANTES, ÁGUAS E OUTRAS BEBIDAS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
7898950338389 | ÁGUA TÔNICA ROSE ZERO - 255ML GF DESC | 1 | R$ 3,79 | E |
7896050201312 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE SUGAR FREE - 275ML GF | 1 | R$ 4,44 | E |
7898295300294 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 1000ML GF | 1 | R$ 3,37 | E |
7896034302929 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA ICE ROSE SEM ALCOOL - 750ML GF | 1 | R$ 60,68 | E |
7896034302806 | REFRIGERANTE GARIBALDI DE UVA ICE SEM ALCOOL - 750ML GF | 1 | R$ 56,52 | E |
7896034302974 | REFRIGERANTE GARIBALDI MOSCATO SEM ALCOOL - 750ML GF | 1 | R$ 60,68 | E |
7891991000277 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - 290ML GF | 1 | R$ 3,42 | E |
7896050201336 | REFRIGERANTE SAINT PIERRE GINGER - 275ML GF DESC | 1 | R$ 4,44 | E |
7898922529050 | REFRIGERANTE CONQUISTA ABACAXI - 2000ML PET | 1 | R$ 4,85 | E |
7898922529449 | REFRIGERANTE CONQUISTA CITRUS - 2000ML PET | 1 | R$ 5,36 | E |
7898922529043 | REFRIGERANTE CONQUISTA COLA - 2000ML PET | 1 | R$ 5,30 | E |
7898922529074 | REFRIGERANTE CONQUISTA COLA LIMAO - 2000ML PET | 1 | R$ 3,69 | E |
7898922529302 | REFRIGERANTE CONQUISTA GUARANA ZERO - 2000ML PET | 1 | R$ 5,53 | E |
7898922529067 | REFRIGERANTE CONQUISTA UVA - 2000ML PET | 1 | R$ 5,70 | E |
7898295304513 | REFRIGERANTE CONTI ACAI - 2000ML PET | 1 | R$ 5,39 | E |
7898295300515 | REFRIGERANTE CONTI GUARANA SEM ACUCAR - 600ML PET | 1 | R$ 3,10 | E |
7898295300423 | REFRIGERANTE CONTI LIMAO - 600ML PET | 1 | R$ 3,10 | E |
7897043900014 | REFRIGERANTE FRUTILLA - 2000ML PET | 1 | R$ 5,13 | E |
7896718701444 | REFRIGERANTE FUNADA LARANJA - 1500ML PET | 1 | R$ 5,04 | E |
7897830400420 | REFRIGERANTE GAROTO FRAMBOESA - 2000ML PET | 1 | R$ 8,12 | E |
7897061721196 | REFRIGERANTE GUARAÉ TUBAINA - 200ML PET | 1 | R$ 1,99 | E |
7891991306973 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA + GUARANÁ ANTARCTICA ZERO PACK C 2 UND - 2000ML PET | 1 | R$ 13,79 | E |
7891991305396 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA + PEPSI BLACK - PACK COM 2 UNIDADES - 1000ML PET | 1 | R$ 7,11 | E |
7891991296649 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA PEPSI - PACK COM 02 UNIDADES - 1000ML PET | 1 | R$ 7,49 | E |
7891991298254 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA PEPSI COLA PET 2000ML - PACK 2UNID - 2000ML PET | 1 | R$ 13,79 | E |
7891991298247 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA SODA LIMONADA PET 2000ML - PACK 2UNID - 2000ML PET | 1 | R$ 13,79 | E |
7891149103157 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA ZERO - 2500ML PET | 1 | R$ 9,19 | E |
7892840821999 | REFRIGERANTE H2OH! PITAIA E LIMÃO - 500ML PET | 1 | R$ 4,89 | E |
7898938236072 | REFRIGERANTE ICE COLA - 500ML PET | 1 | R$ 2,82 | E |
7897395031367 | REFRIGERANTE IT! COLA ZERO - 2000ML PET | 1 | R$ 5,61 | E |
7892840823603 | REFRIGERANTE PEPSI BLACK - 600ML PET | 1 | R$ 3,95 | E |
7892840821647 | REFRIGERANTE PEPSI BLACK - 2500ML PET | 1 | R$ 8,57 | E |
7892840814113 | REFRIGERANTE PEPSI COLA - PACK COM 02 UNIDADES - 1000ML PET | 1 | R$ 7,49 | E |
7898944785137 | REFRIGERANTE REFREE GUARANA - 2000ML PET | 1 | R$ 3,80 | E |
7897162304052 | REFRIGERANTE SABORAKI TUBAINA - 500ML PET | 1 | R$ 4,86 | E |
7894900781519 | REFRIGERANTE SIMBA LARANJA - 2000ML PET | 1 | R$ 4,18 | E |
7891149103492 | REFRIGERANTE SUKITA - 1500ML PET | 1 | R$ 4,79 | E |
7898295304070 | REFRIGERANTE TAUBAIANA LARANJA - 2000ML PET | 1 | R$ 4,19 | E |
7898295304087 | REFRIGERANTE TAUBAIANA LARANJA - 3000ML PET | 1 | R$ 7,12 | E |
7898295304230 | REFRIGERANTE TAUBAIANA LARANJA - 450ML PET | 1 | R$ 2,88 | E |
7898295304193 | REFRIGERANTE TAUBAIANA LIMAO - 2000ML PET | 1 | R$ 4,19 | E |
7898295304223 | REFRIGERANTE TAUBAIANA LIMAO - 450ML PET | 1 | R$ 2,88 | E |
7898295304124 | REFRIGERANTE TAUBAIANA UVA - 2000ML PET | 1 | R$ 4,19 | E |
7898295304216 | REFRIGERANTE TAUBAIANA UVA - 450ML PET | 1 | R$ 2,88 | E |
7898922529081 | REFRIGERANTE TAUBAINA CONQUISTA - 250ML PET | 1 | R$ 2,41 | E |
7898942053924 | REFRIGERANTE TUBA JUJUBA GUARANA - 500ML PET | 1 | R$ 2,69 | E |
7898930386454 | REFRIGERANTE TUBAINA OURO VERDE - 2000ML PET | 1 | R$ 4,78 | E |
7897061721172 | REFRIGERANTE VENCETEX GUARANÁ - 200ML PET | 1 | R$ 2,14 | E |
7897061721189 | REFRIGERANTE VENCETEX TEX COLA - 200ML PET | 1 | R$ 1,61 | E |
7897061720946 | REFRIGERANTE VENCETEX UVA - 250ML PET | 1 | R$ 3,45 | E |
7891991015967 | AGUA TONICA ANTARCTICA 3 LIMOES - 269ML LT | 1 | R$ 1,91 | E |
7891991015981 | AGUA TONICA ANTARCTICA GENGIBRE - 269ML LT | 1 | R$ 2,24 | E |
7891991015943 | AGUA TONICA ANTARCTICA ZERO - 269ML LT | 1 | R$ 1,93 | E |
7897123886023 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA PRATA CITRUS - 269ML LT | 1 | R$ 3,62 | E |
7897123886115 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA PRATA GINGER - 269ML LT | 1 | R$ 4,87 | E |
7897123886122 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA PRATA INDIAN - 269ML LT | 1 | R$ 4,87 | E |
7897123886283 | REFRIGERANTE ÁGUA TÔNICA PRATA PINK LEMONADE - 269ML LT | 1 | R$ 3,19 | E |
7896050200957 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE - 270ML LT | 1 | R$ 4,07 | E |
7896050201039 | REFRIGERANTE AGUA TONICA SAINT PIERRE SUGAR FREE - 270ML LT | 1 | R$ 4,07 | E |
7891991010498 | REFRIGERANTE CITRUS ANTARCTICA - 350ML LT | 1 | R$ 3,33 | E |
7898295302373 | REFRIGERANTE CONTI COLA - 269ML LT | 1 | R$ 2,50 | E |
7898295302786 | REFRIGERANTE CONTI GUARANA - 269ML LT | 1 | R$ 2,50 | E |
7891991015028 | REFRIGERANTE GUARANA ANTARCTICA - PACK COM 18 UNIDADES - 350ML LT | 1 | R$ 44,19 | E |
7894900940015 | REFRIGERANTE GUARANA JESUS - 350ML LT | 1 | R$ 13,08 | E |
7897395031428 | REFRIGERANTE IT GUARANA ZERO - 350ML LT | 1 | R$ 2,77 | E |
7897395031565 | REFRIGERANTE IT! COLA ZERO - 350ML LT | 1 | R$ 3,03 | E |
7898377662838 | REFRIGERANTE IT! COLA ZERO - 269ML LT | 1 | R$ 2,54 | E |
7898377662852 | REFRIGERANTE IT! GUARANÁ ZERO - 269ML LT | 1 | R$ 2,54 | E |
7898942055492 | REFRIGERANTE REFRIKO LIMAO - 350ML LT | 1 | R$ 2,79 | E |
7896050201220 | REFRIGERANTE SAINT PIERRE RED MINT - 270ML LT | 1 | R$ 4,07 | E |
7898295302885 | REFRIGERANTE TAUBAIANA - 269ML LT | 1 | R$ 2,50 | E |
7896718701635 | REFRIGERANTE TONICA GENGIBRE FUNADA - 269ML LT | 1 | R$ 3,52 | E |
7898950338082 | REFRIGERANTE WEWI COLA ORGÂNICO - 269ML LT | 1 | R$ 6,99 | E |
7898950338594 | REFRIGERANTE WEWI COLA SEM ACÚCAR - 269ML LT | 1 | R$ 6,99 | E |
7898950338075 | REFRIGERANTE WEWI GUARANÁ ORGÂNICO - 269ML LT | 1 | R$ 6,99 | E |
7898950338587 | REFRIGERANTE WEWI GUARANÁ SEM ACÚCAR - 269ML LT | 1 | R$ 6,99 | E |
7898950338044 | REFRIGERANTE WEWI LARANJA ORGÂNICA - 350ML LT | 1 | R$ 12,02 | E |
7896037917434 | ESPUMANTE SEM ÁLCOOL QUINTA DO MORGADO MOSCATO - 660ML GF | 1 | R$ 17,49 | E |
7896037917441 | ESPUMANTE SEM ÁLCOOL QUINTA DO MORGADO PINK MOSCATO - 660ML GF | 1 | R$ 17,49 | E |
Legenda Ações*
I - Inclusão R - Revisão S - Suspensão E - Exclusão A - Alteração
Legenda Tipo**
1 - PMPF - Preço Médio Ponderado Consumidor Final 3 - VRP - Operação Interestadual
2 - VRP - Valor Real Pesquisado 4 - VRP – Atacado
|