O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o inciso I_A do art 3° do ANEXO III - Da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS, na redação dada pelo Decreto nº 15.020, de 12 de junho de 2018,
CONSIDERANDO a prerrogativa da administração tributária estadual de modificar, em qualquer tempo, os produtos da tabela da Sefaz/MS denominada Preços Médios Ponderados a Consumidor Final (PMPF);
CONSIDERANDO o resultado das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 9°-C, 9º-D e 9º-E do Anexo III - da Substituição Tributária, ao Regulamento do ICMS,
R E S O L V E:
Art. 1° A lista dos preços médios ponderados a consumidor final (PMPF), dos produtos relacionados abaixo, passa a vigorar com as exclusões e alterações das descrições e valores, constantes do Anexo Único desta Portaria:
I- Açúcar.
Parágrafo único. Os produtos incluídos na lista de preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) a que se refere o caput deste artigo, sujeitam-se, a partir da data de sua inclusão, às disposições do art. 9º-E do Anexo III ao Regulamento do ICMS.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 3 de novembro de 2026.
Campo Grande, 19 de outubro de 2026
BRUNO GOUVÊA BASTOS
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
ANEXO À PORTARIA/SAT 3933, de 19 de outubro de 2026
| PRODUTOS ALIMENTÍCIOS |
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | TIPO | VALOR (R$) | AÇÃO |
7896032501010 | ACÚCAR DA BARRA REFINADO - 1KG PCT | 1 | R$ 4,79 | R |
7896534402907 | ACÚCAR EXTRA FINO GLOBO - 1KG PCT | 1 | R$ 5,37 | R |
7896063700673 | ACÚCAR EXTRA FINO GUACIRA - 1KG PCT | 1 | R$ 6,65 | R |
7896109801005 | ACÚCAR GUARANI REFINADO - 1KG PCT | 1 | R$ 4,83 | R |
7896508200034 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 1KG PCT | 1 | R$ 4,77 | R |
7896894900013 | ACÚCAR REFINADO CARAVELAS - 1KG PCT | 1 | R$ 3,96 | R |
7891910007004 | ACÚCAR REFINADO DOCÚCAR - 1KG PCT | 1 | R$ 6,14 | R |
7891959004415 | ACÚCAR REFINADO DUCULA - 1KG PCT | 1 | R$ 6,32 | R |
7896534404154 | ACÚCAR REFINADO GLOBO - 1KG PCT | 1 | R$ 4,45 | R |
7896433800354 | ACÚCAR REFINADO GRAN ITAMARATI - 1KG PCT | 1 | R$ 6,37 | R |
7891910000203 | ACÚCAR REFINADO UNIÃO - 1KG PCT | 1 | R$ 5,88 | R |
7896508200041 | ACÚCAR REFINADO ALTO ALEGRE - 5KG PCT | 1 | R$ 20,45 | R |
7896508200027 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 2KG PCT | 1 | R$ 6,64 | R |
7897062500073 | ACÚCAR CRISTAL BARRALCOOL - 2KG PCT | 1 | R$ 5,53 | R |
7898187830038 | ACÚCAR CRISTAL BRANCO ESPECIAL TRITURADO SANTA ISABEL - 1KG PCT | 1 | R$ 5,05 | R |
7898945882248 | ACÚCAR CRISTAL CANA REAL ORGÂNICO - 1KG PCT | 1 | R$ 5,73 | E |
7891959009915 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALSUCAR - 2KG PCT | 1 | R$ 9,48 | R |
7898945882064 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 2KG PCT | 1 | R$ 6,80 | R |
7898945882163 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR - 1KG PCT | 1 | R$ 3,99 | R |
7898945884006 | ACÚCAR CRISTAL DOCESUCAR EXPORT - 1KG PCT | 1 | R$ 3,85 | R |
7898035620026 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 2KG PCT | 1 | R$ 6,67 | R |
7898017480013 | ACÚCAR CRISTAL ESTRELA - 2KG PCT | 1 | R$ 9,46 | R |
7898945882095 | ACÚCAR CRISTAL EXTRA FINO DOCESUCAR - 1KG PCT | 1 | R$ 3,84 | R |
7896534402921 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 2KG PCT | 1 | R$ 8,35 | R |
7896063700666 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 2KG PCT | 1 | R$ 12,42 | R |
7898051680028 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 2KG PCT | 1 | R$ 6,12 | R |
7898051680011 | ACÚCAR CRISTAL ITAJÁ - 1KG PCT | 1 | R$ 3,41 | R |
7896433800392 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG PCT | 1 | R$ 5,66 | R |
7896433800378 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 1KG PCT | 1 | R$ 3,55 | R |
7896433800026 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 2KG PCT | 1 | R$ 5,66 | R |
7898206500010 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO NATIVE - 1KG PCT | 1 | R$ 9,69 | R |
7891910020034 | ACÚCAR CRISTAL ORGÂNICO UNIÃO - 1KG PCT | 1 | R$ 9,13 | R |
7895000319022 | ACÚCAR CRISTAL QUALITÁ - 1KG PCT | 1 | R$ 5,53 | R |
7898180080010 | ACÚCAR CRISTAL REAL SUL - 2KG PCT | 1 | R$ 8,29 | R |
7898187830014 | ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 1KG PCT | 1 | R$ 4,94 | R |
7898187830021 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 2KG PCT | 1 | R$ 8,66 | R |
7898213560168 | ACÚCAR CRISTAL SILOÉ - 2KG PCT | 1 | R$ 8,49 | R |
7899549400074 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG PCT | 1 | R$ 5,66 | R |
7896957300200 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 2KG PCT | 1 | R$ 5,66 | R |
7899549400050 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 1KG PCT | 1 | R$ 3,40 | R |
7891959014612 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO - 1KG PCT | 1 | R$ 5,13 | R |
7897760500016 | ACÚCAR CRISTAL VALE - 2KG PCT | 1 | R$ 8,99 | R |
7891910000166 | ACÚCAR GRANULADO PREMIUM UNIÃO - 1KG PCT | 1 | R$ 7,53 | R |
7896508200010 | ACÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE - 5KG PCT | 1 | R$ 16,67 | R |
7897062500097 | ACUCAR CRISTAL BARRALCOOL - 5KG PCT | 1 | R$ 14,64 | R |
7896894900082 | ACÚCAR CRISTAL COLOMBO - 5KG PCT | 1 | R$ 15,70 | R |
7898279770013 | ACÚCAR CRISTAL CRISTALMAR - 5KG PCT | 1 | R$ 14,70 | R |
7898035620019 | ACÚCAR CRISTAL DOURO - 5KG PCT | 1 | R$ 14,23 | R |
7896534402938 | ACÚCAR CRISTAL GLOBO - 5KG PCT | 1 | R$ 16,38 | R |
7896063700659 | ACÚCAR CRISTAL GUACIRA - 5KG PCT | 1 | R$ 23,08 | R |
7896433800064 | ACÚCAR CRISTAL ITAMARATI - 5KG PCT | 1 | R$ 14,31 | R |
7898187830052 | ACÚCAR CRISTAL SANTA ISABEL - 5KG PCT | 1 | R$ 17,13 | R |
7899549400043 | ACUCAR CRISTAL SONORA - 5KG PCT | 1 | R$ 14,15 | R |
7896957300217 | ACÚCAR CRISTAL SONORA - 5KG PCT | 1 | R$ 14,15 | R |
7891910007110 | ACÚCAR CONFEITEIRO GLACÚCAR - 500GR PCT | 1 | R$ 4,98 | R |
7891910020065 | ACÚCAR CRISTAL UNIÃO DEMERARA - 1KG PCT | 1 | R$ 8,05 | R |
7896508200119 | ACÚCAR DEMERARA ALTO ALEGRE - 1KG PCT | 1 | R$ 6,92 | R |
7896534404215 | ACÚCAR DEMERARA GLOBO - 1KG PCT | 1 | R$ 6,50 | R |
7898206500027 | ACÚCAR DEMERARA NATIVE ORGÂNICO - 1KG PCT | 1 | R$ 10,52 | R |
7896194400114 | ACÚCAR DEMERARA NATUS - 500GR PCT | 1 | R$ 9,16 | E |
7891103216077 | ACUCAR DEMERARA ORGANICO CARREFOUR BIO - 1KG PCT | 1 | R$ 7,99 | R |
7896194400039 | ACÚCAR DEMERARA ORGÂNICO CRISTAL NATUS - 1KG PCT | 1 | R$ 17,77 | E |
7896433800590 | AÇÚCAR ITAMARATI MASCAVO - 500GR PCT | 1 | R$ 8,07 | R |
7896181700234 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE - 500GR PCT | 1 | R$ 9,12 | R |
7896181700265 | ACÚCAR MASCAVO DACOLÔNIA PACOTE - 1KG PCT | 1 | R$ 15,41 | R |
7896396001041 | ACÚCAR MASCAVO MINAMEL - 1KG PCT | 1 | R$ 12,44 | R |
7896256041507 | ACÚCAR MASCAVO NATURALLIFE - 500GR PCT | 1 | R$ 11,44 | R |
7891910030293 | ACÚCAR MASCAVO UNIÃO - 1KG PCT | 1 | R$ 22,13 | R |
Legenda Ações*
I - Inclusão R - Revisão S - Suspensão E - Exclusão A - Alteração
Legenda Tipo**
1 - PMPF - Preço Médio Ponderado Consumidor Final 3 - VRP - Operação Interestadual
2 - VRP - Valor Real Pesquisado 4 - VRP – Atacado
|