O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 1°, caput do Decreto 12.985, de 11 de maio de 2010, e,
CONSIDERANDO os resultados das pesquisas realizadas em conformidade com as disposições do art. 2° do referido Decreto,
R E S O L V E:
Art. 1° Fica alterado o Valor Real Pesquisado dos seguintes produtos:
CARNE |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2140/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
CARNE VERDE COM OSSO |  |  |  |
2571 | Dianteiro - Boi | kg | 4,65 |
2558 | Traseiro - Boi | kg | 7,40 |
24797 | Ponta de Agulha - Boi | kg | 4,60 |
2534 | Rês casada - Boi | kg | 5,90 |
2583 | Dianteiro - Vaca | kg | 4,20 |
2560 | Traseiro - Vaca | kg | 7,15 |
2595 | Ponta de Agulha - Vaca | kg | 4,36 |
2546 | Rês casada - Vaca | kg | 5,60 |
CARNE VERDE SEM OSSO |  |  |  |
56767 | Acém | Kg | 7,00 |
56779 | Alcatra | kg | 13,50 |
57176 | Alcatra c/ Maminha | kg | 11,40 |
57188 | Alcatra c/ Miolo | kg | 12,00 |
56792 | Bife Vazio (Pacu) | kg | 7,40 |
56809 | Capa De Filé | kg | 7,10 |
56810 | Capa E Aba | kg | 5,80 |
57190 | Carne Conserva | kg | 2,30 |
57207 | Carne Industrial | kg | 3,30 |
57219 | Carne Industrial (Especial) | kg | 3,70 |
57220 | Carne Sangria | kg | 4,00 |
56822 | Contra File | kg | 11,50 |
56834 | Coxão Duro | kg | 8,50 |
56840 | Coxão Mole | kg | 9,70 |
56858 | Cupim | kg | 7,90 |
57008 | Dianteiro | kg | 6,10 |
56860 | Filé Mignon | kg | 18,50 |
56871 | Fraldão | kg | 8,20 |
56883 | Fraldinha | kg | 5,20 |
56895 | Lagarto | kg | 8,70 |
56785 | Lombinho | kg | 5,60 |
56906 | Maminha | kg | 12,00 |
56913 | Músculo | kg | 7,00 |
56937 | Paleta | kg | 6,60 |
56949 | Patinho | kg | 8,70 |
56950 | Peito | kg | 6,40 |
56962 | Pescoço | kg | 5,10 |
56974 | Picanha | kg | 25,00 |
56986 | Ponta de Agulha | kg | 5,25 |
57237 | Retalho | kg | 3,35 |
56998 | Traseiro | kg | 9,00 |
MIÚDO |  |  |  |
5905 | Baço | kg | 0,72 |
5850 | Bucho | kg | 2,70 |
5862 | Coração | kg | 2,40 |
5837 | Fígado | kg | 4,00 |
5874 | Língua | kg | 2,59 |
5917 | Miolo | kg | 0,95 |
5886 | Pulmão/bofe | kg | 0,60 |
5849 | Rabo | kg | 6,75 |
5892 | Rim | kg | 0,95 |
5929 | Testículo | kg | 1,00 |
14258 | Mocotó | kg | 2,70 |
SUBPRODUTOS DO BOVINO |  |  |  |
CRINA |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
2780 | Crina de animal - curta | kg | 3,15 |
14064 | Crina de animal - longa | kg | 2,85 |
6326 | Crina vegetal | kg | 2,90 |
17369 | Pêlo de orelha | kg | 88,00 |
FARINHA DE CARNE/SANGUE/OSSO |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
2850 | Farinha de osso | kg | 0,45 |
5945 | Farinha de sangue | kg | 0,54 |
5674 | Farinha de carne mista | kg | 0,39 |
20249 | Torta farinha de carne | kg | 0,31 |
GORDURA DE BOVINO |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
2902 | Gordura de bovino | kg | 1,90 |
CASCO/OSSO |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
17371 | Cascos e chifres | kg | 0,25 |
2836 | Osso verde bruto | kg | 0,22 |
14140 | Osso seco | kg | 0,39 |
2848 | Resíduo de osso | kg | 0,22 |
SEBO |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
2873 | Sebo bovino industrial - cor creme | kg | 1,70 |
20374 | Barrigada, placenta, etc-(subprodutos não comestíveis) | kg | 0,42 |
COURO VERDE E DERIVADOS |  |  |  |
COURO VERDE NATURAL |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2019/08, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
2695 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interna) | kg | 1,60 |
26662 | Couro verde natural - sem sal (Op. Interestadual) | kg | 2,60 |
COURO VERDE SALGADO |  |  |  |
2719 | Couro salgado (Op. Interna) | kg | 2,40 |
26649 | Couro salgado (Op. Interestadual) | kg | 3,90 |
COURO CURTIDO “WET BLUE” |  |  |  |
20688 | Couro curtido “wet blue”- 1ª e 2ª | m² | 37,00 |
20690 | Couro curtido “wet blue”- 3ª e 4ª | m² | 31,20 |
25480 | Couro curtido “wet blue”- 5ª e 6ª | m² | 24,00 |
25509 | Couro curtido “wet blue”- 7ª | m² | 18,50 |
25522 | Couro curtido “wet blue”- refugo | m² | 11,20 |
53098 | Couro curtido “wet blue”- bica Corrida | m² | 22,70 |
COURO CURTIDO PIQUELADO |  |  |  |
22572 | Couro curtido e piquelado - 1ª e 2ª | m² | 22,60 |
22536 | Couro curtido e piquelado - 3ª e outras | m² | 19,00 |
14040 | Aparas piqueladas caleiradas | t | 267,00 |
COURO SUBPRODUTO |  |  |  |
(Portaria SAT nº 2241/2011 altera 2174/10, com efeitos a partir de: 12/09/2011). |  |  |  |
6316 | Graxa Industrial | kg | 0,26 |
20323 | Carnaça - subproduto de couro verde | kg | 0,03 |
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de setembro de 2011.
Campo Grande, 08 de setembro de 2011.
JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO
Superintendente de Administração Tributária |