| AMAMBAI |
| 1 | RODOGUINCHO AMAMBAI EIRELI | 28.409.995-3 |
| ANASTACIO |
| 2 | SIDNEI ALBRES CINTRA 82692963172 - ME | 28.429.422-5 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 3 | HORTA PARAISO DAS VERDURAS EIRELI | 28.431.731-4 |
| AQUIDAUANA |
| 4 | VALNICE MOTA POMBO BENEVIDES 55450008104 | 28.407.419-5 |
| BANDEIRANTES |
| 5 | ELISA B.M. SILVA 00770126154 | 28.356.133-5 |
| BATAGUASSU |
| 6 | ABRAAO DE MATOS NASCIMENTO 87272393149 | 28.428.831-4 |
| 7 | OSVALDO DA SILVA 78402751172 | 28.429.067-0 |
| CAMAPUA |
| 8 | GILMAR FERREIRA DO ROZARIO 97770094100 - ME | 28.431.954-6 |
| CAMPO GRANDE |
| 9 | ALEX SANDRO DE SOUZA OLIVEIRA 16523684857 | 28.399.943-8 |
| 10 | ANA PAULA SOARES 78788030997 | 28.417.345-2 |
| 11 | ANDREIA SILVA BARBOSA EZIDIO 95331930182 | 28.437.282-0 |
| 12 | ANGELO NUNES DE LIMA 02243557169 | 28.413.517-8 |
| 13 | ANTONIA SOUZA NASCIMENTO 79247270197 | 28.428.960-4 |
| 14 | APARECIDA FATIMA GALLEGO ADAMI | 28.363.165-1 |
| 15 | BALIERO & NASCIMENTO LTDA | 28.348.356-3 |
| 16 | BRANCO GESSO FABRIC COM ARTEFATOS GESSO LTDA | 28.435.976-9 |
| 17 | CLAYTON DE SOUSA 19678662876 | 28.434.466-4 |
| 18 | CLAYTON MARIANO GOMES 32497745889 | 28.423.219-0 |
| 19 | CLEDSTON GOMES LIMA | 28.392.430-6 |
| 20 | DIVINA FRANCISCA DE CAMPOS VILELA 54292689172 | 28.361.404-8 |
| 21 | DOMINGOS VALIENTE JUNIOR 52799328172 | 28.411.365-4 |
| 22 | DOUGLAS AMORIM DA ROCHA 02415902136 | 28.415.353-2 |
| 23 | DULCE VIEIRA MASCARENHAS PONCE 33889953115 | 28.431.677-6 |
| 24 | FATIMA VIEIRA DOS SANTOS 01547601108 | 28.430.355-0 |
| 25 | INST ENSINO CENTRO ESTÉTICA RAZERA EIRELI ME | 28.411.264-0 |
| 26 | IOLANDA APARECIDA CAIRES 76934322134 | 28.441.570-7 |
| 27 | JOAQUIM ANTUNES DE FREITAS | 28.293.382-4 |
| 28 | JOSE ORLANDO LOPES 25776371104 | 28.413.068-0 |
| 29 | LEIA CRISTINA GOMES DA ROCHA 00532040180 | 28.374.650-5 |
| 30 | LUANA GONCALVES DOS SANTOS 05094214152 | 28.435.275-6 |
| 31 | LUCIENE FERREIRA MIYASATO SIMOES 55435408172 | 28.398.565-8 |
| 32 | LUCIMARA MENDES FERREIRA GALHARDO 83253157172 | 28.426.330-3 |
| 33 | MARIA DO CARMO ORTIZ SANTOS 83112332172 | 28.436.138-0 |
| 34 | MARIA GORETTI MARQUES BARBOSA ME | 28.425.145-3 |
| 35 | MARMORARIA NORTE SUL LTDA ME | 28.416.183-7 |
| 36 | MARQUES DE POMBAL COM DE MOVEIS EIRELI | 28.392.559-0 |
| 37 | MPDOS SANTOS 24938165287 | 28.431.345-9 |
| 38 | OMIYAGE AIKA COM VAREJ ALIM UTIL DECOR LTDA ME | 28.410.043-9 |
| 39 | PAMILA CAROLINI GONCALVES DA SILVA 02473295174 | 28.435.044-3 |
| 40 | PANIFICADORA J N LTDA ME | 28.421.593-7 |
| 41 | PETRONIO LOVES DE SOUZA | 28.286.894-1 |
| 42 | RDMS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA | 28.428.044-5 |
| 43 | RENATA NOGALES 91595649115 | 28.362.462-0 |
| 44 | RENETE CERESER 05888398179 | 28.404.637-0 |
| 45 | ROGERIO SOARES MARTINEZ 90177460172 | 28.442.466-8 |
| 46 | RUAN VIOTO MARAN 04111874223 | 28.437.884-4 |
| 47 | TANIR DO CARMO MESA 52921719134 | 28.359.980-4 |
| 48 | TAVARES & CIA LTDA | 28.234.772-0 |
| 49 | YASMIN DE SOUZA AMORIM 05065184186 | 28.424.254-3 |
| CASSILANDIA |
| 50 | GARCIA LEVANTAMENTO ESTATISTICO EIRELI EPP | 28.424.191-1 |
| 51 | LAZARA FRANCISCA AMARAL AQUINO 61417220163 | 28.366.055-4 |
| CORUMBA |
| 52 | NILDA GREGORIO RODRIGUES 16356160187 | 28.368.875-0 |
| 53 | TATIELLY AP DUARTE COSTA SILVA 03483706100 | 28.428.860-8 |
| 54 | WELTHON FONSECA MONTEIRO 93926367172 | 28.419.187-6 |
| COXIM |
| 55 | A DIAS DA SILVA | 28.402.373-6 |
| DOURADOS |
| 56 | CANECA'S BEER CONVENIENCIA LTDA - ME | 28.400.746-3 |
| 57 | CRISTHIAN TAVARES DA SILVA 05061843150 | 28.412.887-2 |
| 58 | DAIANNY DOS SANTOS ARANTES 00220464103 | 28.424.793-6 |
| 59 | ROSINEIDE DE SOUZA SILVA 00211943193 | 28.391.871-3 |
| GLORIA DE DOURADOS |
| 60 | LUCIANA FACCINI DE OLIVEIRA 02197572164 | 28.422.454-5 |
| 61 | WUSMANN PAULINO DA SILVA 77017854187 | 28.418.868-9 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA |
| 62 | ELIETE LOPES MATRICARDI 00183333110 | 28.371.447-6 |
| ITAPORA |
| 63 | MARCOS GENARO 93390815104 | 28.423.208-4 |
| ITAQUIRAI |
| 64 | JESSICA MARTINS BATISTA DA SILVA 04926600188 | 28.397.174-6 |
| IVINHEMA |
| 65 | CLARINDA FERREIRA NASC NUNES 14023472867 | 28.416.395-3 |
| JARDIM |
| 66 | FLAVIO CABRAL SOARES ME | 28.412.922-4 |
| 67 | LEIA MORAIS ASSIS SCARDIN 05579474130 | 28.391.875-6 |
| JUTI |
| 68 | CAROLINE GONCALVES ME | 28.374.288-7 |
| 69 | DIRCE GALVAO ROCHA 01086512154 | 28.398.412-0 |
| MARACAJU |
| 70 | CESAR FERRACIOLI | 28.400.990-3 |
| 71 | GILDASIO CONCEICAO PEREIRA 97248002534 | 28.388.302-2 |
| MUNDO NOVO |
| 72 | ROSELY FATIMA VARESCHINI SANTOS | 28.309.465-6 |
| NAVIRAI |
| 73 | ELDA LIGIA GODOY GARCIA 04559692998 | 28.409.156-1 |
| NOVA ALVORADA DO SUL |
| 74 | LUIZ ROSELEI PEREIRA RODRIGUES 17490472172 | 28.434.169-0 |
| PONTA PORA |
| 75 | DINAPOLI SORVETES E PASTEIS EIRELI ME | 28.401.558-0 |
| SAO GABRIEL DO OESTE |
| 76 | EVERTON DE OLIVEIRA BESERRA 93912145172 | 28.372.752-7 |
| SIDROLANDIA |
| 77 | ANDRADE & COMARELLA PET SHOP LTDA | 28.432.646-1 |
| 78 | COMERCIAL CENTERMAIS LTDA EPP | 28.416.698-7 |
| 79 | ESTANCIA DO MATO TURISMO LTDA ME | 28.421.176-1 |
| SONORA |
| 80 | SUZANA LOPES VIEIRA 01620811111 | 28.431.537-0 |
| TRES LAGOAS |
| 81 | WESLEY BATISTA RODRIGUES 04012257129 | 28.430.612-6 |
| |