| AGUA CLARA |
| 1 | MARIA CICERA DA SILVA MIRA 00175638101 | 28.407.562-0 |
| AMAMBAI |
| 2 | 33.053.061 WELLITON HENRIQUE DE OLIVEIRA | 28.454.473-6 |
| 3 | CLAUDIO JOSE AMARAL RODRIGUES | 28.397.649-7 |
| 4 | E. QUEIROZ TOBIAS LTDA. | 28.350.786-1 |
| ANASTACIO |
| 5 | CINTHIA FERNANDA GALHARDI 00139217118 | 28.449.334-1 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 6 | 51.882.874 ARITANA PAIS DE OLIVEIRA | 28.487.649-6 |
| AQUIDAUANA |
| 7 | 51.438.366 CYNTHIA DE SOUZA DIAS | 28.484.510-8 |
| 8 | RACA DISTRIBUIDORA DE CARNE LTDA | 28.453.245-2 |
| 9 | WAGNER PINTO PEREIRA 05152300141 | 28.452.812-9 |
| 10 | WELYNTON TORRESANI MOURA - ME | 28.424.936-0 |
| ARACATUBA |
| 11 | FIT TELECOMUNICACOES AMERICA NET LTDA | 28.454.230-0 |
| BANDEIRANTES |
| 12 | ATACADO BARBOSA E ALVES LTDA | 28.321.350-7 |
| 13 | CAMILA MACIEL DA CUNHA 02306368104 | 28.467.041-3 |
| BATAGUASSU |
| 14 | 09.242.038 REGINALDO ANDRADE DE ALMEIDA | 28.345.140-8 |
| 15 | MILTON CEZAR RIBEIRO 12098307870 | 28.451.108-0 |
| BELA VISTA |
| 16 | ADRIANA DAVALO BENITES LTDA | 28.467.309-9 |
| 17 | ANA TAILA DA SILVA FLORES 04628435138 - ME | 28.392.902-2 |
| 18 | JULIANA CRISTINA SANTOS 01633596109 | 28.469.977-2 |
| 19 | LEIDE MONTEIRO LOBO 22934308120 | 28.387.994-7 |
| 20 | LUIZ CARLOS RAHAL JUNIOR 72461284172 - ME | 28.361.917-1 |
| BODOQUENA |
| 21 | 29.538.343 LIDIOMAR PARRA GONZALEZ | 28.429.700-3 |
| 22 | ADEVAIR GONCALVES DOS SANTOS 61385417153 | 28.422.127-9 |
| BONITO |
| 23 | ALEXANDRINA BORCK MONTEIRO 00803212160 - ME | 28.377.288-3 |
| 24 | ARTHUR GALVAO SERRA 02234603110 | 28.441.374-7 |
| 25 | DIOLANDA DIAS 86140159172 | 28.370.762-3 |
| 26 | FRANCISCO LICANOR MARQUES 33889724191 | 28.357.704-5 |
| 27 | PRISCILA FERNANDES 06978165166 | 28.456.285-8 |
| BRASILANDIA |
| 28 | 54.616.988 FABIO JUNIOR RODRIGUES QUIRINO | 28.496.825-0 |
| 29 | FLORESTAL AGUA LIMPA LTDA | 28.393.225-2 |
| 30 | LUANA CARLA ALVES OLIVEIRA 04996890118 | 28.446.220-9 |
| CAARAPO |
| 31 | 48.659.960 LILIAN KRAMER | 28.480.514-9 |
| 32 | COOKIES VIDA & VIDA LTDA | 28.463.537-5 |
| 33 | JESISLAINE DUARTE BARREIRO 03545167100 | 28.413.626-3 |
| CAMAPUA |
| 34 | EDIR FERREIRA MARTINS 91728436168 | 28.396.703-0 |
| CAMPO GRANDE |
| 35 | 12.201.739 MARLENE BERNARDO DE OLIVEIRA | 28.486.011-5 |
| 36 | 13.767.848 MARIA MARTINS CORREA | 28.367.124-6 |
| 37 | 15.537.946 SAULO RANGEL GONZALES DOS SANTOS | 28.377.531-9 |
| 38 | 23.936.068 LAURA CRISTINA HOTTA RAMOS | 28.413.088-5 |
| 39 | 24.455.333 CARLOS BARBOSA OLMEDO | 28.414.575-0 |
| 40 | 27.282.898 DOUGLAS PINTO YAFUSO RODRIGUES | 28.487.814-6 |
| 41 | 33.886.013 RONALD DAVID GUISSONI | 28.443.856-1 |
| 42 | 37.251.924 LAURA DE MORAIS LEMOS | 28.448.981-6 |
| 43 | 40.036.605 JEFTE DE ARRUDA LIMA | 28.458.508-4 |
| 44 | 42.067.906 ELCIO LUCAS DOS SANTOS | 28.477.619-0 |
| 45 | 44.033.316 GISLAINE DA SILVA FERNANDES PEREIRA | 28.464.821-3 |
| 46 | 45.564.140 VERA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO | 28.478.864-3 |
| 47 | 46.673.236 LETICIA ENGLERTH DE SOUZA | 28.484.548-5 |
| 48 | 47.640.847 SHAUANY CACHOEIRA DE SOUZA AJALA | 28.474.442-5 |
| 49 | 48.295.912 VALDETE VIEIRA DO AMARAL DE MATTOS | 28.476.735-2 |
| 50 | 48.664.802 WISLEY REZENDE CARDOSO NUNES | 28.477.857-5 |
| 51 | 49.233.332 GUSTAVO ARRUDA DE SALES | 28.478.345-5 |
| 52 | 49.306.037 MONALIZE DE FREITAS PAIZ | 28.478.905-4 |
| 53 | 49.659.051 SANTANA DE BRITO | 28.480.186-0 |
| 54 | 50.046.712 ELISA HELENA LEITE GALVAO | 28.480.970-5 |
| 55 | 50.764.077 EPAMINONDAS SERAFIM DE OLIVEIRA | 28.483.813-6 |
| 56 | 50.819.398 WILLIAN GONCALVES BENEVIDES | 28.483.809-8 |
| 57 | 50.864.926 PENHA APARECIDA ALVES DO NASCIMENTO | 28.482.983-8 |
| 58 | 51.185.090 REGINALDO FERNANDES DO SANTOS | 28.483.975-2 |
| 59 | 51.199.568 WAGNER FRANCISCO HENRIQUE | 28.483.737-7 |
| 60 | 51.871.023 URCILIA QUEIROZ DE CARVALHO | 28.488.376-0 |
| 61 | 51.878.129 ADRIELLY PEREIRA SABINO | 28.486.309-2 |
| 62 | 51.882.962 ROSEMARY VIEIRA MONTEIRO | 28.486.406-4 |
| 63 | 52.152.517 MARCELO BARBOSA ORTEGA | 28.486.980-5 |
| 64 | 52.391.713 PAMELLA C DOS SANTOS GUIMARAES | 28.487.906-1 |
| 65 | 52.493.649 KAROLAYNE ORTIZ CAMPOS | 28.487.917-7 |
| 66 | 52.666.566 MATEUS CARDOSO RIGHETTI | 28.488.694-7 |
| 67 | 52.679.205 FERNANDA CAROLINE DE SOUZA SANTOS | 28.488.326-3 |
| 68 | 52.734.881 ANDRESSA VITTORIA DIAS | 28.489.876-7 |
| 69 | 52.916.344 EDUARDO GOMES DA SILVA | 28.489.060-0 |
| 70 | 53.040.191 KETLEN TAYSA LEITE PEREIRA | 28.489.870-8 |
| 71 | 53.539.434 SANLEY XAVIER FURTADO DA ANUNCIACAO | 28.495.055-6 |
| 72 | 53.540.143 APARECIDO XAVIER DA ANUNCIACAO | 28.495.128-5 |
| 73 | 53.577.989 OTAVIO AUGUSTO DO PRADO ROCHA | 28.495.203-6 |
| 74 | 53.641.258 ROBSON FISCHER MULLER | 28.493.939-0 |
| 75 | ADEMAR PEREIRA GOMES ZARATE 52796353168 | 28.449.617-0 |
| 76 | ADGO ELETRODOMESTICOS LTDA | 28.297.617-5 |
| 77 | ADOLFO ANEZ SIQUEIRA 38974029120 | 28.403.549-1 |
| 78 | AJD AR CONDICIONADOS LTDA ME | 28.352.745-5 |
| 79 | ALICE COELHO DE SOUZA 20899165168 | 28.371.371-2 |
| 80 | ALMONT IND E COM DE PROD SIDERURGICOS LTDA | 28.446.393-0 |
| 81 | ANASTASSIOS KEFALINOS JUNIOR - ME | 28.494.490-4 |
| 82 | ANDRE MATHEUS ROSA PAULINO 03043635108 | 28.469.824-5 |
| 83 | ANDRESSA DE BARROS REZENDE 02423852142 | 28.410.163-0 |
| 84 | ANGELA BENITEZ GONZALEZ 23665882168 | 28.361.457-9 |
| 85 | APARECIDO JOSE VIANA FILHO 00507034120 | 28.453.088-3 |
| 86 | BEATRIZ WEST MARTINS | 28.451.818-2 |
| 87 | BICCER GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA | 28.483.406-8 |
| 88 | CAR SOLUTION AUTO CENTER LTDA | 28.453.221-5 |
| 89 | CICERO SILVERIO DA SILVA 36743003115 - ME | 28.404.673-6 |
| 90 | CLAUDETE FURTADO DA SILVA 88964981120 | 28.470.052-5 |
| 91 | COMERCIO MAT /CONSTRUCAO SPIPE MIX LTDA | 28.445.125-8 |
| 92 | CONVENIENCIA TORTUGA BEER LTDA | 28.427.460-7 |
| 93 | DARIO NOBREGA MARTINS DE LARA 00905106156 - ME | 28.413.630-1 |
| 94 | DELICATTO PET LTDA | 28.450.082-8 |
| 95 | DESTAC CONSTRUCAO LTDA | 28.299.403-3 |
| 96 | DRH COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA | 28.489.338-2 |
| 97 | DROGARIA PRADO LTDA | 28.266.455-6 |
| 98 | EDILENE ALMEIDA CARNEIRO 00338897160 | 28.364.374-9 |
| 99 | ELEN COSTA DOS SANTOS DE SOUZA 09626418710 | 28.424.969-6 |
| 100 | ELI SIMONE DELMONDES DOS SANTOS | 28.448.827-5 |
| 101 | ELIANE DE JESUS NASCIMENTO VIEIRA | 28.392.166-8 |
| 102 | ELIDIA CHAGAS DE SOUZA 82712816153 | 28.387.153-9 |
| 103 | ELISANGELA CABANAS FRANCO NADAL 81027796168 | 28.375.257-2 |
| 104 | ELIZABETE CRISTINA ESPINDOLA 04056583110 | 28.460.306-6 |
| 105 | EMERSON ALBERTONI | 28.421.009-9 |
| 106 | ENGEMAKO CONSTRUCOES LTDA | 28.414.530-0 |
| 107 | ERICA ALMEIDA SEVERIANO 00723849137 - ME | 28.425.604-8 |
| 108 | EVA GARCIA DANTAS 66299837187 | 28.459.740-6 |
| 109 | EVELYN QUEVEDO BREDA 05457759148 | 28.462.561-2 |
| 110 | EXATA CARGO LTDA | 28.450.961-2 |
| 111 | F&F ALIMENTOS LTDA | 28.413.080-0 |
| 112 | FABIO VAN SUYPENE DE SOUZA 02036668100 | 28.432.052-8 |
| 113 | FEITOSA E FEITOSA CONF DE ART DO VESTUARIO LTDA | 28.485.623-1 |
| 114 | FLIPE BURGER LTDA | 28.471.855-6 |
| 115 | FRANCISCO DE ASSIS NUNES VILAR 00894259105 | 28.435.585-2 |
| 116 | G. E. DOS SANTOS SOARES LTDA | 28.376.922-0 |
| 117 | GABRIEL ENGERS ARGUELLO 03176554184 | 28.435.123-7 |
| 118 | GEOVANA COSTA DE SOUZA PIMENTEL 31171403879 | 28.434.315-3 |
| 119 | GILDSON LUCIANO BARRETO CABRAL - ME | 28.358.579-0 |
| 120 | GILZA DIONISIO DA SILVA DE QUEIROZ | 28.412.138-0 |
| 121 | GLOSS EXPRESS BRASIL COM DE PROD DE BELEZA LTDA | 28.474.144-2 |
| 122 | HAMBURGUERIA MEAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.463.489-1 |
| 123 | HARYELLA MARIA CORREA DE CARVALHO - ME | 28.402.236-5 |
| 124 | HC COMPONENTES MS LTDA | 28.475.136-7 |
| 125 | HELVIS HELIELL MEDEIROS DE MORAES 02476658197 | 28.453.171-5 |
| 126 | HENRIQUE BARBOSA GOMES 05955186131 | 28.458.691-9 |
| 127 | HOMERO PARRACHO RODRIGUES 05346315764 | 28.444.686-6 |
| 128 | HYPE MULTIMARCAS LTDA | 28.459.879-8 |
| 129 | IMPACT GAS E CONVENIENCIA LTDA ME | 28.410.224-5 |
| 130 | INGRID LARA BRAZ ROCHA 00744993199 | 28.470.348-6 |
| 131 | IRACI DE OLIVEIRA MARTINEZ 56172605100 | 28.362.442-6 |
| 132 | IVANETE MARTINS DOS SANTOS DE AVILA ME | 28.368.615-4 |
| 133 | IVO JEFFERSON FLEITAS RAMOS 00245295160 - ME | 28.470.324-9 |
| 134 | J A M NEGOCIOS E SERVICOS LTDA | 28.479.516-0 |
| 135 | J.S. LEANEZ COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 28.358.383-5 |
| 136 | JORGE FARINHA MOREL FILHO 23731427168 - ME | 28.427.301-5 |
| 137 | JORGINA LOPES GARCIA 14180666804 | 28.422.865-6 |
| 138 | JOSE LUIZ MENDES DIAS ME | 28.365.771-5 |
| 139 | JOSE ZINO DOS SANTOS 39062350178 | 28.363.446-4 |
| 140 | JSA AUTO PECAS E MECANICA LTDA | 28.389.566-7 |
| 141 | KEILA SILVA DOS SANTOS 00314807136 | 28.435.038-9 |
| 142 | LAURIANO RAMOS NUNES DE JESUS 03317264160 | 28.387.658-1 |
| 143 | LEDA MARIA DOS REIS 36544680125 - ME | 28.367.237-4 |
| 144 | LEITERIA SORRISO LTDA | 28.449.520-4 |
| 145 | LG PRESTACAO DE SERV E MONT ESTRUTURA LTDA | 28.449.269-8 |
| 146 | LUCIANA TAVARES SIQUEIRA SANTOS 69783756168 | 28.438.800-9 |
| 147 | LUCIANO BENITES DINIZ SANTOS 01327748100 | 28.395.815-4 |
| 148 | LUCIMARA IGLESSIA DE SOUZA 89907744115 | 28.445.596-2 |
| 149 | LUIZ ANTONIO MAGALHAES DA COSTA 40860574172 - ME | 28.414.271-9 |
| 150 | LUIZ CARLOS DA SILVA 03412000183 | 28.461.319-3 |
| 151 | MARCIA CRISTINA TORRES NANTES 54369878187 | 28.444.222-4 |
| 152 | MARCIA SUZANA LARREA LTDA | 28.462.112-9 |
| 153 | MARCIO DINIZ LTDA | 28.358.804-7 |
| 154 | MARIA L DO NASCIMENTO SERAPHIM 38402432115 - ME | 28.379.721-5 |
| 155 | MARILENE DE SOUZA FERREIRA 89400976100 - ME | 28.361.651-2 |
| 156 | MARLENE DO AMARAL MORAES - ME | 28.285.483-5 |
| 157 | MARLENE IRACI WEBER LTDA | 28.420.278-9 |
| 158 | MAYARA FERNANDA BARRAVEIRA CHAVES 07331077104 | 28.459.084-3 |
| 159 | MAYCON DOS ANJOS EUSTAQUIO 03895943185 | 28.470.365-6 |
| 160 | MIMOS DA ELINE LTDA | 28.374.927-0 |
| 161 | MNH - MOCK NACHHALTIGES HOLZ LTDA | 28.460.879-3 |
| 162 | MONICA GONCALVES DE OLIVEIRA 81392656168 | 28.450.494-7 |
| 163 | MSD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 28.432.309-8 |
| 164 | MURILO GALASSI VISCONTI 02507088176 | 28.472.236-7 |
| 165 | NACIONAL FARMACIA LTDA | 28.343.278-0 |
| 166 | NAIR DE SOUZA BRANDAO 47502380159 | 28.365.330-2 |
| 167 | NAOR FERREIRA DE SOUZA | 28.461.890-0 |
| 168 | NATALIA AUKO GONZALEZ MONACO 32180978863 | 28.427.320-1 |
| 169 | NELI ALVES DA SILVA BACARGE 00971845190 | 28.374.163-5 |
| 170 | NELSON DE CASTRO E SOUZA 91375045920 | 28.431.402-1 |
| 171 | PATRICIA DOS SANTOS DE SOUZA 98173731187 | 28.434.913-5 |
| 172 | PATRICIA RODRIGUES BITTENCOURT 84438010187 | 28.402.711-1 |
| 173 | PAULO ROBERTO BORIN 75900564134 | 28.477.833-8 |
| 174 | PD SORVETE FB 3 LTDA | 28.473.019-0 |
| 175 | PD SORVETE FB 4 LTDA | 28.476.085-4 |
| 176 | R C C BARBOSA - VARIEDADES LTDA | 28.488.399-9 |
| 177 | R. PEREIRA DA SILVA | 28.471.099-7 |
| 178 | R.A LIVRARIA LTDA | 28.485.207-4 |
| 179 | RAUL SOUZA NETO | 28.443.999-1 |
| 180 | RAYSSA DUTRA LIRA GIACOMINI 06225804188 | 28.476.604-6 |
| 181 | REDE INFORMATICA E INTERNET S/A | 28.466.102-3 |
| 182 | REI DA ESTRADA TRUCK PARTS LTDA | 28.475.318-1 |
| 183 | RENAN LUCAS S DE ARRUDA | 28.431.692-0 |
| 184 | RHAISA MILLENA SILVA HERCULANO 02512787192 | 28.367.569-1 |
| 185 | RIBEIRO & LOPES LTDA | 28.493.134-9 |
| 186 | RICARDO BATISTA ROSA 33341109900 | 28.422.465-0 |
| 187 | RL ENGENHARIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDA | 28.468.438-4 |
| 188 | RL TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA | 28.288.529-3 |
| 189 | ROBSON MARQUES COSTA 00352079142 | 28.460.906-4 |
| 190 | ROGOSCHI E SANTOS CONSTRUTORA LTDA | 28.461.530-7 |
| 191 | ROSANGELA HEDISSA GUILARDI ME | 28.782.465-9 |
| 192 | ROSANGELA SOARES DA COSTA 58309314191 | 28.406.450-5 |
| 193 | RUDSON CHAVES DA SILVA | 28.481.041-0 |
| 194 | SANDERSON AUGUSTO FLORES ULRICH | 28.455.150-3 |
| 195 | SERGIO APARECIDO DE SOUZA 77804546149 - ME | 28.409.828-0 |
| 196 | SMARTSEG TELECOMUNICACOES LTDA | 28.468.710-3 |
| 197 | SPAZO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 28.449.642-1 |
| 198 | STRATOR COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 28.482.183-7 |
| 199 | SUELLEN M. DA SILVA | 28.434.905-4 |
| 200 | TATIANE GOETZ 03543208152 | 28.474.022-5 |
| 201 | TATIELY MONFREDINI COLLI 36689928861 | 28.436.728-1 |
| 202 | TEREZINHA BEZERRA BENITEZ 63737795134 | 28.361.808-6 |
| 203 | TIAGO DE SOUZA 02996388127 | 28.448.068-1 |
| 204 | VANDA DA SILVA MATOS 33760691153 - ME | 28.403.185-2 |
| 205 | VANESSA BAES QUEVEDO 92371485187 | 28.455.901-6 |
| 206 | VANESSA DANIELLE DA SILVA FERREIRA 00090411170 | 28.475.381-5 |
| 207 | VERA MARIA DE BORBA 50508520053 - ME | 28.373.838-3 |
| 208 | VILMARIA CAVALCANTE MACHADO 63737728100 | 28.400.725-0 |
| 209 | VITAL CLINICA VETERINARIA LTDA - ME | 28.397.702-7 |
| 210 | ZENILDA CORREA LIMA 40358046149 | 28.364.029-4 |
| CARACOL |
| 211 | RAMONA MARTINS MELLO 87397889115 | 28.403.605-6 |
| CASSILANDIA |
| 212 | 24.962.861 JAK SONIA NOGUEIRA BORGES | 28.415.865-8 |
| 213 | LUIGI EDUARDO SILVA 01606585193 | 28.467.863-5 |
| CHAPADAO DO SUL |
| 214 | 48.113.022 FLAVIO GOMES DOS SANTOS | 28.475.470-6 |
| 215 | 49.134.008 JAIRTON PEREIRA | 28.481.835-6 |
| 216 | 51.176.272 MONIQUE JULIANA SANCHES TROCHE | 28.485.954-0 |
| 217 | 51.821.097 AIRTON FUCILINI | 28.486.120-0 |
| 218 | 53.473.606 ROSA MARIA ALVES SOUZA | 28.493.904-8 |
| 219 | 53.590.929 PATRIK DOMINGOS DE OLIVEIRA SILVA | 28.494.175-1 |
| 220 | EDUARDO RIBEIRO BURGEL 01034230107 | 28.470.293-5 |
| 221 | MARIA HELENA GARCIA 78386136120 | 28.418.132-3 |
| CORONEL SAPUCAIA |
| 222 | MARINA DE MATOS MARIANO MERCADO ME | 28.346.544-1 |
| 223 | SIMONE DE FATIMA BORTOLASO MARIANO | 28.470.212-9 |
| CORUMBA |
| 224 | AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA | 28.374.509-6 |
| 225 | ENVASADORA RICA LTDA | 28.479.925-4 |
| 226 | EPIROC BRASIL COML PROD E SERV P/MIN E CONST LTDA | 28.427.754-1 |
| 227 | HILDALINA BATISTA DOS SANTOS BRANDAO 69571198153 | 28.410.159-1 |
| 228 | ISAC DA SILVA FRANCA | 28.451.711-9 |
| 229 | J. M. DE BARRIOS | 28.441.029-2 |
| 230 | JEAN CLAYTON TABORDA RODRIGUES 01618269119 | 28.471.022-9 |
| 231 | MATIAS DA SILVA 40838919120 | 28.403.479-7 |
| 232 | MAURO ARRUDA DA SILVA | 28.460.105-5 |
| 233 | MILLANE ALENCAR SILVA 04354159139 - ME | 28.404.750-3 |
| 234 | NILO COSTA 19286309600 | 28.389.087-8 |
| 235 | YURI DA SILVA ARAUJO 03290579280 | 28.454.443-4 |
| COSTA RICA |
| 236 | 49.782.459 JULIANO ORLANDO RAMOS | 28.480.759-1 |
| 237 | CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA | 28.254.185-3 |
| 238 | NEURACI GOMES CORREA 39028291172 | 28.404.422-9 |
| 239 | VANIA SEVERINO VILELA 92771432153 | 28.461.812-8 |
| COXIM |
| 240 | 35.061.329 GISELIA DA SILVA MONTEIRO | 28.443.782-4 |
| 241 | 52.037.780 TARCISIO LOPES JUNIOR | 28.486.595-8 |
| 242 | ALEX ALVES DOS SANTOS 73943762149 | 28.452.041-1 |
| 243 | ANTONIO PEREIRA BEZERRA ME | 28.403.927-6 |
| 244 | CRISTIANE FERREIRA DA SILVA 46705835818 | 28.449.453-4 |
| 245 | ELENI FRANCISCA DA SILVA 01856586103 | 28.426.881-0 |
| 246 | JUCICLEIDE DE ALBUQUERQUE FLOR 01338958151 | 28.438.101-2 |
| 247 | L S FURTADO | 28.311.058-9 |
| 248 | MURILO BATISTA BARBOSA 04511903190 | 28.472.894-2 |
| 249 | SEBASTIAO BARBOZA RODRIGUES 04025851865 | 28.365.207-1 |
| 250 | SULY BISPO DA SILVA 47515457104 | 28.370.038-6 |
| DEODAPOLIS |
| 251 | 50.005.488 IRENE VIEIRA LABIGALINI | 28.480.680-3 |
| 252 | LUZIA OLIVEIRA DO OURO 54283426172 | 28.474.206-6 |
| DOURADOS |
| 253 | 22.811.395 ISIS AYUMI UENO XAVIER | 28.407.533-7 |
| 254 | 38.436.618 KATIANE MASCARENHAS MARQUES LAZARO | 28.452.098-5 |
| 255 | 47.132.385 FLAVIA OLIVEIRA COSTA | 28.473.174-9 |
| 256 | 49.162.112 LARA MARIA SIMOES ARIAS | 28.480.816-4 |
| 257 | 49.829.613 FELIPE DE FIGUEIREDO GOMES | 28.484.008-4 |
| 258 | 50.347.256 JAQUELINE DA SILVA PENHA | 28.481.274-9 |
| 259 | 52.258.150 ELAINE CRISTINA CORREA DE SOUZA | 28.487.098-6 |
| 260 | ANTONIO LUIZ DA SILVA 51625229453 | 28.365.723-5 |
| 261 | CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. | 28.473.555-8 |
| 262 | CRISTINA FERREIRA GUABIRABA 86138227115 | 28.464.954-6 |
| 263 | DUPLLO ELLE AGROPECUARIA LTDA | 28.827.245-5 |
| 264 | EDILENE ALEGRE DA CUNHA 03727709162 | 28.411.242-9 |
| 265 | EDNEIA MARTINS DA SILVA MELO 02802218190 | 28.412.798-1 |
| 266 | JORGE TIMOTIO DE SOUZA | 28.431.203-7 |
| 267 | JOSE BENEDITO RODRIGUES LEITE 11211296172 | 28.415.735-0 |
| 268 | JOSEFA ANGELO ROBERTO 43681476187 | 28.402.625-5 |
| 269 | LAURA VIEIRA DA SILVA PIRES 55411100178 | 28.417.004-6 |
| 270 | LIFE NATURAL IMPORT LTDA | 28.430.767-0 |
| 271 | LUCIANA BATISTA DOS SANTOS 97721077168 | 28.408.673-8 |
| 272 | M. DE OLIVEIRA TRANSPORTES | 28.451.872-7 |
| 273 | MORAES, MARQUES & SILVA LTDA | 28.446.982-3 |
| 274 | ROGERIO WENDLAND 82509891120 | 28.469.561-0 |
| 275 | TUDO EM MAKE E BIJUTERIAS LTDA | 28.454.388-8 |
| ELDORADO |
| 276 | GISELE AGUERO DE ALMEIDA 07625833127 | 28.452.571-5 |
| FATIMA DO SUL |
| 277 | ALESSANDRO DOS SANTOS DE SOUZA 01028621175 | 28.450.185-9 |
| 278 | CAROLINE DA SILVA FELIPE 06396856174 | 28.469.034-1 |
| 279 | ELCIO FERNANDES GOMES 51837862168 | 28.388.744-3 |
| 280 | RENATA BUENO BRANDAO 03798176167 | 28.443.806-5 |
| GLORIA DE DOURADOS |
| 281 | ALZENI CARDOSO FREITAS TOSTA 80339476249 | 28.442.950-3 |
| 282 | DIEGO DA SILVA OLIVEIRA 03503678174 | 28.442.030-1 |
| 283 | MAIS MOVEIS LTDA | 28.353.242-4 |
| GUIA LOPES DA LAGUNA |
| 284 | LUCIANO PEREIRA MATRICARDI FERREIRA 05080217154 | 28.442.402-1 |
| 285 | PATRICIA MORENO SANTIAGO 04207005102 | 28.472.984-1 |
| 286 | PIONEIRA TRANSPORTADORA LTDA | 28.474.302-0 |
| IGUATEMI |
| 287 | 52.937.544 JACIELI DOS SANTOS REBELO | 28.489.594-6 |
| INOCENCIA |
| 288 | CONFIANCA LEILOES LTDA | 28.453.645-8 |
| 289 | MARIA FRANCISCA DA SILVA RIBEIRO 01872632130 | 28.370.222-2 |
| ITAPORA |
| 290 | MARIA ELIZABETE LEMES TAVARES 76648737115 | 28.391.646-0 |
| 291 | MARIA LUIZA MACEDO 91831865149 | 28.418.439-0 |
| ITAQUIRAI |
| 292 | CAMILA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA 05879271196 | 28.467.787-6 |
| 293 | CONSTRUTORA CAMPO VERDE LTDA | 28.463.038-1 |
| 294 | MARIANA DA SILVA 06827478157 | 28.420.170-7 |
| IVINHEMA |
| 295 | MILTON GUILHERME DA SILVA ME | 28.310.781-2 |
| JARAGUARI |
| 296 | ANGRA REGINA DA SILVA GOMES 04167420171 | 28.402.764-2 |
| JARDIM |
| 297 | 49.661.545 JOAO RAMOS DE CASTILHO | 28.479.525-9 |
| 298 | DEGRAUS CONVENIENCIAS LTDA | 28.324.620-0 |
| 299 | FABRINA PAREDES GOMES - ME | 28.376.186-5 |
| 300 | MARIA DO R MARQUES DE SA ARDUINI 78109701868 | 28.390.278-7 |
| 301 | RONIVALDO DE ARRUDA SILVA 90496868187 | 28.413.966-1 |
| 302 | VALDINEI PEREIRA DA SILVA 01073047164 | 28.448.675-2 |
| JUTI |
| 303 | MANOEL DE SOUZA BARBOZA | 28.350.619-9 |
| LADARIO |
| 304 | CARLOS BRUNO ALVAREZ 50671928104 | 28.363.827-3 |
| 305 | LUCIANA BEZERRA BARROS DA SILVA 26159410890 | 28.439.498-0 |
| LAGUNA CARAPA |
| 306 | SORVETERIA BOM SABOR LTDA ME | 28.406.362-2 |
| MARACAJU |
| 307 | 35.152.191 EDMUR CAETANO | 28.449.979-0 |
| 308 | 41.949.523 MAYRA ELOIZA DA SILVA | 28.489.287-4 |
| 309 | CINTHIA RIGOTTI AVILA LTDA | 28.457.759-6 |
| 310 | JOAO BATISTA DOS SANTOS 54389666134 | 28.489.247-5 |
| 311 | LASLU ACESSORIOS LTDA | 28.467.944-5 |
| 312 | MICAELA RENOVATO ASSIS PEDRINI | 28.453.611-3 |
| 313 | NEUZA ORTIZ MARQUES DA SILVA 97177334149 | 28.456.624-1 |
| MUNDO NOVO |
| 314 | A. DA SILVA REIS | 28.431.553-2 |
| 315 | EMANUELE CARVALHO DA CRUZ FERRO 08522587981 | 28.443.455-8 |
| NAVIRAI |
| 316 | A MOHAMAD ISMAIL LTDA | 28.487.664-0 |
| 317 | LEONARDO C SUZUKI MERISSI 04725264130 - ME | 28.385.188-0 |
| 318 | LUCAS ANTONIO DITZEL | 28.436.424-0 |
| 319 | NAVIRAI BATERIAS LTDA | 28.457.867-3 |
| 320 | REFRILAR PECAS E SERV DE REFRIGERACAO LTDA - ME | 28.361.087-5 |
| 321 | VILMA PEREIRA DOS SANTOS 50145126153 | 28.456.352-8 |
| NOVA ALVORADA DO SUL |
| 322 | ANTONIO GOMES SOBRINHO 17434111895 | 28.474.507-3 |
| 323 | REGINA SANTOS ELOY DA SILVA ME | 28.308.450-2 |
| 324 | TAINARA PEREIRA DE MACEDO 08087434900 | 28.473.834-4 |
| NOVA ANDRADINA |
| 325 | 27.068.235 ROSILENE TEIXEIRA NEIVA | 28.420.440-4 |
| 326 | 44.051.390 KARINA BACHEGA PREMIANI | 28.466.529-0 |
| 327 | ARIANE ALINE DE SOUSA BUENO 82812578149 | 28.471.428-3 |
| 328 | CARLOS PIMENTEL LEARDI LTDA | 28.459.367-2 |
