| AGUA CLARA |
| 1 | ADAO MARIANO RIBEIRO 15726452100 | 28.367.980-8 |
| 2 | AGUA CLARA CACA E PESCA LTDA | 28.387.900-9 |
| 3 | BEATRIZ MEDEIROS BARALDI ME | 28.410.755-7 |
| 4 | DM RODRIGUES | 28.385.497-9 |
| 5 | EVANDRO ANDREY TEIXEIRA MAIA 96499702153 | 28.394.858-2 |
| 6 | IND E COM DE MADEIRAS SORIGOTTI LTDA | 28.356.154-8 |
| 7 | L B DE OLIVEIRA CONFECCOES | 28.329.666-6 |
| 8 | MACHADO E CASTRO LTDA | 28.398.995-5 |
| 9 | V B DOS SANTOS CONFECCOES | 28.346.762-2 |
| 10 | VALTO BATISTA GODOI 20566069172 | 28.344.510-6 |
| 11 | WILLIAN FREITAS SILVA ME | 28.397.401-0 |
| 12 | ZANONI IND COM MADEIRAS LTDA | 28.325.149-2 |
| ALCINOPOLIS |
| 13 | CELSO GONCALVES MORAES | 28.319.854-0 |
| 14 | ELTON MENEZES DA SILVA | 28.366.981-0 |
| 15 | RONES NEVES CAMPOS | 28.394.846-9 |
| AMAMBAI |
| 16 | ANTUNES E LINARES LTDA | 28.368.448-8 |
| 17 | CARLOS EDUARDO VIEIRA | 28.396.274-7 |
| 18 | COMERCIAL ARALVESTE LTDA | 28.386.196-7 |
| 19 | JAQUELINE MORGANA S. S. SILVA ME 03518908154 | 28.384.261-0 |
| 20 | JOCELINA ANTUNES NOGUEIRA | 28.389.951-4 |
| 21 | MALACARNE & MALACARNE LTDA | 28.369.741-5 |
| 22 | MARMORARIA STILOS LTDA | 28.329.802-2 |
| 23 | MAXIMIANA ANTUNES TROCHE | 28.390.407-0 |
| 24 | SERGIO R A DA LUZ EIRELI | 28.389.593-4 |
| ANASTACIO |
| 25 | ADRIELY FERNANDES DE QUEIROZ | 28.357.278-7 |
| 26 | ANTONIO ARAMBURU NETO | 28.394.636-9 |
| 27 | APARECIDO DE OLIVEIRA JULIO | 28.398.318-3 |
| 28 | CLAUDIA DE SOUZA | 28.368.278-7 |
| 29 | JEFERSON DE CAMARGO - ME | 28.407.352-0 |
| 30 | JULIANA MENDES BARBOSA | 28.370.739-9 |
| 31 | KATIA LEITE ALBUQUERQUE SOUZA | 28.301.092-4 |
| 32 | KRIESEL & CIA LTDA EPP | 28.330.144-9 |
| 33 | MARIA CRISTINA SOUZA COSTA SILVA | 28.344.567-0 |
| 34 | MARTA MARIA DE BARROS | 28.344.769-9 |
| 35 | PRADO & GIMENES LTDA | 28.389.067-3 |
| 36 | SO COLCHOES LTDA | 28.344.165-8 |
| 37 | UJOHNY SANTOS QUEIROZ | 28.381.492-6 |
| APARECIDA DO TABOADO |
| 38 | ALR COMERCIAL EIRELI - ME | 28.414.696-0 |
| 39 | CONVENIENCIA PARATI LTDA | 28.351.949-5 |
| 40 | COSMO APARECIDO DUTRA | 28.337.382-2 |
| 41 | DAVID ALEXANDRE DA SILVA ME | 28.312.685-0 |
| 42 | FOGACA & FOGACA LTDA | 28.371.814-5 |
| 43 | FRANCISFABIA DA SILVA MUNIZ - ME | 28.404.764-3 |
| 44 | INDUSTRIAL MADEIREIRA AGUA CLARA LTDA | 28.318.913-4 |
| 45 | JOAO KLEBER DE SOUZA GUIMARAES | 28.311.985-3 |
| 46 | JOAO LUIZ KAMINISHI DE MATOS | 28.380.129-8 |
| 47 | JOSE CARLOS OTERO | 28.240.604-2 |
| 48 | JOSE LUIZ MUNHOZ SALLES | 28.392.737-2 |
| 49 | JULIO CESAR BORGES | 28.359.117-0 |
| 50 | KELYANE APARECIDA DIAS QUEIROZ | 28.357.179-9 |
| 51 | LAURENCI JOSE JESUS | 28.261.235-1 |
| 52 | LAVINI'S RESTAURANTE LTDA | 28.393.204-0 |
| 53 | LINDALVA APARECIDA SILVA FETTE | 28.384.586-4 |
| 54 | MARIANI SILVA DE SOUZA - ME | 28.357.067-9 |
| 55 | MAURO JOSE MARTINS | 28.363.389-1 |
| 56 | MSPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA - ME | 28.402.872-0 |
| 57 | NEUZA PINHEIRO DE LIMA EIRELI | 28.397.979-8 |
| 58 | OSVALDO CONSTANTINO VERDEROSI | 28.372.201-0 |
| 59 | PAULO CHAMA DE FREITAS | 28.340.839-1 |
| 60 | SONIA REGINA OLIVEIRA - ROUPAS FEITAS - ME | 28.285.416-9 |
| 61 | VALDIRENE DE CASTRO SIMOES MORAIS | 28.336.093-3 |
| AQUIDAUANA |
| 62 | ANTONIO CARLOS SOUZA MORAES | 28.291.369-6 |
| 63 | CLEBER ALBERTO JARA | 28.341.916-4 |
| 64 | ELISANGELA SOUSA DA ROCHA | 28.356.703-1 |
| 65 | EMBALAGENS AQUIDAUANA EIRELI | 28.349.316-0 |
| 66 | EMBALAGENS AQUIDAUANA EIRELI | 28.396.861-3 |
| 67 | FB UTILIDADES DOMESTICAS PRESENTES LTDA | 28.341.980-6 |
| 68 | GERALDO RUFINO DA MATA - ME | 28.347.914-0 |
| 69 | GINAMARA CALDERONI | 28.387.294-2 |
| 70 | GLAUCELINA ESPINDOLA AGUILERA 92215165120 | 28.407.905-7 |
| 71 | GRAFICA E EDITORA TUIUIU LTDA | 28.341.459-6 |
| 72 | HIMAWARI ENXOVAIS LTDA | 28.357.337-6 |
| 73 | JAMILLI RODRIGUES TULUX - ME | 28.420.774-8 |
| 74 | KRIESEL & CIA LTDA EPP | 28.324.548-4 |
| 75 | LENILDA MARIA DAMASCENO | 28.323.434-2 |
| 76 | MANOEL PEREIRA DAMASCENO | 28.225.959-7 |
| 77 | MARCIA CASSAL DE MEDEIROS | 28.369.624-9 |
| 78 | MATO GROSSO COM VAR PROD FARMACEUT LTDA | 28.390.952-8 |
| 79 | RAMAO APARICIO BRIZZUELA FERREIRA | 28.307.845-6 |
| 80 | REGINALDO FREITAS PEREIRA | 28.294.855-4 |
| 81 | TM UTILIDADES DOMESTICAS PRESENTES LTDA | 28.339.028-0 |
| BANDEIRANTES |
| 82 | ANDERSON CARLESSO - EIRELI ME | 28.402.821-5 |
| 83 | SUZIELI SOARES MARQUES | 28.405.795-9 |
| BATAGUASSU |
| 84 | POLIANA VILLAR SALES | 28.392.712-7 |
| BATAYPORA |
| 85 | D. R. DE ALMEIDA SILVA | 28.370.318-0 |
| BELA VISTA |
| 86 | ROSANGELA APARECIDA CIDADE VIEIRA | 28.331.279-3 |
| BODOQUENA |
| 87 | ANDREIA FERREIRA MAIDANA ADAMES | 28.371.878-1 |
| 88 | DUARTE & MACIEL LTDA | 28.364.964-0 |
| 89 | J C PATRONI | 28.346.909-9 |
| 90 | MARIA APARECIDA F MAIDANA 65404955104 | 28.367.811-9 |
| 91 | SILVAL SOARES DE ALMEIDA-ME | 28.319.510-0 |
| BONITO |
| 92 | A C SILVEIRA SOARES | 28.215.894-4 |
| 93 | CAIMAN SCUBA DIVE LTDA | 28.357.535-2 |
| 94 | CLAUDETE FURLAN CELESTINO | 28.257.963-0 |
| 95 | DISTRIBUIDORA EMBALAGENS PANTANEIRA LTDA | 28.347.708-3 |
| 96 | IVONE ORTEGA DIAS | 28.247.724-1 |
| 97 | MARILEIDE DA CRUZ VARGAS | 28.317.013-1 |
| 98 | MARMOFORT - MARMORES E GRANITOS LTDA | 28.372.739-0 |
| 99 | ROMERO & ROCHA LTDA | 28.402.595-0 |
| 100 | SAMIA CASSIA DE CASTRO ALVES | 28.356.368-0 |
| 101 | SUPERMERCADO LUKKA EIRELI ME | 28.412.319-6 |
| 102 | VALDECI APARECIDO DA SILVA | 28.378.464-4 |
| BRASILANDIA |
| 103 | CARLA FERNANDA JULIANI | 28.326.007-6 |
| 104 | CERAMICA J.R. LTDA | 28.352.833-8 |
| 105 | EVANILDE FERREIRA DA SILVA ALVES | 28.358.501-3 |
| 106 | HELENA APARECIDA CHIOZINI SERVILLA | 28.281.728-0 |
| 107 | LUIZ CARLOS LOURENCETI | 28.350.114-6 |
| 108 | MARCIO DE OLIVEIRA MARTOS -EPP | 28.364.643-8 |
| 109 | TAISA ANDRADE S SILVA RIBEIRO 32612376860 | 28.400.969-5 |
| 110 | WELLINGTON VISENTIN | 28.322.525-4 |
| CAARAPO |
| 111 | ELIO GONCALVES DA COSTA | 28.342.210-6 |
| 112 | ROSA & VANZETTO LTDA | 28.389.533-0 |
| CAMAPUA |
| 113 | DEOSDENE DE OLIVEIRA SILVA ME | 28.413.410-4 |
| 114 | GAS COMERCIO MOVEIS E CONFECCOES LTDA | 28.357.199-3 |
| 115 | MARLUCE PIMENTEL DUAILIBI | 28.216.320-4 |
| 116 | PIMENTEL & DUAILIBI LTDA | 28.328.570-2 |
| 117 | ROSIMAR SANTANA ALVES | 28.416.246-9 |
| CAMPO GRANDE |
| 118 | A C DE ARAUJO DIAS METAIS EIRELI ME | 28.409.056-5 |
| 119 | A. C. DE LIMA | 28.389.515-2 |
| 120 | AC TURQUETI ME | 28.417.200-6 |
| 121 | ADEILDO RODRIGUES ARAUJO ME | 28.402.106-7 |
| 122 | ADRIANA DA SILVA DE ASSIS | 28.355.596-3 |
| 123 | AERO RURAL OFICINA MANUT AERON LTDA | 28.309.860-0 |
| 124 | AGNALDO MONTEIRO DE JESUS | 28.365.642-5 |
| 125 | ALAN LEMES CEZARIO | 28.417.683-4 |
| 126 | ALANA VALERIA DA SILVA EIRELI - ME | 28.413.131-8 |
| 127 | ALDENIVE PEREIRA DE SALES | 28.377.197-6 |
| 128 | ALEXANDRO TORRES GIMENEZ ME | 28.412.662-4 |
| 129 | ALTINO ROSA DA COSTA - ME | 28.408.366-6 |
| 130 | ALVES DE FREITAS COM REPRES LTDA | 28.324.933-1 |
| 131 | AMAN DISTR REPRES E LOGISTICA LTDA ME | 28.355.497-5 |
| 132 | AMERICA VIDROS INSTALACOES COMERC LTDA | 28.308.685-8 |
| 133 | ANA CLAUDIA CARVALHO SOUSA & CIA LTDA - ME | 28.414.527-0 |
| 134 | ANA CLAUDIA CARVALHO DE SOUSA & CIA LTDA ME | 28.405.936-6 |
| 135 | ANDERSON GOMES | 28.357.779-7 |
| 136 | ANDRE FERREIRA DINIZ | 28.382.217-1 |
| 137 | ANDRE PEREIRA FONSECA & CIA LTDA | 28.374.594-0 |
| 138 | ANDREA BRAGA SODRE | 28.314.431-9 |
| 139 | ANGELA MARIA MARQUES DOS REIS | 28.407.915-4 |
| 140 | ANNY ANGELA POLIDORO DE AMORIM | 28.371.530-8 |
| 141 | ANNY ANGELA POLIDORO DE AMORIM | 28.371.809-9 |
| 142 | ANTONIA ZILDA DE ARAUJO | 28.297.377-0 |
| 143 | ANTONIO CARLOS NERI | 28.368.376-7 |
| 144 | ANTONIO DOS ANJOS BRANCO FILHO | 28.382.484-0 |
| 145 | ANTONIO LOPES | 28.355.147-0 |
| 146 | ANTONIO RICARDO DE OLIVEIRA JUNIOR | 28.360.391-7 |
| 147 | APARECIDA TARGINO MENDES DA SILVA | 28.354.077-0 |
| 148 | ARAMIZ ANTONIO CARPES SALDANHA | 28.365.496-1 |
| 149 | ARANTES & ARANTES LTDA | 28.326.710-0 |
| 150 | ARIANE DEBORA PAIVA COELHO | 28.364.473-7 |
| 151 | ART & COR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 28.354.324-8 |
| 152 | ATIVE NATURALLE EQUIP FISIOTERÁPICOS EIRELI ME | 28.406.142-5 |
| 153 | AURICELIO FERREIRA GONCALVES | 28.315.062-9 |
| 154 | AYACH ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 28.308.305-0 |
| 155 | BABY & KIDS COM REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP | 28.403.169-0 |
| 156 | BACANELO - COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 28.391.859-4 |
| 157 | BAIRD BAIRD & CAMPOS LTDA | 28.410.610-0 |
| 158 | BALAN & BALAN LTDA | 28.341.621-1 |
| 159 | BECKER & SOUZA LTDA | 28.353.020-0 |
| 160 | BEGUE-DANI ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | 28.395.118-4 |
| 161 | BEST LINE COMERCIAL LTDA | 28.310.678-6 |
| 162 | BETEL COMÉRCIO LTDA - ME | 28.410.559-7 |
| 163 | BIANCA ARAÚJO SILVA ME | 28.405.548-4 |
| 164 | BIO SUPRI COM REPRESENTACOES EIRELI - ME | 28.362.264-4 |
| 165 | BLACK TIE GRAVATARIA LTDA | 28.379.655-3 |
| 166 | BLM IND E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 28.388.955-1 |
| 167 | BLM IND. E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA | 28.388.464-9 |
| 168 | BORGES & SILVA LTDA | 28.357.173-0 |
| 169 | BOTICA PHLORANTIGA LTDA | 28.358.843-8 |
| 170 | BRUNO AVALOS LOBO DE REZENDE | 28.397.115-0 |
| 171 | BS VAREJISTA UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI ME | 28.408.271-6 |
| 172 | C&B COM INSTR MUSIC E ELETRÔNICOS LTDA ME | 28.401.908-9 |
| 173 | C&R COM COLCHOES ART DE COLCHOARIA LTDA | 28.294.512-1 |
| 174 | CALARGE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | 28.349.941-9 |
| 175 | CAMILA LIMA FIORENZA LEITE ME | 28.398.273-0 |
| 176 | CAMPOFER LTDA | 28.352.617-3 |
| 177 | CANDIDO & CARDOZO LTDA | 28.372.503-6 |
| 178 | CAPITAL RETENTORES LTDA | 28.388.301-4 |
| 179 | CARLOS EDUARDO MELAO DA SILVA | 28.355.520-3 |
| 180 | CE ACOSTA ME | 28.297.231-5 |
| 181 | CELEIRO COM ARTIGOS PARA BEBE EIRELI ME | 28.388.362-6 |
| 182 | CERAMICA CAMPO GRANDE LTDA EPP | 28.306.576-1 |
| 183 | CIRURGICA FRANCOMED LTDA | 28.279.691-6 |
| 184 | CLAUDIA CRISTINA BENITES VEIGA CASTELAO | 28.374.688-2 |
| 185 | CLAUDIA MARTA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | 28.401.958-5 |
| 186 | CLED COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME | 28.292.027-7 |
| 187 | CLEONICE MISQUITA DE OLIVEIRA ARRUDA | 28.317.487-0 |
| 188 | CLIMALUX COM E SERVICOS LTDA | 28.308.494-4 |
| 189 | CLODOALDO FONSECA FERREIRA | 28.353.454-0 |
| 190 | COMERCIAL ALINEA LTDA | 28.334.013-4 |
| 191 | COMERCIAL APIS PANTANEIRA LTDA | 28.278.047-5 |
| 192 | COMERCIAL CAMPANARIO LTDA | 28.305.834-0 |
| 193 | COMERCIAL PESUSKI LTDA | 28.325.687-7 |
| 194 | CONCEITO COM E SERVICOS LTDA | 28.366.950-0 |
| 195 | CRIS PRESENTES LTDA | 28.341.857-5 |
| 196 | CRISTIANO APARECIDO DOS SANTOS | 28.410.586-4 |
| 197 | CRISTIANO DA ROCHA BEZERRA | 28.383.646-6 |
| 198 | CRYSTALIT IND E COM DE ARGAMASSA LTDA | 28.328.168-5 |
| 199 | CYNARA COUTO SANCHES | 28.398.213-6 |
| 200 | D L SKATE LTDA | 28.315.895-6 |
| 201 | DANIEL BURIGATO COSTA FILHO | 28.418.884-0 |
| 202 | DANIEL FERNANDO DA SILVA LEITE - ME | 28.401.147-9 |
| 203 | DARTON KOMMERS KANITZ | 28.313.828-9 |
| 204 | DASANAS COM DE VESTUARIOS E ACES LTDA | 28.391.747-4 |
| 205 | DEBORA FREITAS DA SILVA | 28.398.716-2 |
| 206 | DEJAIR ROBERTO DA SILVA - ME | 28.356.817-8 |
| 207 | DEMATEC COM SERV IMP EXPORTACAO LTDA - ME | 28.354.859-2 |
| 208 | DICOZA COM E REPR COMERCIAIS LTDA | 28.299.949-3 |
| 209 | DOMINGOS E GOMES LTDA | 28.320.800-7 |
| 210 | E & C GRAFICA E EDITORA LTDA EPP | 28.321.535-6 |
| 211 | E C MARAN ME | 28.354.408-2 |
| 212 | E M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 28.372.559-1 |
| 213 | EDINALDO GOMES RIBEIRO DIAS | 28.416.447-0 |
| 214 | EDUARDO MENDES SANTOS | 28.372.666-0 |
| 215 | ELDEX.1 EMPREITEIRA DE OBRAS EIRELI ME | 28.324.800-9 |
| 216 | ELENICE BORGES DA SILVA | 28.305.359-3 |
| 217 | ELENILSON MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 28.337.834-4 |
| 218 | ELETRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28.323.761-9 |
| 219 | ELIANA FERREIRA DA SILVA | 28.354.087-7 |
| 220 | ELIONCIO CANALE | 28.393.155-8 |
| 221 | ELY REGINA COSTA DE ABREU | 28.414.196-8 |
| 222 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 28.250.574-1 |
| 223 | ERICA OLIVEIRA SOUZA MARTINS CONFECCOES | 28.361.167-7 |
| 224 | ERIKA B DA SILVA CONFECÇÕES EIRELI ME | 28.413.711-1 |
| 225 | ESQUADRA CELULARES LTDA ME | 28.414.601-3 |
| 226 | ESTOFATTO COMERCIO MOVEIS LTDA | 28.381.074-2 |
| 227 | F & B COM VAREJISTA DE PROD AGRO LTDA | 28.374.748-0 |
| 228 | FABIANA SANTANA BATISTA CAMARGO | 28.382.294-5 |
| 229 | FABIO COSTA HOKAMA | 28.409.773-0 |
| 230 | FABIO LUIS OKUMOTO | 28.396.157-0 |
| 231 | FABRICIA FARIAS TAMAZATO | 28.420.186-3 |
| 232 | FANIELLI DA SILVA NOGUEIRA | 28.381.443-8 |
| 233 | FARMAMIX DISTRIBUIDORA PERFUMARIA EIRELI | 28.374.941-5 |
| 234 | FATIMA BATISTA DE SOUZA | 28.319.691-2 |
| 235 | FELIPE SABKA DE QUEIROZ | 28.378.639-6 |
| 236 | FF COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA ME | 28.418.046-7 |
| 237 | FLORA VAN COMERCIO DE PLANTAS LTDA | 28.345.249-8 |
| 238 | FOCUS DIST DE PROD OPTICOS LTDA | 28.330.826-5 |
| 239 | FRAMIL & CIA LTDA | 28.349.373-9 |
| 240 | FRANCISCO PEREIRA BATISTA | 28.374.293-3 |
| 241 | FRANCISCO VIEIRA CEA | 28.328.319-0 |
| 242 | FRANKLYN WILLIAN MATOS DOS SANTOS | 28.406.108-5 |
| 243 | FRIGORIFICO CANADENSE LTDA | 28.355.246-8 |
| 244 | FRIGORIFICO CANADENSE LTDA | 28.363.496-0 |
| 245 | G MACHADO COMERCIO DE FRIOS EIRELI | 28.394.625-3 |
| 246 | G R PLUS COMERCIAL LTDA | 28.358.604-4 |
| 247 | GISELE ROSA PEREIRA 00691234116 | 28.378.401-6 |
| 248 | GMP COLCHÕES LTDA ME | 28.415.139-4 |
| 249 | GOMES NUNES & CIA LTDA | 28.305.393-3 |
| 250 | GRAFICA E EDITORA TEASSUL LTDA | 28.253.742-2 |
| 251 | GRANFRIO COMERCIO & SERVICOS LTDA | 28.350.595-8 |
| 252 | GRAZIELLE HERMES NICHELLE | 28.388.086-4 |
| 253 | GRUBERT & GRUBERT LTDA | 28.390.507-7 |
| 254 | GUILHERME DE REZENDE GIGLIO | 28.363.816-8 |
| 255 | GUSTAVO NATAL DOS SANTOS DE MEDEIROS | 28.343.708-1 |
| 256 | HARMONNIA COMERCIO E CONFECCOES LTDA | 28.390.420-8 |
| 257 | HEBROM BORRACHAS AUT E INDUSTRIAIS LTDA | 28.282.658-0 |
| 258 | HEIDER AQUINO PEREIRA | 28.395.835-9 |
| 259 | HEIMBACH & CIA LTDA | 28.366.708-7 |
| 260 | HEITOR LOUREIRO CARDOSO | 28.347.528-5 |
| 261 | HERUENA PONCE LEON DA SILVA | 28.396.021-3 |
| 262 | HIDRUS TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA | 28.307.150-8 |
| 263 | HILDA RAMIREZ DIAS | 28.329.064-1 |
| 264 | HIPERMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 28.390.601-4 |
| 265 | IDALIA FERREIRA DE SOUZA EPP | 28.263.336-7 |
| 266 | ILSON ROSSINI VILANOVA | 28.229.968-8 |
| 267 | IND E COM TRAVESSEIROS PANTANAL LTDA - ME | 28.354.934-3 |
| 268 | INES VALIM DOS SANTOS MALDONADO | 28.289.400-4 |
| 269 | IRMAOS J.J. IND E COM DE MADEIRA LTDA | 28.352.302-6 |
| 270 | ISMAEL CLEMENTE | 28.369.547-1 |
| 271 | ISRAEL SANTOS DA CRUZ | 28.372.413-7 |
| 272 | IVANIR BROENSTRUP | 28.386.075-8 |
| 273 | IZILDA LIMA | 28.393.200-7 |
| 274 | J C TRINDADE | 28.371.945-1 |
| 275 | J E CARTUCHOS LTDA | 28.337.243-5 |
| 276 | JAIR SOARES RODRIGUES | 28.379.818-1 |
| 277 | JEAN VICTOR ACCO EIRELI ME | 28.419.182-5 |
| 278 | JESSICA ARAUJO GONCALVES | 28.396.751-0 |
| 279 | JESSYKA T. SANTANA DO NASCIMENTO | 28.395.425-6 |
| 280 | JOÃO PAULO LANDIM GOMES - ME | 28.415.017-7 |
| 281 | JOELSON DA SILVA BARBAO | 28.371.327-5 |
| 282 | JORGE DONIZETE ALVES | 28.308.527-4 |
| 283 | JOSI SANT'ANNA BRAGA | 28.345.316-8 |
| 284 | JOSUE CLAYSON TEIXEIRA OCAMPOS | 28.386.400-1 |
| 285 | JOSYANNE ARAUJO BORGES | 28.390.196-9 |
| 286 | JOYCE MAIRA SOUZA SANTOS 05354474183 | 28.413.126-1 |
| 287 | JUCARA PEDROSO RODRIGUES | 28.342.862-7 |
| 288 | JULIANA FERREIRA DE SOUZA 05309185950 | 28.403.552-1 |
| 289 | JULIANO ESTEVAO PRATI | 28.394.265-7 |
| 290 | JUNIOR NOCKO | 28.335.041-5 |
| 291 | JUSSARA CINTRO WEISS | 28.375.129-0 |
| 292 | KALENA COMERCIO DE OCULOS LTDA ME | 28.407.892-1 |
| 293 | KARINE QUEIROZ DE ALMEIDA EIRELI | 28.389.181-5 |
| 294 | KELLY CAROLINA JARCEM SANTOS 02380241139 | 28.407.925-1 |
| 295 | KLEITON SURIANO DE OLIVEIRA | 28.390.804-1 |
| 296 | KMA BOUTIQUE E ART DO VESTUARIO LTDA EPP | 28.349.282-1 |
| 297 | L M M COM VAR DE PROD DE ESTETICA LTDA | 28.348.490-0 |
| 298 | LA LIA COM DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPP | 28.398.823-1 |
| 299 | LAILA OMAIS TAWFIC | 28.272.349-8 |
| 300 | LAND & PONTE COMERCIO DE SEMI JOIAS LTDA | 28.393.644-4 |
| 301 | LEIGER PESSOA LINO ME | 28.409.489-7 |
| 302 | LEONIDAS VICENTE CAMPOS | 28.376.468-6 |
| 303 | LEYDIANE MILHOMES DA SILVA 01484644166 | 28.394.904-0 |
| 304 | LIMA, FRANCA & FRANCA LTDA | 28.314.321-5 |
| 305 | LIMPEQX DISTRIB DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 28.356.279-0 |
| 306 | LINKON FANAIA FERNANDES | 28.387.192-0 |
| 307 | LL MOVEIS PLANEJADOS E ILUMINACAO LTDA - ME | 28.393.973-7 |
| 308 | LOGISTICA BRASIL LTDA | 28.325.603-6 |
| 309 | LUCIA R M VIEIRA | 28.391.676-1 |
| 310 | LUCIANA ROBERTA DE ARAUJO GUIMARAES | 28.371.247-3 |
| 311 | LUCIENE CHAVES ARRIAZA ME | 28.411.402-2 |
| 312 | LUCIENE OLIVEIRA GUIMARAES | 28.320.816-3 |
| 313 | LUIZ CEZAR DOS SANTOS PRADO | 28.383.331-9 |
| 314 | M & R COM DE ROUPAS E ART DE COURO | 28.258.523-0 |
| 315 | M A ORTEGA | 28.365.222-5 |
| 316 | M SARAVY SOARES NETO ACESSORIOS - ME | 28.415.284-6 |
| 317 | MAEDA & NASCIMENTO COM DE FRALDAS LTDA | 28.346.184-5 |
| 318 | MANU MODAS LTDA | 28.218.535-6 |
| 319 | MARAN & MARAN COM DE CONFECCOES LTDA | 28.330.022-1 |
| 320 | MARCELO DE OLIVEIRA SANTOS | 28.347.631-1 |
| 321 | MARCIA NUNES CESAR FERRAZ | 28.357.400-3 |
| 322 | MARCUS VINICIUS PINTO GUEDES | 28.354.361-2 |
| 323 | MARGARETE ALVES DA SILVA | 28.410.544-9 |
| 324 | MARIA AUGUSTA RIBEIRO RUMEU | 28.409.035-2 |
| 325 | MARIA CRISTINA DE ALMEIDA | 28.336.679-6 |
| 326 | MARIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | 28.363.028-0 |
| 327 | MARIA ELENA LOPES | 28.320.936-4 |
| 328 | MARIA LUZIA OSHIRO | 28.105.474-6 |
| 329 | MARIA STELLA MARTINS ROAS | 28.396.529-0 |
| 330 | MARILENE MARTINS BRANDAO | 28.298.396-1 |
| 331 | MARILZA DE OLIVEIRA 63837854191 | 28.404.476-8 |
| 332 | MARILZA ROSA DA SILVA LIMA | 28.372.709-8 |
| 333 | MARINA CONSTANTINO SANCHES PAES ME | 28.379.660-0 |
| 334 | MARINA GONZAGA NUNES 91148499172 | 28.366.845-8 |
| 335 | MARLUCE PIMENTEL DUAILIBI - ME | 28.405.021-0 |
| 336 | MATO GROSSO COM VAREJISTA DE PROD LTDA | 28.378.345-1 |
| 337 | MATOS DE CASTRO & FILHO LTDA | 28.373.359-4 |
| 338 | MAURICIO CENTURION LOPES | 28.410.347-0 |
| 339 | MB-MARTINS & BORGES LTDA | 28.343.914-9 |
| 340 | MED-CARE EQUIP. HOSPITALARES EIRELI EPP | 28.335.279-5 |
| 341 | MENEZES & FREITAS REPRESENTACOES LTDA | 28.371.389-5 |
| 342 | MENOR PRECO EM UTILIDADES DOMEST LTDA | 28.344.648-0 |
| 343 | MERJAN SILVA COMERCIO EMBALAGENS LTDA | 28.397.002-2 |
| 344 | MERKOVINIL IND E COM DE TINTAS LTDA | 28.306.611-3 |
| 345 | MICHELI SCARIOT | 28.385.012-4 |
| 346 | MILENE DONATTI SILVA | 28.324.402-0 |
| 347 | MINIMERCADO AUGUSTO QUEIROZ EIRELI | 28.390.702-9 |
| 348 | MIRIAN CACERES | 28.358.285-5 |
| 349 | MIROMA CONFECCOES - EIRELI | 28.397.959-3 |
| 350 | MIYASHIRO & CIA LTDA EPP | 28.330.836-2 |
| 351 | MODERNA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 28.353.932-1 |
| 352 | MOREIRA & PILEGI LTDA ME | 28.402.496-1 |
| 353 | MORENO'S LANCHERIA LTDA | 28.348.038-6 |
| 354 | MOUSSA TANNOUS MOTHE | 28.415.390-7 |
| 355 | MT COMERCIO DE COLCHOES LTDA | 28.366.324-3 |
| 356 | MUJICA & CIA LTDA | 28.313.538-7 |
| 357 | NANA MODA INFANTIL LTDA | 28.384.544-9 |
| 358 | NASCIMENTO & TAVARES COM COLCHOES LTDA | 28.379.101-2 |
| 359 | NATASCHA CAROLINE LUIZARI STABILE | 28.326.555-8 |
| 360 | NBC COM INSTR MUSICAIS E LIVROS LTDA ME | 28.327.189-2 |
| 361 | NEIDE BLANCO ESCOBAR | 28.406.851-9 |
| 362 | NEIDE DA SILVA SARATT | 28.376.447-3 |
| 363 | NICANOR CAMPOS TEIXEIRA NETO | 28.364.182-7 |
| 364 | NIVALDO ESPINDOLA MORO EIRELI ME | 28.402.431-7 |
| 365 | NOEME ALVES DE SOUZA | 28.348.916-2 |
| 366 | NOVAIS & ROCHA TOLDOS SOMBREADORES LTDA | 28.400.134-1 |
