Série NFe | Nº NFe | Data da EMISSÃO | IE DESTINATÁRIO | DESTINATÁRIO CNPJ/CPF | DESTINATÁRIO Razão Social | DEST UF |
2 | 52 | 21/12/2022 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
2 | 51 | 21/12/2022 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
1 | 281 | 21/01/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 295 | 23/01/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 310 | 25/01/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 345 | 26/01/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 388 | 27/01/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 375 | 27/01/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 675 | 04/02/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 667 | 04/02/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 655 | 04/02/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 701 | 13/02/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 710 | 13/02/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 716 | 14/02/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.114 | 25/02/2023 | 288490690 | XXX.530.921-XX | ROSELI ALVES DE CARVALHO | MS |
1 | 1.131 | 03/03/2023 | 288070160 | XXX.478.929-XX | MARCIO ADRIANO PRICINATO | MS |
1 | 1.235 | 04/03/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.236 | 04/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.270 | 06/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.190 | 07/03/2023 | 288070160 | XXX.478.929-XX | MARCIO ADRIANO PRICINATO | MS |
1 | 1.314 | 07/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.495 | 10/03/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.520 | 10/03/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.508 | 10/03/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.234 | 10/03/2023 | 288070160 | XXX.478.929-XX | MARCIO ADRIANO PRICINATO | MS |
1 | 1.368 | 11/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.575 | 13/03/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.567 | 13/03/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.398 | 14/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.621 | 16/03/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.427 | 17/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.725 | 17/03/2023 | 287833720 | XXX.511.071-XX | GELSON MATZENBACHER | MS |
1 | 1.732 | 17/03/2023 | 288352904 | XXX.564.861-XX | GILSON ROQUE MATZENBACHER | MS |
1 | 1.635 | 18/03/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.455 | 20/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.700 | 22/03/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.695 | 22/03/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.494 | 22/03/2023 | 0105434500124 | XXX.012.318-XX | DOMINGOS FERREIRA DE MEDEIROS NETO | AC |
1 | 1.770 | 22/03/2023 | 287833720 | XXX.511.071-XX | GELSON MATZENBACHER | MS |
1 | 1.765 | 22/03/2023 | 288352904 | XXX.564.861-XX | GILSON ROQUE MATZENBACHER | MS |
1 | 1.766 | 24/03/2023 | 286590255 | XXX.405.388-XX | ADHEMAR RINALDI | MS |
1 | 1.745 | 24/03/2023 | 285050370 | XXX.405.388-XX | ADHEMAR RINALDI | MS |
2 | 10 | 27/03/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 71 | 28/03/2023 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
2 | 72 | 28/03/2023 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
2 | 70 | 28/03/2023 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
1 | 1.783 | 28/03/2023 | 285050370 | XXX.405.388-XX | ADHEMAR RINALDI | MS |
2 | 73 | 28/03/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 78 | 29/03/2023 | | XXX.242.876-XX | RENATA ANTUNES GUIMARAES | MG |
2 | 85 | 03/04/2023 | | XXX.986.970-XX | VALENTINA PRAUCHNER PADILHA | RS |
2 | 86 | 03/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 95 | 05/04/2023 | | XXX.371.287-XX | IVO VINICIUS VIEIRA | ES |
2 | 94 | 05/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 96 | 06/04/2023 | | XXX.995.513-XX | SHELIDA CRISTINA MENESES VIANA | CE |
1 | 1.829 | 10/04/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.803 | 10/04/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.821 | 10/04/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.822 | 10/04/2023 | 285050370 | XXX.405.388-XX | ADHEMAR RINALDI | MS |
1 | 1.811 | 10/04/2023 | 286590255 | XXX.405.388-XX | ADHEMAR RINALDI | MS |
2 | 108 | 11/04/2023 | | XXX.672.231-XX | DAYANE CARLA DE MEDEIROS CRUZ | GO |
2 | 105 | 11/04/2023 | | XXX.926.145-XX | RAFAEL DA SILVA SOUZA | SP |
2 | 106 | 11/04/2023 | | XXX.371.287-XX | IVO VINICIUS VIEIRA | ES |
2 | 109 | 11/04/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
2 | 111 | 11/04/2023 | | XXX.608.818-XX | Ketheleen Braga Pereira Lima | SP |
2 | 107 | 11/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
1 | 1.890 | 12/04/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 112 | 12/04/2023 | | XXX.655.612-XX | JAYANE PEREIRA DE JESUS | MT |
2 | 116 | 12/04/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
2 | 126 | 13/04/2023 | | XXX.183.252-XX | HELLEN CASSIA DIAS RAMOS | PA |
1 | 1.900 | 13/04/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 123 | 13/04/2023 | | XXX.529.880-XX | CARLOS NEY DA SILVA | RS |
2 | 125 | 13/04/2023 | | XXX.149.241-XX | ANDREZA PEREIRA CORREA | TO |
2 | 127 | 13/04/2023 | | XXX.948.506-XX | CYNNARA GRACIAMO LAUD | MG |
2 | 133 | 14/04/2023 | | XXX.784.981-XX | RAPHAEL DE LIMA COUTO | MS |
2 | 132 | 14/04/2023 | | XXX.784.981-XX | RAPHAEL DE LIMA COUTO | MS |
1 | 1.925 | 14/04/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 139 | 14/04/2023 | | XXX.517.364-XX | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | PE |
2 | 135 | 14/04/2023 | | XXX.738.776-XX | PHELLIPE RAMOS | MG |
2 | 140 | 14/04/2023 | | XXX.686.617-XX | DANIEL LEMOS CAMPOS | ES |
2 | 136 | 14/04/2023 | | XXX.948.506-XX | CYNNARA GRACIAMO LAUD | MG |
2 | 137 | 14/04/2023 | | XXX.974.526-XX | FRANCIS FERREIRA DA SILVA | MG |
2 | 138 | 14/04/2023 | | XXX.460.427-XX | KAROLINE FARONI | ES |
2 | 131 | 14/04/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
2 | 134 | 14/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
1 | 1.875 | 17/04/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.970 | 17/04/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.815 | 17/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 145 | 17/04/2023 | | XXX.163.571-XX | GRACIELLE DO NASCIMENTO BEZERRA | MS |
2 | 142 | 17/04/2023 | 115046402 | XXX.171.971-XX | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | GO |
2 | 143 | 17/04/2023 | 115046402 | XXX.171.971-XX | RAFAEL PEREIRA RODRIGUES | GO |
1 | 1.985 | 18/04/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 1.835 | 18/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 147 | 18/04/2023 | | XXX.694.296-XX | IGOR AVELAR | MG |
2 | 149 | 18/04/2023 | | XXX.914.187-XX | MARCELO MACHADO | ES |
2 | 146 | 18/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 150 | 18/04/2023 | | XXX.822.031-XX | Mayson Gonçalves da Silva | MA |
2 | 148 | 18/04/2023 | | XXX.705.680-XX | GELSON DAL MORO | RS |
2 | 153 | 19/04/2023 | | XXX.525.381-XX | SCHEILA ROSANA SCHMIDT | MS |
1 | 1.990 | 19/04/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 154 | 19/04/2023 | | XXX.559.389-XX | José Donizete Alves Cirilo | MT |
1 | 1.880 | 20/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 155 | 20/04/2023 | | XXX.914.292-XX | Helito Lima Lobato | PA |
2 | 156 | 20/04/2023 | 115349227 | XXX.840.951-XX | BRUNO MACHADO FOGACA | GO |
1 | 1.901 | 22/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 167 | 24/04/2023 | | XXX.916.615-XX | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | BA |
1 | 1.945 | 24/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 164 | 24/04/2023 | | XXX.149.241-XX | ANDREZA PEREIRA CORREA | TO |
2 | 163 | 24/04/2023 | | XXX.517.364-XX | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | PE |
2 | 158 | 24/04/2023 | | XXX.160.073-XX | CARLOS FABIO LIMA | BA |
2 | 162 | 24/04/2023 | | XXX.948.506-XX | CYNNARA GRACIAMO LAUD | MG |
2 | 165 | 24/04/2023 | | XXX.119.356-XX | JONATAS MOREIRA LISBOA | MG |
2 | 161 | 24/04/2023 | | XXX.371.287-XX | IVO VINICIUS VIERA | ES |
2 | 168 | 24/04/2023 | | XXX.460.427-XX | KAROLINE FARONI | ES |
2 | 159 | 24/04/2023 | | XXX.160.661-XX | LUCIANA NASCIUTTI CURADO | GO |
2 | 160 | 24/04/2023 | | XXX.664.381-XX | EVANGELSITA PEREIRA GOMES | GO |
1 | 1.980 | 25/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 176 | 25/04/2023 | | XXX.669.814-XX | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | PB |
2 | 170 | 25/04/2023 | | XXX.361.371-XX | JADIR PEREIRA DA SILVA | MT |
2 | 172 | 25/04/2023 | | XXX.465.492-XX | CARLOS PEDRO FAVACHO DE ADNRADE JUNIOR | PA |
2 | 171 | 25/04/2023 | | XXX.366.541-XX | LEDICEIA DA SILVA CARDOSO | MT |
1 | 2.001 | 26/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 181 | 27/04/2023 | | XXX.931.462-XX | Ana Carolina Bueno | RO |
1 | 2.050 | 27/04/2023 | 288438159 | XXX.853.281-XX | RODRIGO ARNAS CAVASSA | MS |
2 | 180 | 27/04/2023 | | XXX.270.215-XX | Giovanna Oliveira Nabuco D'Ávila | SE |
2 | 187 | 27/04/2023 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
2 | 184 | 27/04/2023 | 285602870 | XXX.686.669-XX | ADILTON BOFF CARDOSO E OUTROS | MS |
2 | 189 | 28/04/2023 | | XXX.974.526-XX | FRANCIS FERREIRA DA SILVA | MG |
2 | 197 | 02/05/2023 | | XXX.331.651-XX | LEONARDO GONZALES | MS |
2 | 199 | 02/05/2023 | | XXX.526.811-XX | RICARDINHO BARROSO | MS |
1 | 811 | 02/05/2023 | 285328964 | XXX.352.601-XX | JOAO LINO DE SOUZA | MS |
2 | 198 | 02/05/2023 | | XXX.777.351-XX | DIEGO SANTOS | MS |
2 | 200 | 02/05/2023 | | XXX.846.741-XX | SUZANE OLIVEIRA | MS |
2 | 206 | 03/05/2023 | | XXX.428.769-XX | JUSILEI SOLEIDE MATICK | MT |
1 | 918 | 03/05/2023 | 285328964 | XXX.352.601-XX | JOAO LINO DE SOUZA | MS |
2 | 205 | 03/05/2023 | | XXX.664.381-XX | EVANGELISTA PEREIRA GOMES | GO |
1 | 1.040 | 04/05/2023 | 285328964 | XXX.352.601-XX | JOAO LINO DE SOUZA | MS |
2 | 214 | 05/05/2023 | | XXX.242.876-XX | Renata antunes guimarães | MG |
2 | 215 | 05/05/2023 | | XXX.709.033-XX | RAIMUNDA MONATA MARTINS DA SILVA | CE |
2 | 212 | 05/05/2023 | | XXX.971.801-XX | Handressa Pinto dos Santos | MT |
1 | 1.213 | 05/05/2023 | 285328964 | XXX.352.601-XX | JOAO LINO DE SOUZA | MS |
1 | 2.150 | 06/05/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 216 | 06/05/2023 | | XXX.364.138-XX | VIRGILIO SOUSA LARA | SP |
1 | 1.378 | 06/05/2023 | 285328964 | XXX.352.601-XX | JOAO LINO DE SOUZA | MS |
1 | 2.194 | 07/05/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 220 | 08/05/2023 | | XXX.718.845-XX | Marcos Costa Monteiro | BA |
1 | 2.185 | 08/05/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 221 | 08/05/2023 | | XXX.124.331-XX | Marcos Vinícius Dias da Cunha | GO |
2 | 222 | 08/05/2023 | 132311755 | XXX.933.480-XX | ADRIANO FRANCISCO REITJENS | MT |
1 | 2.100 | 08/05/2023 | 286227479 | XXX.018.241-XX | DANIEL CORREA SILVERIO | MS |
2 | 223 | 08/05/2023 | | XXX.066.331-XX | Uliane Borges Nascimento Soares | MS |
2 | 224 | 09/05/2023 | | XXX.242.876-XX | Renata antunes guimarães | MG |
2 | 231 | 09/05/2023 | | XXX.598.711-XX | ALINE CABRAL LIRA | RJ |
2 | 229 | 09/05/2023 | | XXX.318.336-XX | Luan Braga Borges | MG |
2 | 226 | 09/05/2023 | | XXX.119.356-XX | JONATAS MOREIRA LISBOA | MG |
2 | 225 | 09/05/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
1 | 2.134 | 09/05/2023 | 286227479 | XXX.018.241-XX | DANIEL CORREA SILVERIO | MS |
2 | 230 | 09/05/2023 | | XXX.190.236-XX | EULANJACK RIBEIRO SILVA | MG |
1 | 2.240 | 10/05/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 2.210 | 10/05/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 2.225 | 10/05/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 237 | 10/05/2023 | | XXX.709.033-XX | Maria Samanda MARTINS DA SILVA | CE |
2 | 243 | 10/05/2023 | | XXX.771.041-XX | GILCIANY RIBEIRO SOARES | MS |
2 | 235 | 10/05/2023 | | XXX.275.325-XX | João Paulo Tavares dos Santos | BA |
2 | 239 | 10/05/2023 | | XXX.856.789-XX | BRUNA RENATA DOS SANTOS | MS |
2 | 238 | 10/05/2023 | | XXX.669.814-XX | CAIO CEZAR SILVA SPINELLI | PB |
1 | 2.175 | 10/05/2023 | 286227479 | XXX.018.241-XX | DANIEL CORREA SILVERIO | MS |
2 | 236 | 10/05/2023 | | XXX.418.113-XX | JOMAR LIMA DAMASCENO | SP |
1 | 2.199 | 11/05/2023 | 286227479 | XXX.018.241-XX | DANIEL CORREA SILVERIO | MS |
2 | 246 | 12/05/2023 | | XXX.436.143-XX | MARIA SAMANDA MARTINS DA SILVA | SP |
2 | 244 | 12/05/2023 | | XXX.436.143-XX | MARIA SAMANDA MARTINS DA SILVA | SP |
2 | 245 | 12/05/2023 | | XXX.436.143-XX | MARIA SAMANDA MARTINS DA SILVA | SP |
2 | 252 | 12/05/2023 | 157439178 | XXX.621.729-XX | OZIRES ANTONIO PAPINI | PA |
2 | 247 | 12/05/2023 | | XXX.145.645-XX | RAIMUNDO JORGE ROSENDO DA SILVA | MS |
2 | 254 | 12/05/2023 | | XXX.854.220-XX | JOSCIMAR ROSBACH | MS |
2 | 251 | 12/05/2023 | | XXX.664.381-XX | EVANGELISTA PEREIRA GOMES | GO |
1 | 2.234 | 15/05/2023 | 286646315 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.244 | 15/05/2023 | 288355474 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.239 | 15/05/2023 | 288210344 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.223 | 15/05/2023 | 286575272 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.250 | 15/05/2023 | 288328752 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.300 | 15/05/2023 | 285337998 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 2.329 | 15/05/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 259 | 15/05/2023 | | XXX.104.943-XX | LUIZ GUILHERME MESQUITA DE LIMA | MA |
2 | 260 | 15/05/2023 | | XXX.104.943-XX | LUIZ GUILHERME MESQUITA DE LIMA | MA |
2 | 258 | 15/05/2023 | | XXX.326.994-XX | ANDERSON MANOEL DE SOUZA | PE |
1 | 2.202 | 15/05/2023 | 286312387 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.211 | 15/05/2023 | 287865312 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.217 | 15/05/2023 | 288072952 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.188 | 15/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIOSILVERIO SOUZA | MS |
2 | 257 | 15/05/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
2 | 256 | 15/05/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
1 | 1.909 | 15/05/2023 | 288532759 | XXX.277.581-XX | MARCIO ANTONIO ZANUNCIO | MS |
1 | 2.320 | 16/05/2023 | 285338005 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
1 | 2.266 | 16/05/2023 | 288053486 | XXX.542.501-XX | VANESSA HELENA DE ARRUDA | MS |
1 | 2.260 | 16/05/2023 | 287670384 | XXX.542.501-XX | VANESSA HELENA DE ARRUDA | MS |
2 | 264 | 16/05/2023 | | XXX.032.181-XX | Luiz Felipe Simões da Silva | MT |
2 | 263 | 16/05/2023 | | XXX.418.886-XX | LUCAS PINA | SP |
2 | 270 | 16/05/2023 | | XXX.974.526-XX | FRANCIS FERREIRA DA SILVA | MG |
2 | 269 | 16/05/2023 | | XXX.119.356-XX | JONATAS MOREIRA LISBOA | MG |
1 | 2.294 | 16/05/2023 | 288072952 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.284 | 16/05/2023 | 286312387 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.290 | 16/05/2023 | 288072936 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.201 | 16/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIO SILVERIO SOUZA | MS |
2 | 261 | 16/05/2023 | 285432397 | XXX.769.061-XX | FRANCISCO LEO ROTILLI | MS |
1 | 2.278 | 16/05/2023 | 287906485 | XXX.850.541-XX | HELENA MARIA DE ARRUDA | MS |
1 | 2.272 | 16/05/2023 | 287925498 | XXX.850.541-XX | HELENA MARIA DE ARRUDA | MS |
2 | 268 | 16/05/2023 | | XXX.628.217-XX | JOSÉ HADSON GOMES DE ARAÚJO | AM |
2 | 274 | 17/05/2023 | | XXX.242.876-XX | Renata antunes guimarães | MG |
1 | 2.355 | 17/05/2023 | 285338013 | XXX.535.518-XX | JOSE JOAQUIM FERREIRA DE MEDEIROS | MS |
2 | 273 | 17/05/2023 | | XXX.436.143-XX | SAMANDA MARTINS DA SILVA | CE |
2 | 272 | 17/05/2023 | | XXX.436.143-XX | SAMANDA MARTINS DA SILVA | SP |
2 | 278 | 17/05/2023 | | XXX.456.081-XX | Idinei Miranda Lopes | MS |
2 | 280 | 17/05/2023 | | XXX.669.814-XX | Caio Cezar Silva Spinelli | PB |
2 | 279 | 17/05/2023 | | XXX.656.488-XX | ELI ALVES DE OLIVEIRA JR | SP |
1 | 2.306 | 18/05/2023 | 287670414 | XXX.542.501-XX | VANESSA HELENA DE ARRUDA | MS |
1 | 2.310 | 18/05/2023 | 288053486 | XXX.542.501-XX | VANESSA HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.322 | 18/05/2023 | 287925498 | XXX.850.541-XX | HELENA MARIA DE ARRUDA | MS |
1 | 2.330 | 18/05/2023 | 287906485 | XXX.850.541-XX | HELENA MARIA DE ARRUDA | MS |
1 | 2.357 | 19/05/2023 | 288355474 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
2 | 283 | 19/05/2023 | | XXX.010.891-XX | Juvenil Ferreira Lopes | MS |
2 | 281 | 19/05/2023 | | XXX.436.143-XX | SAMANDA MARTINS DA SILVA | CE |
2 | 282 | 19/05/2023 | | XXX.436.143-XX | SAMANDA MARTINS DA SILVA | CE |
2 | 285 | 19/05/2023 | | XXX.289.861-XX | ARISTON COSTA SILVA | GO |
1 | 2.343 | 19/05/2023 | 288072952 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.339 | 19/05/2023 | 288072936 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.348 | 19/05/2023 | 286312387 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.245 | 19/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIO SILVERIO SOUZA | MS |
2 | 307 | 20/05/2023 | | XXX.610.841-XX | Ianna Laura | MS |
1 | 2.361 | 20/05/2023 | 288355474 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.370 | 20/05/2023 | 288210344 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.270 | 20/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIO SILVERIO SOUZA | MS |
1 | 2.390 | 22/05/2023 | 288210344 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.395 | 22/05/2023 | 286575272 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.400 | 22/05/2023 | 288355474 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
1 | 2.408 | 22/05/2023 | 288328752 | XXX.366.791-XX | TATIANE HELENA DE ARRUDA TEZELLI | MS |
2 | 296 | 22/05/2023 | | XXX.078.871-XX | Jean Becker da Silva | MT |
2 | 295 | 22/05/2023 | | XXX.275.325-XX | João paulo Tavares dos Santos | BA |
2 | 294 | 22/05/2023 | | XXX.517.364-XX | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | PE |
2 | 291 | 22/05/2023 | | XXX.738.776-XX | PHELLIPE RAMOS | MG |
2 | 289 | 22/05/2023 | | XXX.119.356-XX | JONATAS MOREIRA LISBOA | MG |
1 | 2.415 | 22/05/2023 | 286312387 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.422 | 22/05/2023 | 288072936 | XXX.133.811-XX | DIMAS MATIAS DE ARRUDA | MS |
1 | 2.285 | 22/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIOSILVERIO SOUZA | MS |
1 | 2.293 | 22/05/2023 | 285830538 | XXX.419.371-XX | LUIZ MARIO SILVERIO SOUZA | MS |
2 | 293 | 22/05/2023 | | XXX.532.001-XX | VICENTE NETO DA SILVA | TO |
1 | 2.439 | 22/05/2023 | 287906485 | XXX.850.541-XX | HELENA MARIA DE ARRUDA | MS |
