O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O reajuste automático de vencimentos, salários, soldos, proventos, pensões e gratificações, instituído pelo artigo 11, da Lei nº 862, de 18 de agosto de 1988, fica substituído, no trimestre maio, junho e julho, pelas disposições e valores das tabelas de remuneração constantes dos Anexos I a V desta Lei, bem como, os das tabelas de remuneração dos servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Tribunal de Contas, a serem fixadas em leis específicas.
Art. 2º - O Plano de Classificação de Cargos e o de Retribuição de Salários do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização são os constantes do Anexo VI desta Lei.
Parágrafo único - Os titulares de cargos do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização ficam automaticamente classificados nos novos Planos, guardadas a ordem de classe e referência em que se encontram na respectiva categoria.
Art. 3º - A Tabela de remuneração do Grupo Polícia Civil, observadas as disposições da Lei Complementar nº 38, de 12 de janeiro de 1989, é a constante do anexo VII desta Lei.
Art. 4º - O piso salarial de Professor é fixado em NCZ$ 130,13 (cento e trinta cruzados novos e treze centavos) e em NCZ$ 260,26 (duzentos e sessenta cruzados novos e vinte e seis centavos), o de Especialista de Educação.
Art. 5º - o soldo do Coronel da Polícia Militar é fixado em NCZ$ 230,56 (duzentos e trinta cruzados novos e cinquenta e seis centavos).
Art. 6º - Ficam reajustados em 26% (vinte e seis por cento) os atuais valores de vencimentos, salários, soldos, proventos, gratificações e pensões dos servidores civis e militares ativos, inativos e pensio- nistas do Estado de Mato Grosso do Sul, bem como das autarquias e
fundações públicas, inclusive os fixados por esta Lei.
Art. 7º - O valor do salário-família fica elevado para NCZ$ 1,30 (hum cruzado novo e trinta centavos) por dependente.
Art. 8º - As disposições desta Lei aplicam-se aos inativos e pensionistas.
Art. 9º - O artigo 12 da Lei nº 862, de 18 de agosto de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Artigo 12 - Para fins desta Lei, considera-se receita estadual, os seguintes valores:
I - da arrecadação os tributos estaduais deduzidas as parcelas pertencentes aos municípios e os valores do ICMS incidente sobre transportes rodoviários, combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, mineração e ainda o adicional de imposto de renda.
II - do Fundo de Participação dos Estados".
Art. 10 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 1989, revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, 17 de maio de 1989.
MARCELO MIRANDA SOARES
Governador
ANEXO I
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
01 | 100,67 | 29 | 200,79 |
02 | 103,18 | 30 | 205,80 |
03 | 105,75 | 31 | 210,94 |
04 | 108,39 | 32 | 216,21 |
05 | 111,09 | 33 | 221,61 |
06 | 113,86 | 34 | 227,15 |
07 | 116,70 | 35 | 232,82 |
08 | 119,61 | 36 | 238,64 |
09 | 122,60 | 37 | 244,60 |
10 | 125,66 | 38 | 250,71 |
11 | 128,80 | 39 | 256,97 |
12 | 132,02 | 40 | 263,39 |
13 | 135,32 | 41 | 269,97 |
14 | 138,70 | 42 | 276,71 |
15 | 142,16 | 43 | 283,62 |
16 | 145,71 | 44 | 290,71 |
17 | 149,35 | 45 | 297,97 |
18 | 153,08 | 46 | 305,41 |
19 | 156,90 | 47 | 313,04 |
20 | 160,82 | 48 | 320,86 |
21 | 164,84 | 49 | 328,88 |
22 | 168,96 | 50 | 337,10 |
23 | 173,18 | 51 | 345,52 |
24 | 177,50 | 52 | 354,15 |
25 | 181,93 | 53 | 363,00 |
26 | 186,47 | 54 | 372,07 |
27 | 191,13 | 55 | 381,37 |
28 | 195,90 | 56 | 390,90 |
ANEXO II
TABELA A
DAS - DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SÍMBOLO | REF. | VENCIMENTO | % | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
DAS | 1 | 768,96 | 50 | 384,48 | 1.153,44 |
DAS | 2 | 685,77 | 45 | 308,60 | 994,37 |
DAS | 3 | 604,88 | 40 | 211,71 | 816,59 |
DAS | 4 | 544,15 | 30 | 136,04 | 680,19 |
DAS | 5 | 480,16 | 20 | 72,02 | 552,18 |
DAS | 6 | 417,09 | 10 | 41,71 | 458,80 |
TABELA B
CAI - CARGOS EM COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA
SÍMBOLO | REF. | VENCIMENTO | % | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
CAI | 1 | 186,29 | 50 | 93,15 | 279,44 |
CAI | 2 | 170,64 | 45 | 76,79 | 247,43 |
CAI | 3 | 154,68 | 40 | 61,87 | 216,55 |
CAI | 4 | 129,29 | 30 | 38,79 | 168,08 |
CAI | 5 | 119,46 | 20 | 23,89 | 143,35 |
CAI | 6 | 102,49 | 10 | 10,25 | 112,74 |
TABELA C
DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO INTERMEDIÁRIO - DAI
SÍMBOLO | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
DAI-1 | 57,85 |
DAI-2 | 51,51 |
DAI-3 | 45,17 |
DAI-4 | 38,82 |
DAI-5 | 32,48 |
DAI-6 | 30,11 |
DAI-7 | 27,72 |
DAI-8 | 25,35 |
DAI-9 | 22,96 |
DAI-10 | 20,60 |
TABELA D
DIREÇÃO E ASSISTÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL - DAP
SÍMBOLO | VALOR DA GRATIFICAÇÃO |
DAP-1 | 158,55 |
DAP-2 | 142,68 |
DAP-3 | 126,83 |
DAP-4 | 110,98 |
DAP-5 | 95,12 |
DAP-6 | 79,28 |
DAP-7 | 63,40 |
DAP-8 | 55,49 |
DAP-9 | 47,55 |
DAP-10 | 39,63 |
ANEXO III
TABELA A
FCS - DIREÇÃO E ASSESORAMENTO SUPERIOR
SÍMBOLO | REF. | VENCIMENTO | % | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
FCS | 1 | 768,96 | 50 | 384,48 | 1.153,44 |
FCS | 2 | 685,77 | 45 | 308,60 | 994,37 |
FCS | 3 | 604,88 | 40 | 211,71 | 816,59 |
FCS | 4 | 544,15 | 30 | 136,04 | 680,19 |
FCS | 5 | 480,16 | 20 | 72,02 | 552,18 |
FCS | 6 | 417,09 | 10 | 41,71 | 458,80 |
TABELA B
FCA - CARGOS EM COMISSÃO DA ASSISTÊNCIA DIRETA
SÍMBOLO | REF. | VENCIMENTO | % | REPRESENTAÇÃO | TOTAL |
FCA | 1 | 186,29 | 50 | 93,15 | 279,44 |
FCA | 2 | 170,64 | 45 | 76,79 | 247,43 |
FCA | 3 | 154,68 | 40 | 61,87 | 216,55 |
FCA | 4 | 129,29 | 30 | 38,79 | 168,08 |
FCA | 5 | 119,46 | 20 | 23,89 | 143,35 |
FCA | 6 | 102,49 | 10 | 10,25 | 112,74 |
TABELA C
FCI - FUNÇÕES GRATIFICADAS
SÍMBOLO | VALOR |
FCI-1 | 57,85 |
FCI-2 | 51,51 |
FCI-3 | 45,17 |
FCI-4 | 38,82 |
FCI-5 | 32,48 |
FCI-6 | 30,11 |
FCI-7 | 27,72 |
FCI-8 | 25,35 |
FCI-9 | 22,96 |
FCI-10 | 20,60 |
ANEXO IV
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
CARGO | ENTRÂNCIA | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
PROCURADORES DA ASSISTÊNCIA | SUPERIOR | PAJ-26 | 791,41 |
DEFENSOR | ESPECIAL | DPJ-25 | 706,60 |
DEFENSOR | SEGUNDA | DPJ-24 | 621,79 |
DEFENSOR | PRIMEIRA | DPJ-23 | 536,88 |
PROCURADOR CHEFE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
VENCIMENTO PROCURADOR | REPRESENT. PROCURADOR | 20% VENC. DAS -1 | VANTAGEM PESSOAL | REPRESENT. DAS-1 | TOTAL |
791,41 | 1.107,97 | 153,79 | 160,42 | 384,48 | 2,598,07 |
ANEXO V
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
CARGO | SÍMBOLO | VENCIMENTO |
PROCURADOR DO ESTADO DE 1ª CATEGORIA | PRO-101 | 791,41 |
PROCURADOR DO ESTADO DE 2ª CATEGORIA | PRO-102 | 706,60 |
PROCURADOR DO ESTADO DE 3ª CATEGORIA | PRO-103 | 621,79 |
ANEXO VI
GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CATEGORIA FUNCIONAL | CATEGORIA | CLASSE | REFERÊNCIA SALARIAL |
FISCAL DE RENDAS | TAF
1201 | C
B
A | 449 450 451
445 446 447
441 442 443 |
AGENTE TRIBUTÁRIO ESTADUAL |
TAF
1202 | ESPECIAL | 439 440 441
436 437 438
432 433 434
428 429 430 |
REFERÊNCIA | VENCIMENTO | REFERÊNCIA | VENCIMENTO |
428 | 95,47 | 440 | 137,44 |
429 | 98,75 | 441 | 142,29 |
430 | 101,48 | 442 | 146,02 |
431 | 104,87 | 443 | 151,16 |
432 | 107,80 | 444 | 155,15 |
433 | 111,59 | 445 | 160,61 |
434 | 114,53 | 446 | 164,81 |
435 | 118,52 | 447 | 170,59 |
436 | 121,78 | 448 | 175,13 |
437 | 125,98 | 449 | 180,51 |
438 | 129,37 | 450 | 187,52 |
439 | 133,90 | 451 | 194,11 |
ANEXO VII
GRUPO POLÍCIA CIVIL
CARGO | SÍMBOLO | CLASSE | VALOR |
DELEGADO DE POLÍCIA | POC-401 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 164,81
197,77
237,32
284,78 |
PERITO CRIMINAL |
POC-402 | 3ª
2ª
1ª
Esp.
| 155,15
186,18
223,42
268,10 |
MÉDICO LEGISTA | POC-403 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 155,15
186,18
223,42
268,10 |
INSPETOR DE POLÍCIA | POC-404 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 121,78
146,14
175,37
210,44 |
ESCRIVÃO DE POLÍCIA | POC-405 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 121,76
146,14
175,37
210,44 |
AGENTE DE POLÍCIA | POC-406 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
PAPILOSCOPISTA POLICIAL | POC-407 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
AGENTE AUXILIAR DE PERÍCIA | POC-408 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
AGENTE DE TELECOMUNICAÇÕES | POC-409 | 3ª
2ª
1ª
Esp. | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
DATILOSCOPISTA | POC-410 | 4ª
3ª
2ª
1ª | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
AGENTE DE TRÁFEGO | POC-411 | 4ª
3ª
2ª
1ª | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
AGENTE AUXILIAR DE POLÍCIA | POC-412 | 4ª
3ª
2ª
1ª | 95,47
114,56
137,47
164,96 |
|