(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.966, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.655, de 17 de novembro de 1997.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 10, da Lei nº 1.725, de 19 de dezembro
de 1996,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 14 de novembro de 1997.


A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.966 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA| | | | | | |
SOCIAL DE MS - PREVISUL | | | | | | |
2802.15070251.440 | |S| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E| | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|3| |3132.00 |40| 100.000,00| 0,00|
2802.15070212.440 | |S| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO PREVISUL | | | | | | |
|3| |3262.00 |40| 0,00| 300.000,00|
|3| |3132.00 |40| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 300.000,00| 300.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
2901.08070251.130 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E| | | | | | |
AMPLIAÇAO DE UNIDADES | | | | | | |
ESCOLARES | | | | | | |
|3| |4323.00 |08| 115.000,00| 0,00|
2901.08070212.139 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DAS UNIDADES DO| | | | | | |
SISTEMA ESTADUAL DE EN-| | | | | | |
SINO | | | | | | |
|3| |3231.00 |08| 0,00| 115.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|08| 115.000,00| 0,00|
SEDU - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
EMPRESA DE RADIO E TELE-| | | | | | |
VISAO EDUCATIVA DE MS - | | | | | | |
ERTEL | | | | | | |
3004.08222472.660 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA EMPRESA DE | | | | | | |
RADIO E TELEVISAO EDUCA-| | | | | | |
TIVA DE MS - ERTEL | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 339.500,00| 0,00|
3004.08222472.661 | |F| | | | |
PROGRAMA EDUCATIVO, CUL-| | | | | | |
TURAL E ARTISTICOS DE| | | | | | |
RADIO E TELEVISAO | | | | | | |
|3| |3192.00 |40| 0,00| 30.000,00|
|3| |4120.00 |40| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 339.500,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|40| 30.000,00| 30.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
POLICIA MILITAR DE MS-PM| | | | | | |
3703.06070212.210 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PM | | | | | | |
|2| |3112.00 |00| 4.300.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 190.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 100.000,00| 0,00|
3703.15824952.215 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 700.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 2.500,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 5.292.500,00| 0,00|
SECJT - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA| | | | | | |
DOS DIREITOS DO CONSUMI-| | | | | | |
DOR - FEDDC | | | | | | |
5812.02072144.775 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO FEDDC | | | | | | |
|3| |4120.00 |40| 24.000,00| 0,00|
|3| |3120.00 |40| 0,00| 15.000,00|
|3| |3111.00 |40| 0,00| 5.000,00|
|3| |3131.00 |40| 0,00| 4.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 24.000,00| 24.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6101.07401833.284 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE ESTU-| | | | | | |
DOS E PROJETOS ESPECIAIS| | | | | | |
|2| |4110.00 |00|19.400.000,00| 0,00|
6101.03070214.270 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00|19.430.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|25.062.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|08| 115.000,00| 115.000,00|
| | | TOTAL|40| 354.000,00| 354.000,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL |25.531.000,00| 469.000,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



A N E X O II

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.966, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
2910.08222472.823 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
EMPRESA DE RADIO E TELE-| | | | | | |
VISAO EDUCATIVA DE MS - | | | | | | |
ERTEL | | | | | | |
|2| |3132.02 |00| 339.500,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 339.500,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 339.500,00| 0,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL | 339.500,00| 0,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO