(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.650, DE 29 DE AGOSTO DE 1996.

Abre crédito suplementar à Unidade Orçamentária que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.357, de 30 de agosto de 1996.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e da autorização contida no art. 11, da Lei nº 1.634, de 21 de dezembro de 1995,

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar à Unidade Orçamentária mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta da Programação Financeira - JPF.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 29 de agosto de 1996.

WILSON BARBOSA MARTINS
Governador

RICARDO AUGUSTO BACHA
Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento


ANEXO I

ANEXO AO DECRETO Nº. 8.650, DE 29 DE AGOSTO DE 1996.

R$ 1,00
----------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
----------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
PROCURADORIA GERAL DA | | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA - | | | | | | |
PGDP | | | | | | |
PROCURADORIA GERAL DA | | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA | | | | | | |
2101.02040142.094 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DA PGDP | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 600.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 700.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE SAUDE - SES | | | | | | |
SES - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
3301.13070212.160 | |S| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DA SES | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 2.100.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 300.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 700.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 20.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 3.120.000,00| 0,00|
SES - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDO ESPECIAL DE SAU-| | | | | | |
DE DE MS - FESA | | | | | | |
3411.13754282.750 | |S| | | | |
OPERACIONALIZAÇAO DO | | | | | | |
SISTEMA UNIFICADO DE | | | | | | |
SAUDE - SUS | | | | | | |
|2| |3111.00 |81| 60.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |40| 300.000,00| 0,00|
|2| |3231.00 |40| 250.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |81| 2.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 550.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|81| 2.060.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | |
- SSP | | | | | | |
POLICIA MILITAR DE MS | | | | | | |
- PM | | | | | | |
3703.06070212.210 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DA PM | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
3703.06070212.213 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DA FROTA DE| | | | | | |
VEICULOS | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 600.000,00| 0,00|
SSP - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONDAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO ESTADUAL | | | | | | |
DE TRANSITO - DETRAN | | | | | | |
3801.06070212.490 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DO DETRAN | | | | | | |
|3| |3132.00 |40| 550.000,00| 0,00|
|3| |4120.00 |40| 0,00| 550.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 550.000,00| 550.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CIDADANIA, JUSTIÇA | | | | | | |
E TRABALHO - ENTIDADES| | | | | | |
SUPERVISIONDAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DO SISTE-| | | | | | |
MA PENITENCIARIO DE MS| | | | | | |
- DSP | | | | | | |
5801.02070214.480 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DO DSP | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 1.400.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 160.000,00| 0,00|
|2| |4250.00 |00| 200,00| 0,00|
5801.02044274.485 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS| | | | | | |
DE ALIMENTAÇAO DOS IN-| | | | | | |
TERNOS | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.660.200,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
- ENTIDADES SUPERVISIO| | | | | | |
-NADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | |
PUBLICAS DE MS - DOP | | | | | | |
6202.03070214.590 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO-| | | | | | |
NALIZAÇAO DO DOP | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 854.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 44.500,00| 0,00|
6202.15824954.593 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS | | | | | | |
E PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 15.300,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 913.800,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CULTURA E ESPORTES| | | | | | |
- ENTIDADES SUPERVI- | | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO DE CULTURA DE| | | | | | |
MS - FCMS | | | | | | |
6401.08070253.410 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 75.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |81| 675.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 75.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|81| 675.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 7.069.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 1.100.000,00| 550.000,00|
| | | TOTAL|81| 2.735.000,00| 0,00|
| | | | | | |
+-+--------+--+-------------+------------+
| TOTAL GERAL|10.904.000,00| 550.000,00|
+-------------+-------------+------------+


ART. incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO


ANEXO II

ANEXO AO DECRETO Nº. 8.650, DE 29 DE AGOSTO DE 1996. R$ 1,00

----------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
----------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CIDADANIA, JUSTIÇA | | | | | | |
E TRABALHO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CIDADANIA, JUSTIÇA | | | | | | |
E TRABALHO - ENTIDADES| | | | | | |
SUPERVISIONDAS | | | | | | |
5710.02040154.809 | |F| | | | |
ATIVIDADE A CARGO DO | | | | | | |
DSP | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 1.560.000,00| 0,00|
|2| |4311.02 |00| 200,00| 0,00|
|2| |3211.02 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.660.200,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE OBRAS PUBLICAS, HA-| | | | | | |
BITAÇAO E DESENVOLVI- | | | | | | |
MENTO URBANO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE OBRAS PUBLICAS, HA-| | | | | | |
BITAÇAO E DESENVOLVI- | | | | | | |
MENTO URBANO - ENTIDA-| | | | | | |
DES SUPERVISIONDAS | | | | | | |
6110.03070254.818 | |F| | | | |
PROJETOS A CARGO DO | | | | | | |
DOP | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 913.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 913.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO | | | | | | |
DE CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
- ENTIDADES SUPERVI- | | | | | | |
SIONDAS | | | | | | |
6310.08482473.802 | |F| | | | |
PROJETO A CARGO DA | | | | | | |
FCMS | | | | | | |
|2| |3211.02 |00| 75.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 75.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 2.649.000,00| 0,00|
| | | | | | |
+-+--------+--+-------------+------------+
| TOTAL GERAL| 2.649.000,00| 0,00|
+-------------+-------------+------------+


ART. incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO