(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 7.912, DE 19 DE AGOSTO DE 1994.

Abre crédito suplementar a Unidade Orçamentária que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 3.857, de 22 de agosto de 1994.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da
Constituição Estadual e da autorização contida no art. 11, da Lei
nº 1.467, de 22 de dezembro de 1993,


D E C R E T A:


Art. 1º Fica aberto o crédito suplementar a Unidade Orçamentária
mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do u
1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964,
conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os
ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela
Junta de Programação Financeira - JPF.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 19 de agosto de 1994.

---------------------------------------------------------------
A N E X O - I
ANEXO AO DECRETO NR 7.912 de 19 de agosto de 1994 R$ 1,00
---------------------------------------------------------------

--------------------|-|-|--------|--|-------------|------------
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO
|N|S| DA |O | |
|C|P|DESPESA |N | |
--------------------|-|-|--------|--|-------------|------------
SECAP - ENTIDADES | | | | | |
SUPERVISIONADAS | | | | | |
DEPARTAMENTO DE | | | | | |
TERRAS E COLONIZAÇAO| | | | | |
DE MS - TERRASUL | | | | | |
4004.04130661.540 | |F| | | |
REGULARIZAÇAO | | | | | |
FUNDIARIA DE MS | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 2.000,00 | 0,00
| | | | | |
4004.04130671.542 | |F| | | |
PROJETO DE | | | | | |
ASSENTAMENTO | | | | | |
FUNDIARIO DE MS | | | | | |
|2| |3120.00 |40| 4.000,00 | 0,00
|2| |3132.00 |40| 30.000,00 | 0,00
|2| |3120.00 |40| 8.000,00 | 0,00
| | | | | |
4004.04070212.540 | |F| | | |
MANUTENÇAO E | | | | | |
OPERACIONALIZAÇAO | | | | | |
DO TERRASUL | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 35.000,00 | 0,00
|2| |3113.00 |40| 11.000,00 | 0,00
|2| |3120.00 |40| 10.000,00 | 0,00
| | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 100.000,00 | 0,00
| | | | | |
| | |TOTAL |40| 100.000,00 | 0,00
----------------------|-------------|-------------|------------
|TOTAL GERAL | 100.000,00 | 0,00
+-------------+-------------+------------
OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO