(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.930, DE 9 DE OUTUBRO DE 1997.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.630, de 10 de outubro de 1997.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 10, da Lei nº 1.725, de 19 de dezembro
de 1996,


D E C R E T A:


Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Finaceira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.


Campo Grande, 09 de outubro de 1997.


A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
ADMINISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
SAD - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
2701.03070212.120 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SAD | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 150.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 150.000,00| 0,00|
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA| | | | | | |
SOCIAL DE MS - PREVISUL | | | | | | |
2802.15070212.440 | |S| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO PREVISUL | | | | | | |
|2| |3132.00 |40| 1.000.000,00| 0,00|
2802.15814282.445 | |S| | | | |
ASSISTENCIA MEDICO-HOS-| | | | | | |
PITALAR E ODONTOLOGICA | | | | | | |
|2| |3256.00 |40| 1.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 2.000.000,00| 0,00|
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
EMPRESA DE PROCESSAMENTO| | | | | | |
DE DADOS DE MS -PRODASUL| | | | | | |
2803.11070242.450 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PRODASUL | | | | | | |
|2| |3132.00 |40| 800.000,00| 0,00|
|2| |3111.00 |00| 748.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.048.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|40| 800.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
2901.08070212.130 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SEDU | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 0,00| 193.000,00|
|3| |3113.00 |00| 193.000,00| 60.000,00|
SES - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
FUNDO ESPECIAL DE SAUDE| | | | | | |
DE MS - FESA | | | | | | |
3411.13754291.751 | |S| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE PRO-| | | | | | |
JETO INTEGRAL DE CONTRO-| | | | | | |
LE DAS DST/AIDS | | | | | | |
|3| |3111.00 |81| 30.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |81| 0,00| 30.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|81| 30.000,00| 30.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
SSP - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
3701.06301792.184 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DA POLICIA| | | | | | |
TECNICA | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 5.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 25.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 30.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
POLICIA MILITAR DE MS-PM| | | | | | |
3703.06070212.210 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PM | | | | | | |
|2| |3113.00 |00| 120.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |00| 600.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 10.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |00| 250.000,00| 0,00|
3703.06070212.213 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DE FROTA DE| | | | | | |
VEICULOS | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 150.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
3703.15824952.215 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 1.400.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 7.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 3.137.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
CORPO DE BOMBEIRO MILI-| | | | | | |
TAR DE MS - CBM | | | | | | |
3705.06070212.230 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO CORPO DE BOM-| | | | | | |
BEIRO MILITAR | | | | | | |
|2| |4120.00 |12| 375.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|12| 375.000,00| 0,00|
SSP - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE| | | | | | |
TRANSITO - DETRAN | | | | | | |
3801.06070212.490 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DETRAN | | | | | | |
|3| |3120.00 |40| 38.600,00| 0,00|
|3| |4210.00 |40| 15.000,00| 0,00|
|3| |3214.00 |40| 4.400,00| 0,00|
3801.06915732.497 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E PROGRAMA DE| | | | | | |
SEGURANÇA DO TRANSITO | | | | | | |
|3| |3192.00 |40| 0,00| 58.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 58.000,00| 58.000,00|
ENCARGOS GERAIS DO ESTA-| | | | | | |
DO - EGE | | | | | | |
EGE - RECURSOS SOB A SU-| | | | | | |
PERVISAO DA SEF | | | | | | |
4702.03080332.300 | |F| | | | |
AMORTIZAÇAO E ENCARGOS| | | | | | |
DAS OPERAÇOES DE CREDITO| | | | | | |
INTERNAS | | | | | | |
|2| |3261.00 |00| 9.000.000,00| 0,00|
|2| |3262.00 |00| 300.000,00| 0,00|
4702.07381812.306 | |F| | | | |
PROGRAMAÇAO A CARGO DOS| | | | | | |
MUNICIPIOS | | | | | | |
|2| |3292.00 |00| 2.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 9.302.000,00| 0,00|
SEG - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO DE PROMOÇAO SO-| | | | | | |
CIAL DE MS - PROMOSUL | | | | | | |
5401.15070253.400 | |S| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E| | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|3| |3223.02 |00| 10.000,00| 0,00|
5401.15070214.400 | |S| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PROMOSUL | | | | | | |
|3| |3113.00 |00| 20.000,00| 0,00|
5401.158148864.403 | |S| | | | |
PROMOÇAO E ASSISTENCIA| | | | | | |
SOCIAL GERAL | | | | | | |
|3| |3231.00 |00| 0,00| 30.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 30.000,00| 30.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
FINANÇAS, ORÇAMENTO E| | | | | | |
PLANEJAMENTO | | | | | | |
SEFOP - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
5501.03070214.110 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3259.00 |00| 15.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 15.000,00| 0,00|



DECRETO Nº 8.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1997.


Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá
outras providências.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTINUAÇAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SEFOP - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO| | | | | | |
E APERFEIÇOAMENTO DAS A-| | | | | | |
TIVIDADES FAZENDARIAS - | | | | | | |
FUNFAZ | | | | | | |
5611.03070253.740 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO E REFORMA DE| | | | | | |
PROPRIOS FAZENDARIOS | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 500.000,00| 0,00|
|2| |4110.00 |00| 500.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.000.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E| | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECJT - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
5701.02040144.154 | |F| | | | |
IMPLEMENTAÇAO DE AÇOES| | | | | | |
NA AREA DE JUSTIÇA | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 5.000,00| 0,00|
5701.15814834.155 | |S| | | | |
IMPLEMENTAÇAO DA CASA DE| | | | | | |
GUARDA E ASSISTENCIA A-| | | | | | |
DOLESCENTE | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 60.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 65.000,00| 0,00|
SECJT - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DO SISTEMA| | | | | | |
PENITENCIARIO DE MS -DSP| | | | | | |
5801.02070214.480 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DSP | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
|2| |4250.00 |00| 1.500,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 301.500,00| 0,00|
SECJT - ENTIDADE SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDO ESPECIAL DE DEFESA| | | | | | |
DOS DIREITOS DO CONSUMI-| | | | | | |
DOR - FEDDC | | | | | | |
5812.02070214.775 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA FEDDC | | | | | | |
|2| |3132.00 |40| 80.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 80.000,00| 0,00|
SOPH - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO E ESTRADAS| | | | | | |
DE RODAGEM DE MS -DERSUL| | | | | | |
6201.16070214.580 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DERSUL | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 1.500.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 100.000,00| 0,00|
|2| |3214.00 |40| 29.400,00| 0,00|
|2| |3191.00 |00| 17.000,00| 0,00|
6201.15824954.585 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 175.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.792.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|40| 29.400,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECE - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6301.08482473.330 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE PRO-| | | | | | |
GRAMAS CULTURAIS | | | | | | |
|3| |3132.00 |00| 0,00| 7.000,00|
6301.08070214.330 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 28.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 4.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 7.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 39.000,00| 7.000,00|
SECE - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO DE CULTURA DE| | | | | | |
MS - FCMS | | | | | | |
6401.08070214.410 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA FCMS | | | | | | |
|2| |3191.00 |00| 11.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 11.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|17.114.300,00| 230.000,00|
| | | TOTAL|08| 60.000,00| 60.000,00|
| | | TOTAL|12| 375.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 2.097.400,00| 58.000,00|
| | | TOTAL|81| 30.000,00| 30.000,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL |20.546.700,00| 378.000,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



A N E X O II

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.930, DE 09 DE OUTUBRO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETAIRA DE ESTADO DE| | | | | | |
ADMINISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
2710.11070242.806 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA| | | | | | |
PRODASUL | | | | | | |
|2| |3212.01 |00| 1.048.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.048.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
SEG - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
5310.15814863.801 | |S| | | | |
PROJETOS A CARGO DA| | | | | | |
PROMOSUL | | | | | | |
|3| |3211.02 |00| 10.000,00| 0,00|
5310.15814864.801 | |S| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA| | | | | | |
PROMOSUL | | | | | | |
|3| |3211.01 |00| 20.000,00| 0,00|
|3| |3211.02 |00| 0,00| 30.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 30.000,00| 30.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
FINANÇAS, ORÇAMENTO E| | | | | | |
PLANEJAMENTO | | | | | | |
SEFOP - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
5510.03090433.905 | |F| | | | |
PROJETOS A CARGO DO| | | | | | |
FUNFAZ | | | | | | |
|2| |3214.02 |00| 500.000,00| 0,00|
|2| |4313.01 |00| 500.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.000.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E| | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECJT - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
5710.02040154.8099 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO| | | | | | |
DSP | | | | | | |
|2| |3211.02 |00| 300.000,00| 0,00|
|2| |4311.02 |00| 1.500,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 301.500,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA-| | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO| | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
6110.16885374.817 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO| | | | | | |
DERSUL | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 1.775.000,00| 0,00|
|2| |3211.02 |00| 17.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.792.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECE - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
6310.08482474.802 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA| | | | | | |
FCMS | | | | | | |
|2| |3211.02 |00| 11.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 11.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 4.183.300,00| 30.000,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL | 4.183.300,00| 30.000,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO