(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.887, DE 28 DE JULHO DE 1997.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.578, de 29 de julho de 1997.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização no art. 10, da Lei nº 1.725, de 19 de dezembro de
1996,


D E C R E T A:


Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar à Unidade Orçamentária
mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 28 de julho de 1997.

A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.887, DE 28 DE JULHO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
PROCURADORIA GERAL DO | | | | | | |
ESTADO - PGE | | | | | | |
PROCURADORIA GERAL DO | | | | | | |
ESTADO - PGE | | | | | | |
1701.02040142.070 | |F| | | | |
DEFESA JUDICIAL DO ESTA-| | | | | | |
DO | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 550.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 550.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
2901.08070212.210 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE UNIDADES | | | | | | |
ESCOLARES | | | | | | |
|3| |4110.00 |08| 0,00| 80.000,00|
|3| |4323.00 |08| 0,00| 300.000,00|
|3| |3132.00 |08| 380.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|08| 380.000,00| 380.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
POLICIA MILITAR DE MS PM| | | | | | |
3703.06070212.210 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PM | | | | | | |
|3| |3112.00 |00| 0,00| 940.000,00|
|3| |3120.00 |00| 200.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 250.000,00| 0,00|
3703.06070212.213 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DA FROTA DE | | | | | | |
VEICULOS | | | | | | |
|3| | 3132.00|00| 250.000,00| 0,00|
| | | | | | |
3703.1584952.215 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|3| |3252.00 |00| 30.000,00| 0,00|
|3| |3253.00 |00| 10.000,00| 0,00|
|3| |3292.00 |00| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 940.000,00| 940.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
CORPO DE BOMBEIRO MILI- | | | | | | |
TAR DE MS - CBM | | | | | | |
3705.06070212.230 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPRACIONA- | | | | | | |
LIZAÇAO DO CORPO DE BOM-| | | | | | |
BEIRO MILITAR | | | | | | |
|2| |3112.00 |00| 900.000,00| 0,00|
| | | | | | |
3705.1584952.233 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.100.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
GOVERNO SEG - GABINETE | | | | | | |
DO SECRETARIO | | | | | | |
5301.03070214.036 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA DE| | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 400.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 200.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |00| 50.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 650.000,00| 0,00|
SEMADES - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS DEPARTA- | | | | | | |
MENTO DE INSPEÇAO E DE- | | | | | | |
FESA AGROPECUARIA DE MS | | | | | | |
IAGRO | | | | | | |
6002.04070214.500 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO IAGRO | | | | | | |
|3| |3191.00 |00| 35.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 35.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 35.000,00| 35.000,00|
SEMADES - ENTIDADES JUN-| | | | | | |
TA COMERCIAL DE MS - | | | | | | |
JUCEMES | | | | | | |
6006.11070214.550 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|1| |4110.00 |40| 40.000,00| 0,00|
6006.11070214.550 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA JUCEMES | | | | | | |
|1| |3111.00 |40| 100.000,00| 0,00|
|1| |3113.00 |40| 20.000,00| 0,00|
|1| |3132.00 |40| 200.000,00| 0,00|
|1| |4120.00 |40| 300.000,00| 0,00|
6006.15824954.555 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|1| |3251.00 |40| 25.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 685.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6101.16875233.282 | |F| | | | |
INFRA-ESTRUTURA AEROPOR-| | | | | | |
TUARIA | | | | | | |
|2| |4110.00 |00| 300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6101.03070214.270 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 0,00| 18.838,00|
|3| |3113.00 |00| 18.838,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 318.838,00| 18.838,00|
| | | | | | |
SOPH - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONAS DEPARTAMENTO | | | | | | |
DE OBRAS PUBLICAS DE MS | | | | | | |
DOP | | | | | | |
6202.03070253.590 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|2| |4192.00 |00| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6202.03074583.593 | |F| | | | |
PROGRAMA DE MACRO-DRENA-| | | | | | |
GEM | | | | | | |
|3| |4110.00 |00| 0,00| 815.137,00|
| | | | | | |
6202.03074553.594 | |F| | | | |
PROGRAMA DE MICRO-DRENA-| | | | | | |
GEM | | | | | | |
|3| |4110.00 |00| 815.137,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECE - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
63014.08482473.330 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE PRO- | | | | | | |
GRAMAS CULTURAIS | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 1.000,00| 0,00|
6301.08070214.230 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 40.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 1.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |00| 2.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 5.000,00| 0,00|
6301.08482244.631 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE PRO- | | | | | | |
GRAMAS DESPORTIVOS | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 1.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|00| 50.000,00| 0,00|
SECE - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO DE CULTURA DE | | | | | | |
MS - FCMS | | | | | | |
6401.08070214.410 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAODA FCMS | | | | | | |
|3| |3111.00 |00| 151.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 50.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |40| 2.000,00| 0,00|
|3| |4120.00 |40| 1.000,00| 0,00|
6401.08482474.416 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE ATI- | | | | | | |
VIDADES CULTURAIS | | | | | | |
|3| |3131.00 |40| 2.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 25.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |81| 8.000,00| 0,00|
|3| |4110.00 |00| 0,00| 226.000,00|



DECRETO Nº 8.887, DE 28 DE JULHO DE 1997.


Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá
outras providências.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTINUAÇAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.887, DE 28 DE JULHO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
6401.08482474.417 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE ATI- | | | | | | |
VIDAES ARTESANAIS | | | | | | |
|3| |3120.00 |81| 0,00| 8.000,00|
|3| |3132.00 |40| 2.000,00| 0,00|
|3| |4230.00 |40| 0,00| 7.000,00|
| | |SUBTOTAL|00| 226.000,00| 226.000,00|
| | |SUBTOTAL|40| 7.000,00| 7.000,00|
| | |SUBTOTAL|81| 8.000,00| 8.000,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 4.714.975,00|2.034.975,00|
| | | TOTAL|08| 380.000,00| 380.000,00|
| | | TOTAL|40| 692.000,00| 7.000,00|
| | | TOTAL|81| 8.000,00| 8.000,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL | 5.794.975,00|2.429.975,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



A N E X O II

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 8.887, DE 28 DE JULHO DE 1997. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
5910.04140754.811 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
IAGRO | | | | | | |
|3| |3211.02 |00| 35.000,00| 0,00|
|3| |3211.01 |00| 0,00| 35.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 35.000,00| 35.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
6110.03070253.818 | |F| | | | |
PROJETOS A CARGO DO DOP | | | | | | |
|2| |4311.01 |00| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECE - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
63100848474.802 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
FCMS | | | | | | |
|3| |3211.01 |00| 151.000,00| 0,00|
|3| |3211.02 |00| 75.000,00| 0,00|
|3| |4311.01 |00| 0,00| 226.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 226.000,00| 261.000,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 291.000,00| 261.000,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL | 291.000,00| 261.000,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO