(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 9.119, DE 28 DE MAIO DE 1998.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.782, de 29 de maio de 1998.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 10, da Lei nº 1.818, de 29 de dezembro
de 1997,


D E C R E T A:


Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar à Unidade Orçamentária
mencionada neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Finaceira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.


Campo Grande, 28 de maio de 1998.


A N E X O I

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 9.119, DE 28 DE MAIO DE 1998. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E| | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECJT - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
5701.14804774.153 | |F| | | | |
IMPLEMENTAÇAO DE AÇOES | | | | | | |
NA AREA DE TRABALHO | | | | | | |
|2| |3111.00 |12| 10.000,00| 0,00|
5701.02040144.154 | |F| | | | |
IMPLEMENTAÇAO DE AÇOES | | | | | | |
NA AREA DE JUSTIÇA | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 5.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 5.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|12| 10.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6101.03070214.270 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 140.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 140.000,00| 0,00|
SOPH - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS| | | | | | |
DE RODAGEM DE MS -DERSUL| | | | | | |
6201.16885373.582 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO E PAVIMENTA- | | | | | | |
ÇAO DE RODOVIAS | | | | | | |
|2| |4110.00 |00| 5.000.000,00| 0,00|
6201.16885373.582 | |F| | | | |
CONSERVAÇAO E RESTAURA- | | | | | | |
ÇAO DE RODOVIAS | | | | | | |
|2| |4192.00 |00| 400.000,00| 0,00|
|2| |4110.00 |00| 5.000.000,00| 0,00|
|2| |4110.00 |40| 50.000,00| 0,00|
6201.16070214.580 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DERSUL | | | | | | |
|2| |3113.00 |00| 400.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |40| 5.000.000,00| 0,00|
|2| |3280.00 |00| 50.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00|10.760.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|40| 250.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|10.760.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|12| 10.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 250.000,00| 0,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL |11.165.000,00| 0,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



A N E X O II

-------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 9.119, DE 28 DE MAIO DE 1998. R$ 1,00 |
|
-------------------------------------------------------------------+
-------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F|SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|-------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SOPH - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
6110.16885373.817 | |F| | | | |
PROJETOS A CARGO DO | | | | | | |
DERSUL | | | | | | |
|2| |4311.01 |00|10.400.000,00| 0,00|
6110.16885374.817 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
DERSUL | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 120.000,00| 0,00|
|2| |3211.02 |00| 240.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00|10.760.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|10.760.000,00| 0,00|
+-+-------------+-------------+------------+
|TOTAL GERAL |10.760.000,00| 0,00|
+-------------+-------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO