(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 9.175, DE 29 DE JULHO DE 1998.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.825, de 30 de julho de 1998, páginas 1 e 2.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 10, da Lei nº 1.818, de 29 de dezembro
de 1997,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme
detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da
Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Finaceira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 29 de julho de 1998.

WILSON BARBOSA MARTINS
Governador

JOSÉ ANCELMO DOS SANTOS
Secretário de Estado de Finanças, Orçamento e Planejamento

A N E X O I

--------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 9.175, DE 29 DE JULHO DE 1998. R$ 1,00 |
|
--------------------------------------------------------------------+
--------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F| SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|--------------|------------+
PROCURADORIA GERAL DA| | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA -PGDP| | | | | | |
PROCURADORIA GERAL DA| | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA -PGDP| | | | | | |
2101.02040142.094 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PGDP | | | | | | |
|2| |3192.00 |00| 40.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 40.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
ADMINISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
2701.03070212.120 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SAD | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
2701.03603282.124 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DO PARQUE DOS| | | | | | |
PODERES | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
2701.15814832.126 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DA CRECHE DO| | | | | | |
PARQUE DOS PODERES | | | | | | |
|2| |3120.00 |00| 20.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 5.000,00| 0,00|
2701.03072172.129 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE RE-| | | | | | |
CURSOS HUMANOS | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 825.000,00| 0,00|
SEDU - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
EMPRESA DE RADIO E TELE-| | | | | | |
VISAO EDUCATIVA DE MS - | | | | | | |
ERTEL | | | | | | |
3004.08222472.660 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA EMPRESA DE| | | | | | |
RADIO E TELEVISAO EDUCA-| | | | | | |
TIVA DE MS - ERTEL | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 300.000,00| 0,00|
SSP - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE| | | | | | |
TRANSITO - DETRAN | | | | | | |
3801.006070212.490 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DETRAN | | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 200.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |40| 100.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |40| 4.368.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |40| 380.000,00| 0,00|
3801.06915732.497 | |F| | | | |
MANUTENÇAO DO PROGRAMA| | | | | | |
DE SEGURANÇA DO TRANSITO| | | | | | |
|2| |3132.00 |40| 1.400.000,00| 0,00|
3801.15824952.498 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |40| 52.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 6.500.000,00| 0,00|
ENCARGOS GERAIS DO ESTA-| | | | | | |
DO - EGE | | | | | | |
EGE- RECURSOS SOB A SU-| | | | | | |
PERVISAO DA SAD | | | | | | |
4703.15824952.321 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3252.00 |00| 600.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 4.000,00| 0,00|
|2| |3259.00 |00| 15.000,00| 0,00|
4703.15824952.322 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E| | | | | | |
PENSIONISTAS DA EDUCAÇAO| | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 9.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 9.619.000,00| |
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
SEG - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
5301.03070214.036 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA DE| | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
|2| |3192.00 |00| 275.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 275.000,00| 0,00|
SEMADES - ENTIDADES SU-| | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO ESTADUAL DE ME-| | | | | | |
IO AMBIENTE - PANTANAL | | | | | | |
6008.04603284.661 | |F| | | | |
IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO| | | | | | |
E PRESERVAÇAO DE PARQUES| | | | | | |
PUBLICOS ESTADUAIS | | | | | | |
|2| |3132.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 100.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
CULTURA E ESPORTES | | | | | | |
SECE - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6301.08482473.330 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO DE PRO-| | | | | | |
GRAMAS CULTURAIS | | | | | | |
|2| |3131.00 |00| 20.000,00| 0,00|
6301.08070214.330 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3131.00 |00| 1.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 21.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 11.180.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 6.500.000,00| 0,00|
+-+-------------+--------------+------------+
|TOTAL GERAL | 17.680.000,00| 0,00|
+-------------+--------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO

A N E X O II

--------------------------------------------------------------------+
ANEXO AO DECRETO Nº 9.175, DE 29 DE JULHO DE 1998. R$ 1,00 |
|
--------------------------------------------------------------------+
--------------------------------------------------------------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA| F| SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DA | O| | |
|C|F|DESPESA | N| | |
------------------------|-|-|--------|--|--------------|------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
2910.08222472.823 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA| | | | | | |
EMPRESA DE RADIO E TELE-| | | | | | |
VISAO EDUCATIVA DE MS - | | | | | | |
ERTEL | | | | | | |
|2| |3212.02 |00| 300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 300.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE| | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN-| | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
SEMADES - ENTIDADES SU-| | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
5910.04171034.915 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA| | | | | | |
FUNDAÇAO ESTADUAL DE ME-| | | | | | |
IO AMBIENTE - PANTANAL | | | | | | |
|2| |3211.02 |00| 400.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 400.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 400.000,00| 0,00|
+-+-------------+--------------+------------+
|TOTAL GERAL | 400.000,00| 0,00|
+-------------+--------------+------------+

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 de 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO