(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.475, DE 22 DE JANEIRO DE 1996.

Abre crédito especial à Unidade Orçamentária que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.205, de 23 de janeiro de 1996.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida nas Leis nºs. 1.140, de 07 de maio de 1991 e
1.654, de 15 de janeiro de 1996,


D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o crédito especial à Unidade Orçamentária
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964,
conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes
da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Campo Grande, 22 de janeiro de 1996.



|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - I |
|ANEXO AO DECRETO Nº. 8.475 DE 22 DE JANEIRO DE 1996 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|SETIC - ENTIDADES | | | | | | |
|SUPERVISIONADAS | | | | | | |
|FUNDO DE DESENVOLVI| | | | | | |
|-MENTO INDUSTRIAL | | | | | | |
|DO ESTADO - FDI | | | | | | |
|4212.11620251.795 | |F| | | | |
|INFRA-ESTRUTURA PA-| | | | | | |
|RA OS DISTRITOS IN-| | | | | | |
|DUSTRAIS | | | | | | |
| |3| |3111.00 |00| 0,00| 104,00|
| |3| |3131.00 |00| 0,00| 2.080,00|
| |3| |3132.00 |00| 0,00| 7.280,00|
| |3| |4110.00 |00| 0,00| 104,00|
| |3| |4110.00 |40| 0,00| 6.032,00|
| |3| |4120.00 |00| 0,00| 6.032,00|
| |3| |4292.00 |00| 0,00| 104,00|
| |3| |4292.00 |40| 0,00| 104,00|
|4212.11623461.795 | |F| | | | |
|PROGRAMA DE DESEN- | | | | | | |
|VOLVIMENTO INDUSTRI| | | | | | |
|-AL DO ESTADO | | | | | | |
| |3| |3120.00 |00| 0,00| 3.120,00|
| |3| |3120.00 |40| 0,00| 2.600,00|
| |3| |3131.00 |00| 0,00| 1.040,00|
| |3| |3131.00 |40| 0,00| 3.120,00|
| |3| |3132.00 |00| 0,00| 3.120,00|
| |3| |3132.00 |40| 0,00| 2.600,00|
| |3| |4120.00 |00| 0,00| 3.536,00|
| |3| |4292.00 |00| 0,00| 104,00|
| |3| |4292.00 |40| 0,00| 104,00|
| | | | | | | |
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 20.592,00|
| | | |SUBTOTAL|40| 0,00| 20.592,00|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE MEIO AMBIENTE| | | | | | |
|E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
|SUSTENTAVEL - ENTI-| | | | | | |
|DADES SUPERVISIONA-| | | | | | |
|DAS | | | | | | |
|FUNDO DE DESENVOLVI| | | | | | |
|-MENTO INDUSTRIAL | | | | | | |
|DO ESTADO FDI | | | | | | |
|6012.11620253.794 | |F| | | | |
|INFRA-ESTRUTURA PA-| | | | | | |
|RA OS DISTRITOS IN-| | | | | | |
|DUSTRAIS | | | | | | |
| |3| |3111.00 |00| 104,00| 0,00|
| |3| |3131.00 |00| 2.080,00| 0,00|
| |3| |3132.00 |00| 7.280,00| 0,00|
| |3| |4110.00 |00| 104,00| 0,00|
| |3| |4110.00 |40| 6.032,00| 0,00|
| |3| |4120.00 |40| 6.032,00| 0,00|
| |3| |4292.00 |00| 104,00| 0,00|
| |3| |4292.00 |40| 104,00| 0,00|
|6012.11623463.795 | |F| | | | |
|PROGRAMA DE DESEN- | | | | | | |
|VOLVIMENTO INDUSTRI| | | | | | |
|-AL DO ESTADO | | | | | | |
| |3| |3120.00 |00| 3.120,00| 0,00|
| |3| |3120.00 |40| 2.600,00| 0,00|
| |3| |3131.00 |00| 1.040,00| 0,00|
| |3| |3131.00 |40| 3.120,00| 0,00|
| |3| |3132.00 |00| 3.120,00| 0,00|
| |3| |3132.00 |40| 2.600,00| 0,00|
| |3| |4120.00 |00| 3.536,00| 0,00|
| |3| |4292.00 |00| 104,00| 0,00|
| |3| |4292.00 |40| 104,00| 0,00|
| | | | | | | | | | | |SUBTOTAL|00| 20.592,00| 0,00|
| | | |SUBTOTAL|40| 20.592,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | | TOTAL|00| 20.592,00| 20.592,00|
| | | | TOTAL|40| 20.592,00| 20.592,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 41.184,00| 41.184,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO


|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - II |
|ANEXO AO DECRETO Nº. 8.475 DE 22 DE JANEIRO DE 1996 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE TURISMO, IN- | | | | | | |
|DUSTRIA E COMERCIO | | | | | | |
| - SETIC | | | | | | |
|SETIC - ENTIDADES | | | | | | |
|SUPERVISIONADAS | | | | | | |
|4110.11623461.910 | |F| | | | |
|PROJETO A CARGO DO | | | | | | |
|FDI | | | | | | |
| |3| |3214.01 |00| 0,00| 104,00|
| |3| |3214.02 |00| 0,00| 16.640,00|
| |3| |4313.01 |00| 0,00| 3.640,00|
| |3| |4313.02 |00| 0,00| 208,00|
| | | | | | | |
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 20.592,00|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE MEIO AMBIENTE| | | | | | |
|E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
|SUSTENTAVEL | | | | | | |
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE MEIO AMBIENTE| | | | | | |
|E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
|SUSTENTAVEL - ENTI-| | | | | | |
|DADES SUPERVISIONA-| | | | | | |
|DAS | | | | | | |
|5910.11623463.910 | |F| | | | |
|PROJETO A CARGO DO | | | | | | |
| FDI | | | | | | |
| |3| |3214.01 |00| 104,00| 0,00|
| |3| |3214.02 |00| 16.640,00| 0,00|
| |3| |4313.01 |00| 3.640,00| 0,00|
| |3| |4313.02 |00| 208,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | |SUBTOTAL|00| 20.952,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | | TOTAL|00| 20.952,00| 20.952,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 20/952,00| 20.952,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO