(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.404, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.179, de 14 de dezembro de 1995.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 11, da Lei nº. 1.559, de 22 de
dezembro de 1994,



D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964,
conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes
da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições e, contrário.

Campo Grande, 13 de dezembro de 1995.



|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - I |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.404 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|CASA CIVIL - ENTIDA| | | | | | |
|DES SUPERVISIONADAS| | | | | | |
|FUNDAÇAO DE PROMO- | | | | | | |
|ÇAO SOCIAL DE MS- | | | | | | |
|PROMOSUL | | | | | | |
|1001.15814872.404 | |S| | | | |
|AÇOES COMUNITARIAS | | | | | | |
| |3| |3120.00 |81| 0,00| 45.000,00|
| |3| |3132.00 |00| 0,00| 6.000,00|
| |3| |3231.00 |00| 0,00| 6.000,00|
| |3| |4110.00 |00| 12.000,00| 0,00|
| |3| |4110.00 |81| 45.000,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | |SUBTOTAL|00| 12.000,00| 12.000,00|
| | | |SUBTOTAL|81| 45.000,00| 45.000,00|
| | | | | | | |
| | | |TOTAL |00| 12.000,00| 12.000,00|
| | | |TOTAL |81| 45.000,00| 45.000,00|
| | | | | | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 57.000,00| 57.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - II |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.404 DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO PARA ASSUNTOS DA| | | | | | |
|CASA CIVIL | | | | | | |
|CASA CIVIL - ENTIDA| | | | | | |
|DES SUPERVISIONADAS| | | | | | |
|0910.15814862.801 | |S| | | | |
|ATIVIDADES A CARGO | | | | | | |
|DA PRODASUL | | | | | | |
| |3| |3211.02 |00| 0,00| 12.000,00|
| |3| |4311.01 |00| 12.000,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | |SUBTOTAL|00| 12.000,00| 12.000,00|
| | | | | | | |
| | | |TOTAL |00| 12.000,00| 12.000,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 12.000,00| 12.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO