O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII, do art.89, da Constituição Estadual e
dá autorização contida no art.11, da Lei nº 1.634, de 21 de dezembro
de 1995,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os
ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta
de Programação Financeira - JPF.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, 20 de dezembro de 1996.
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 8.721, DE 20 DE 12 DE 1996. R$ 1,00
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SES - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS HOSPITAL REGIO-| | | | | | |
NAL DE MATO GROSSO DO | | | | | | |
SUL | | | | | | |
3401.13754284.670 | |S| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO HOSPITAL RE- | | | | | | |
GIONAL DE MS | | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 1.005.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |40| 352.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |40| 1.500.000,00| 0,00|
|2| |3120.00 |81| 800.000,00| 0,00|
|2| |3131.00 |40| 133.000,00| 0,00|
|2| |3131.00 |81| 300.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |40| 1.500.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |81| 800.000,00| 0,00|
|2| |4110.00 |40| 10.000,00| 0,00|
|2| |4110.00 |81| 10.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |00| 100.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |40| 1.800.000,00| 0,00|
|2| |4120.00 |81| 1.890.000,00| 0,00|
|2| |4250.00 |40| 200.000,00| 0,00|
|2| |4250.00 |81| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 100.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|40| 6.500.000,00| 0,00|
| | |SUBTOTAL|81| 4.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 100.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 6.500.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|81| 4.000.000,00| 0,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL|10.600.000,00| 0,00|
+-----------+-------------+------------+
1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 8.721, DE 20 DE 12 DE 1996. R$ 1,00
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SAUDE - SES | | | | | | |
SES - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
3310.13754284.822 | |S| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
HOSPITAL REGIONAL - MS | | | | | | |
|2| |4140.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 100.000,00| 0,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL| 100.000,00| 0,00|
+-----------+-------------+------------+
1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO |