(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.409, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.184, de 21 de dezembro de 1995, páginas 3 e 4.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e da autorização contida no art. 11, da Lei nº 1.559, de 22 de dezembro de 1994,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições e, contrário.

Campo Grande, 20 de dezembro de 1995.

WILSON BARBOSA MARTINS
Governador

FREDERICO VITÓRIO VALENTE
Secretário de Estado de Planejamento e de Ciência e Tecnologia

|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - I |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.409 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TRIBUNAL DE CONTAS-| | | | | | |
|TC | | | | | | |
|TRIBUNAL DE CONTAS-| | | | | | |
|0301.01020022.010 | |F| | | | |
|CONTROLE EXTERNO DA| | | | | | |
|EXECUÇAO FINANCEIRA| | | | | | |
|E ORÇAMENTARIA | | | | | | |
| |3| | 3120.00|00| 400.000,00| 0,00|
| |3| | 3132.00|00| 667.000,00| 0,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 1.067.000,00| 0,00|
| | | | | | | |
|TRIBUNAL DE JUSTIÇA| | | | | | |
|-TJ | | | | | | |
|TRIBUNAL DE JUSTIÇA| | | | | | |
|0501.02040251.020 | |F| | | | |
|CONSTRUÇAO, REFORMA| | | | | | |
|E AMPLIAÇAO DE IMO-| | | | | | |
|VEIS | | | | | | |
| |3| | 3132.00|00| 0,00| 160.000,00|
| |3| | 4110.00|00| 0,00| 700.000,00|
| | | | | | | |
|0501.02040132.020 | |F| | | | |
|DESENVOLVIMENTO DO| | | | | | |
|PROCESSO JUDICIARIO| | | | | | |
| |3| | 3111.00|00| 4.840.000,00| 0,00|
| |3| | 3120.00|00| 0,00| 175.000,00|
| |3| | 3132.00|00| 0,00| 540.000,00|
| |3| | 3259.00|00| 0,00| 5.000,00|
| |3| | 4120.00|00| 0,00| 460.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 4.840.000,00| 2.040.000,00|
| | | | | | | |
|SEPLAN - ENTIDADES| | | | | | |
|SUPERVISIONADAS | | | | | | |
|FUNDO DE APOIO E DE| | | | | | |
|SENVOLVIMENTO DO EN| | | | | | |
|SINO, CIENCIA E TEC| | | | | | |
|NOLOGIA - FADECT | | | | | | |
|2411.03100572.730 | |F| | | | |
|FOMENTO AS ATIVIDA-| | | | | | |
|DES DE CIENCIA E| | | | | | |
|TECNOLOGIA EM MS. | | | | | | |
| |3| | 3132.00|00| 0,00| 3.000.000,00|
| |3| | 4331.00|00| 0,00| 867.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 3.867.000,00|
| | | |TOTAL |00| 5.907.000,00| 5.907.000,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 5.907.000,00| 5.907.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - II |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.409 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1995 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE PLANEJAMENTO| | | | | | |
|E TECNOLOGIA-SEPAN | | | | | | |
|SEPLAN-ENTIDADES SU| | | | | | |
|PERVISIONADAS | | | | | | |
|2310.03100572.904 | |F| | | | |
|ATIVIDADES A CARGO| | | | | | |
|DO FADECT | | | | | | |
| |3| | 3214.02|00| 0,00| 3.000.000,00|
| |3| | 4313.02|00| 0,00| 867.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 3.867.000,00|
| | | |TOTAL |00| 0,00| 3.867.000,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 0,00| 3.867.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO