(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.705, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.422, de 6 de dezembro de 1996.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII, do art.89, da Constituição Estadual e
dá autorização contida no art.11, da Lei nº 1.634, de 21 de dezembro
de 1995,


D E C R E T A:


Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os
ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta
de Programação Financeira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.


Campo Grande, 05 de dezembro de 1996.




ANEXO I

ANEXO AO DECRETO Nº 8.705, DE 05 DE 12 DE 1996. R$ 1,00

------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
ADMINISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
SAD - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
2701.03070212.120 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SAD | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 0,00| 40.000,00|
|3| |3111.00 |00| 40.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 40.000,00| 40.000,00|
| | | | | | |
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS EMPRESA DE PRO-| | | | | | |
CESSAMENTO DE DADOS MS | | | | | | |
PRODASUL | | | | | | |
2803.11070242.450 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PRODASUL | | | | | | |
|2| |3132.00 |40| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
EDUCAÇAO - SEDU | | | | | | |
SEDU - GABINETE DO SECRE| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
2901.08814872.140 | |F| | | | |
PROGRAMA DE ARTICULAÇAO | | | | | | |
COM A COMUNIDADE | | | | | | |
|3| |4323.00 |08| 0,00| 30.000,00|
|3| |3223.02 |08| 30.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|08| 30.000,00| 30.000,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
POLICIA MILITAR DE MS PM| | | | | | |
3703.06070212.210 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PM | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 17.000,00| 0,00|
|2| |3112.00 |00| 1.563.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 69.000,00| 0,00|
| | | | | | |
3703.15824952.215 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|2| |3251.00 |00| 673.000,00| 0,00|
|2| |3252.00 |00| 8.000,00| 0,00|
|2| |3253.00 |00| 4.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 2.334.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SSP - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS FUNDAÇAO ESPE- | | | | | | |
CIAL DE EQUIPAMENTO DA | | | | | | |
SSP DE MS - FUNRESP | | | | | | |
3811.060702251.760 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO | | | | | | |
DO SISTEMA ESTADUAL DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA | | | | | | |
|2| |4110.00 |40| 8.700,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 8.700,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
FINANÇAS, ORÇAMENTO E | | | | | | |
PLANEJAMENTO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
FINANÇAS, ORÇAMENTO E | | | | | | |
PLANEJAMENTO - GABINETE | | | | | | |
DO SECRETARIO | | | | | | |
5501.03070214.110 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 5.100.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |00| 2.600.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 7.700.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO - GABINETE DO | | | | | | |
SECRETARIO | | | | | | |
5701.02070214.150 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 200.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
GABINETE DO SECRETARIO | | | | | | |
590104070214.170 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 65.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 65.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS FUNDAÇAO DO TERCEIRO| | | | | | |
MILENIO PANTANAL | | | | | | |
6001.04070214.640 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA FUNDAÇAO DO | | | | | | |
TERCEIRO MILENIO PANTA-| | | | | | |
NAL | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 3.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 3.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE INSPE- | | | | | | |
ÇOES E DEFESA AGROPECUA-| | | | | | |
RIA DE MS - IAGRO | | | | | | |
6002.04070214.500 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO IAGRO | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 330.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 10.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 340.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS EMPRESA DE SERVIÇOS | | | | | | |
AGROPECUARIOS DE MS | | | | | | |
AGROSUL | | | | | | |
6003.041609544.513 | |F| | | | |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE| | | | | | |
ARMAZENAMENTO | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 0,00| 500.800,00|
|3| |4192.00 |00| 500.800,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 500.800,00| 500.800,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS DEPARTAMENTO DE TER-| | | | | | |
RAS E COLONIZAÇAO DE MS | | | | | | |
TERRASUL | | | | | | |
6005.04070214.540 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO TERRASUL | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 50.000,00| 0,00|
|2| |3113.00 |00| 1.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 51.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | |
PUBLICAS DE MS - DOP | | | | | | |
6202.03070214.590 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DOP | | | | | | |
|3| |3111.00 |00| 0,00| 3.000,00|
|3| |3191.00 |00| 3.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 3.000,00| 3.000,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|11.236.800,00| 543.800,00|
| | | TOTAL|08| 30.000,00| 30.800,00|
| | | TOTAL|40| 208.700,00| 0,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL|11.475.500,00| 573.800,00|
+-----------+-------------+------------+


1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO



DECRETO Nº 8.705, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTINUAÇAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANEXO II

ANEXO AO DECRETO Nº 8.705, DE 05 DE 12 DE 1996. R$ 1,00

------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS | | | | | | |
5910.04140754.811 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
IAGRO | | | | | | |
|2| |3211.00 |00| 340.000,00| 0,00|
| | | | | | |
5910.041402204.812 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
AGROSUL | | | | | | |
|3| |3212.02 |00| 0,00| 500.800,00|
|3| |4140.00 |00| 500.800,00| 0,00|
| | | | | | |
5910.04130674.814 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
TERRASUL | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 51.000,00| 0,00|
| | | | | | |
5910.04171034.914 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
FUNDAÇAO TERCEIRO MILE- | | | | | | |
NIO - PANTANL | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 3.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
6110.03070254.818 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
DOP | | | | | | |
|3| |3211.01 |00| 0,00| 3.000,00|
|3| |3211.02 |00| 3.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 3.000,00| 3.000,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 897.800,00| 503.800,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL| 897.800,00| 503.000,00|
+-----------+-------------+------------+


1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO