O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII, do art.89, da Constituição Estadual e
dá autorização contida no art.10, da Lei nº 1.725, de 19 de dezembro
de 1996,
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os
ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta
de Programação Financeira - JPF.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Campo Grande, 09 de janeiro de 1996.
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 8.737, DE 09 DE 01 DE 1997. R$ 1,00
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
AUDITORIA GERAL DO ESTA-| | | | | | |
DO - AGE | | | | | | |
AUDITORIA GERAL DO ESTA-| | | | | | |
DO - AGE | | | | | | |
1501.03080322.064 | |F| | | | |
CONTROLE INTERNO DOS OR-| | | | | | |
GAOS E ENTIDADES DO GO- | | | | | | |
VERNO | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 12.000,00| 12.000,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 12.000,00| 12.000,00|
PROCURADORIA GERAL DO | | | | | | |
ESTADO - PGE | | | | | | |
PROCURADORIA GERAL DO | | | | | | |
ESTADO - PGE | | | | | | |
1701.02040142.070 | | | | | | |
DEFESA JUDICIAL DO ESTA-| | | | | | |
DO | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 33.500,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 33.500,00|
PROCURADORIA GERAL DA | | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA PGDP | | | | | | |
PROCURADORIA GERAL DA | | | | | | |
DEFENSORIA PUBLICA PGDP | | | | | | |
2101.02040142.094 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PGDP | | | | | | |
|3| |3111.00 |00| 0,00| 100.000,00|
|3| |3192.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 100.000,00| 100.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
ADMINISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
SAD - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
2701.03070212.120 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SAD | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 400.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 400.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 400.000,00| 400.000,00|
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS EMPRESA DE PRO-| | | | | | |
CESSAMENTO DE DADOS DE | | | | | | |
MS - PRODASUL | | | | | | |
2803.11070242.450 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA PRODASUL | | | | | | |
|3| |3111.00 |00| 0,00|1.300.000,00|
|3| |3192.00 |00| 1.300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.300.000,00|1.300.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
SSP - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
3701.06070212.180 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 200.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 200.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 200.000,00| 200.000,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
SEGURANÇA PUBLICA - SSP | | | | | | |
CORPO DE BOMBEIRO MILI- | | | | | | |
TAR DE MS - CBM | | | | | | |
3705.06070212.230 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO CORPO DE BOM-| | | | | | |
BEIRO MILITAR | | | | | | |
|3| |3132.00 |00| 330.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 615.000,00| 0,00|
|3| |3292.00 |00| 3.600,00| 0,00|
|3| |3112.00 |00| 0,00| 992.600,00|
|2| |3120.00 |12| 290.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |12| 110.000,00| 0,00|
|2| |3192.00 |12| 20.000,00| 0,00|
3705.15824952.233 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|3| |3292.00 |00| 44.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 992.600,00| 992.600,00|
| | |SUBTOTAL|12| 420.000,00| 0,00|
SSP - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS DEPARTAMENTO | | | | | | |
ESTADUAL DE TRANSITO | | | | | | |
DETRAN | | | | | | |
3801.15824952.498 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|3| |3251.00 |40| 0,00| 1.300,00|
|3| |3292.00 |40| 1.300,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 1.300,00| 1.300,00|
ENCARGOS GERAIS DO ESTA-| | | | | | |
DO - EGE | | | | | | |
EGE - RECURSOS SOB A SU-| | | | | | |
PERVISAO DA SEF | | | | | | |
4702.07381812.306 | |F| | | | |
PROGRAMAÇAO A CARGO DOS | | | | | | |
MUNICIPIOS | | | | | | |
|3| |3223.01 |00| 0,00|24.003.200,0|
| | | | | | |
| | |SUBTOTSL|00| 0,00|24.003.200,0|
ENCARGOS GERAIS DO ESTA-| | | | | | |
DO - EGE RECURSOS SOB A | | | | | | |
SUPERVISAO DA SAD | | | | | | |
4703.15824952.321 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS | | | | | | |
|3| |3292.00 |00| 300.000,00| 0,00|
4703.15824952.322 | |S| | | | |
ENCARGOS COM INATIVOS E | | | | | | |
PENSIONISTAS DA EDUCAÇAO| | | | | | |
|3| |3292.00 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 400.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
SEG - GABINETE DO SECRE-| | | | | | |
TARIO | | | | | | |
5301.03070204.030 | |F| | | | |
COORDENAÇAO DA AÇAO PO- | | | | | | |
LITICA DO GOVERNO | | | | | | |
|3| |3132.00 |00| 2.000.000,00| 0,00|
5301.03070214.036 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA DE| | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 150.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 800.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 1.000.000,00| 0,00|
5301.05070234.051 | |F| | | | |
IMPLEMENTAÇAO DAS AÇOES | | | | | | |
NA AREA DE COMUNICAÇAO | | | | | | |
SOCIAL | | | | | | |
|3| |3132.00 |00| 2.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 5.900.000,00| 0,00|
SEG - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS FUNDAÇAO TER- | | | | | | |
CEIRO MILENIO - NATUREZA| | | | | | |
VIVA | | | | | | |
5402.10070214.650 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA FUNDAÇAO TER-| | | | | | |
CEIRO MILENIO - NATUREZA| | | | | | |
VIVA | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 5.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 7.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 20.000,00| 0,00|
|3| |3280.00 |00| 1.000,00| 0,00|
5402.10603284.651 | |F| | | | |
IMPLANTAÇAO, MANUTENÇAO | | | | | | |
E PRESERVAÇAO DE PARQUES| | | | | | |
ESTADUAIS | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 6.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 120.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 159.000,00| 0,00|
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
FINANÇAS, ORÇAMENTO E | | | | | | |
PLANEJAMENTO | | | | | | |
5501.03070214.110 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 300.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 3.000.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 4.000.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 7.300.000,00| 0,00|
SEFOP - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS FUNDO DE DE- | | | | | | |
SENVOLVIMENTO E APERFEI-| | | | | | |
ÇOAMENTO DAS ATIVIDADES | | | | | | |
FAZENDARIAS - FUNFAZ | | | | | | |
5611.03070253.740 | |F| | | | |
CONTRUÇAO E REFORMA DE | | | | | | |
PROPRIOS FAZENDARIOS | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 600.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 300.000,00| 0,00|
|3| |4110.00 |00| 500.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 2.000,00| 0,00|
|3| |4292.00 |00| 5.200,00| 0,00|
DECRETO Nº 8.737, DE 09 DE JANEIRO DE 1996.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CONTINUAÇAO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ANEXO I
ANEXO AO DECRETO Nº 8.737, DE 09 DE 01 DE 1997. R$ 1,00
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
5611.03070213.741 | |F| | | | |
REAPARELHAMENTO E REE- | | | | | | |
QUIPAMENTO DOS BENS FA- | | | | | | |
ZENDARIOS | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 50.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 50.000,00| 0,00|
|3| |4120.00 |00| 100.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 12.000,00| 0,00|
| | | | | | |
5611.03090434.740 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO TECNICO | | | | | | |
DO SISTEMA ADMINISTRATI-| | | | | | |
VO | | | | | | |
|3| |3120.00 |00| 2.000.000,00| 0,00|
|3| |3132.00 |00| 1.500.000,00| 0,00|
|3| |4120.00 |00| 100.000,00| 0,00|
|3| |3192.00 |00| 455.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 5.674.200,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECJT - GABINETE DO SE- | | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
5701.02070214.150 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 420.000,00| 0,00|
|3| |3292.00 |00| 5.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 425.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 425.000,00| 425.000,00|
| | | | | | |
SEMADES - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
EMPRESA DE SERVIÇOS A- | | | | | | |
GROPECUARIO DE MS AGRO- | | | | | | |
SUL | | | | | | |
6003.04070214.510 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA AGROSUL | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 195.000,00| 0,00|
|3| |4192.00 |00| 4.250.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6003.04160954.513 | |F| | | | |
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS | | | | | | |
TECNICOS E DE ARMAZENA- | | | | | | |
MENTO | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 105.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 4.550.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SEMADES - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
EMPRESA DE PESQUISA, AS-| | | | | | |
SISTENCIA TECNICA E EX- | | | | | | |
TENSAO RURAL DE MS - EM-| | | | | | |
PAER | | | | | | |
6004.04070214.520 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA EMPAER | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 1.500.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00|1.500.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.500.000,00|1.500.000,00|
| | | | | | |
SEMADES - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE TERRAS E| | | | | | |
COLONIZAÇAO DE MS - TER-| | | | | | |
RASUL | | | | | | |
6005.04070214.540 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO TERRASUL | | | | | | |
|3| |3292.00 |00| 6.500,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 6.500,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 6.500,00| 6.500,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO SOPH - GABINETE | | | | | | |
DO SECRETARIO | | | | | | |
6101.03070214.270 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DA SECRETARIA | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 130.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 130.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 130.000,00| 130.000,00|
| | | | | | |
SOPH - ENTIDADES SUPER- | | | | | | |
VISIONADAS DEPARTAMENTO | | | | | | |
DE OBRAS PUBLICAS DE MS | | | | | | |
DOP | | | | | | |
6202.03070214.590 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DOP | | | | | | |
|3| |3192.00 |00| 154.000,00| 0,00|
|3| |3292.00 |00| 19.200,00| 0,00|
|3| |3192.00 |40| 22.000,00| 0,00|
|3| |3111.00 |00| 0,00| 173.000,00|
|3| |3111.00 |40| 0,00| 22.300,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 173.200,00| 173.000,00|
| | |SUBTOTAL|40| 22.000,00| 22.000,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|29.306.000,00|29.306.000,0|
| | | TOTAL|12| 420.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 23.300,00| 23.300,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL|29.749.300,00|29.329.300,0|
+-----------+-------------+------------+
1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO
ANEXO II
ANEXO AO DECRETO Nº 8.737, DE 13 DE 01 DE 1996. R$ 1,00
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
ADMISTRAÇAO - SAD | | | | | | |
SAD - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
2710.11070242.806 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
PRODASUL | | | | | | |
|3| |3212.01 |00| 0,00|1.300.000,00|
|3| |3212.02 |00| 1.300.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 1.300.000,00|1.300.000,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
GOVERNO | | | | | | |
SEG - ENTIDADES SUPERVI-| | | | | | |
SIONADAS | | | | | | |
5310.10603284.913 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
FUNDAÇAO TERCEIRO MILE-| | | | | | |
NIO - NATUREZA VIVA | | | | | | |
|3| |3211.02 |00| 159.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 159.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
FINANAÇAS, ORÇAMENTO E | | | | | | |
PLANEJAMENTO | | | | | | |
SEFOP - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
5510.03090434.905 | |F| | | | |
PROJETO A CARGO DO FUN- | | | | | | |
FAZ | | | | | | |
|3| |3214.02 |00| 1.014.000,00| 0,00|
|3| |4313.01 |00| 600.000,00| 0,00|
|3| |4313.02 |00| 5.200,00| 0,00|
| | | | | | |
5510.03090434.905 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
FUNFAZ | | | | | | |
|3| |3214.02 |00| 3.955.000,00| 0,00|
|3| |4313.01 |00| 100.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
SEMADES - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
5910.04140204.812 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
AGROSUL | | | | | | |
|3| |3212.02 |00| 300.000,00| 0,00|
|3| |4140.00 |00| 4.250.000,00| 0,00|
| | | | | | |
5910.04181114.813 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DA | | | | | | |
EMPAER | | | | | | |
|3| |3212.02 |00| 1.500.000,00| 0,00|
|3| |3212.01 |00| 0,00|1.500.000,00|
| | | | | | |
5910.04130674.814 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
TERRASUL | | | | | | |
|3| |3211.02 |00| 6.500,00| 0,00|
|3| |3211.01 |00| 0,00| 6.500,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 6.056.500,00|1.506.500,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SHOPH - ENTIDADES SUPER-| | | | | | |
VISIONADAS | | | | | | |
6110.03070254.818 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
DOP | | | | | | |
|3| |3211.02 |00| 173.200,00| 0,00|
|3| |3211.01 |00| 0,00| 173.200,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 173.000,00| 173.200,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00|13.362.900,00|2.979.700,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL|13.362.900,00|2.979.700,00|
+-----------+-------------+------------+
1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO |