(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.416, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1995.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.188, de 28 de dezembro de 1995.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O Governador do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII do art. 89, da Constituição Estadual e
da autorização contida no art. 11, da Lei nº. 1.559, de 22 de
dezembro de 1994,


D E C R E T A:


Art. 1º. Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art. 43, da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964,
conforme detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os ajustes
da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta de
Programação Financeira - JPF.


Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.


Campo Grande, de de 1995.


|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - I |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.416 DE 27.12.95 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|ASSEMBLEIA LEGISLA-| | | | | | |
|LATIVA - ASLE | | | | | | |
|ASSEMBLEIA LEGISLA-| | | | | | |
|TIVA | | | | | | |
|0101.0101012.000 | |F| | | | |
|DESENVOLVIMENTO DO | | | | | | |
|PROCESSO LEGISLATI-| | | | | | |
|VO | | | | | | |
| |3| |3111.00 |00| 600.000,00| 0,00|
| |3| |3132.00 |00| 1.900.000,00| 0,00|
|PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
|DA JUSTIÇA - PGJ | | | | | | |
|PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
|DA JUSTIÇA | | | | | | |
|1901.02040142.080 | |F| | | | |
|FISCALIZAÇAO DA OB-| | | | | | |
|SERVANCIA DAS LEIS | | | | | | |
|E ATOS DOS PODERES | | | | | | |
|PUBLICOS | | | | | | |
| |3| |3111.00 |00| 1.700.000,00| 0,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 1.700.000,00| 0,00|
|PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
|DA DEFENSORIA PUBLI| | | | | | |
|-CA -PGDP | | | | | | |
|PROCURADORIA GERAL | | | | | | |
|DA DEFENSORIA PUBLI| | | | | | |
|-CA | | | | | | |
|2101.02040142.094 | |F| | | | |
|MANUTENÇAO E OPERA-| | | | | | |
|CIONALIZAÇAO DA | | | | | | |
|PGDP | | | | | | |
| |3| |3111.00 |00| 0,00| 600.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 600.000,00|
|SEPLAN - ENTIDADES | | | | | | |
|SUPERVISIONADAS | | | | | | |
|FUNDO DE APOIO E DE| | | | | | |
|-SENVOLVIMENTO DO | | | | | | |
|ENSINO, CIENCIA E | | | | | | |
|TECNOLOGIA - FADECT| | | | | | |
|2411.03100572.730 | |F| | | | |
|FOMENTO AS ATIVIDA-| | | | | | |
|DES DE CIENCIA E | | | | | | |
|TECNOLOGIA EM MS | | | | | | |
| |3| |4331.00 |00| 0,00| 980.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 980.000,00|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE ADMINISTRAÇAO| | | | | | |
| - SAD | | | | | | |
|SAD - GABINETE DO | | | | | | |
|SECRETARIO | | | | | | |
|2701.03072172.129 | |F| | | | |
|DESENVOLVIMENTO DE | | | | | | |
|RECURSOS HUMANOS | | | | | | |
| |3| |3132.00 |00| 0,00| 400.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 400.000,00|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE AGRICULTURA, | | | | | | |
|PECUARIA E DESEN- | | | | | | |
|VOLVIMENTO AGRARIO | | | | | | |
|- SECAP | | | | | | |
|SECAP - GABIENETE | | | | | | |
|DO SECRETARIO | | | | | | |
|3901.04401831.243 | |F| | | | |
|COORDENAÇAO DE PRO-| | | | | | |
|GRAMAS E PROJETOS | | | | | | |
|ESPECIAIS | | | | | | |
| |3| |3132.00 |00| 0,00| 1.700.000,00|
|3901.04171.051.244 | |F| | | | |
|MANEJO E CONSERVA- | | | | | | |
|ÇAO DE RECURSOS NA-| | | | | | |
|TURAIS | | | | | | |
| |3| |3131.00 |00| 0,00| 570.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 2.270.000,00|
|SOP - ENTIDADES SU-| | | | | | |
|PERVISIONADAS | | | | | | |
|DEPARTAMENTO DE ES-| | | | | | |
|TRADAS DE RODAGEM | | | | | | |
|DE MS - DERSUL | | | | | | |
|4401.16070212.580 | |F| | | | |
|MANUTENÇAO E OPERA-| | | | | | |
|CIONALIZAÇAO DO | | | | | | |
|DERSUL | | | | | | |
| |3| |3191.00 |00| 50.000,00| 0,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 50.000,00| 0,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
| | | |TOTAL |00| 4.250.000,00| 4.250.000,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 4.250.000,00| 4.250.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO




|---------------------------------------------------------------|
|ANEXO - II |
|ANEXO AO DECRETO Nº 8.416 DE 27.12.95 R$ 1,00|
|---------------------------------------------------------------|

|---------------------------------------------------------------|
|ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO |
| |N|S| DE |O | | |
| |C|F|DESPESA |N | | |
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE PLANEJAMENTO | | | | | | |
|E DE CIENCIA E TEC-| | | | | | |
|NOLOGIA - SEPLAN | | | | | | |
|SEPLAN - ENTIDADES | | | | | | |
|SUPERVISIONADAS | | | | | | |
|2310.03100572.904 | |F| | | | |
|ATIVIDADE A CARGO | | | | | | |
|DO FADECT | | | | | | |
| |3| |4313.02 |00| 0,00| 980.000,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 0,00| 980.000,00|
|SECRETARIA DE ESTA-| | | | | | |
|DO DE OBRAS PUBLI- | | | | | | |
|CAS - SOP | | | | | | |
|SOP - ENTIDADES SU-| | | | | | |
|PERVISIONADAS | | | | | | |
|4310.16885372.817 | |F| | | | |
|ATIVIDADES A CARGO | | | | | | |
|DERSUL | | | | | | |
| |3| |3211.02 |00| 50.000,00| 0,00|
| | | |SUBTOTAL|00| 50.000,00| 0,00|
| | | | | | | |
| | | |TOTAL |00| 50.000,00| 980.000,00|
|-------------------|-|-|--------|--|-------------|-------------|
|TOTAL GERAL| 50.000,00| 980.000,00|
|-----------|-------------|-------------|

OBS: incisos do ART. 43 da LEI FEDERAL 4.320 DE 17/03/64

1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO