O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 89 da Constituição Estadual, e tendo em vista o disposto no art. 76 da Lei n° 2.152, de 26 de outubro de 2000,
D E C R E T A:
Art. 1° Ficam transformados, com fundamento no art. 76 da Lei n° 2.152, de 26 de outubro de 2000, sem aumento de despesa, para atender à operacionalização de órgãos da administração direta, autarquias e fundações do Poder Executivo, os cargos em comissão previstos no Anexo I, nos cargos em comissão constantes do Anexo II, órgãos da administração direta; do Anexo III - autarquias, e do Anexo IV - fundações públicas.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 1º de junho de 2006.
Campo Grande, 12 de julho de 2006.
JOSÉ ORCÍRIO MIRANDA DOS SANTOS
Governador
RAUFI ANTONIO JACCOUD MARQUES
Secretário de Estado de Coordenação-Geral do Governo
RONALDO DE SOUZA FRANCO
Secretário de Estado de Gestão Pública
ANEXO I - DECRETO Nº 12.123, DE 12 DE JULHO DE 2006.
Símbolos | Denominação dos Cargos | Total |
DGA-1 | Diretor-Presidente | 1 |
DGA-2 | Ajudante de Ordens | 1 |
DGA-2 | Assessor-Executivo | 18 |
DGA-2 | Auditor-Geral do Estado | 1 |
DGA-2 | Chefe de Assessoria I | 6 |
DGA-2 | Chefe de Gabinete | 1 |
DGA-2 | Coordenador Especial | 1 |
DGA-2 | Coordenador Estadual | 1 |
DGA-2 | Coordenador-Geral | 1 |
DGA-2 | Diretor | 3 |
DGA-2 | Diretor-Adjunto | 1 |
DGA-2 | Diretor-Geral | 3 |
DGA-2 | Ouvidor | 1 |
DGA-2 | Secretário-Executivo do Gabinete | 1 |
DGA-2 | Superintendente | 34 |
DGA-3 | Coordenador | 96 |
DGA-3 | Gerente | 49 |
DGA-3 | Assessor-Executivo | 23 |
DGA-3 | Coordenador de Unidade Regional | 5 |
DGA-3 | Coordenador Regional de Ações Governamentais | 17 |
DGA-3 | Diretor | 6 |
DGA-3 | Diretor-Administrativo | 1 |
DGA-3 | Diretor-Científico | 1 |
DGA-3 | Diretor-Clínico | 1 |
DGA-3 | Diretor-Adjunto | 2 |
DGA-3 | Presidente do CETRAN-MS | 1 |
DGA-3 | Secretário-Geral | 1 |
DGA-4 | Assistente I | 175 |
DGA-4 | Chefe de Assessoria I | 3 |
DGA-4 | Chefe de Corregedoria | 1 |
DGA-4 | Chefe de Divisão | 14 |
DGA-4 | Chefe de Procuradoria | 1 |
DGA-4 | Chefe de Unidade | 13 |
DGA-4 | Chefe de Unidade Regional II | 13 |
DGA-4 | Diretor de Patronato | 1 |
DGA-4 | Gerente de Agência I | 12 |
DGA-4 | Gestor Regional I | 17 |
DGA-4 | Ouvidor | 1 |
DGA-5 | Chefe de Unidade Regional IV | 16 |
DGA-5 | Gerente de Agência II | 20 |
DGA-5 | Gestor de Processo | 546 |
DGA-5 | Gestor Regional II | 86 |
DGA-6 | Assistente II | 170 |
DGA-6 | Chefe de Unidade Regional V | 23 |
DGA-6 | Gerente de Agência III | 50 |
DGA-6 | Gestor Regional III | 2 |
DGA-7 | Assistente III | 588 |
DGA-7 | Gestor Regional IV | 2 |
ANEXO II - DECRETO Nº 12.123, DE 12 DE JULHO DE 2006.
DGA-2 | Ajudante de Ordens | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-2 | Assessor I | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-2 | Chefe de Assessoria I | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
DGA-2 | Coordenador Especial | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-2 | Coordenador-Geral | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-2 | Secretário-Executivo | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
DGA-2 | Superintendente | - | 2 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - |
DGA-2 | Auditor-Geral do Estado | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-3 | Coordenador I | 2 | 25 | - | 15 | 12 | 6 | 11 | 4 | 4 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 5 | 3 |
DGA-3 | Assessor II | 16 | 31 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | 3 | - |
DGA-4 | Assessor III | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | - | 5 | 12 | 2 | 6 | 2 | - | 3 | 3 |
DGA-4 | Coordenador II | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-4 | Chefe de Divisão I | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-4 | Gestor Regional I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
DGA-5 | Assistente I | 3 | 38 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
DGA-5 | Chefe de Divisão II | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-5 | Gestor de Processo I | - | 8 | - | 1 | 14 | 10 | 19 | 6 | 9 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 4 | - |
DGA-5 | Gestor Regional II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - | - | - | - |
DGA-6 | Assistente II | 5 | 12 | - | 1 | 32 | 12 | - | 5 | 13 | 28 | 18 | 37 | 1 | 3 | 6 | 5 |
DGA-6 | Gestor de Processo II | - | - | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-6 | Gestor Regional III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
DGA-7 | Assistente III | 1 | 27 | 19 | 40 | 80 | 12 | 11 | 8 | 7 | 26 | 16 | 34 | 6 | 3 | - | 7 |
DGA-7 | Gestor Regional IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
ANEXO III - DECRETO Nº 12.123, DE 12 DE JULHO DE 2006.
DGA-1 | Diretor-Executivo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DGA-2 | Diretor de Diretoria | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-2 | Diretor-Executivo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-2 | Ouvidor | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-3 | Coordenador I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
DGA-3 | Coordenador de Unidade Regional | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
DGA-3 | Diretor | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
DGA-3 | Gerente | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 |
DGA-3 | Presidente do CETRAN-MS | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-3 | Secretário-Geral | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-3 | Chefe de Assessoria I | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-3 | Assessor II | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 1 |
DGA-4 | Assessor III | - | 4 | - | - | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 3 |
DGA-4 | Coordenador II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DGA-4 | Chefe de Corregedoria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-4 | Chefe de Divisão I | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - |
DGA-4 | Chefe de Procuradoria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-4 | Gerente de Agência I | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
DGA-4 | Chefe de Ouvidoria | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
DGA-5 | Assistente I | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 7 |
DGA-5 | Chefe de Divisão II | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 17 | - | - |
DGA-5 | Chefe de Unidade Regional IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
DGA-5 | Gerente de Agência II | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - |
DGA-5 | Gestor de Processo I | - | - | - | 8 | 1 | 7 | 2 | - | - | 8 | 17 |
DGA-5 | Gestor Regional II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DGA-6 | Assistente II | 10 | - | - | 3 | - | 6 | 4 | 3 | 8 | - | 22 |
DGA-6 | Gerente de Agência III | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - |
DGA-6 | Gestor de Processo II | - | - | 7 | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
DGA-7 | Assistente III | 2 | 4 | 21 | 21 | 38 | 11 | 6 | 1 | - | 20 | 15 |
ANEXO IV - DECRETO Nº 12.123, DE 12 DE JULHO DE 2006.
DGA-2 | Diretor de Diretoria | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
DGA-2 | Secretário-Executivo | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
DGA-3 | Coordenador I | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
DGA-3 | Diretor | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 |
DGA-3 | Gerente | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 3 | - |
DGA-3 | Assessor II | - | - | - | 4 | - | 4 | 2 | 1 |
DGA-4 | Assessor III | - | - | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 |
DGA-4 | Coordenador II | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
DGA-4 | Chefe de Unidade | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
DGA-5 | Assistente I | - | 1 | 9 | - | 3 | - | - | 1 |
DGA-5 | Gestor de Processo I | 1 | 4 | - | 18 | - | 6 | 13 | 20 |
DGA-6 | Assistente II | - | 2 | 4 | 18 | - | 6 | 10 | - |
DGA-6 | Gestor de Processo II | - | - | - | - | 9 | - | - | 22 |
DGA-7 | Assistente III | 1 | 5 | 14 | 5 | 20 | 9 | 4 | 27 |
|