(*) Os textos contidos nesta base de dados têm caráter meramente informativo. Somente os publicados no Diário Oficial estão aptos à produção de efeitos legais.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Revogada

DECRETO Nº 8.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1996.

Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona e dá outras providências.

Publicado no Diário Oficial nº 4.425, de 11 de dezembro de 1996.
Revogado pelo Decreto nº 15.762, de 3 de setembro de 2021.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso VII, do art.89, da Constituição Estadual e
dá autorização contida no art.11, da Lei nº 1.634, de 21 de dezembro
de 1995,


D E C R E T A:


Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar às Unidades Orçamentárias
mencionadas neste Decreto, compensado de acordo com os incisos do 1º
do art.43, detalhado no(s) anexo(s) deste Decreto, sendo que os
ajustes da Programação Financeira deverão ser executados pela Junta
de Programação Financeira - JPF.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.


Campo Grande, 10 de dezembro de 1996.




ANEXO I

ANEXO AO DECRETO Nº 8.706, DE 10 DE 12 DE 1996. R$ 1,00

------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
GOVERNO - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
FUNDAÇAO DE PROMOÇAO SO-| | | | | | |
CIAL DE MS - PROMOSUL | | | | | | |
5401.15070253.400 | |S| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|3| |4120.00 |81| 0,00| 130.000,00|
| | | | | | |
5401.15814864.403 | |S| | | | |
PROMOÇAO E ASSISTENCIA | | | | | | |
SOCIAL GERAL | | | | | | |
|3| |4120.00 |81| 65.000,00| 0,00|
|3| |4331.00 |81| 65.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|81| 130.000,00| 130.000,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO - ENTIDADES SU-| | | | | | |
PERVISIONADAS DEPARTA- | | | | | | |
MENTO DO SISTEMA PENI- | | | | | | |
TENCIARIO DE MS - DSP | | | | | | |
5801.02070214.480 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIONA-| | | | | | |
LIZAÇAO DO DSP | | | | | | |
|2| |3111.00 |00| 350.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 350.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
MEIO AMBIENTE E DESEN- | | | | | | |
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL | | | | | | |
ENTIDADES SUPERVISIONA- | | | | | | |
DAS EMPRESA DE PESQUISA,| | | | | | |
ASSISTENCIA TECNICA E | | | | | | |
EXTENÇAO RURAL DE MS | | | | | | |
EMPAER | | | | | | |
6004.04070253.520 | |F| | | | |
CONSTRUÇAO, REFORMA E | | | | | | |
AMPLIAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | |
|3| |4110.00 |40| 0,00| 7.500,00|
|3| |4120.00 |40| 0,00| 2.000,00|
| | | | | | |
6004.04181113.523 | |F| | | | |
PRODUÇAO DE RECURSOS GE-| | | | | | |
NETICOS ANIMAL E VEGETAL| | | | | | |
|3| |3111.00 |40| 0,00| 2.000,00|
|3| |3120.00 |40| 0,00| 5.000,00|
|3| |3132.00 |40| 0,00| 6.000,00|
| | | | | | |
6004.04181113.533 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO SOCIO | | | | | | |
RURAL | | | | | | |
| | |4120.00 |40| 1.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6004.04130663.537 | |F| | | | |
DESENVOLVIMENTO SOCIO | | | | | | |
ECONOMICO AOS PROJETOS | | | | | | |
DE ASSENTAMENTO E REFOR-| | | | | | |
MA AGRARIA | | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 2.500,00| 0,00|
|2| |3120.00 |40| 5.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6004.04070214.520 | |F| | | | |
MANUTENÇAO E OPERACIO- | | | | | | |
NALIZAÇAO DA EMPAER | | | | | | |
|2| |3120.00 |40| 95.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |40| 290.000,00| 0,00|
|2| |3191.00 |40| 173.000,00| 0,00|
|3| |4110.00 |40| 5.000,00| 0,00|
|2| |3111.00 |40| 7.000,00| 0,00|
| | | | | | |
6004.04181114.521 | |F| | | | |
ASSISTENCIA TECNICA E | | | | | | |
APOIO AO DESENVOLVIMENTO| | | | | | |
AGROPECUARIO | | | | | | |
|2| |3111.00 |40| 8.000,00| 0,00|
|2| |3132.00 |40| 15.000,00| 0,00|
|3| |3120.00 |40| 22.000,00| 0,00|
|3| |4110.00 |40| 0,00| 4.000,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|40| 624.000,00| 27.000,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO - GABINETE DO SE-| | | | | | |
CRETARIO | | | | | | |
6101.10570203.271 | |F| | | | |
PROGRAMA ESTADUAL DE | | | | | | |
APOIO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
HABITACIONAL | | | | | | |
|2| |4110.00 |12| 720.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|12| 720.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
DEPARTAMENTO DE ESTRA- | | | | | | |
DAS DE RODAGEM DE MS | | | | | | |
DERSUL | | | | | | |
6201.16885373.582 | |F| | | | |
PAVIMENTAÇAO DE RODOVIAS| | | | | | |
|2| |4192.00 |00| 600.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 600.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 950.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|12| 720.000,00| 0,00|
| | | TOTAL|40| 624.100,00| 27.000,00|
| | | TOTAL|81| 130.000,00| 130.000,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL| 2.424.100,00| 157.000,00|
+-----------+-------------+------------+


1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO




ANEXO II

ANEXO AO DECRETO Nº 8.706, DE 10 DE 12 DE 1996. R$ 1,00

------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
ESPECIFICAÇAO |I|E|NATUREZA|F |SUPLEMENTAÇAO|CANCELAMENTO|
|N|S| DE |O | | |
|C|F|DESPESA |N | | |
------------------------+-+-+--------+--+-------------+------------+
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
CIDADANIA, JUSTIÇA E | | | | | | |
TRABALHO - ENTIDADES SU-| | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
5710.02040154.809 | |F| | | | |
ATIVIDADES A CARGO DO | | | | | | |
DSP | | | | | | |
|2| |3211.01 |00| 350.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 350.000,00| 0,00|
| | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO | | | | | | |
SECRETARIA DE ESTADO DE | | | | | | |
OBRAS PUBLICAS, HABITA- | | | | | | |
ÇAO E DESENVOLVIMENTO | | | | | | |
URBANO - ENTIDADES SU- | | | | | | |
PERVISIONADAS | | | | | | |
6110.16885373.817 | |F| | | | |
PROJETOS A CARGO DO | | | | | | |
DERSUL | | | | | | |
|2| |4311.01 |00| 600.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | |SUBTOTAL|00| 600.000,00| 0,00|
| | | | | | |
| | | TOTAL|00| 950.000,00| 0,00|
+-+-+--------+--+-------------+------------+
|TOTAL GERAL| 950.000,00| 0,00|
+-----------+-------------+------------+


1 - SUPERAVIT FINANCEIRO 3 - ANULAÇAO DE DOTAÇAO
2 - EXCESSO DE ARRECADAÇAO 4 - OPERAÇAO DE CREDITO